BetVictor Scottish Open [ - ] [ + ]
Main Tour, Ranking
15‑21 Dec 2025, Meadowbank Sports Centre, Edinburgh, Scotland
Previous champion: Lei Peifan
(2024)
See also:
Results (64) ... more
Final (Best of 17; Winner: £100,000; Runner-up: £45,000) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To be decided | v | To be decided | ||||||||
Semifinals (Best of 11; Losers receive £21,000) |
||||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
Quarterfinals (Best of 9; Losers receive £13,200) |
||||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
To be decided | v | To be decided | ||||||||
Round 3 (Last 16; Best of 7; Losers receive £9,000) |
||||||||||
1 | To be decided | v | To be decided | |||||||
2 | To be decided | v | To be decided | |||||||
3 | To be decided | v | To be decided | |||||||
4 | To be decided | v | To be decided | |||||||
5 | To be decided | v | To be decided | |||||||
6 | To be decided | v | To be decided | |||||||
7 | To be decided | v | To be decided | |||||||
8 | To be decided | v | To be decided | |||||||
Round 2 (Last 32; Best of 7; Losers receive £5,400) |
||||||||||
1 | tbd / Sarkhosh | v | tbd / Woollaston | |||||||
2 | tbd / O Lines | v | tbd / McGill | |||||||
3 | tbd / Zizins | v | tbd / Liu Hongyu | |||||||
4 | tbd / Sam Craigie | v | tbd / Holt | |||||||
5 | tbd / Mertens | v | tbd / Un-Nooh | |||||||
6 | tbd / Jiang Jun | v | tbd / Hugill | |||||||
7 | tbd / I Burns | v | tbd / Lan Yuhao | |||||||
8 | tbd / R Day | v | tbd / He Guoqiang | |||||||
9 | tbd / Gao Yang | v | tbd / R Williams | |||||||
10 | tbd / Mark Davis | v | tbd / Chang Bingyu | |||||||
11 | tbd / Grace | v | tbd / McGuigan | |||||||
12 | tbd / Pullen | v | tbd / A Kowalski | |||||||
13 | tbd / Chadha | v | tbd / Wang Yuchen | |||||||
14 | tbd / Fan Zhengyi | v | tbd / M Stevens | |||||||
15 | tbd / Hallworth | v | tbd / Surety | |||||||
16 | tbd / Moody | v | tbd / Milkins | |||||||
Round 1 (Last 64; Best of 7; Losers receive £3,600 / £0) |
||||||||||
1 | To be decided | v | Amir Sarkhosh [71] | |||||||
2 | To be decided | v | Ben Woollaston [35] | |||||||
3 | To be decided | v | Oliver Lines [61] | |||||||
4 | To be decided | v | Anthony McGill [42] | |||||||
5 | To be decided | v | Artemijs Zizins [72] | |||||||
6 | To be decided | v | Liu Hongyu [57] | |||||||
7 | To be decided | v | Sam Craigie [84] | |||||||
8 | To be decided | v | Michael Holt [62] | |||||||
9 | To be decided | v | Ben Mertens [63] | |||||||
10 | To be decided | v | Thepchaiya Un-Nooh [41] | |||||||
11 | To be decided | v | Jiang Jun [118] | |||||||
12 | To be decided | v | Ashley Hugill (a) | |||||||
13 | To be decided | v | Ian Burns [99] | |||||||
14 | To be decided | v | Lan Yuhao [95] | |||||||
15 | To be decided | v | Ryan Day [33] | |||||||
16 | To be decided | v | He Guoqiang [49] | |||||||
17 | To be decided | v | Gao Yang [96] | |||||||
18 | To be decided | v | Robbie Williams [47] | |||||||
19 | To be decided | v | Mark Davis [56] | |||||||
20 | To be decided | v | Chang Bingyu [68] | |||||||
21 | To be decided | v | David Grace [92] | |||||||
22 | To be decided | v | Robbie McGuigan [81] | |||||||
23 | To be decided | v | Liam Pullen [98] | |||||||
24 | To be decided | v | Antoni Kowalski [66] | |||||||
25 | To be decided | v | Ishpreet Singh Chadha [60] | |||||||
26 | To be decided | v | Wang Yuchen [70] | |||||||
27 | To be decided | v | Fan Zhengyi [52] | |||||||
28 | To be decided | v | Matthew Stevens [48] | |||||||
29 | To be decided | v | Steven Hallworth [85] | |||||||
30 | To be decided | v | Zak Surety [58] | |||||||
31 | To be decided | v | Stan Moody [46] | |||||||
32 | To be decided | v | Robert Milkins [53] |
Scottish Open Qualifiers [ - ] [ + ]
Main Tour (View on separate page)
14‑17 Oct 2025, Robin Park Leisure Centre, Wigan, England
See also:
Results (64)