|
79 | 79 | "109865596": "استمتع بالتداول في عطلة نهاية الأسبوع على Deriv وحقق أقصى استفادة من تداولاتك",
|
80 | 80 | "110140669": "إذا كنت متداولًا محترفًا، فإن خدمة إشارات التداول MT5 تتيح لك مشاركة استراتيجياتك مع متداولين آخرين مجانًا أو مقابل رسوم اشتراك تحددها انت. عندما يشترك المتداولون في الإشارة الخاصة بك، يتم نسخ صفقاتك تلقائيًا على حساباتهم في كل مرة تقوم فيها بالتداول.",
|
81 | 81 | "113378532": "إيثريوم/ دولار أمريكي",
|
| 82 | + "114014970": "تداول الآن", |
82 | 83 | "116032361": "تحميل Deriv GO",
|
83 | 84 | "117273069": "تتبع <0>وول ستريت 30</0> أداء الأسهم لأكبر 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.",
|
84 | 85 | "117920584": "وفقًا <0>لشروطنا</0>، نسمح بحساب واحد فقط لكل عميل، والذي يمكنك فتحه بالعملة التي تختارها (إما فيات أو تشفير). إذا كنت ترغب في التداول بعملات أخرى، يمكنك إضافة حسابات عملة مشفرة متعددة إلى ملفك الشخصي.",
|
|
181 | 182 | "274268819": "مؤشر التقلب 100",
|
182 | 183 | "274392779": "هيئة الخدمات المالية في لابوان",
|
183 | 184 | "275116637": "Deriv X",
|
| 185 | + "276089446": "جميع فروق الأسعار إرشادية. لعرض فروق الأسعار في الوقت الفعلي، يرجى الرجوع إلى الجهاز الخاص بك.", |
184 | 186 | "276341434": "كجزء من عملية تغيير العلامة التجارية الخاصة بنا، سيتغير عنوان URL لتسجيل الدخول إلى الشركة التابعة.",
|
185 | 187 | "276482397": "لا، لا يمكنك.",
|
186 | 188 | "278499050": "استخدم عملتك المحلية لإجراء عمليات الإيداع والسحب من حساب Deriv الخاص بك.",
|
|
1211 | 1213 | "1644652204": "قم بتمويل حسابك باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديك.",
|
1212 | 1214 | "1644876351": "انتقل إلى البوابة",
|
1213 | 1215 | "1645164568": "تكلفة البناء صفر",
|
| 1216 | + "1645531143": "تداول على أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو الأسواق المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين مؤشراتنا الاصطناعية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.", |
1214 | 1217 | "1647478191": "كن شريكًا معنا كشركة تابعة. اربح عمولة من إجمالي صافي الإيرادات لصفقات العملاء المحالين على DTrader و DBot.",
|
1215 | 1218 | "1648545897": "فينس ستانزيون.",
|
1216 | 1219 | "1648938920": "هولندا 25",
|
|
1513 | 1516 | "2060368992": "قراءة دقيقة",
|
1514 | 1517 | "2061191384": "نظام DERIV نظير إلى نظير (DP2P",
|
1515 | 1518 | "2061681232": "<0>ينتهي بين/ينتهي بالخارج:</0> توقع ما إذا كانت نقطة الخروج ستكون داخل أو خارج هدفين سعريين في نهاية فترة العقد.",
|
| 1519 | + "2063303726": "اسم الأداة", |
1516 | 1520 | "2063987970": "<0>عمليات إعادة النظر</0> التي تسمح لك بكسب عائد اعتمادًا على الارتفاع أو الانخفاض الأمثل الذي حققته السوق خلال مدة العقد.",
|
1517 | 1521 | "2064273783": "حدود الصراف",
|
1518 | 1522 | "2064293002": "لا يمكنك تعيين مستوى جني الأرباح عند شراء عقد مضاعفات مع إلغاء الصفقة. ولكن، بمجرد انتهاء خطوة إلغاء الصفقة، يمكنك تعيين مستوى جني الأرباح على العقد المفتوح.",
|
| 1523 | + "2065278286": "سبريد", |
1519 | 1524 | "2068595952": "ماهو Dervied؟",
|
1520 | 1525 | "2068667424": "تحقق من تطبيقنا الآخر",
|
1521 | 1526 | "2070356006": "ابدأ في الكسب بناءً على خطة العمولة التي اخترتها - ما يصل إلى 45٪ من إجمالي صافي الإيرادات الناتجة عن العملاء المحالين.",
|
|
1868 | 1873 | "-1755209362": "شاهد <0>هذا الفيديو</0> لمعرفة المزيد عن مضاعفات التداول.",
|
1869 | 1874 | "-240686434": "موثوق",
|
1870 | 1875 | "-396178446": "أكثر من 100 أصل قابل للتداول",
|
| 1876 | + "-1308346982": "Derived", |
| 1877 | + "-1419217365": "الأسهم والمؤشرات", |
| 1878 | + "-1848791211": "تداول الأسهم العالمية للعلامات التجارية الشهيرة والمفضلة لديك ومؤشرات سوق الأسهم الدولية على Deriv. تقدم الأسهم والمؤشرات الخاصة بنا أسهمًا وسلات أصول بأسعار تنافسية يمكنك تداولها خارج ساعات العمل العادية لأسواق الأسهم الرئيسية.", |
| 1879 | + "-1959484303": "العملات المشفرة", |
| 1880 | + "-999492653": "استفد من السوق عالية السيولة من خلال التداول على مدار الساعة. استفد من التنبؤ بشكل صحيح بحركة العملات المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم.", |
| 1881 | + "-362324454": "السلع", |
| 1882 | + "-2072074553": "قم بالمضاربة على تحركات أسعار الفضة والذهب والنفط وغيرها. استفد من فرق السعر عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته.", |
1871 | 1883 | "-1573099251": "ما هو برنامج وكيل الدفع Deriv؟",
|
1872 | 1884 | "-456233007": "إنه ترتيب شراكة حيث يتم تفويض وكيل الدفع لمعالجة عمليات الإيداع والسحب لعملائنا.",
|
1873 | 1885 | "-1246163204": "لماذا يحتاج العملاء إلى وكيل دفع؟",
|
|
1916 | 1928 | "-319687255": "Deriv GO",
|
1917 | 1929 | "-1246992539": "Binary Bot",
|
1918 | 1930 | "-58704987": "قم بالتداول في أكبر سوق مالية في العالم والتي توفر أزواج العملات الأجنبية الأكثر تداولا.",
|
1919 |
| - "-1308346982": "Derived", |
1920 | 1931 | "-260024315": "توقع اتجاهات السوق الموسعة وتنوع المخاطر التي تواجهك في علاقة بالأسهم والمؤشرات.",
|
1921 |
| - "-1959484303": "العملات المشفرة", |
1922 |
| - "-362324454": "السلع", |
1923 | 1932 | "-34495732": "المعلومات التنظيمية",
|
1924 | 1933 | "-737399162": "برامج الشراكة",
|
1925 | 1934 | "-1829383827": "اتصل بنا",
|
|
2190 | 2199 | "-13898976": "لقد كانت تجربة تداول العملات الأجنبية رائعة حقًا على Deriv - إنها عملية سهلة وسلسة!",
|
2191 | 2200 | "-143741607": "Deriv هو أفضل وسيط تداول العملات الأجنبية صادفته على الإطلاق!",
|
2192 | 2201 | "-642822922": "ماذا يقول عملاؤنا عن Deriv",
|
| 2202 | + "-1384760133": "سعر العطاء", |
| 2203 | + "-1882694284": "اسأل عن السعر", |
| 2204 | + "-1254001798": "نسبة التغيير اليومية", |
2193 | 2205 | "-1344568737": "منصة تداول عقود الفروقات الجامعة لكل شيئ.",
|
2194 | 2206 | "-1157215583": "مصنع البوتات الكلاسيكي ومنصة التداول الآلي الخاصين بنا.",
|
2195 | 2207 | "-1753658117": "أنشئ تطبيقاتك الخاصة باستخدام واجهة مبرمج التطبيقات الخاص بنا.",
|
|
2335 | 2347 | "-1505946900": "تفتح هذه الصفحة تلقائيًا نافذة الدردشة المباشرة",
|
2336 | 2348 | "-303718433": "تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.",
|
2337 | 2349 | "-1546180144": "اشترك مع Deriv لبدء التداول في السلع والمضاربة على تحركات أسعار الذهب والفضة والنفط والأصول الأخرى.",
|
2338 |
| - "-2072074553": "قم بالمضاربة على تحركات أسعار الفضة والذهب والنفط وغيرها. استفد من فرق السعر عندما يتحرك السوق في الاتجاه الذي توقعته.", |
2339 | 2350 | "-943701585": "متاح على",
|
2340 | 2351 | "-677391007": "ديريف غو",
|
2341 | 2352 | "-305466448": "قم بالتداول في عملتك المفضلة مقابل سلة من العملات الرئيسية واستفد من تقليل المخاطر والتقلبات.",
|
|
2367 | 2378 | "-1299708281": "يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.",
|
2368 | 2379 | "-931787292": "يسمح تداول الخيارات بمجموعة من المدفوعات من التنبؤ بشكل صحيح بحركات السوق، دون الحاجة إلى شراء أصل أساسي.",
|
2369 | 2380 | "-1235724293": "تتيح لك المضاعفات التداول باستخدام الرافعة المالية مع الحد من مخاطر الجانب السلبي لاستثمارك. يمكنك زيادة أرباحك المحتملة بعدة مضاعفات لأي حركة للسوق دون المخاطرة بأكثر من استثمارك الأولي.",
|
2370 |
| - "-999492653": "استفد من السوق عالية السيولة من خلال التداول على مدار الساعة. استفد من التنبؤ بشكل صحيح بحركة العملات المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم.", |
2371 | 2381 | "-1061697694": "Derived FX | حساب تجريبي Deriv | Derived FX ",
|
2372 | 2382 | "-1850714176": "تداول الفوركس على منصات Deriv سهلة الاستخدام للتداول عبر الإنترنت واحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أزواج العملات الرئيسية والثانوية وغير المتداولة.",
|
2373 | 2383 | "-381746202": "500 دولار أمريكي",
|
|
2540 | 2550 | "-613179531": "وصول حصري إلى أنواع التداول المبتكرة",
|
2541 | 2551 | "-253689807": "تداول الأسهم العالمية ومؤشرات سوق الأسهم على Deriv. استمتع بأسهمنا ذات الأسعار التنافسية حتى خارج ساعات العمل العادية في أسواق الأسهم الرئيسية.",
|
2542 | 2552 | "-1095901299": "سوق الأسهم | تداول المؤشرات | Deriv",
|
2543 |
| - "-1848791211": "تداول الأسهم العالمية للعلامات التجارية الشهيرة والمفضلة لديك ومؤشرات سوق الأسهم الدولية على Deriv. تقدم الأسهم والمؤشرات الخاصة بنا أسهمًا وسلات أصول بأسعار تنافسية يمكنك تداولها خارج ساعات العمل العادية لأسواق الأسهم الرئيسية.", |
2544 | 2553 | "-506783240": "تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة.",
|
2545 | 2554 | "-917592239": "المؤشرات الاصطناعية | مؤشرات التقلب | Deriv",
|
2546 | 2555 | "-1339404877": "كن موثوقًا",
|
|
0 commit comments