Commit ba89653
File tree
- ruby/ql
- lib/codeql/ruby/controlflow/internal
- test/library-tests/controlflow/graph
Lines changed: 32 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
| |||
1170 | 1170 | | |
1171 | 1171 | | |
1172 | 1172 | | |
1173 | | - | |
1174 | | - | |
1175 | | - | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
1178 | 1177 | | |
1179 | 1178 | | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
1182 | 1181 | | |
1183 | | - | |
| 1182 | + | |
1184 | 1183 | | |
1185 | | - | |
| 1184 | + | |
1186 | 1185 | | |
1187 | 1186 | | |
1188 | 1187 | | |
1189 | | - | |
1190 | | - | |
| 1188 | + | |
1191 | 1189 | | |
1192 | | - | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
| 1190 | + | |
1195 | 1191 | | |
1196 | 1192 | | |
1197 | 1193 | | |
1198 | 1194 | | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
1199 | 1199 | | |
1200 | 1200 | | |
1201 | 1201 | | |
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | | - | |
1205 | | - | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | 1204 | | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | | - | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
| 1208 | + | |
1217 | 1209 | | |
1218 | | - | |
| 1210 | + | |
1219 | 1211 | | |
1220 | | - | |
| 1212 | + | |
1221 | 1213 | | |
1222 | | - | |
1223 | | - | |
| 1214 | + | |
1224 | 1215 | | |
1225 | 1216 | | |
1226 | 1217 | | |
1227 | | - | |
1228 | | - | |
1229 | | - | |
1230 | | - | |
1231 | | - | |
1232 | | - | |
1233 | | - | |
1234 | | - | |
1235 | | - | |
1236 | | - | |
1237 | | - | |
1238 | 1218 | | |
1239 | 1219 | | |
1240 | 1220 | | |
1241 | 1221 | | |
1242 | 1222 | | |
1243 | 1223 | | |
1244 | 1224 | | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
| 1225 | + | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
1247 | 1235 | | |
1248 | 1236 | | |
1249 | 1237 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4914 | 4914 | | |
4915 | 4915 | | |
4916 | 4916 | | |
4917 | | - | |
| 4917 | + | |
4918 | 4918 | | |
4919 | 4919 | | |
4920 | 4920 | | |
| |||
4923 | 4923 | | |
4924 | 4924 | | |
4925 | 4925 | | |
4926 | | - | |
| 4926 | + | |
4927 | 4927 | | |
4928 | 4928 | | |
4929 | 4929 | | |
4930 | 4930 | | |
4931 | 4931 | | |
4932 | 4932 | | |
4933 | | - | |
| 4933 | + | |
4934 | 4934 | | |
4935 | 4935 | | |
4936 | 4936 | | |
| |||
4972 | 4972 | | |
4973 | 4973 | | |
4974 | 4974 | | |
4975 | | - | |
| 4975 | + | |
4976 | 4976 | | |
4977 | 4977 | | |
4978 | 4978 | | |
| |||
4984 | 4984 | | |
4985 | 4985 | | |
4986 | 4986 | | |
4987 | | - | |
| 4987 | + | |
4988 | 4988 | | |
4989 | 4989 | | |
4990 | 4990 | | |
| |||
5026 | 5026 | | |
5027 | 5027 | | |
5028 | 5028 | | |
5029 | | - | |
| 5029 | + | |
5030 | 5030 | | |
5031 | 5031 | | |
5032 | 5032 | | |
| |||
5035 | 5035 | | |
5036 | 5036 | | |
5037 | 5037 | | |
5038 | | - | |
| 5038 | + | |
5039 | 5039 | | |
5040 | 5040 | | |
5041 | 5041 | | |
5042 | 5042 | | |
5043 | 5043 | | |
5044 | | - | |
| 5044 | + | |
5045 | 5045 | | |
5046 | 5046 | | |
5047 | 5047 | | |
| |||
5083 | 5083 | | |
5084 | 5084 | | |
5085 | 5085 | | |
5086 | | - | |
| 5086 | + | |
5087 | 5087 | | |
5088 | 5088 | | |
5089 | 5089 | | |
| |||
5092 | 5092 | | |
5093 | 5093 | | |
5094 | 5094 | | |
5095 | | - | |
| 5095 | + | |
5096 | 5096 | | |
5097 | 5097 | | |
5098 | | - | |
| 5098 | + | |
5099 | 5099 | | |
5100 | 5100 | | |
5101 | 5101 | | |
| |||
5131 | 5131 | | |
5132 | 5132 | | |
5133 | 5133 | | |
5134 | | - | |
| 5134 | + | |
5135 | 5135 | | |
5136 | 5136 | | |
5137 | 5137 | | |
| |||
5140 | 5140 | | |
5141 | 5141 | | |
5142 | 5142 | | |
5143 | | - | |
| 5143 | + | |
5144 | 5144 | | |
5145 | 5145 | | |
5146 | 5146 | | |
| |||
5154 | 5154 | | |
5155 | 5155 | | |
5156 | 5156 | | |
5157 | | - | |
| 5157 | + | |
5158 | 5158 | | |
5159 | 5159 | | |
5160 | 5160 | | |
| |||
5813 | 5813 | | |
5814 | 5814 | | |
5815 | 5815 | | |
5816 | | - | |
| 5816 | + | |
5817 | 5817 | | |
5818 | 5818 | | |
5819 | 5819 | | |
| |||
5822 | 5822 | | |
5823 | 5823 | | |
5824 | 5824 | | |
5825 | | - | |
| 5825 | + | |
5826 | 5826 | | |
5827 | 5827 | | |
5828 | | - | |
5829 | | - | |
| 5828 | + | |
| 5829 | + | |
5830 | 5830 | | |
5831 | 5831 | | |
5832 | | - | |
| 5832 | + | |
5833 | 5833 | | |
5834 | 5834 | | |
5835 | 5835 | | |
5836 | 5836 | | |
5837 | 5837 | | |
5838 | 5838 | | |
5839 | | - | |
| 5839 | + | |
5840 | 5840 | | |
5841 | 5841 | | |
5842 | 5842 | | |
| |||
0 commit comments