File tree
4 files changed
+175
-3
lines changed- lib/matplotlib
- tests
4 files changed
+175
-3
lines changedLines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1004 | 1004 |
| |
1005 | 1005 |
| |
1006 | 1006 |
| |
1007 |
| - | |
| 1007 | + | |
1008 | 1008 |
| |
1009 | 1009 |
| |
1010 | 1010 |
| |
| |||
1045 | 1045 |
| |
1046 | 1046 |
| |
1047 | 1047 |
| |
1048 |
| - | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
1049 | 1050 |
| |
1050 | 1051 |
| |
1051 | 1052 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
|
Lines changed: 108 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2531 | 2531 |
| |
2532 | 2532 |
| |
2533 | 2533 |
| |
| 2534 | + | |
| 2535 | + | |
| 2536 | + | |
| 2537 | + | |
| 2538 | + | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
| 2547 | + | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
| 2622 | + | |
| 2623 | + | |
| 2624 | + | |
| 2625 | + | |
| 2626 | + | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
| 2631 | + | |
| 2632 | + | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
| 2636 | + | |
| 2637 | + | |
| 2638 | + | |
| 2639 | + | |
| 2640 | + | |
| 2641 | + | |
2534 | 2642 |
| |
2535 | 2643 |
| |
2536 | 2644 |
| |
|
Lines changed: 62 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
309 | 310 |
| |
310 | 311 |
| |
311 | 312 |
| |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
312 | 374 |
| |
313 | 375 |
| |
314 | 376 |
| |
|
0 commit comments