Commit 844877c
committed
Change verbose to standard logging library
Change verbose to standard logging library
PEP8 fixes and formatting of log messages @anntzer
PEP8 fixes and formatting of log messages @anntzer
Small fixes as suggested by @aantzer and @tacaswell
Documentation
Fix on merge
Number small fixes
Small fix for docs
Small fix for error in animate.py
fixed import order and small doc fix
Small doc fix
Changed log. to _log.
Fix on merge
Number small fixes
Small fix for docs
Small fix for error in animate.py
fixed import order and small doc fix
Small doc fix
Changed log. to _log.
Changed log. to _log.
fixed fonts
gah
gah
gah
gah
gah
gah
PEP8 doc fix
revert _base.py
fix missing _log
Fixes for @efiring
Fixes for @anntzer
minor
Doc link fixes @anntzer
Small doc change
Many small changes, thanks @QuLogic and @anntzer
Link error docs1 parent 7252158 commit 844877c
24 files changed
Lines changed: 436 additions & 250 deletions
File tree
- doc
- devel
- faq
- users/next_whats_new
- lib/matplotlib
- backends
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
439 | 439 | | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
440 | 504 | | |
441 | 505 | | |
442 | 506 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
122 | 146 | | |
123 | 147 | | |
124 | 148 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
| |||
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
165 | 171 | | |
| |||
215 | 221 | | |
216 | 222 | | |
217 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
218 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
219 | 293 | | |
220 | 294 | | |
221 | 295 | | |
| |||
311 | 385 | | |
312 | 386 | | |
313 | 387 | | |
314 | | - | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
315 | 411 | | |
316 | 412 | | |
317 | 413 | | |
| |||
512 | 608 | | |
513 | 609 | | |
514 | 610 | | |
515 | | - | |
| 611 | + | |
516 | 612 | | |
517 | 613 | | |
518 | 614 | | |
| |||
601 | 697 | | |
602 | 698 | | |
603 | 699 | | |
604 | | - | |
| 700 | + | |
605 | 701 | | |
606 | 702 | | |
607 | 703 | | |
| |||
613 | 709 | | |
614 | 710 | | |
615 | 711 | | |
616 | | - | |
| 712 | + | |
617 | 713 | | |
618 | 714 | | |
619 | 715 | | |
| |||
671 | 767 | | |
672 | 768 | | |
673 | 769 | | |
674 | | - | |
675 | | - | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
676 | 772 | | |
677 | 773 | | |
678 | 774 | | |
| |||
1035 | 1131 | | |
1036 | 1132 | | |
1037 | 1133 | | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | 1134 | | |
1042 | 1135 | | |
1043 | 1136 | | |
1044 | 1137 | | |
1045 | | - | |
| 1138 | + | |
1046 | 1139 | | |
1047 | 1140 | | |
1048 | 1141 | | |
1049 | 1142 | | |
1050 | 1143 | | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
1054 | 1146 | | |
1055 | 1147 | | |
1056 | 1148 | | |
| |||
1736 | 1828 | | |
1737 | 1829 | | |
1738 | 1830 | | |
1739 | | - | |
1740 | | - | |
1741 | | - | |
1742 | | - | |
1743 | | - | |
1744 | | - | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
0 commit comments