|
17 | 17 | #1 |
18 | 18 | figure() |
19 | 19 | Q = quiver( U, V) |
20 | | -qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.92, 2, '2 m/s', labelpos='W', |
21 | | - fontproperties={'weight': 'bold'}) |
| 20 | +qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.92, 2, r'$2 \frac{m}{s}$', labelpos='W', |
| 21 | + fontproperties={'weight': 'bold'}, |
| 22 | + markup="tex") |
22 | 23 | l,r,b,t = axis() |
23 | 24 | dx, dy = r-l, t-b |
24 | 25 | axis([l-0.05*dx, r+0.05*dx, b-0.05*dy, t+0.05*dy]) |
|
28 | 29 | #2 |
29 | 30 | figure() |
30 | 31 | Q = quiver( X, Y, U, V, units='width') |
31 | | -qk = quiverkey(Q, 0.9, 0.95, 2, '2 m/s', |
32 | | - labelpos='E', |
33 | | - coordinates='figure', |
34 | | - fontproperties={'weight': 'bold'}) |
| 32 | +qk = quiverkey(Q, 0.9, 0.95, 2, r'$2 \frac{m}{s}$', |
| 33 | + labelpos='E', |
| 34 | + coordinates='figure', |
| 35 | + fontproperties={'weight': 'bold'}, |
| 36 | + markup="tex") |
35 | 37 | axis([-1, 7, -1, 7]) |
36 | 38 | title('scales with plot width, not view') |
37 | 39 |
|
38 | 40 | #3 |
39 | 41 | figure() |
40 | 42 | Q = quiver( X[::3, ::3], Y[::3, ::3], U[::3, ::3], V[::3, ::3], |
41 | 43 | pivot='mid', color='r', units='inches' ) |
42 | | -qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.03, 1, '1 m/s', fontproperties={'weight': 'bold'}) |
| 44 | +qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.03, 1, r'$1 \frac{m}{s}$', fontproperties={'weight': 'bold'}, markup="tex") |
43 | 45 | plot( X[::3, ::3], Y[::3, ::3], 'k.') |
44 | 46 | axis([-1, 7, -1, 7]) |
45 | 47 | title("pivot='mid'; every third arrow; units='inches'") |
|
48 | 50 | figure() |
49 | 51 | M = sqrt(pow(U, 2) + pow(V, 2)) |
50 | 52 | Q = quiver( X, Y, U, V, M, units='x', pivot='tip', width=0.022, scale=1/0.15) |
51 | | -qk = quiverkey(Q, 0.9, 1.05, 1, '1 m/s', |
| 53 | +qk = quiverkey(Q, 0.9, 1.05, 1, r'$1 \frac{m}{s}$', |
52 | 54 | labelpos='E', |
53 | | - fontproperties={'weight': 'bold'}) |
| 55 | + fontproperties={'weight': 'bold'}, |
| 56 | + markup="tex") |
54 | 57 | plot(X, Y, 'k.') |
55 | 58 | axis([-1, 7, -1, 7]) |
56 | 59 | title("scales with x view; pivot='tip'") |
|
60 | 63 | Q = quiver( X[::3, ::3], Y[::3, ::3], U[::3, ::3], V[::3, ::3], |
61 | 64 | color='r', units='x', |
62 | 65 | linewidths=(2,), edgecolors=('k'), headaxislength=5 ) |
63 | | -qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.03, 1, '1 m/s', fontproperties={'weight': 'bold'}) |
| 66 | +qk = quiverkey(Q, 0.5, 0.03, 1, r'$1 \frac{m}{s}$', fontproperties={'weight': 'bold'}, markup="tex") |
64 | 67 | axis([-1, 7, -1, 7]) |
65 | 68 | title("triangular head; scale with x view; black edges") |
66 | 69 |
|
|
0 commit comments