Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
6K views22 pages

SALARYGRADE

The document is a salary schedule for civilian personnel effective July 1, 2001. It provides monthly and annual salary rates for 33 salary grades (SG) with up to 8 steps within each grade. Salary ranges from $5,082-$57,750 per month or $60,984-$693,000 annually for the highest salary grade.

Uploaded by

UapOsolev
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
6K views22 pages

SALARYGRADE

The document is a salary schedule for civilian personnel effective July 1, 2001. It provides monthly and annual salary rates for 33 salary grades (SG) with up to 8 steps within each grade. Salary ranges from $5,082-$57,750 per month or $60,984-$693,000 annually for the highest salary grade.

Uploaded by

UapOsolev
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 22

SALARY SCHEDULE FOR CIVILIAN PERSONNEL EFFECTIVE JULY 1, 2001

(NBC 274 dated June 8, 2001)

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4


SG
Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

1 5,082 60,984 5,209 62,508 5,339 64,068 5,473 65,676


2 5,540 66,480 5,678 68,136 5,820 69,840 5,966 71,592
3 6,039 72,468 6,189 74,268 6,343 76,116 6,503 78,036
Clerk II 4 6,522 78,264 6,684 80,208 6,851 82,212 7,022 84,264
5 7,043 84,516 7,219 86,628 7,399 88,788 7,584 91,008
6 7,606 91,272 7,796 93,552 7,992 95,904 8,191 98,292
7 8,139 97,668 8,341 100,092 8,550 102,600 8,764 105,168
8 8,709 104,508 8,926 107,112 9,149 109,788 9,378 112,536
9 9,318 111,816 9,551 114,612 9,790 117,480 10,035 120,420
T-I 10 9,939 119,268 10,188 122,256 10,442 125,304 10,704 128,448
T-II 11 10,535 126,420 10,798 129,576 11,068 132,816 11,344 136,128
T-III 12 11,167 134,004 11,446 137,352 11,733 140,796 12,026 144,312
HT-I / SPET I 13 11,837 142,044 12,134 145,608 12,436 149,232 12,747 152,964
HT-II / SPET II 14 12,546 150,552 12,861 154,332 13,182 158,184 13,512 162,144
HT-III / SPET II 15 13,300 159,600 13,632 163,584 13,973 167,676 14,322 171,864
MT-I 16 14,098 169,176 14,450 173,400 14,811 177,732 15,183 182,196
MT-II 17 14,944 179,328 15,317 183,804 15,700 188,400 16,092 193,104
ESP-I 18 15,841 190,092 16,237 194,844 16,643 199,716 17,059 204,708
ESP-II 19 16,792 201,504 17,211 206,532 17,641 211,692 18,083 216,996
ESP-III 20 17,799 213,588 18,244 218,928 18,699 224,388 19,168 230,016
ESP-IV / ES-I 21 18,510 222,120 18,974 227,688 19,448 233,376 19,934 239,208
ES-II 22 19,251 231,012 19,732 236,784 20,225 242,700 20,731 248,772
23 20,020 240,240 20,521 246,252 21,035 252,420 21,561 258,732
24 20,823 249,876 21,343 256,116 21,877 262,524 22,423 269,076
ASDS 25 21,655 259,860 22,197 266,364 22,751 273,012 23,321 279,852
SDS 26 22,521 270,252 23,084 277,008 23,662 283,944 24,253 291,036
27 23,422 281,064 24,008 288,096 24,609 295,308 25,223 302,676
28 24,359 292,308 24,968 299,616 25,593 307,116 26,232 314,784
29 25,333 303,996 25,967 311,604 26,615 319,380 27,281 327,372
30 28,875 346,500 29,597 355,164 30,338 364,056 31,095 373,140
31 40,425 485,100 41,436 497,232 42,471 509,652 43,533 522,396
32 46,200 554,400 47,355 568,260 48,539 582,468 49,753 597,036
33 57,750 693,000
Step 5 Step 6 Step 7 Step 8
SG
Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

5,610 67,320 5,750 69,000 5,894 70,728 6,041 72,492 1


6,114 73,368 6,267 75,204 6,424 77,088 6,585 79,020 2
6,664 79,968 6,832 81,984 7,001 84,012 7,177 86,124 3
7,198 86,376 7,376 88,512 7,562 90,744 7,751 93,012 4
7,774 93,288 7,968 95,616 8,167 98,004 8,372 100,464 5
8,396 100,752 8,606 103,272 8,821 105,852 9,042 108,504 6
8,984 107,808 9,207 110,484 9,438 113,256 9,675 116,100 7
9,612 115,344 9,852 118,224 10,099 121,188 10,351 124,212 8
10,286 123,432 10,542 126,504 10,807 129,684 11,075 132,900 9
10,971 131,652 11,246 134,952 11,527 138,324 11,815 141,780 10 T-I
11,629 139,548 11,920 143,040 12,218 146,616 12,522 150,264 11 T-II
12,326 147,912 12,635 151,620 12,950 155,400 13,274 159,288 12 T-III
13,065 156,780 13,393 160,716 13,728 164,736 14,070 168,840 13 HT-I
13,850 166,200 14,196 170,352 14,551 174,612 14,914 178,968 14 HT-II
14,680 176,160 15,048 180,576 15,423 185,076 15,810 189,720 15 HT-III
15,561 186,732 15,951 191,412 16,350 196,200 16,758 201,096 16 MT-I
16,496 197,952 16,908 202,896 17,331 207,972 17,764 213,168 17 MT-II
17,486 209,832 17,922 215,064 18,371 220,452 18,830 225,960 18 ESP-I
18,535 222,420 18,998 227,976 19,473 233,676 19,959 239,508 19 ESP-II
19,647 235,764 20,138 241,656 20,641 247,692 21,158 253,896 20 ESP-I
20,432 245,184 20,942 251,304 21,467 257,604 22,003 264,036 21 ESP-IV / ES-I
21,250 255,000 21,781 261,372 22,325 267,900 22,883 274,596 22 ES-II
22,098 265,176 22,652 271,824 23,218 278,616 23,799 285,588 23
22,985 275,820 23,559 282,708 24,148 289,776 24,752 297,024 24
23,903 286,836 24,501 294,012 25,113 301,356 25,742 308,904 25 ASDS
24,859 298,308 25,480 305,760 26,118 313,416 26,771 321,252 26 SDS
25,853 310,236 26,500 318,000 27,162 325,944 27,842 334,104 27
26,887 322,644 27,559 330,708 28,249 338,988 28,955 347,460 28
27,964 335,568 28,663 343,956 29,379 352,548 30,113 361,356 29
31,873 382,476 32,670 392,040 33,486 401,832 34,323 411,876 30
44,621 535,452 45,737 548,844 46,880 562,560 48,052 576,624 31
50,996 611,952 52,271 627,252 53,578 642,936 54,917 659,004 32
33
SALARY SCHEDULE FOR CIVILIAN P
(NBC 511 dated

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4


SG
Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly

Utility 1 5,590 67,080 5,730 68,760 5,873 70,476 6,020


Messenger 2 6,094 73,128 6,246 74,952 6,402 76,824 6,563
Clerk I / Sec. / Driver 3 6,643 79,716 6,808 81,696 6,977 83,724 7,153
Clerk - II 4 7,174 86,088 7,352 88,224 7,536 90,432 7,724
5 7,747 92,964 7,941 95,292 8,139 97,668 8,342
DEMO I / DS. OFFR. - I 6 8,367 100,404 8,576 102,912 8,791 105,492 9,010
7 8,953 107,436 9,175 110,100 9,405 112,860 9,640
DS. OFFR. - II 8 9,580 114,960 9,819 117,828 10,064 120,768 10,316
SR. BKPR. 9 10,250 123,000 10,506 126,072 10,769 129,228 11,039
T-I 10 10,933 131,196 11,207 134,484 11,486 137,832 11,774
T-II / HRMO-I 11 11,589 139,068 11,878 142,536 12,175 146,100 12,478
T-III 12 12,284 147,408 12,591 151,092 12,906 154,872 13,229
HT-I / SPET I 13 13,021 156,252 13,347 160,164 13,680 164,160 14,022
HT-II / SPET II / SUPPLY
OFFR. / RECORD OFFR. / 14 13,801 165,612 14,147 169,764 14,500 174,000 14,863
CASHIER

HT-III / SPET III / ACCT. /


PLANNING OFFR. 15 14,630 175,560 14,995 179,940 15,370 184,440 15,754
MT-I 16 15,508 186,096 15,895 190,740 16,292 195,504 16,701
MT-II 17 16,438 197,256 16,849 202,188 17,270 207,240 17,701
ESP-I 18 17,425 209,100 17,861 214,332 18,307 219,684 18,765
ESP-II 19 18,471 221,652 18,932 227,184 19,405 232,860 19,891
ESP-III 20 19,579 234,948 20,068 240,816 20,569 246,828 21,085
ESP-IV / ES-I / PSDS 21 20,361 244,332 20,871 250,452 21,393 256,716 21,927
22 21,176 254,112 21,705 260,460 22,248 266,976 22,804
23 22,022 264,264 22,573 270,876 23,139 277,668 23,717
24 22,905 274,860 23,477 281,724 24,065 288,780 24,665
ASDS 25 23,821 285,852 24,417 293,004 25,026 300,312 25,653
SDS 26 24,773 297,276 25,392 304,704 26,028 312,336 26,678
27 25,764 309,168 26,409 316,908 27,070 324,840 27,745
28 26,795 321,540 27,465 329,580 28,152 337,824 28,855
29 27,866 334,392 28,564 342,768 29,277 351,324 30,009
30 31,763 381,156 32,557 390,684 33,372 400,464 34,205
31 44,468 533,616 45,580 546,960 46,718 560,616 47,886
32 50,820 609,840 52,091 625,092 53,393 640,716 54,728
33 63,525 762,300
DULE FOR CIVILIAN PERSONNEL EFFECTIVE JULY 1, 2007
(NBC 511 dated June 18, 2007)

Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8


Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

72,240 6,171 74,052 6,325 75,900 6,483 77,796 6,645 79,740


78,756 6,725 80,700 6,894 82,728 7,066 84,792 7,244 86,928
85,836 7,330 87,960 7,515 90,180 7,701 92,412 7,895 94,740
92,688 7,918 95,016 8,116 97,392 8,318 99,816 8,526 102,312
100,104 8,551 102,612 8,765 105,180 8,984 107,808 9,209 110,508
108,120 9,236 110,832 9,467 113,604 9,703 116,436 9,946 119,352
115,680 9,882 118,584 10,128 121,536 10,382 124,584 10,643 127,716
123,792 10,573 126,876 10,837 130,044 11,109 133,308 11,386 136,632
132,468 11,315 135,780 11,596 139,152 11,888 142,656 12,183 146,196
141,288 12,068 144,816 12,371 148,452 12,680 152,160 12,997 155,964
149,736 12,792 153,504 13,112 157,344 13,440 161,280 13,774 165,288
158,748 13,559 162,708 13,899 166,788 14,245 170,940 14,601 175,212
168,264 14,372 172,464 14,732 176,784 15,101 181,212 15,477 185,724

178,356 15,235 182,820 15,616 187,392 16,006 192,072 16,405 196,860

189,048 16,148 193,776 16,553 198,636 16,965 203,580 17,391 208,692


200,412 17,117 205,404 17,546 210,552 17,985 215,820 18,434 221,208
212,412 18,146 217,752 18,599 223,188 19,064 228,768 19,540 234,480
225,180 19,235 230,820 19,714 236,568 20,208 242,496 20,713 248,556
238,692 20,389 244,668 20,898 250,776 21,420 257,040 21,955 263,460
253,020 21,612 259,344 22,152 265,824 22,705 272,460 23,274 279,288
263,124 22,475 269,700 23,036 276,432 23,614 283,368 24,203 290,436
273,648 23,375 280,500 23,959 287,508 24,558 294,696 25,171 302,052
284,604 24,308 291,696 24,917 299,004 25,540 306,480 26,179 314,148
295,980 25,284 303,408 25,915 310,980 26,563 318,756 27,227 326,724
307,836 26,293 315,516 26,951 323,412 27,624 331,488 28,316 339,792
320,136 27,345 328,140 28,028 336,336 28,730 344,760 29,448 353,376
332,940 28,438 341,256 29,150 349,800 29,878 358,536 30,626 367,512
346,260 29,576 354,912 30,315 363,780 31,074 372,888 31,851 382,212
360,108 30,760 369,120 31,529 378,348 32,317 387,804 33,124 397,488
410,460 35,060 420,720 35,937 431,244 36,835 442,020 37,755 453,060
574,632 49,083 588,996 50,311 603,732 51,568 618,816 52,857 634,284
656,736 56,096 673,152 57,498 689,976 58,936 707,232 60,409 724,908
SG

1 Utility
2 Messenger
3 Clerk I / Sec. / Driver

4 Clerk II

5
6 DEMO I / DS. OFFR. I

7
8 DS. OFFR. II

9 SR. BKPR.

10 T-I

11 T-II

12 T-III

13 HT-I / SPET I

14 HT-II / SPET II

15 HT-III / SPET III

16 MT-I

17 MT-II

18 ESP-I

19 ESP-II

20 ESP-III

21 ESP-IV / ES-I / PSDS

22
23
24
25 ASDS

26 SDS

27
28
29
30
31
32
33
SALARY ADJUSTMENT PER NBC#516, s. 2008 (July 1, 2008)
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
SG
Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly
Utility 1 6,149 73,788 6,303 75,636 6,460 77,520 6,622 79,464 6,788
Messenger 2 6,703 80,436 6,871 82,452 7,042 84,504 7,219 86,628 7,398
Clerk I / Sec. / Driver 3 7,307 87,684 7,489 89,868 7,675 92,100 7,868 94,416 8,063
Clerk - II 4 7,891 94,692 8,087 97,044 8,290 99,480 8,496 ### 8,710
5 8,522 102,264 8,735 104,820 8,953 107,436 9,176 110,112 9,406
DEMO I / DS. OFFR. - I 6 9,204 110,448 9,434 113,208 9,670 116,040 9,911 118,932 10,160
7 9,848 118,176 10,092 121,104 10,346 124,152 10,604 127,248 10,870
DS. OFFR. - II 8 10,538 ### 10,801 ### 11,070 ### 11,348 ### 11,630
SR. BKPR. 9 11,275 135,300 11,557 138,684 11,846 142,152 12,143 145,716 12,446
T-I 10 12,026 ### 12,328 ### 12,635 ### 12,951 ### 13,275
T-II / HRMO-I 11 12,748 152,976 13,066 156,792 13,392 160,704 13,726 164,712 14,071
T-III 12 13,512 ### 13,850 ### 14,197 ### 14,552 ### 14,915
HT-I / SPET I 13 14,323 171,876 14,682 176,184 15,048 180,576 15,424 185,088 15,809
HT-II/ SPETII/SUPPLY
OFFICER/RECORD 14 15,181 ### 15,562 ### 15,950 ### 16,349 ### 16,758
OFFR./CASHIER

HTIII /
SPETIII/ACCT./PLANNING 15 16,093 193,116 16,494 197,928 16,907 202,884 17,329 207,948 17,763
OFFR.
MT-I 16 17,059 ### 17,484 ### 17,921 ### 18,371 ### 18,829
MT-II 17 18,082 216,984 18,534 222,408 18,997 227,964 19,471 233,652 19,961
ESP-I/ HTVI 18 19,168 ### 19,647 ### 20,138 ### 20,642 ### 21,158
ESP-II 19 20,318 243,816 20,825 249,900 21,346 256,152 21,880 262,560 22,428
ESP-III 20 21,537 ### 22,075 ### 22,626 ### 23,194 ### 23,773
ESP-IV / ES-I / PSDS 21 22,397 268,764 22,958 275,496 23,532 282,384 24,120 289,440 24,722
22 23,294 ### 23,876 ### 24,473 ### 25,084 ### 25,712
23 24,224 290,688 24,830 297,960 25,453 305,436 26,089 313,068 26,739
24 25,196 ### 25,825 ### 26,472 ### 27,132 ### 27,812
ASDS 25 26,203 314,436 26,859 322,308 27,529 330,348 28,218 338,616 28,922
SDS 26 27,250 ### 27,931 ### 28,631 ### 29,346 ### 30,080
27 28,340 340,080 29,050 348,600 29,777 357,324 30,520 366,240 31,282
28 29,474 ### 30,212 ### 30,967 ### 31,740 ### 32,534
29 30,653 367,836 31,420 377,040 32,205 386,460 33,010 396,120 33,836
30 34,939 ### 35,813 ### 36,709 ### 37,626 ### 38,566
31 48,915 586,980 50,138 601,656 51,390 616,680 52,675 632,100 53,991
32 55,902 ### 57,300 ### 58,732 ### 60,201 ### 61,706
33 69,878 838,536
Step 5 Step 6 Step 7 Step 8
SG
Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

81,456 6,958 83,496 7,131 85,572 7,310 87,720 1


88,776 7,583 90,996 7,773 93,276 7,968 95,616 2
96,756 8,266 99,192 8,471 101,652 8,684 104,208 3
### 8,928 ### 9,150 ### 9,379 112,548 4
112,872 9,642 115,704 9,882 118,584 10,130 121,560 5
### 10,414 ### 10,673 ### 10,941 ### 6
130,440 11,141 133,692 11,420 137,040 11,707 140,484 7
### 11,921 ### 12,220 ### 12,525 ### 8
149,352 12,756 153,072 13,077 156,924 13,401 160,812 9
### 13,608 ### 13,948 ### 14,297 ### 10
168,852 14,423 173,076 14,784 177,408 15,151 181,812 11
### 15,289 ### 15,670 ### 16,061 ### 12
189,708 16,205 194,460 16,611 199,332 17,025 204,300 13

### 17,178 ### 17,607 211,284 18,046 ### 14

213,156 18,208 218,496 18,662 223,944 19,130 229,560 15

### 19,301 ### 19,748 ### 20,277 ### 16


239,532 20,459 245,508 20,970 251,640 21,494 257,928 17
### 21,685 ### 22,229 ### 22,784 ### 18
269,136 22,988 275,856 23,562 282,744 24,150 289,800 19
### 24,367 ### 24,976 ### 25,601 ### 20
296,664 25,340 304,080 25,975 311,700 26,623 319,476 21
### 26,355 ### 27,014 ### 27,688 ### 22
320,868 27,409 328,908 28,094 337,128 28,797 345,564 23
### 28,506 ### 29,219 ### 29,950 ### 24
347,064 29,646 355,752 30,386 364,632 31,148 373,776 25
### 30,831 ### 31,603 ### 32,393 ### 26
375,384 32,065 384,780 32,866 394,392 33,689 404,268 27
### 33,346 ### 34,181 ### 35,036 ### 28
406,032 34,682 416,184 35,549 426,588 36,436 437,232 29
### 39,531 ### 40,518 ### 41,530 ### 30
647,892 55,342 664,104 56,725 680,700 58,143 697,716 31
### 63,248 ### 64,830 ### 66,450 ### 32
33
SALARY ADJUSTMENT PER NBC#516, s. 2008 (July 1, 2008)
POSIT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
SG
ION Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually
T-I 10 10,933 131,196 11,207 134,484 11,486 137,832 11,774 141,288 12,068 144,816 12,371 148,452 12,680 152,160 12,997 155,964
T-I 10 12,026 144,312 12,328 147,936 12,635 151,620 12,951 155,412 13,275 159,300 13,608 163,296 13,948 167,376 14,297 171,564

T-II 11 11,589 139,068 11,878 142,536 12,175 146,100 12,478 149,736 12,792 153,504 13,112 157,344 13,440 161,280 13,774 165,288
T-II 11 12,748 152,976 13,066 156,792 13,392 160,704 13,726 164,712 14,071 168,852 14,423 173,076 14,784 177,408 15,151 181,812

T-III 12 12,284 147,408 12,591 151,092 12,906 154,872 13,229 158,748 13,559 162,708 13,899 166,788 14,245 170,940 14,601 175,212
T-III 12 13,512 162,144 13,850 166,200 14,197 170,364 14,552 174,624 14,915 178,980 15,289 183,468 15,670 188,040 16,061 192,732

HT-I 13 13,021 156,252 13,347 160,164 13,680 164,160 14,022 168,264 14,372 172,464 14,732 176,784 15,101 181,212 15,477 185,724
HT-I 13 14,323 171,876 14,682 176,184 15,048 180,576 15,424 185,088 15,809 189,708 16,205 194,460 16,611 199,332 17,025 204,300

HT-II 14 13,801 165,612 14,147 169,764 14,500 174,000 14,863 178,356 15,235 182,820 15,616 187,392 16,006 192,072 16,405 196,860
HT-II 14 15,181 182,172 15,562 186,744 15,950 191,400 16,349 196,188 16,758 201,096 17,178 206,136 17,607 211,284 18,046 216,552

HT-III 15 14,630 175,560 14,995 179,940 15,370 184,440 15,754 189,048 16,148 193,776 16,553 198,636 16,965 203,580 17,391 208,692
HT-III 15 16,093 193,116 16,494 197,928 16,907 202,884 17,329 207,948 17,763 213,156 18,208 218,496 18,662 223,944 19,130 229,560

MT-I 16 15,508 186,096 15,895 190,740 16,292 195,504 16,701 200,412 17,117 205,404 17,546 210,552 17,985 215,820 18,434 221,208
MT-I 16 17,059 204,708 17,484 209,808 17,921 215,052 18,371 220,452 18,829 225,948 19,301 231,612 19,748 236,976 20,277 243,324

MT-II 17 16,438 197,256 16,849 202,188 17,270 207,240 17,701 212,412 18,146 217,752 18,599 223,188 19,064 228,768 19,540 234,480
MT-II 17 18,082 216,984 18,534 222,408 18,997 227,964 19,471 233,652 19,961 239,532 20,459 245,508 20,970 251,640 21,494 257,928
SALARY ADJUSTMENT PER NBC#521, s. 2009 (July 1, 2009)
POSI STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
SG
TION Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly

T-I 11 144,312 12,026 147,936 12,328 151,620 12,635 155,412 12,951 159,300 13,275 163,296 13,608 167,376 13,948 171,564 14,297
T-I 11 170,376 14,198 173,796 14,483 177,300 14,775 180,864 15,072 184,548 15,379 188,292 15,691 192,132 16,011 196,020 16,335
T-II 12 152,976 12,748 156,792 13,066 160,704 13,392 164,712 13,726 168,852 14,071 173,076 14,423 177,408 14,784 181,812 15,151
T-II 12 181,428 15,119 185,064 15,422 188,796 15,733 192,600 16,050 196,488 16,374 200,472 16,706 204,528 17,044 208,680 17,390
T-III 13 162,144 13,512 166,200 13,850 170,364 14,197 174,624 14,552 178,980 14,915 183,468 15,289 188,040 15,670 192,732 16,061
T-III 13 193,212 16,101 197,088 16,424 201,036 16,753 205,068 17,089 209,196 17,433 213,432 17,786 217,764 18,147 222,168 18,514
HT-I 14 205,764 17,147 209,880 17,490 214,068 17,839 218,364 18,197 222,756 18,563 227,256 18,938 231,852 19,321 236,532 19,711
HT-II 15 219,504 18,292 223,932 18,661 228,480 19,040 233,112 19,426 237,864 19,822 242,736 20,228 247,680 20,640 252,768 21,064
HT-III 16 234,168 19,514 238,872 19,906 243,708 20,309 248,664 20,722 253,704 21,142 258,876 21,573 264,156 22,013 269,544 22,462
HT-IV 17 249,828 20,819 254,844 21,237 259,980 21,665 253,224 21,102 270,624 22,552 276,108 23,009 281,724 23,477 287,460 23,955
MT-I 18 204,708 17,059 209,808 17,484 215,052 17,921 220,452 18,371 225,948 18,829 231,612 19,301 236,976 19,748 243,324 20,277
MT-I 18 266,568 22,214 271,908 22,659 277,380 23,115 282,972 23,581 288,684 24,057 294,504 24,542 300,492 25,041 306,588 25,549
MT-II 19 216,984 18,082 222,408 18,534 227,964 18,997 233,652 19,471 239,532 19,961 245,508 20,459 251,640 20,970 257,928 21,494
MT-II 19 284,436 23,703 290,124 24,177 295,932 24,661 301,884 25,157 307,968 25,664 314,184 26,182 320,520 26,710 327,012 27,251
MT-III 20 303,540 25,295 309,588 25,799 315,768 26,314 322,104 26,842 328,572 27,381 335,172 27,931 341,928 28,494 348,840 29,070
SALARY ADJUSTMENT NBC#524, s. 2010
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
POSIT
ION SG Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

T-I 11 14,198 170,376 14,483 173,796 14,775 177,300 15,072 180,864 15,379 184,548 15,691 188,292 16,011 192,132 16,335 196,020
T-I 11 15,649 187,788 15,900 190,800 16,157 193,884 16,419 197,028 16,687 200,244 16,959 203,508 17,237 206,844 17,519 210,228

T-II 12 15,119 181,428 15,422 185,064 15,733 188,796 16,050 192,600 16,374 196,488 16,706 200,472 17,044 204,528 17,390 208,680
T-II 12 16,726 200,712 16,995 203,940 17,269 207,228 17,548 210,576 17,833 213,996 18,123 217,476 18,419 221,028 18,720 224,640

T-III 13 16,101 193,212 16,424 197,088 16,753 201,036 17,089 205,068 17,433 209,196 17,786 213,432 18,147 217,764 18,514 222,168
T-III 13 17,880 214,560 18,166 217,992 18,457 221,484 18,755 225,060 19,058 228,696 19,367 232,404 19,683 236,196 20,004 240,048

HT-I 14 17,147 205,764 17,490 209,880 17,839 214,068 18,197 218,364 18,563 222,756 18,938 227,256 19,321 231,852 19,711 236,532
HT-I 14 19,112 229,344 19,418 209,880 19,728 236,736 20,045 240,540 20,369 244,428 20,699 248,388 21,034 252,408 21,376 256,512

HT-II 15 18,292 219,504 18,661 223,932 19,040 228,480 19,426 233,112 19,822 237,864 20,228 242,736 20,640 247,680 21,064 252,768
HT-II 15 20,490 245,880 20,827 249,924 21,172 254,064 21,523 258,276 21,882 262,584 22,247 266,964 22,619 271,428 22,999 275,988

HT-III 16 19,514 234,168 19,906 238,872 20,309 243,708 20,722 248,664 21,142 253,704 21,573 258,876 22,013 264,156 22,462 269,544
HT-III 16 21,969 263,628 22,329 267,948 22,697 272,364 23,073 276,876 23,455 281,460 23,845 286,140 24,243 290,916 24,647 295,764

HT-IV 17 20,819 249,828 21,237 254,844 21,665 259,980 21,102 253,224 22,552 270,624 23,009 276,108 23,477 281,724 23,955 287,460
HT-IV 17 23,555 282,660 23,941 287,292 24,334 292,008 24,734 296,808 25,144 301,728 25,560 306,720 25,984 311,808 26,416 316,992

MT-I 18 22,214 266,568 22,659 271,908 23,115 277,380 23,581 282,972 24,057 288,684 24,542 294,504 25,041 300,492 25,549 306,588
MT-I 18 25,259 303,108 25,671 308,052 26,091 313,092 26,519 318,228 26,956 323,472 27,399 328,788 27,853 334,236 28,315 339,780

MT-II 19 23,703 284,436 24,177 290,124 24,661 295,932 25,157 301,884 25,664 307,968 26,182 314,184 26,710 320,520 27,251 327,012
MT-II 19 27,088 325,056 27,528 330,336 27,977 335,724 28,434 341,208 28,901 346,812 29,375 352,500 29,859 358,308 30,352 364,224
SALARY ADJUSTMENT NBC#530,S.2011
POSI STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
SG
TION Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

T-I 11 15,649 187,788 15,900 190,800 16,157 193,884 16,419 197,028 16,687 200,244 16,959 203,508 17,237 206,844 17,519 210,228
T-I 11 17,099 205,188 17,318 207,816 17,540 210,480 17,765 213,180 17,994 215,928 18,227 218,724 18,464 221,568 18,703 224,436

T-II 12 16,726 200,712 16,995 203,940 17,269 207,228 17,548 210,576 17,833 213,996 18,123 217,476 18,419 221,028 18,720 224,640
T-II 12 18,333 219,996 18,568 222,816 18,805 225,660 19,047 228,564 19,291 231,492 19,541 234,492 19,793 237,516 20,050 240,600

T-III 13 17,880 214,560 18,166 217,992 18,457 221,484 18,755 225,060 19,058 228,696 19,367 232,404 19,683 236,196 20,004 240,048
T-III 13 19,658 235,896 19,908 238,896 20,162 241,944 20,420 245,040 20,682 248,184 20,948 251,376 21,219 254,628 21,493 257,916

HT-I 14 19,112 229,344 19,418 233,016 19,728 236,736 20,045 240,540 20,369 244,428 20,699 248,388 21,034 252,408 21,376 256,512
HT-I 14 21,078 252,936 21,346 256,152 21,618 259,416 21,894 262,728 22,174 266,088 22,459 269,508 22,748 272,976 23,041 276,492

HT-II 15 20,490 245,880 20,829 249,942 21,172 254,064 21,561 258,726 21,882 262,584 22,247 266,964 22,619 271,428 22,999 275,988
HT-II 15 22,688 272,256 22,994 275,928 23,305 279,660 23,621 283,452 23,941 287,292 24,266 291,192 24,598 295,176 24,934 299,208

HT-III 16 21,969 263,628 22,329 267,948 22,697 272,364 23,073 276,876 23,455 281,460 23,845 286,140 24,243 290,916 24,647 295,764
HT-III 16 24,423 293,076 24,752 297,024 25,085 301,020 25,424 305,088 25,767 309,204 26,117 313,404 26,472 317,664 26,832 321,984

HT-IV 17 23,555 282,660 23,941 287,292 24,334 292,008 24,734 296,808 25,144 301,728 25,560 306,720 25,984 311,808 26,416 316,992
HT-IV 17 26,292 315,504 26,644 319,728 27,002 324,024 27,366 328,392 27,736 332,832 28,110 337,320 28,491 341,892 28,878 346,536

MT-I 18 25,259 303,108 25,671 308,052 26,091 313,092 26,519 318,228 26,956 323,472 27,399 328,788 27,853 334,236 28,315 339,780
MT-I 18 28,305 339,660 28,684 344,208 29,068 348,816 29,458 353,496 29,854 358,248 30,256 363,072 30,666 367,992 31,080 372,960

MT-II 19 27,088 325,056 27,528 330,336 27,977 335,724 28,434 341,208 28,901 346,812 29,375 352,500 29,859 358,308 30,352 364,224
MT-II 19 30,474 365,688 30,880 370,560 31,292 375,504 31,711 380,532 32,137 385,644 32,568 390,816 33,008 396,096 33,453 401,436
SALARY ADJUSTMENT NBC#540, s. 2012
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8
POSIT
ION SG
Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually Monthly Annually

T-I 11 17,099 205,188 17,318 207,816 17,540 210,480 17,765 213,180 17,994 215,928 18,227 218,724 18,464 221,568 18,703 224,436
T-I 11 18,549 222,588 18,735 224,820 18,922 227,064 19,111 229,332 19,302 231,624 19,495 233,940 19,690 236,280 19,887 238,644

T-II 12 18,333 219,996 18,568 222,816 18,805 225,660 19,047 228,564 19,291 231,492 19,541 234,492 19,793 237,516 20,050 240,600
T-II 12 19,940 239,280 20,140 241,680 20,341 244,092 20,545 246,540 20,750 249,000 20,958 251,496 21,167 254,004 21,379 256,548

