Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
21 views9 pages

FROM

The document appears to be a traffic report listing the number of different vehicles passing through a location from 8:00 AM to 7:45 PM. It includes counts for categories like two-wheelers, auto rickshaws, cars/jeeps/vans, buses and trucks. The highest counts were 1756 two-wheelers, 1482 cars/jeeps/vans and 817 auto rickshaws. A wide variety of vehicle types were recorded passing through consistently throughout the day.

Uploaded by

Prajapati Nikhil
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
21 views9 pages

FROM

The document appears to be a traffic report listing the number of different vehicles passing through a location from 8:00 AM to 7:45 PM. It includes counts for categories like two-wheelers, auto rickshaws, cars/jeeps/vans, buses and trucks. The highest counts were 1756 two-wheelers, 1482 cars/jeeps/vans and 817 auto rickshaws. A wide variety of vehicle types were recorded passing through consistently throughout the day.

Uploaded by

Prajapati Nikhil
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

FROM ABUROAD

Passenger Vehicle Goods Vehicle


Total
LCV/ Vehicles
Auto Car/
Two Chhhakd GSRTC Other Loading 2-Axle 3-Axle cycle Animal
Time Wheeler
Ricksha
a (3W)
Jeep/ Mini Bus city Bus
Bus Bus Ricksha Truck Truck
MAV Tractor
rickshaw
Cycle
Drawn
Others
w (3W) Van
w
TO PALANPUR
8:00 AM 39 17 0 16 0 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 81
8:15 AM 47 22 0 15 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 89
8:30 AM 36 23 1 19 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 87
8:45 AM 28 19 0 17 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 69
9:00 AM 31 20 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 76
9:15 AM 23 19 0 20 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 66
9:30 AM 39 21 0 22 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 92
9:45 AM 61 20 0 17 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 103
10:00 AM 48 23 0 19 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 97
10:15 AM 42 18 0 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 83
10:30 AM 41 16 0 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 81
10:45 AM 52 16 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
11:00 AM 43 13 0 23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 81
11:15 AM 45 27 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
11:30 AM 57 14 0 20 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
11:45 AM 53 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
12:00 PM 20 16 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
12:15 PM 31 18 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 67
12:30 PM 32 15 0 40 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 92
12:45 PM 25 14 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 78
1:00 PM 39 18 0 37 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 98
1:15 PM 31 12 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 81
1:30 PM 12 15 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 69
1:45 PM 34 16 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 91
2:00 PM 16 19 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 76
2:15 PM 29 16 0 39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 86
2:30 PM 36 14 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 88
2:45 PM 38 15 0 39 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94
3:00 PM 32 16 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
3:15 PM 33 18 0 37 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
3:30 PM 26 12 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
3:45 PM 29 17 0 39 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 90
4:00 PM 36 18 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
4:15 PM 35 16 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
4:30 PM 41 14 0 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86
4:45 PM 56 19 0 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 109
5:00 PM 36 11 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 83
5:15 PM 34 16 0 34 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88
5:30 PM 39 18 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
5:45 PM 55 17 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 112
6:00 PM 36 14 0 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 86
6:15 PM 29 19 0 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
6:30 PM 32 20 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
6:45 PM 45 17 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
7:00 PM 39 10 0 39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
7:15 PM 40 18 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
7:30 PM 31 12 0 30 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75
7:45 PM 24 20 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
1756 817 4 1482 8 16 35 0 25 1 0 0 10 3 12 1 4 4146
Two wheller , Cycle = 1768 1019 716
Aoto ricksha , Chhaka , cycle rickshaw =
4/3/2023
FROM ABUROAD
Passenger Vehicle Goods Vehicle
Auto Rickshaw Chhhakda LCV/Loading
Time Two Wheeler
(3W) (3W)
Car/Jeep/Van Mini Bus city Bus GSRTC Bus Other Bus
Rickshaw
2-Axle Truck 3-Axle Truck

TO AHMEDABAD
8:00 AM 17 19 0 22 0 3 0 0 1 5 8
8:15 AM 20 17 0 15 0 0 0 1 5 8 6
8:30 AM 22 16 0 23 0 0 0 0 7 7 4
8:45 AM 15 18 0 26 0 0 0 1 2 4 5
9:00 AM 26 11 0 17 0 2 0 3 3 5 4
9:15 AM 22 13 0 18 0 0 0 0 8 6 5
9:30 AM 25 19 0 19 0 0 0 0 7 3 8
9:45 AM 21 11 0 17 1 0 0 0 7 2 5
10:00 AM 18 18 0 16 0 0 0 0 1 1 9
10:15 AM 22 12 0 24 0 0 0 0 2 1 6
10:30 AM 29 10 0 26 0 0 0 0 6 7 5
10:45 AM 20 15 0 25 0 0 0 0 2 8 4
11:00 AM 17 13 0 18 0 0 0 1 5 5 8
11:15 AM 15 15 0 16 0 0 0 0 4 7 5
11:30 AM 23 17 0 20 0 0 0 0 7 4 1
11:45 AM 25 13 0 23 0 0 0 0 8 1 3
12:00 PM 27 20 0 24 0 0 0 0 5 2 9
12:15 PM 26 11 0 28 0 0 0 0 6 4 7
12:30 PM 28 12 0 15 0 0 0 0 3 6 8
12:45 PM 30 15 0 18 0 0 0 0 2 5 6
1:00 PM 20 10 0 16 0 0 0 0 1 2 5
1:15 PM 21 13 0 24 0 0 0 0 4 0 4
1:30 PM 20 14 0 17 0 0 0 0 7 6 7
1:45 PM 19 9 0 26 0 0 0 0 8 4 8
2:00 PM 18 17 0 16 0 0 0 0 5 1 6
2:15 PM 25 19 0 18 0 0 0 0 4 4 3
2:30 PM 21 20 0 26 0 1 0 0 7 5 2
2:45 PM 20 18 0 14 0 0 0 0 5 7 1
3:00 PM 17 12 0 23 0 0 0 0 3 4 3
3:15 PM 18 13 0 12 0 0 0 0 6 5 6
3:30 PM 20 16 0 18 0 0 0 0 8 6 5
3:45 PM 23 19 0 13 0 0 0 0 4 3 4
4:00 PM 25 16 0 10 0 0 0 0 2 2 7
4:15 PM 28 15 0 17 0 0 0 0 4 5 8
4:30 PM 21 11 0 15 0 0 0 0 6 7 6
4:45 PM 19 10 0 19 0 0 0 0 5 8 4
5:00 PM 16 16 0 13 0 0 0 0 5 6 5
5:15 PM 15 9 0 15 0 0 0 0 2 5 8
5:30 PM 19 19 0 16 0 0 0 0 3 1 7
5:45 PM 22 15 0 14 0 0 0 0 6 5 4
6:00 PM 20 16 0 10 0 0 0 0 8 6 2
6:15 PM 21 10 0 9 0 0 0 0 4 8 3
6:30 PM 17 12 0 12 0 0 0 0 2 4 6
6:45 PM 19 15 0 15 0 0 0 0 3 3 5
7:00 PM 21 19 0 16 0 0 0 0 5 3 4
7:15 PM 20 17 0 13 0 0 0 0 8 2 7
7:30 PM 22 13 0 11 0 0 0 0 5 4 4
7:45 PM 24 15 0 15 0 0 0 0 6 5 2
1019 703 0 853 1 6 0 6 227 212 252
23
DATE
4/3/2023 Passenger Vehicle
Total Vehicles
Auto Rickshaw Chhhakda
MAV Tractor cycle rickshaw Cycle Animal Drawn Others Time Two Wheeler
(3W) (3W)
Car/Jeep/Van

12 1 0 0 0 1 89 8:00 AM 17 2 1 13
13 1 0 0 0 1 87 8:15 AM 20 3 0 11
15 0 0 0 0 0 94 8:30 AM 12 5 0 19
11 0 0 0 0 0 82 8:45 AM 15 6 0 13
10 0 0 0 0 0 81 9:00 AM 26 4 0 17
5 5 0 0 0 0 82 9:15 AM 16 1 0 14
14 0 0 0 0 0 95 9:30 AM 16 5 1 11
13 0 0 0 0 0 77 9:45 AM 10 6 0 15
13 0 0 0 0 0 76 10:00 AM 15 2 0 16
10 0 0 0 0 0 77 10:15 AM 13 0 0 11
15 0 0 0 0 0 98 10:30 AM 16 5 0 10
11 2 0 0 0 0 87 10:45 AM 10 7 1 12
17 2 0 0 0 0 86 11:00 AM 15 8 0 16
13 1 0 0 0 0 76 11:15 AM 16 6 0 19
11 0 0 0 0 0 83 11:30 AM 13 4 0 11
12 2 0 0 0 0 87 11:45 AM 14 1 1 15
7 0 0 0 0 0 94 12:00 PM 16 5 0 17
11 0 0 0 0 0 93 12:15 PM 10 0 0 16
9 2 0 0 0 0 83 12:30 PM 13 4 0 14
4 0 0 0 0 80 12:45 PM 14 7 1 18
8 1 0 0 0 0 63 1:00 PM 16 5 0 13
6 0 0 0 0 0 72 1:15 PM 16 8 0 11
10 0 0 0 0 0 81 1:30 PM 18 3 1 14
9 0 0 0 0 0 83 1:45 PM 3 1 0 12
6 0 0 0 0 0 69 2:00 PM 16 2 1 16
9 1 0 0 0 0 83 2:15 PM 14 5 0 11
8 1 0 0 0 2 93 2:30 PM 18 4 1 10
4 2 0 0 0 0 71 2:45 PM 13 3 0 14
9 3 0 0 0 0 74 3:00 PM 18 2 1 15
6 1 0 0 0 0 67 3:15 PM 17 4 0 15
6 0 0 0 0 1 80 3:30 PM 13 4 0 16
5 2 0 0 0 0 73 3:45 PM 15 8 0 10
16 0 0 0 0 0 78 4:00 PM 18 2 0 15
17 0 0 0 0 0 94 4:15 PM 17 4 0 9
10 1 0 0 0 0 77 4:30 PM 14 7 0 16
19 3 0 0 0 0 87 4:45 PM 16 5 0 12
15 0 0 0 0 0 76 5:00 PM 16 2 0 25
13 1 0 0 0 1 69 5:15 PM 9 3 1 16
15 0 0 0 0 0 80 5:30 PM 18 2 0 13
11 0 0 0 0 0 77 5:45 PM 5 4 0 15
16 0 0 0 0 1 79 6:00 PM 14 1 0 20
15 0 0 0 0 0 70 6:15 PM 16 2 1 14
12 0 0 0 0 0 65 6:30 PM 13 5 0 16
15 0 0 0 0 0 75 6:45 PM 18 1 0 20
16 0 0 0 0 0 84 7:00 PM 14 3 1 17
12 0 0 0 0 0 79 7:15 PM 18 2 0 24
13 0 0 0 0 0 72 7:30 PM 20 5 1 23
7 0 0 0 0 0 74 7:45 PM 16 4 0 21
534 32 0 0 0 7 3852 716 182 13 721
FROM ABUROAD
e Goods Vehicle
Total Vehicles
LCV/Loading
Bus 2-Axle Truck 3-Axle Truck MAV Tractor Cycle Animal Drawn Others
Rickshaw

TO DEESA
0 0 6 5 6 0 0 0 0 60
0 0 7 4 4 0 0 0 0 59
1 0 5 3 8 0 0 0 0 58
0 1 9 4 5 0 0 0 0 57
0 0 5 6 7 0 1 0 1 67
0 0 4 2 9 0 0 0 0 61
0 0 6 3 5 0 0 0 0 66
0 0 3 7 8 0 0 0 0 64
1 0 5 2 11 0 0 0 0 65
0 0 6 5 9 0 0 0 0 63
0 1 4 7 6 1 0 0 0 68
0 0 5 6 7 0 0 0 0 63
0 0 3 3 9 0 0 0 0 58
0 0 4 5 8 0 0 0 1 62
0 0 3 4 7 0 0 0 0 59
0 0 2 2 9 0 0 0 0 58
1 0 5 5 6 0 0 0 0 64
0 0 3 9 5 0 0 0 0 60
0 0 4 2 9 0 0 0 0 62
0 1 5 5 7 1 1 1 1 71
0 0 6 6 6 0 0 0 0 63
0 0 3 3 9 0 0 0 0 57
0 0 7 5 5 0 0 0 0 65
0 0 6 4 7 0 0 0 0 58
2 0 2 7 3 0 0 0 1 60
0 0 5 2 6 0 0 0 0 59
0 0 4 3 7 0 0 0 0 60
0 1 5 4 3 0 0 0 0 60
0 0 2 7 4 0 0 0 0 58
0 0 4 2 8 0 0 0 0 54
0 0 6 3 6 0 0 0 0 62
0 0 5 2 7 0 0 0 0 58
0 0 4 4 5 0 0 0 0 62
0 1 3 3 8 0 0 0 0 66
0 0 5 6 2 1 0 0 1 63
0 0 4 2 7 0 0 0 0 56
1 0 6 7 4 0 0 0 0 60
0 0 7 5 6 0 0 0 0 60
0 0 5 3 5 0 0 0 0 61
0 0 3 6 8 0 0 0 1 62
0 0 4 4 4 0 0 0 0 56
0 0 5 2 7 0 0 0 0 60
0 0 6 5 6 0 0 0 0 60
0 0 4 3 9 0 0 0 0 57
0 0 3 2 5 0 0 0 0 52
0 0 5 4 4 0 0 0 0 58
0 0 7 6 3 0 0 0 0 60
0 0 4 3 7 0 0 0 0 64
6 5 224 202 306 3 2 1 6 2916

You might also like