Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
25 views10 pages

Normality Example

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
25 views10 pages

Normality Example

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

YEAR OF

RESPONDENTS AGE GENDER CIVIL STATUS WARD


EXPERIENCE

R1 1 2 1 1 1
R2 1 1 1 1 1
R3 1 2 1 1 1
R4 1 1 1 1 1
R5 1 1 1 1 1
R6 1 2 1 1 1
R7 1 1 1 2 1
R8 1 1 1 2 1
R9 1 1 1 2 1
R10 1 2 1 2 1
R11 1 1 1 2 1
R12 1 1 1 2 1
R13 1 2 1 3 1
R14 1 2 1 3 1
R15 1 2 1 3 1
R16 1 1 1 3 1
R17 1 1 1 3 1
R18 1 2 1 3 1
R19 1 2 1 4 1
R20 1 1 1 4 1
R21 1 2 1 4 1
R22 1 1 1 4 1
R23 1 1 1 4 1
R24 1 2 1 5 1
R25 1 2 1 5 1
R26 1 1 1 5 1
R27 1 2 2 5 1
R28 2 2 1 5 1
R29 1 1 1 5 1
R30 1 2 1 5 1
R31 1 2 1 6 1
R32 1 1 1 6 1
R33 1 1 1 6 1
R34 1 1 1 6 1
R35 1 1 1 6 1
R36 1 2 1 6 1
R37 1 1 1 1 1
R38 1 2 1 1 1
R39 1 1 1 1 1
R40 1 2 1 1 1
R41 1 2 2 2 1
R42 2 1 2 2 1
R43 1 1 1 2 1
R44 1 1 1 2 1
R45 2 2 2 3 1
R46 1 1 1 3 1
R47 1 2 2 3 1
R48 1 1 1 3 1
R49 1 1 1 4 1
R50 1 1 1 4 2
R51 1 2 1 4 1
R52 2 1 1 4 1
R53 1 1 1 5 1
R54 1 2 1 5 1
R55 1 1 1 5 1
R56 1 2 1 5 1
R57 1 2 1 6 1
R58 1 1 1 6 1
R59 1 2 1 6 1
R60 1 1 1 6 1
HIGHEST
EDUCATIONAL Legend:
DEGREE
1 AGE:
1 1 21-30 years old
1 2 31 years old and above
2 Gender:
1 1 Male
1 2 Female
1 Civil Status:
2 1 Single
1 2 Married
1 3 Widowed
1 Ward or Department
1 1 2A
1 2 2B
1 3 3A
1 4 3B
3 5 3C
1 6 3D
1 Year of Clinical Experience
1 1 1-3 years
1 2 4-6 years
1 3 7 years and above
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LEGEND:
Q 1- Question no. 1 1- Never
R1- Respondent No. 1 2- Often
3- Rarely
4- Always

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
R1 2 4 3 4 3 4 4 2
R2 2 3 2 2 3 3 2 2
R3 3 3 2 3 2 3 2 2
R4 3 4 3 4 3 4 4 4
R5 3 4 3 3 4 4 3 2
R6 3 4 2 3 3 3 3 3
R7 3 3 3 4 3 3 4 3
R8 4 3 4 4 3 4 3 4
R9 2 3 3 3 3 2 2 3
R10 2 2 2 3 3 2 3 3
R11 4 3 3 4 3 4 4 4
R12 2 2 2 4 4 4 4 3
R13 3 3 3 3 3 3 3 2
R14 1 3 2 3 3 3 2 3
R15 2 4 2 2 3 4 3 2
R16 3 3 3 3 3 3 3 3
R17 2 3 2 2 4 4 4 3
R18 1 3 4 4 3 4 3 3
R19 2 4 3 3 3 4 4 4
R20 3 3 3 3 4 4 3 3
R21 3 2 4 2 3 3 3 2
R22 3 4 2 2 4 3 3 3
R23 2 1 2 3 2 3 3 3
R24 2 3 2 2 3 3 2 4
R25 2 4 2 3 3 3 4 2
R26 3 4 3 4 4 3 4 3
R27 4 3 3 3 2 3 4 3
R28 4 4 4 4 4 3 3 3
R29 3 3 4 3 2 2 3 3
R30 3 3 4 3 2 2 3 3
R31 3 2 2 2 2 3 3 2
R32 3 4 3 4 3 4 4 3
R33 3 3 3 3 3 4 3 3
R34 2 2 3 3 2 2 2 3
R35 3 4 3 4 4 4 4 3
R36 3 3 3 2 3 2 3 3
R37 3 4 4 3 4 4 3 2
R38 2 3 4 3 3 3 2 3
R39 4 3 3 4 3 3 4 3
R40 3 4 3 4 3 4 4 3
R41 4 3 3 4 4 3 4 4
R42 2 3 3 4 3 3 2 3
R43 2 3 3 4 3 3 2 3
R44 3 3 4 2 3 4 2 4
R45 3 3 2 2 3 3 2 4
R46 2 3 3 3 3 4 2 3
R47 2 3 3 4 3 4 2 3
R48 2 3 3 2 3 2 2 3
R49 2 4 2 1 2 2 3 3
R50 3 3 3 3 3 2 3 3
R51 3 2 2 2 3 2 3 2
R52 3 3 4 3 3 4 3 3
R53 2 3 3 2 3 4 3 3
R54 3 3 4 4 4 3 3 3
R55 2 3 2 3 3 3 2 3
R56 3 4 4 4 4 4 3 3
R57 3 4 2 2 3 4 2 3
R58 2 3 2 3 3 3 3 2
R59 3 4 3 4 4 4 2 4
R60 2 3 3 3 3 4 2 3
Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
4 4 3 2 3 3 3 3 3
3 3 2 2 2 2 2 3 2
3 3 3 2 3 3 3 3 3
4 2 2 3 4 3 4 3 2
3 4 4 3 4 3 3 2 4
4 4 3 3 2 3 4 4 2
4 3 2 3 2 3 3 2 3
4 4 4 4 3 3 4 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 2
4 4 3 2 4 4 4 3 3
4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 3 4
3 3 3 2 4 3 4 3 4
3 4 3 2 2 3 3 4 3
4 4 3 3 2 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 3 3 4 4 4 3
4 3 3 3 4 4 4 4 2
4 4 3 3 4 4 4 4 4
3 3 2 3 4 4 3 3 2
4 4 2 3 3 4 3 3 3
4 4 3 3 4 4 3 2 3
2 3 3 2 3 3 3 2 3
3 4 4 2 3 2 3 3 4
4 4 3 3 3 4 3 3 2
4 4 3 3 3 3 3 3 2
3 3 3 4 3 3 3 3 4
4 4 3 3 4 4 4 4 3
3 2 4 4 3 3 3 4 3
3 4 3 3 3 2 3 3 3
3 2 3 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 4 3
4 3 3 4 4 4 4 3 3
4 3 3 3 2 4 4 3 3
4 4 4 3 4 4 4 4 3
3 3 4 3 3 4 4 3 4
3 3 4 3 4 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 4 4 3
4 4 3 4 4 3 3 4 4
4 4 3 4 4 3 4 3 4
4 4 3 3 4 4 4 4 3
3 3 3 3 4 4 3 4 3
3 4 3 3 4 4 3 4 3
4 4 3 3 4 4 4 4 3
3 3 3 3 3 4 4 4 3
3 4 3 3 4 4 4 4 3
4 3 3 3 4 4 3 3 4
3 3 3 2 3 4 3 3 2
2 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 3 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 2 3 2 3 3
4 2 3 4 3 4 3 3 3
3 4 3 3 4 4 4 3 3
3 4 3 2 4 4 3 3 2
3 4 3 2 3 2 3 4 3
4 4 4 4 3 4 4 4 3
4 4 3 3 2 4 4 4 3
2 3 3 3 3 4 3 4 2
4 4 4 4 3 4 3 3 3
3 3 3 3 4 3 4 4 3
Q18 Q19 Q20 Overall
3 3 4 3.20
2 2 3 2.35
2 3 2 2.65
3 4 3 3.30
3 3 4 3.30
2 2 4 3.05
4 3 3 3.05
4 3 4 3.65
3 4 4 2.90
4 4 4 3.15
4 4 4 3.80
3 4 4 3.45
4 3 4 3.15
2 3 4 2.80
3 4 4 3.10
3 3 3 3.00
3 4 4 3.40
3 3 3 3.25
3 4 4 3.60
4 4 3 3.20
3 3 3 3.00
4 4 3 3.25
3 2 2 2.50
3 3 4 2.95
4 4 4 3.20
3 3 3 3.25
3 3 3 3.15
3 3 4 3.60
3 3 4 3.10
3 3 4 3.00
3 3 3 2.65
3 3 4 3.35
3 3 4 3.35
3 4 4 2.95
4 4 4 3.75
3 3 3 3.10
4 4 3 3.40
3 4 4 3.15
3 3 4 3.50
3 4 4 3.60
3 4 4 3.65
3 4 3 3.15
4 3 4 3.25
3 3 4 3.40
4 4 3 3.15
3 4 4 3.30
4 3 3 3.25
3 4 4 2.85
2 3 2 2.40
2 3 3 2.70
3 2 3 2.60
3 4 2 3.20
3 3 3 3.15
4 3 4 3.30
2 3 3 2.80
4 4 4 3.75
3 3 4 3.20
3 3 3 2.85
3 3 3 3.45
3 3 4 3.15

You might also like