Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
31 views14 pages

HR Metrics

Uploaded by

barunkumar8881
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
31 views14 pages

HR Metrics

Uploaded by

barunkumar8881
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 14

HR Metrics

Monthly Attrition

Annual/YTD Attrition

Retention

Diversity
Defination

Total number of resigned employee divided by average headcount of last month & current month
(Resignee should exclude Employees who are Entity Transfer or moved as FTC to Regular)

Average of 12 month Attrition multiplied by 12

100% minus Attrition

Total number of Female Employees divided by Total number employees (Male + Female)
Current Resigned Current Month's Active Last Month's Active
Attrition
Employee Count Headcount Headcount

7 46 59 13.33%

Metrics Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19

Attrition 13.33% 4.57% 5.65% 5.10% 4.80% 5.54% 3.84%

Retention 86.67% 95.43% 94.35% 94.90% 95.20% 94.46% 96.16%

Diversity Male Female Total HC Diversity %

38 8 46 17.39%
You can put your data in to colored worksheets as per names and Attrition will automatically calculate.

Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Annual/YTD

4.54% 5.75% 6.34% 5.56% 3.46% 3.46%

95.46% 94.25% 93.66% 94.44% 96.54% 96.54%


S.NO. Emp Id Emp Name Gender CostCentre
1 C_____ Emp 1 Male 21012011
2 C_____ Emp 2 Male 21012011
3 C_____ Emp 3 Male 21012011
4 C_____ Emp 4 Male 21012011
5 C_____ Emp 5 Female 21012011
6 101010__Emp 6 Male 21012011
7 101010__Emp 7 Male 21012011
8 101010__Emp 8 Male 21012011
9 101010__Emp 9 Male 21012011
10 101010__Emp 10 Female 21012011
11 101010__Emp 11 Female 21012011
12 101010__Emp 12 Male 21012011
13 101010__Emp 13 Male 21012011
14 101010__Emp 14 Male 21012011
15 101010__Emp 15 Male 21012011
16 C_____ Emp 16 Male 21012011
17 C_____ Emp 17 Male 21012011
18 C_____ Emp 18 Female 21012011
19 C_____ Emp 19 Male 21012011
20 C_____ Emp 20 Male 21012011
21 C_____ Emp 21 Male 21012011
22 R_____ Emp 22 Male 21012011
23 R_____ Emp 23 Female 21012011
24 R_____ Emp 24 Male 21012011
25 R_____ Emp 25 Female 21012011
26 R_____ Emp 26 Male 21012011
27 R_____ Emp 27 Male 21012011
28 R_____ Emp 28 Male 21012011
29 R_____ Emp 29 Male 21012011
30 R_____ Emp 30 Male 21012011
31 R_____ Emp 31 Male 21012011
32 C_____ Emp 32 Male 21012011
33 C_____ Emp 33 Male 21012011
34 C_____ Emp 34 Male 21012011
35 R_____ Emp 35 Male 21012011
36 R_____ Emp 36 Female 21012011
37 R_____ Emp 37 Male 21012011
38 R_____ Emp 38 Male 21012011
39 101010__Emp 39 Male 21012011
40 101010__Emp 40 Male 21012011
41 101010__Emp 41 Male 21012011
42 C_____ Emp 42 Male 21012011
43 C_____ Emp 43 Male 21012011
44 C_____ Emp 44 Female 21012011
45 C_____ Emp 45 Male 21012011
46 C_____ Emp 46 Male 21012011
Site Name
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
S.NO. Emp Id Emp Name Gender CostCentre
1 C_____ Emp 1 Male 21012011
2 C_____ Emp 2 Male 21012011
3 C_____ Emp 3 Male 21012011
4 C_____ Emp 4 Male 21012011
5 C_____ Emp 5 Female 21012011
6 C_____ Emp 6 Female 21012011
7 R_____ Emp 7 Female 21012011
8 R_____ Emp 8 Female 21012011
9 R_____ Emp 9 Female 21012011
10 R_____ Emp 10 Female 21012011
11 R_____ Emp 11 Male 21012011
12 R_____ Emp 12 Male 21012011
13 R_____ Emp 13 Male 21012011
14 R_____ Emp 14 Male 21012011
15 R_____ Emp 15 Male 21012011
16 R_____ Emp 16 Male 21012011
17 101010__Emp 17 Male 21012011
18 101010__Emp 18 Male 21012011
19 101010__Emp 19 Male 21012011
20 101010__Emp 20 Male 21012011
21 101010__Emp 21 Male 21012011
22 101010__Emp 22 Male 21012011
23 101010__Emp 23 Female 21012011
24 101010__Emp 24 Female 21012011
25 101010__Emp 25 Male 21012011
26 101010__Emp 26 Male 21012011
27 101010__Emp 27 Male 21012011
28 101010__Emp 28 Male 21012011
29 C_____ Emp 29 Male 21012011
30 C_____ Emp 30 Male 21012011
31 C_____ Emp 31 Female 21012011
32 C_____ Emp 32 Male 21012011
33 C_____ Emp 33 Male 21012011
34 C_____ Emp 34 Male 21012011
35 R_____ Emp 35 Male 21012011
36 R_____ Emp 36 Female 21012011
37 R_____ Emp 37 Male 21012011
38 R_____ Emp 38 Female 21012011
39 R_____ Emp 39 Male 21012011
40 R_____ Emp 40 Male 21012011
41 R_____ Emp 41 Male 21012011
42 R_____ Emp 42 Male 21012011
43 R_____ Emp 43 Male 21012011
44 R_____ Emp 44 Male 21012011
45 C_____ Emp 45 Male 21012011
46 C_____ Emp 46 Male 21012011
47 C_____ Emp 47 Male 21012011
48 R_____ Emp 48 Male 21012011
49 R_____ Emp 49 Female 21012011
50 R_____ Emp 50 Male 21012011
51 R_____ Emp 51 Male 21012011
52 R_____ Emp 52 Female 21012011
53 R_____ Emp 53 Male 21012011
54 R_____ Emp 54 Male 21012011
55 R_____ Emp 55 Male 21012011
56 R_____ Emp 56 Male 21012011
57 R_____ Emp 57 Male 21012011
58 R_____ Emp 58 Male 21012011
59 101010__Emp 59 Male 21012011
Site Name
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
S.NO. Emp Id Emp Name Gender CostCentre
1 C_____ Emp 6 Female 21012011
2 R_____ Emp 7 Female 21012011
3 R_____ Emp 8 Female 21012011
4 R_____ Emp 11 Male 21012011
5 R_____ Emp 12 Male 21012011
6 R_____ Emp 13 Male 21012011
7 R_____ Emp 14 Male 21012011
8 R_____ Emp 15 Male 21012011
9 101010__Emp 17 Male 21012011
10 101010__Emp 18 Male 21012011
Site Name Remark
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI FTC to Regular
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI Entity Transfer
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI FTC to Regular
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI
MONSANTO - MUMBAI

You might also like