Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
10 views10 pages

Inventory 2

The document contains a detailed inventory list of various products, including their descriptions, colors, sizes, quantities, and suggested retail prices (SRP). It includes a grand total of quantities and sales figures at the end. The data appears to be organized in a tabular format for easy reference.

Uploaded by

michelle
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
10 views10 pages

Inventory 2

The document contains a detailed inventory list of various products, including their descriptions, colors, sizes, quantities, and suggested retail prices (SRP). It includes a grand total of quantities and sales figures at the end. The data appears to be organized in a tabular format for easy reference.

Uploaded by

michelle
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

QTY

DCS -3 -1 1 2 3 4
ACCBMTHBD
ACCBMTSKS
ACCBMTWBD
ACCTRNWBD
APPBMTRNE
APPBMTVNE
BAGBMTBPK
BAGBMTRQB
BAGBMTSBG
EQUBMTGRP
EQUBMTNET
EQUBMTRAQ
EQUBMTRGR
EQUBMTSHU
EQUBMTSTR
EQUBMTTGR
FTWBMTSHO
FTWBSKSHO
FTWCASSLI
FTWOUTSAN
MEDTRNATP
MEDTRNINS
(blank)
Grand Total
5 6 7 8 9 10 12
13 14 16 17 18 19 20
22 27 32 34 45 73 129
4382.256371 (blank) Grand Total
DCS DESC COLOR SIZE QTY SRP
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 10.5 3 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 10 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 9.5 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 9 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 8.5 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 10 HRMS HARBOR 8 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 9.5 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 12 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 7.5 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 8 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 8.5 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 9 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 10 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 10.5 3 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 4 BKST BLACK 11 4 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 5 MNBM MOONBEAM 8 1 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 015 5 MNBM MOONBEAM 10 2 7,584.82
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 10 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 9.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 9 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 8.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 8 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 11 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 10 HRMS HARBOUR 12 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 2 STWT WHITE 12 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 2 STWT WHITE 11 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 2 STWT WHITE 10 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 2 STWT WHITE 9.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 2 STWT WHITE 9 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 12 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 8.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 9.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 10 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 10.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 11 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 4 AZBL BLUE 8 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 8 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 8.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 9 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 9.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 10 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 10.5 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 11 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABAU 023 9 BWRC BROWN 12 1 7,495.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 11 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 10.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 8.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 9 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 10 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 3 VANL VANILA 12 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 7.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 8 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 11 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 10.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 10 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 9.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 9 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 8.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 4 STWT WHITE 12 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 9.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 11 4 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 10.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 10 2 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 8.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 8 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 5 BKST BLACK 7.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 11 3 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 10.5 4 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 10 5 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 9.5 3 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 9 1 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 8 1 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 12 1 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 003 7 MICP MICRO 8.5 1 7,695.00
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 10.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 11 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 9.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 12 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 9 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 8.5 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 10 1 6,245.54
FTWBSKSHO ABPU 009 7 GYPR GRAY 8 1 6,245.54

94,129.50 28
64,430.50 14
98,545.50 14
12,085 7
0 0
7,300 18
31,476.50 46
15,905 15
11,350 53
6,885 37
342107 232
94,129.50
73,425
98,545.50
12,085
0
7,300
31,476.50
15,905
11,350
6,885
351101.5
335,222.00 94,129.50
335222 64,430.50
98,545.50
413372.68 12,085
-78150.68 0
7,300
31,476.50
15,905
6,055.32 11,350
335,222

342107 7
410,433.50 13
2
2,939.18 2
7
31
351101.5
419,428.00

You might also like