Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
12 views8 pages

Transaction Data 2021

The document contains a detailed transaction log from January to May 2021, listing various transactions with their respective dates, transaction IDs, product numbers, account numbers, and amounts. Each entry includes financial details for different accounts and products, showcasing a range of monetary values. The data reflects financial activity over a span of several months.

Uploaded by

Ashish Malhotra
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
12 views8 pages

Transaction Data 2021

The document contains a detailed transaction log from January to May 2021, listing various transactions with their respective dates, transaction IDs, product numbers, account numbers, and amounts. Each entry includes financial details for different accounts and products, showcasing a range of monetary values. The data reflects financial activity over a span of several months.

Uploaded by

Ashish Malhotra
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 8

Date TransID ProdNo AcctNo Amount

1/1/2021 7155 1800 5000 $ 6,900.00


1/2/2021 7427 1000 5000 $ 4,800.00
1/3/2021 7372 1900 7000 $ 5,000.00
1/4/2021 7621 1900 7000 $ 6,900.00
1/5/2021 7111 1300 5000 $ 5,000.00
1/6/2021 9392 1100 6000 $ 4,800.00
1/7/2021 9375 1100 6000 $ 2,300.00
1/8/2021 9279 1900 7000 $ 4,300.00
1/9/2021 7245 1400 6000 $ 3,200.00
1/10/2021 8426 2000 7000 $ 1,300.00
1/11/2021 8054 1300 5000 $ 6,500.00
1/12/2021 7043 1500 6000 $ 900.00
1/13/2021 8904 1900 7000 $ 5,200.00
1/14/2021 8019 1300 5000 $ 1,900.00
1/15/2021 7692 1000 5000 $ 6,300.00
1/16/2021 7907 1300 5000 $ 5,100.00
1/17/2021 7095 1200 5000 $ 2,500.00
1/18/2021 8422 1300 5000 $ 600.00
1/19/2021 8374 1000 5000 $ 6,000.00
1/20/2021 9103 1800 5000 $ 1,500.00
1/21/2021 9313 1300 5000 $ 1,800.00
1/22/2021 8572 1000 5000 $ 5,300.00
1/23/2021 7756 1300 5000 $ 1,900.00
1/24/2021 8948 1600 5000 $ 3,700.00
1/25/2021 7474 1200 5000 $ 5,800.00
1/26/2021 7353 1900 7000 $ 6,900.00
1/27/2021 7126 1900 7000 $ 6,100.00
1/28/2021 8542 1300 5000 $ 2,500.00
1/29/2021 8254 1300 5000 $ 1,300.00
1/30/2021 9264 2000 7000 $ 1,800.00
1/31/2021 8857 2000 7000 $ 1,000.00
2/1/2021 8778 1500 6000 $ 1,200.00
2/2/2021 8491 1200 5000 $ 6,500.00
2/3/2021 7069 2100 6000 $ 6,300.00
2/4/2021 9460 1600 5000 $ 2,300.00
2/5/2021 9019 2000 7000 $ 900.00
2/6/2021 8709 1400 6000 $ 5,400.00
2/7/2021 9143 1800 5000 $ 1,000.00
2/8/2021 9465 1600 5000 $ 5,300.00
2/9/2021 8903 1600 5000 $ 2,900.00
2/10/2021 7485 1200 5000 $ 2,200.00
2/11/2021 8097 2300 8000 $ 5,800.00
2/12/2021 7801 2200 8000 $ 2,100.00
2/13/2021 7574 1200 5000 $ 6,800.00
2/14/2021 9028 1800 5000 $ 5,400.00
2/15/2021 7310 1600 5000 $ 4,900.00
2/16/2021 8269 1100 6000 $ 1,600.00
2/17/2021 7490 1300 5000 $ 2,600.00
2/18/2021 8562 1100 6000 $ 6,200.00
2/19/2021 9268 1600 5000 $ 2,200.00
2/20/2021 7884 2000 7000 $ 5,100.00
2/21/2021 9396 1800 5000 $ 1,300.00
2/22/2021 8411 1800 5000 $ 3,000.00
2/23/2021 7103 1400 6000 $ 6,600.00
2/24/2021 8659 1600 5000 $ 5,700.00
2/25/2021 8810 2200 8000 $ 1,300.00
2/26/2021 8931 1000 5000 $ 500.00
2/27/2021 8175 1500 6000 $ 1,400.00
2/28/2021 7222 1900 7000 $ 1,800.00
3/1/2021 7701 1200 5000 $ 3,500.00
3/2/2021 8731 1600 5000 $ 1,400.00
3/3/2021 7899 2200 8000 $ 3,300.00
3/4/2021 7851 1200 5000 $ 3,600.00
3/5/2021 9198 2200 8000 $ 6,800.00
3/6/2021 9386 1600 5000 $ 1,900.00
3/7/2021 9497 1500 6000 $ 1,000.00
3/8/2021 9158 2100 6000 $ 900.00
3/9/2021 7832 1400 6000 $ 4,500.00
3/10/2021 9072 1400 6000 $ 2,700.00
3/11/2021 7584 1100 6000 $ 3,000.00
3/12/2021 8605 1300 5000 $ 1,100.00
3/13/2021 7480 1900 7000 $ 4,400.00
3/14/2021 8873 1700 5000 $ 3,300.00
3/15/2021 8960 1000 5000 $ 6,800.00
3/16/2021 7048 1500 6000 $ 2,600.00
3/17/2021 8516 1600 5000 $ 2,000.00
3/18/2021 9305 2100 6000 $ 1,500.00
3/19/2021 7440 2100 6000 $ 3,100.00
3/20/2021 7553 2000 7000 $ 5,400.00
3/21/2021 7906 2300 8000 $ 3,600.00
3/22/2021 8645 1100 6000 $ 2,100.00
3/23/2021 9370 2300 8000 $ 2,700.00
3/24/2021 8945 2000 7000 $ 1,400.00
3/25/2021 8414 1700 5000 $ 4,400.00
3/26/2021 8654 2000 7000 $ 2,300.00
3/27/2021 9432 2000 7000 $ 3,400.00
3/28/2021 8848 2100 6000 $ 6,000.00
3/29/2021 7395 2100 6000 $ 4,500.00
3/30/2021 9400 2200 8000 $ 1,800.00
3/31/2021 8832 1100 6000 $ 3,200.00
4/1/2021 8513 1000 5000 $ 3,300.00
4/2/2021 8920 1400 6000 $ 4,700.00
4/3/2021 8133 2100 6000 $ 1,900.00
4/4/2021 9251 1200 5000 $ 5,700.00
4/5/2021 9310 2000 7000 $ 5,100.00
4/6/2021 8977 2300 8000 $ 6,500.00
4/7/2021 7430 2100 6000 $ 3,900.00
4/8/2021 8329 1400 6000 $ 5,900.00
4/9/2021 8527 1000 5000 $ 4,900.00
4/10/2021 8961 1100 6000 $ 1,900.00
4/11/2021 7959 1900 7000 $ 4,900.00
4/12/2021 7589 2300 8000 $ 6,200.00
4/13/2021 7814 1000 5000 $ 1,000.00
4/14/2021 8699 1600 5000 $ 3,800.00
4/15/2021 7743 1300 5000 $ 1,700.00
4/16/2021 8583 2100 6000 $ 5,900.00
4/17/2021 8239 1600 5000 $ 4,100.00
4/18/2021 7444 2000 7000 $ 5,900.00
4/19/2021 9240 1000 5000 $ 3,500.00
4/20/2021 9300 2100 6000 $ 6,600.00
4/21/2021 8428 1200 5000 $ 700.00
4/22/2021 7854 2200 8000 $ 5,000.00
4/23/2021 9047 1200 5000 $ 500.00
4/24/2021 9278 1500 6000 $ 1,900.00
4/25/2021 7514 1600 5000 $ 4,700.00
4/26/2021 8689 1100 6000 $ 800.00
4/27/2021 8711 1700 5000 $ 6,800.00
4/28/2021 8029 1300 5000 $ 700.00
4/29/2021 8702 2300 8000 $ 6,000.00
4/30/2021 8128 1800 5000 $ 5,000.00
5/1/2021 7234 1900 7000 $ 3,000.00
5/2/2021 9239 1400 6000 $ 4,300.00
5/3/2021 7228 1700 5000 $ 700.00
5/4/2021 7903 1700 5000 $ 3,000.00
5/5/2021 9152 1600 5000 $ 3,400.00
5/6/2021 8993 1700 5000 $ 5,400.00
5/7/2021 8835 1500 6000 $ 4,300.00
5/8/2021 9391 1500 6000 $ 6,600.00
5/9/2021 7668 1100 6000 $ 1,500.00
5/10/2021 7078 2300 8000 $ 6,900.00
5/11/2021 7255 2300 8000 $ 3,700.00
5/12/2021 8315 1200 5000 $ 2,700.00
5/13/2021 7071 2000 7000 $ 3,100.00
5/14/2021 8703 1600 5000 $ 1,300.00
5/15/2021 7205 1100 6000 $ 1,100.00
5/16/2021 9479 1900 7000 $ 1,000.00
5/17/2021 8453 1000 5000 $ 2,300.00
5/18/2021 8922 2100 6000 $ 6,700.00
5/19/2021 7774 1600 5000 $ 3,800.00
5/20/2021 7421 1200 5000 $ 1,100.00
5/21/2021 7128 1300 5000 $ 1,800.00
5/22/2021 8734 2300 8000 $ 4,100.00
5/23/2021 9105 2200 8000 $ 2,300.00
5/24/2021 8182 1500 6000 $ 6,400.00
5/25/2021 7983 1500 6000 $ 4,400.00
5/26/2021 7947 1600 5000 $ 3,700.00
5/27/2021 9445 1500 6000 $ 5,400.00
5/28/2021 7314 2100 6000 $ 2,900.00
5/29/2021 9018 1100 6000 $ 900.00
5/30/2021 8574 1800 5000 $ 900.00
5/31/2021 7600 1600 5000 $ 7,000.00
6/1/2021 8594 1600 5000 $ 3,300.00
6/2/2021 9477 1500 6000 $ 5,200.00
6/3/2021 7341 1300 5000 $ 2,500.00
6/4/2021 7224 1000 5000 $ 2,700.00
6/5/2021 7065 1400 6000 $ 3,600.00
6/6/2021 8975 1800 5000 $ 2,000.00
6/7/2021 8400 1000 5000 $ 6,600.00
6/8/2021 7885 1000 5000 $ 1,200.00
6/9/2021 9083 2200 8000 $ 1,700.00
6/10/2021 9171 2000 7000 $ 6,000.00
6/11/2021 7251 1900 7000 $ 2,700.00
6/12/2021 7140 1100 6000 $ 5,200.00
6/13/2021 8252 2100 6000 $ 3,200.00
6/14/2021 8797 1600 5000 $ 6,000.00
6/15/2021 9455 1000 5000 $ 4,200.00
6/16/2021 8008 1200 5000 $ 7,000.00
6/17/2021 7182 2100 6000 $ 1,600.00
6/18/2021 8953 1700 5000 $ 600.00
6/19/2021 8179 1800 5000 $ 6,600.00
6/20/2021 9358 2000 7000 $ 700.00
6/21/2021 9117 1400 6000 $ 5,300.00
6/22/2021 7977 2300 8000 $ 2,500.00
6/23/2021 7401 1900 7000 $ 2,200.00
6/24/2021 8312 2300 8000 $ 1,000.00
6/25/2021 7679 2200 8000 $ 6,100.00
6/26/2021 8843 1000 5000 $ 4,200.00
6/27/2021 8512 1700 5000 $ 1,200.00
6/28/2021 7387 1100 6000 $ 6,200.00
6/29/2021 7277 1200 5000 $ 1,000.00
6/30/2021 8448 1000 5000 $ 800.00
7/1/2021 8205 1800 5000 $ 5,100.00
7/2/2021 7964 1800 5000 $ 1,500.00
7/3/2021 8078 1400 6000 $ 1,600.00
7/4/2021 9121 1100 6000 $ 5,300.00
7/5/2021 8044 1700 5000 $ 3,100.00
7/6/2021 7994 2100 6000 $ 4,400.00
7/7/2021 8293 1400 6000 $ 1,000.00
7/8/2021 7326 1800 5000 $ 2,200.00
7/9/2021 9165 1100 6000 $ 6,900.00
7/10/2021 8181 1900 7000 $ 6,400.00
7/11/2021 8165 2000 7000 $ 600.00
7/12/2021 8590 1200 5000 $ 2,600.00
7/13/2021 8384 1300 5000 $ 1,700.00
7/14/2021 8823 1200 5000 $ 4,300.00
7/15/2021 8738 1800 5000 $ 3,000.00
7/16/2021 9147 1600 5000 $ 1,800.00
7/17/2021 8889 1900 7000 $ 2,700.00
7/18/2021 8870 1700 5000 $ 4,500.00
7/19/2021 7789 1600 5000 $ 5,000.00
7/20/2021 9232 2000 7000 $ 6,200.00
7/21/2021 9260 2300 8000 $ 5,000.00
7/22/2021 7664 1100 6000 $ 3,800.00
7/23/2021 8154 1900 7000 $ 2,900.00
7/24/2021 7220 1300 5000 $ 6,400.00
7/25/2021 7000 1800 5000 $ 6,100.00
7/26/2021 7972 2300 8000 $ 3,700.00
7/27/2021 7086 2000 7000 $ 1,300.00
7/28/2021 7357 2000 7000 $ 5,700.00
7/29/2021 8756 1200 5000 $ 1,300.00
7/30/2021 9359 1100 6000 $ 5,700.00
7/31/2021 9098 1700 5000 $ 6,100.00
8/1/2021 7119 2000 7000 $ 4,900.00
8/2/2021 7942 1300 5000 $ 3,400.00
8/3/2021 9236 1200 5000 $ 4,900.00
8/4/2021 7779 1000 5000 $ 4,500.00
8/5/2021 7943 1300 5000 $ 4,600.00
8/6/2021 7226 2200 8000 $ 5,600.00
8/7/2021 7948 2300 8000 $ 4,500.00
8/8/2021 7931 1600 5000 $ 5,600.00
8/9/2021 9259 1600 5000 $ 2,700.00
8/10/2021 9308 1400 6000 $ 1,500.00
8/11/2021 7052 1100 6000 $ 4,300.00
8/12/2021 7101 1100 6000 $ 5,100.00
8/13/2021 9500 1800 5000 $ 600.00
8/14/2021 8554 1700 5000 $ 6,200.00
8/15/2021 8502 1100 6000 $ 5,400.00
8/16/2021 7971 2300 8000 $ 3,400.00
8/17/2021 9009 1500 6000 $ 3,900.00
8/18/2021 7305 1000 5000 $ 2,600.00
8/19/2021 8535 2100 6000 $ 5,700.00
8/20/2021 8944 1400 6000 $ 1,600.00
8/21/2021 7966 1000 5000 $ 4,400.00
8/22/2021 9238 2000 7000 $ 6,100.00
8/23/2021 7619 2100 6000 $ 800.00
8/24/2021 7166 1100 6000 $ 3,500.00
8/25/2021 7348 1000 5000 $ 5,100.00
8/26/2021 9271 1600 5000 $ 4,900.00
8/27/2021 8168 1400 6000 $ 3,400.00
8/28/2021 9069 1700 5000 $ 2,600.00
8/29/2021 7741 1400 6000 $ 5,500.00
8/30/2021 7847 1600 5000 $ 800.00
8/31/2021 7145 1900 7000 $ 6,300.00
9/1/2021 7870 1200 5000 $ 1,800.00
9/2/2021 8717 1300 5000 $ 3,200.00
9/3/2021 7586 1800 5000 $ 5,500.00
9/4/2021 9090 1000 5000 $ 2,500.00
9/5/2021 8382 1100 6000 $ 1,500.00
9/6/2021 7827 2300 8000 $ 2,100.00
9/7/2021 8013 1600 5000 $ 6,500.00
9/8/2021 8887 2100 6000 $ 4,800.00
9/9/2021 9269 2000 7000 $ 600.00
9/10/2021 8480 2000 7000 $ 2,500.00
9/11/2021 7388 1800 5000 $ 4,700.00
9/12/2021 9494 1900 7000 $ 5,000.00
9/13/2021 8874 1100 6000 $ 6,900.00
9/14/2021 8934 1400 6000 $ 5,600.00
9/15/2021 8552 1600 5000 $ 700.00
9/16/2021 7800 1300 5000 $ 6,300.00
9/17/2021 9340 2200 8000 $ 700.00
9/18/2021 8010 2100 6000 $ 5,600.00
9/19/2021 7385 1000 5000 $ 2,500.00
9/20/2021 8132 2100 6000 $ 3,100.00
9/21/2021 9464 1500 6000 $ 4,500.00
9/22/2021 8441 2300 8000 $ 900.00
9/23/2021 8751 2100 6000 $ 6,000.00
9/24/2021 9334 1700 5000 $ 5,500.00
9/25/2021 8596 1600 5000 $ 3,300.00
9/26/2021 8354 1800 5000 $ 7,000.00
9/27/2021 8795 2300 8000 $ 6,300.00
9/28/2021 9111 1700 5000 $ 4,200.00
9/29/2021 8457 1800 5000 $ 1,700.00
9/30/2021 9459 1000 5000 $ 2,700.00
10/1/2021 8041 2300 8000 $ 4,400.00
10/2/2021 9446 1200 5000 $ 2,800.00
10/3/2021 9415 2300 8000 $ 5,100.00
10/4/2021 7098 1400 6000 $ 2,400.00
10/5/2021 9311 1300 5000 $ 6,500.00
10/6/2021 7443 1400 6000 $ 3,200.00
10/7/2021 7360 1900 7000 $ 5,800.00
10/8/2021 8135 2100 6000 $ 1,900.00
10/9/2021 7003 1500 6000 $ 6,700.00
10/10/2021 7625 2300 8000 $ 4,700.00
10/11/2021 8274 2300 8000 $ 5,700.00
10/12/2021 9120 1400 6000 $ 2,500.00
10/13/2021 8472 1800 5000 $ 5,000.00
10/14/2021 8406 1000 5000 $ 6,300.00
10/15/2021 8532 1500 6000 $ 4,100.00
10/16/2021 8402 1700 5000 $ 6,700.00
10/17/2021 7711 2100 6000 $ 6,700.00
10/18/2021 8040 1600 5000 $ 6,500.00
10/19/2021 9354 1400 6000 $ 3,900.00
10/20/2021 7282 1100 6000 $ 7,000.00
10/21/2021 9197 1800 5000 $ 6,000.00
10/22/2021 9302 1300 5000 $ 2,200.00
10/23/2021 7367 1000 5000 $ 5,400.00
10/24/2021 7129 1400 6000 $ 1,300.00
10/25/2021 7225 1200 5000 $ 3,700.00
10/26/2021 9486 1600 5000 $ 5,300.00
10/27/2021 8974 2300 8000 $ 4,300.00
10/28/2021 8423 2100 6000 $ 4,900.00
10/29/2021 8333 2200 8000 $ 1,500.00
10/30/2021 7585 2300 8000 $ 6,000.00
10/31/2021 9262 1400 6000 $ 2,800.00
11/1/2021 8427 1400 6000 $ 6,800.00
11/2/2021 8627 1100 6000 $ 3,800.00
11/3/2021 7376 1800 5000 $ 2,900.00
11/4/2021 8368 2300 8000 $ 5,900.00
11/5/2021 8786 1300 5000 $ 6,200.00
11/6/2021 7026 1300 5000 $ 5,400.00
11/7/2021 7059 1000 5000 $ 5,900.00
11/8/2021 7650 2100 6000 $ 5,300.00
11/9/2021 8438 2300 8000 $ 700.00
11/10/2021 7005 1400 6000 $ 1,200.00
11/11/2021 7731 1300 5000 $ 800.00
11/12/2021 9023 1300 5000 $ 2,700.00
11/13/2021 8120 2000 7000 $ 1,400.00
11/14/2021 8298 2300 8000 $ 3,800.00
11/15/2021 9407 1600 5000 $ 3,900.00
11/16/2021 7235 1700 5000 $ 2,800.00
11/17/2021 9051 2200 8000 $ 5,400.00
11/18/2021 8420 1700 5000 $ 2,700.00
11/19/2021 8676 1700 5000 $ 800.00
11/20/2021 7688 1800 5000 $ 4,700.00
11/21/2021 7404 2000 7000 $ 3,700.00
11/22/2021 9223 1400 6000 $ 3,700.00
11/23/2021 9355 1000 5000 $ 2,700.00
11/24/2021 7787 1500 6000 $ 4,000.00
11/25/2021 7867 1900 7000 $ 1,700.00
11/26/2021 7729 1400 6000 $ 2,100.00
11/27/2021 9154 1600 5000 $ 2,200.00
11/28/2021 7995 1400 6000 $ 3,400.00
11/29/2021 8379 1800 5000 $ 2,800.00
11/30/2021 9134 1600 5000 $ 6,600.00
12/1/2021 8890 2200 8000 $ 4,000.00
12/2/2021 7653 2300 8000 $ 4,500.00
12/3/2021 7981 2300 8000 $ 2,400.00
12/4/2021 7917 1700 5000 $ 4,600.00
12/5/2021 7723 2200 8000 $ 3,700.00
12/6/2021 7296 1000 5000 $ 6,500.00
12/7/2021 1196 2300 8000 $ 4,000.00
12/8/2021 1190 1800 5000 $ 5,300.00
12/9/2021 1414 1600 5000 $ 5,200.00
12/10/2021 1374 1600 5000 $ 6,400.00
12/11/2021 1240 1700 5000 $ 1,200.00
12/12/2021 1430 1600 5000 $ 5,300.00
12/13/2021 1069 1800 5000 $ 900.00
12/14/2021 1113 2300 8000 $ 2,700.00
12/15/2021 1241 1000 5000 $ 5,200.00
12/16/2021 1326 1300 5000 $ 1,400.00
12/17/2021 1114 1900 7000 $ 1,900.00
12/18/2021 1346 1100 6000 $ 1,100.00
12/19/2021 1091 1200 5000 $ 1,800.00
12/20/2021 1209 1000 5000 $ 3,500.00
12/21/2021 1185 2200 8000 $ 1,400.00
12/22/2021 1400 1100 6000 $ 2,300.00
12/23/2021 1432 1500 6000 $ 3,100.00
12/24/2021 1248 1200 5000 $ 1,400.00
12/25/2021 1098 1000 5000 $ 5,200.00
12/26/2021 1068 1900 7000 $ 4,400.00
12/27/2021 1191 1900 7000 $ 7,000.00
12/28/2021 1035 1400 6000 $ 4,600.00
12/29/2021 1045 1300 5000 $ 6,500.00
12/30/2021 1064 1300 5000 $ 5,900.00
12/31/2021 1473 1600 5000 $ 4,800.00

You might also like