Distance from Buenos Aires to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Buenos Aires Coordinates
Latitude: | 34° 37' | South |
Longitude: | 58° 23' | West |
Distance to ...
North Pole: | 13,833 km |
Equator: | 3,831 km |
South Pole: | 6,171 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Sydney, New South Wales, Australia
- Adelaide, South Australia, Australia
- Cape Town, South Africa
- Canberra, Australian Capital Territory, Australia
- Montevideo, Uruguay
Locations around this longitude
- Asuncion, Paraguay
- Georgetown, Guyana
- Stanley, Falkland Islands
- La Plata, Buenos Aires, Argentina
- Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Locations farthest away from Buenos Aires
- Qingdao, Shandong, China, 19,810 km
- Nantong, Jiangsu, China, 19,706 km
- Weihai, Shandong, China, 19,680 km
- Changzhou, Jiangsu, China, 19,661 km
- Shanghai, Shanghai Municipality, China, 19,629 km
How far is it from Buenos Aires to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Buenos Aires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Argentina, Buenos Aires | Sun 19:12 | - | - | - | |
Uruguay, Colonia del Sacramento | Sun 19:12 | 52 km | 32 miles | 28 nm | |
Argentina, Buenos Aires, La Plata | Sun 19:12 | 52 km | 32 miles | 28 nm | |
Argentina, Buenos Aires, Zárate | Sun 19:12 | 82 km | 51 miles | 44 nm | |
Uruguay, Mercedes | Sun 19:12 | 154 km | 96 miles | 83 nm | |
Uruguay, San José de Mayo | Sun 19:12 | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
Uruguay, Fray Bentos | Sun 19:12 | 166 km | 103 miles | 89 nm | |
Argentina, Entre Rios, Gualeguaychú | Sun 19:12 | 178 km | 110 miles | 96 nm | |
Uruguay, Trinidad | Sun 19:12 | 183 km | 114 miles | 99 nm | |
Uruguay, Canelones | Sun 19:12 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
Argentina, Buenos Aires, Bragado | Sun 19:12 | 201 km | 125 miles | 108 nm | |
Uruguay, Montevideo | Sun 19:12 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
Uruguay, Florida | Sun 19:12 | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
Uruguay, Durazno | Sun 19:12 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
Argentina, Buenos Aires, Junín | Sun 19:12 | 235 km | 146 miles | 127 nm | |
Uruguay, Paysandú | Sun 19:12 | 255 km | 159 miles | 138 nm | |
Argentina, Santa Fe, Rosario | Sun 19:12 | 279 km | 174 miles | 151 nm | |
Uruguay, Minas | Sun 19:12 | 290 km | 180 miles | 157 nm | |
Argentina, Buenos Aires, Tandil | Sun 19:12 | 309 km | 192 miles | 167 nm | |
Uruguay, Maldonado | Sun 19:12 | 316 km | 196 miles | 170 nm | |
Uruguay, Salto | Sun 19:12 | 359 km | 223 miles | 194 nm | |
Uruguay, Rocha | Sun 19:12 | 372 km | 231 miles | 201 nm | |
Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata | Sun 19:12 | 384 km | 239 miles | 208 nm | |
Uruguay, Tacuarembó | Sun 19:12 | 391 km | 243 miles | 211 nm | |
Argentina, Santa Fe, Santa Fe | Sun 19:12 | 396 km | 246 miles | 214 nm | |
Uruguay, Melo | Sun 19:12 | 463 km | 288 miles | 250 nm | |
Uruguay, Rivera | Sun 19:12 | 490 km | 305 miles | 265 nm | |
Uruguay, Artigas | Sun 19:12 | 500 km | 311 miles | 270 nm | |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Sun 19:12 | 647 km | 402 miles | 350 nm | |
Paraguay, Encarnación | Sun 19:12 | 842 km | 523 miles | 455 nm | |
Brazil, Rio Grande do Sul, Porto Alegre | Sun 19:12 | 843 km | 524 miles | 455 nm | |
Argentina, Mendoza, Mendoza | Sun 19:12 | 988 km | 614 miles | 533 nm | |
Argentina, Neuquén, Neuquén | Sun 19:12 | 988 km | 614 miles | 534 nm | |
Paraguay, Asuncion | Sun 19:12 | 1036 km | 644 miles | 560 nm | |
Chile, Santiago * | Sun 19:12 | 1140 km | 708 miles | 615 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sun 19:12 | 1674 km | 1040 miles | 904 nm | |
Bolivia, Sucre | Sun 18:12 | 1855 km | 1153 miles | 1002 nm | |
Falkland Islands, Stanley | Sun 19:12 | 1898 km | 1180 miles | 1025 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sun 19:12 | 1962 km | 1219 miles | 1059 nm | |
Bolivia, La Paz | Sun 18:12 | 2229 km | 1385 miles | 1204 nm | |
Chile, Punta Arenas | Sun 19:12 | 2286 km | 1420 miles | 1234 nm | |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Sun 19:12 | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | |
South Georgia/Sandwich Is., King Edward Point | Sun 20:12 | 2770 km | 1722 miles | 1496 nm | |
Brazil, Acre, Rio Branco | Sun 17:12 | 2892 km | 1797 miles | 1562 nm | |
Peru, Lima, Lima | Sun 17:12 | 3130 km | 1945 miles | 1690 nm | |
Brazil, Amazonas, Manaus | Sun 18:12 | 3491 km | 2169 miles | 1885 nm | |
Brazil, Pará, Belém | Sun 19:12 | 3813 km | 2369 miles | 2059 nm | |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Sun 19:12 | 3988 km | 2478 miles | 2153 nm | |
Ecuador, Quito | Sun 17:12 | 4345 km | 2700 miles | 2346 nm | |
Suriname, Paramaribo | Sun 19:12 | 4488 km | 2788 miles | 2423 nm | |
Guyana, Georgetown | Sun 18:12 | 4585 km | 2849 miles | 2475 nm | |
Colombia, Bogota | Sun 17:12 | 4641 km | 2884 miles | 2506 nm | |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Sun 18:12 | 5020 km | 3119 miles | 2711 nm | |
Venezuela, Caracas | Sun 18:12 | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | |
Barbados, Bridgetown | Sun 18:12 | 5282 km | 3282 miles | 2852 nm | |
Panama, Panama | Sun 17:12 | 5315 km | 3303 miles | 2870 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Sun 18:12 | 5931 km | 3685 miles | 3202 nm | |
Nicaragua, Managua | Sun 16:12 | 5954 km | 3700 miles | 3215 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Sun 18:12 | 5999 km | 3728 miles | 3239 nm | |
Jamaica, Kingston | Sun 17:12 | 6139 km | 3815 miles | 3315 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Sun 16:12 | 6192 km | 3848 miles | 3343 nm | |
El Salvador, San Salvador | Sun 16:12 | 6261 km | 3890 miles | 3381 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Sun 16:12 | 6422 km | 3990 miles | 3468 nm | |
Cuba, Havana * | Sun 18:12 | 6876 km | 4272 miles | 3713 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sun 16:12 | 7372 km | 4581 miles | 3981 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 23:12 | 7904 km | 4911 miles | 4268 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 00:12 | 8103 km | 5035 miles | 4375 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 18:12 | 8363 km | 5197 miles | 4516 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 18:12 | 8492 km | 5277 miles | 4585 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Sun 18:12 | 8883 km | 5520 miles | 4797 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Sun 18:12 | 8924 km | 5545 miles | 4819 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Sun 17:12 | 8981 km | 5580 miles | 4849 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Sun 18:12 | 9003 km | 5594 miles | 4861 nm | |
Morocco, Casablanca * | Sun 23:12 | 9222 km | 5730 miles | 4979 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sun 23:12 | 9575 km | 5950 miles | 5170 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 15:12 | 9832 km | 6110 miles | 5309 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 00:12 | 10,021 km | 6226 miles | 5411 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 00:12 | 11,026 km | 6851 miles | 5953 nm | |
United Kingdom, England, London * | Sun 23:12 | 11,102 km | 6899 miles | 5995 nm | |
Italy, Rome * | Mon 00:12 | 11,131 km | 6916 miles | 6010 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 00:12 | 11,281 km | 7010 miles | 6091 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Mon 09:12 | 11,633 km | 7228 miles | 6281 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 01:12 | 11,804 km | 7335 miles | 6374 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Mon 09:12 | 11,824 km | 7347 miles | 6384 nm | |
Russia, Moscow | Mon 01:12 | 13,459 km | 8363 miles | 7267 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 03:42 | 15,795 km | 9815 miles | 8529 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 07:12 | 18,377 km | 11,419 miles | 9923 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (19 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (76 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (11 places).
km = how many kilometers from Buenos Aires
miles = how many miles from Buenos Aires
nm = how many nautical miles from Buenos Aires
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, 19 October 2025, 22:12:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones