| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoukoushi Cedie | TV Series | 43 | 1988 | 6.54 (89) | 6.91 (90) | Character Design (キャラクターデザイン) | ||||
| Fukuyama Gekijou | OVA | 1 | 1990 | 4.74 (60) | 5.02 (60) | Chief Direction (総監督) | ||||
| Dramatisation (脚色) | ||||||||||
| Producer (プロデューサー) | ||||||||||
| Pygmalio | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 6.53 (25) | 7.27 (27) | Character Design (キャラクターデザイン) | 14-39 | |||
| Santa no Yama: Yousei no Mori | OVA | 2 | 1996 | 4.32 (18) | 5.22 (18) | Character Design (キャラクターデザイン) | 2 |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoukoushi Cedie | TV Series | 43 | 1988 | 6.54 (89) | 6.91 (90) | Animation Direction (作画監督) | 16 | |||
| Fukuyama Gekijou | OVA | 1 | 1990 | 4.74 (60) | 5.02 (60) | Key Animation (原画) | ||||
| Storyboard (絵コンテ) | ||||||||||
| Chibi Maruko-chan (1990) | Movie | 1 | 1990 | 5.82 (111) | 6.20 (112) | Key Animation (原画) | ||||
| Locke the Superman: Shinsekai Sentai New World Command | OVA | 2 | 1991 | 5.20 (111) | 5.88 (111) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Inferious Wakusei Senshi Gaiden Condition Green | OVA | 6 | 1991 - 1992 | 3.45 (48) | 4.48 (48) | Key Animation (原画) | 5 | as 櫻井美智代 | ||
| Sangokushi Dai Ichi Bu Eiyuu-tachi no Yoake | Movie | 1 | 1992 | 7.47 (41) | 6.23 (41) | Key Animation (原画) | ||||
| Black Jack | OVA | 10 | 1993 - 2000 | 7.94 (607) | 7.49 (610) | Key Animation (原画) | 7 | |||
| Omakase Scrappers | TV Series | 39 | 1994 - 1995 | N/A (7) | N/A (7) | Episode Direction (演出) | 10, 20, 29, 36 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 4, 10, 20, 29, 36 | |||||||||
| Animation Direction (作画監督) | 4, 10, 20, 29 | |||||||||
| Lupin Sansei: Moeyo Zantetsuken | TV Special | 1 | 1994 | 6.18 (425) | 6.88 (427) | Key Animation (原画) | ||||
| Hoshizora no Violin | Movie | 1 | 1994 | 7.59 (14) | 6.14 (14) | Key Animation (原画) | ||||
| Layout (レイアウト) | ||||||||||
| Wild 7 | OVA | 2 | 1994 - 1995 | 5.58 (117) | 5.72 (117) | Key Animation (原画) | 2 | |||
| Lupin Sansei: Harimao no Zaihou o Oe!! | TV Special | 1 | 1995 | 6.19 (397) | 6.89 (400) | Key Animation (原画) | ||||
| Virtua Fighter | TV Series | 35 | 1995 - 1996 | 4.59 (164) | 6.41 (168) | Storyboard (絵コンテ) | 10, 17 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 22 | |||||||||
| Bucket de Gohan | TV Series | 20 | 1996 | N/A (6) | N/A (6) | Opening Animation (オープニングアニメーション) | ||||
| City Hunter Special: The Secret Service | TV Special | 1 | 1996 | 7.48 (514) | 7.50 (519) | Key Animation (原画) | ||||
| Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.48 (2106) | 7.91 (2203) | Storyboard (絵コンテ) | 76, 92-93, 96, 104-105, 118, 126-127, 129, 132-134, 150, 156-157, 170-171, 180-182, 185-186 | |||
| Script/Screenplay (脚本) | 76, 96, 104-105, 118, 129, 132-134, 156-157, 170-171 | |||||||||
| Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) | TV Series | 372 | 1996 - 2004 | 6.57 (121) | 7.03 (125) | Key Animation (原画) | 94 | |||
| Ganbarist! Shun | TV Series | 30 | 1996 - 1997 | 7.35 (111) | 7.22 (111) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 8, 16, 20, 24 | |||
| Santa no Yama: Yousei no Mori | OVA | 2 | 1996 | 4.32 (18) | 5.22 (18) | Animation Direction (作画監督) | 2 | |||
| Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
| Donguri no Ie | Movie | 1 | 1997 | 8.18 (15) | 6.36 (15) | Key Animation (原画) | ||||
| City Hunter Special: Goodbye My Sweetheart | TV Special | 1 | 1997 | 7.62 (529) | 7.56 (534) | Key Animation (原画) | ||||
| Hermes: Ai wa Kaze no Gotoku | Movie | 1 | 1997 | 3.17 (75) | 4.68 (77) | Key Animation (原画) | ||||
| DT Eightron | TV Series | 26 | 1998 | 5.32 (136) | 6.28 (136) | Storyboard (絵コンテ) | 21 | |||
| Meitantei Conan: Juuyonbanme no Target | Movie | 1 | 1998 | 7.21 (1024) | 7.51 (1032) | Layout (レイアウト) | ||||
| Ramayana: Rama Ouji Densetsu | Movie | 1 | 1998 | 6.34 (127) | 6.65 (129) | Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | ||||
| Seikai no Senki Tokubetsu Hen | TV Special | 1 | 2001 | 7.06 (777) | 7.53 (781) | Key Animation (原画) | as 櫻井美智代 | |||
| Yume Kakeru Kougen: Kiyosato no Chichi Paul Rusch | Movie | 1 | 2002 | 5.21 (29) | 5.29 (29) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
| Aterui | Movie | 1 | 2002 | N/A (2) | N/A (2) | Storyboard (絵コンテ) | ||||
| Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.66 (2217) | 7.89 (2318) | Key Animation (原画) | 88 | as 櫻井美智代 | ||
| Happy Happy Clover | TV Series | 13 | 2007 | 5.88 (51) | 6.04 (51) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 9, 12 | |||
| Gekijouban Clannad | Movie | 1 | 2007 | 5.97 (3447) | 7.25 (3486) | Key Animation (原画) | ||||
| Majin Tantei Nougami Neuro | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 5.78 (1510) | 7.17 (1522) | Animation Direction (作画監督) | 17 | |||
| Asura Cryin` | TV Series | 13 | 2009 | 4.64 (2459) | 6.77 (2485) | Storyboard (絵コンテ) | 5 | |||
| Uchuu Senkan Yamato: Fukkatsu Hen | Movie | 1 | 2009 | 5.71 (227) | 6.57 (229) | Key Animation (原画) | ||||
| Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.51 (247) | 5.36 (248) | Key Animation (原画) | 2 |
| Name | Rating | Credit | Comment |
|---|---|---|---|
| Aoi Sakyuu | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
| Ninjin Boogie | N/A (0) | Lyrics (作詞) | |
| Punk Usagi no Dance | N/A (0) | Lyrics (作詞) |
| Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoi Sakyuu | Fukuyama Gekijou | OVA | 1 | 1990 | 4.74 (60) | 5.02 (60) | |
| Ninjin Boogie | |||||||
| Punk Usagi no Dance |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| works for |
|
Nippon Animation | Company | 9.00 (19) | ||
|
|
Oh! Production | yes | Company | N/A (2) |
| Main Name | Sakurai Michiyo (cr4889) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Guise of | Sakurai Michiyo (cr6085) |
| Gender Identity | female |
| Resources | |
| Rating | N/A (1) |
| Added by | hidden on 2009-06-09 12:34 |
| Edited by | hidden on 2014-12-25 14:48 |
| Main Name | Sakurai Michiyo (cr4889) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Alias | 桜井美千代 |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.26 (585) | 7.70 (601) | Scene Composition (場面構成) | 18-50 | |||
| Helen Keller Monogatari: Ai to Hikari no Tenshi | TV Special | 1 | 1981 | 4.44 (20) | 5.67 (20) | Character Design (キャラクターデザイン) |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyojin no Hoshi | TV Series | 182 | 1968 - 1971 | 7.39 (35) | 6.61 (36) | Key Animation (原画) | 114, 117, 122, 126, 130, 136, 141, 148, 153, 156, 160, 162, 168 | |||
| Tensai Bakabon | TV Series | 40 | 1971 - 1972 | 3.64 (21) | 4.90 (21) | Key Animation (原画) | 7, 9-10, 13, 18, 21, 25, 27, 30-31, 34, 36, 38 | |||
| Umi no Triton | TV Series | 27 | 1972 | 4.11 (97) | 5.66 (100) | Animation (作画) | 24, 26 | |||
| Yama Nezumi Rocky Chuck | TV Series | 52 | 1973 | 3.72 (64) | 4.92 (64) | Animation (作画) | 1, 4-5, 8, 11-12, 14, 18-19, 21, 23, 25-27, 29, 33, 38, 40, 45, 49 | as 桜井美千代 | ||
| Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.14 (684) | 6.89 (689) | Animation (作画) | 6, 10, 12, 14-15, 18-19, 21-23, 25, 27-29, 31-32, 34, 36-52 | |||
| Flanders no Inu | TV Series | 52 | 1975 | 6.74 (132) | 6.76 (134) | Animation (作画) | 4, 7-14, 16-29, 41-43 | |||
| Pinocchio yori Piccolino no Bouken | TV Series | 52 | 1976 - 1977 | 3.88 (90) | 5.43 (90) | Animation (作画) | 2 | |||
| Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.00 (74) | 5.91 (74) | Animation Direction (作画監督) | 1-14, 27-28, 39-52 | |||
| Animation (作画) | 3-5 | |||||||||
| Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.66 (127) | 7.35 (132) | Animation Direction (作画監督) | 5-6, 11, 14, 16, 18, 20, 32, 36, 40, 44, 48, 52 | |||
| Akage no Anne | TV Series | 50 | 1979 | 8.26 (585) | 7.70 (601) | Animation (作画) | 5-16 | |||
| Seton Doubutsuki: Risu no Banner | TV Series | 26 | 1979 | 4.57 (52) | 5.96 (52) | Storyboard (絵コンテ) | 12 | |||
| Tom Sawyer no Bouken | TV Series | 49 | 1980 | 6.03 (210) | 6.74 (213) | Animation Direction (作画監督) | 9, 14, 19, 24, 27, 31, 36, 40, 44 | |||
| Animation (作画) | 9, 14, 19, 24, 31, 36, 40, 44 | |||||||||
| Marine Snow no Densetsu | TV Special | 1 | 1980 | 5.16 (31) | 5.51 (31) | Key Animation (原画) | ||||
| Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.09 (158) | 6.81 (161) | Animation Direction (作画監督) | 1, 3, 5-6, 9, 11 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||||||||
| Animation (作画) | 1 | |||||||||
| Opening Animation (オープニング作画) | OP1 | |||||||||
| Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | Animation Direction (作画監督) | 20 | |||
| Ninja Hattori-kun | TV Series | 694 | 1981 - 1987 | 3.87 (137) | 6.00 (137) | Storyboard (コンテ) | 19, 35, 115, 125 | |||
| Animation Direction (作画監督) | 3, 5, 7-8, 11, 14, 16, 18-20, 23, 26, 28, 31-33, 35, 37, 40, 42-43, 47-49, 51, 54, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 83, 87-88, 94-95, 98, 102-103, 107, 113, 115, 119, 125-126, 130, 135-136, 139-141, 146-147, 157, 161-162, 166, 170, 172-173, 175, 183, 185, 187, 193, 195, 200, 206, 209, 213, 215, 219, 221, 227, 229, 232, 234, 236, 240, 242, 246, 250, 256, 258, 266, 268, 276, 280, 285, 302, 306, 316, 322, 324, 326, 330, 332, 336, 346, 348, 354, 358, 360, 364, 366, 368, 378, 426, 431, 435, 439, 444, 448, 450, 455-456, 461, 466, 470, 476, 484, 490, 493, 495, 497, 505, 513, 518, 523, 532-533, 538, 546 | |||||||||
| Ninja Hattori-kun: Nin Nin Ninpou Enikki no Maki | Movie | 1 | 1982 | 4.36 (16) | 5.68 (16) | Animation Direction (作画監督) | ||||
| Haguregumo | Movie | 1 | 1982 | 6.41 (94) | 5.96 (94) | Key Animation (原画) | as 桜井美千代 | |||
| Ninja Hattori-kun: Nin Nin Furusato Daisakusen no Maki | Movie | 1 | 1983 | 4.27 (16) | 5.81 (16) | Animation Direction (作画監督) | ||||
| Ginga Hyouryuu Vifam | TV Series | 46 | 1983 - 1984 | 7.13 (129) | 6.79 (129) | Animation Direction (作画監督) | 38, 43 | |||
| Hokuto no Ken | TV Series | 109 | 1984 - 1987 | 7.40 (1472) | 7.60 (1498) | Animation Direction (作画監督) | 56 | |||
| Key Animation (原画) | 56 | |||||||||
| Princess Sara | TV Series | 46 | 1985 | 7.30 (392) | 7.33 (396) | Animation (作画) | ED1a, OP1 | |||
| Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin | OVA | 1 | 1985 | 5.62 (59) | 5.88 (59) | Key Animation (原画) | ||||
| Ginga Tetsudou no Yoru | Movie | 1 | 1985 | 6.71 (645) | 6.72 (648) | Key Animation (原画) | ||||
| Ginga Hyouryuu Vifam: "Keito no Kioku" Namida no Dakkai Sakusen!! | OVA | 1 | 1985 | 5.94 (53) | 6.08 (53) | Key Animation (原画) | ||||
| Aoki Ryuusei SPT Layzner | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 6.67 (166) | 6.55 (167) | Animation Direction (作画監督) | 9 | |||
| Tenkuu no Shiro Laputa | Movie | 1 | 1986 | 8.29 (7577) | 8.16 (7601) | Key Animation (原画) | ||||
| Toki no Tabibito: Time Stranger | Movie | 1 | 1986 | 5.22 (217) | 6.19 (219) | Key Animation (原画) | ||||
| Shoukoushi Cedie | TV Series | 43 | 1988 | 6.54 (89) | 6.91 (90) | Layout (レイアウト) | 1 | |||
| Animation Direction (作画監督) | OP1 | |||||||||
| Hotaru no Haka | Movie | 1 | 1988 | 8.54 (8446) | 8.27 (8510) | Key Animation (原画) | ||||
| Pygmalio | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 6.53 (25) | 7.27 (27) | Storyboard (絵コンテ) | 39 | |||
| Boukensha | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.87 (45) | 5.95 (47) | Storyboard (絵コンテ) | 21, 26 | |||
| Yamato 2520 | OVA | 3 | 1995 - 1996 | 4.20 (117) | 5.44 (118) | Key Animation (原画) | 1 | |||
| Hajime Ningen Gon | TV Series | 39 | 1996 - 1997 | N/A (8) | N/A (8) | Animation Direction (作画監督) | 3, 9 | 3A, 9C; as 桜井美智代 | ||
| Saber Marionette J | TV Series | 25 | 1996 - 1997 | 6.00 (1280) | 7.23 (1297) | Key Animation (原画) | 11 | |||
| Higurashi no Naku Koro ni | TV Series | 26 | 2006 | 7.92 (9846) | 8.16 (10003) | Key Animation (原画) | 24 | |||
| Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 4.53 (432) | 6.82 (443) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 11 | |||
| Akage no Anne: Green Gables e no Michi | Movie | 1 | 2010 | 7.13 (81) | 6.79 (81) | Animation (作画) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.02.2026 22:18:52
Download (Do NOT click!)