| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyousougiga (2013) | TV Series | 10 | 2013 | 7.27 (1655) | 7.30 (1659) | Planning Assistance (企画協力) | 1-10, S1-S2 | |||
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal | Web | 26 | 2014 - 2015 | 3.89 (916) | 6.00 (925) | Music Assistance (音楽協力) | ||||
| Rakuen Tsuihou | Movie | 1 | 2014 | 6.40 (1612) | 7.13 (1623) | Music Producer (音楽プロデューサー) | ||||
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | TV Series | 13 | 2016 | 6.14 (471) | 6.89 (474) | Music Assistance (音楽協力) | ||||
| Seikai Suru Kado | TV Series | 12 | 2017 | 5.04 (1227) | 6.48 (1230) | Music Assistance (音楽協力) | 1-12, S1 | |||
| Gekijouban Mazinger Z: Infinity | Movie | 1 | 2017 | 5.11 (136) | 6.17 (137) | Music Producer (音楽プロデューサー) | ||||
| Gekijouban Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal | Movie | 2 | 2021 | 5.82 (195) | 6.54 (196) | Music Producer (音楽プロデューサー) | ||||
| Dragon Ball Super: Super Hero | Movie | 1 | 2022 | 5.61 (403) | 6.82 (406) | Music Producer (音楽プロデューサー) |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Seiya: Meiou Hades Juuni Kyuu Hen | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 7.21 (1193) | 7.79 (1209) | Assistance/Cooperation (協力) | 1-13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.02.2026 09:41:59
Download (Do NOT click!)