| Main Name | Takemura Ippei (cr45503) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Gender Identity | male |
| jobs | producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs. |
| Rating | N/A (0) |
| Added by | hidden on 2016-04-09 18:12 |
| Edited by | hidden on 2023-04-06 15:38 |
| Main Name | Takemura Ippei (cr45503) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetman | TV Series | 13 | 2012 | 4.15 (1734) | 6.29 (1745) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Yowamushi Pedal: Special Ride | OVA | 1 | 2013 | 5.71 (322) | 6.56 (323) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Yowamushi Pedal | TV Series | 38 | 2013 - 2014 | 7.05 (1433) | 7.40 (1442) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Yowamushi Pedal: Grande Road | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 7.29 (974) | 7.49 (979) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Bakuon!! | TV Series | 12 | 2016 | 4.22 (900) | 6.08 (906) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
| Yowamushi Pedal: Glory Line | TV Series | 25 | 2018 | 5.71 (338) | 6.82 (341) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Chichibu de Buchichi | Web | 1 | 2018 | 4.06 (115) | 5.59 (116) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Fruits Basket 1st Season | TV Series | 25 | 2019 | 7.62 (1675) | 7.63 (1681) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.57 (3756) | 7.68 (3780) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Fruits Basket 2nd Season | TV Series | 25 | 2020 | 8.37 (1059) | 7.97 (1061) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Dr. Stone: Stone Wars | TV Series | 11 | 2021 | 7.43 (2201) | 7.66 (2215) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Fruits Basket the Final | TV Series | 13 | 2021 | 9.21 (941) | 8.38 (946) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Fruits Basket: Prelude | Movie | 1 | 2022 | 8.50 (329) | 7.85 (329) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Dr. Stone: Ryuusui | TV Special | 1 | 2022 | 7.53 (1120) | 7.69 (1128) | Chief Producer (チーフプロデューサー) | ||||
| Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (102) | 6.35 (103) | Producer (プロデューサー) | ||||
| Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.49 (1114) | 7.66 (1123) | Chief Producer (チーフプロデューサー) | ||||
| Dr. Stone: New World (2023) | TV Series | 11 | 2023 | 7.84 (912) | 7.76 (919) | Chief Producer (チーフプロデューサー) |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representative director |
|
Nippon Douga Kyoukai | Director | Company | N/A (0) | |
|
|
TMS Entertainment | Vice President & Executive Officer | Company | 6.98 (21) | ||
| works for |
|
TMS Entertainment | Company | 6.98 (21) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 25.02.2026 02:22:04
Download (Do NOT click!)