| Main Name | Koyama Yoshitaka (cr7767) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Gender Identity | male |
| jobs | directorThe character is charged with the job of supervising, controlling or managing a group of workers., storyboard artistStoryboards are graphic organisers such as a series of illustrations or images displayed in sequence for the purpose of pre-visualizing a motion picture, animation, motion graphic or interactive media sequence, including website interactivity. |
| nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
| Resources | |
| Rating | N/A (1) |
| Added by | hidden on 2009-08-03 20:54 |
| Edited by | hidden on 2009-11-01 18:13 |
| Main Name | Koyama Yoshitaka (cr7767) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Alias | 湖山よしたか |
| Kana | こやまよしたか |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midoriyama Koukou Koushien Hen | OVA | 10 | 1990 | 6.49 (10) | 5.80 (10) | Series Composition (構成) | 4, 7, 10 | |||
| Nyuuin Bokki Monogatari: Odaiji ni! | OVA | 2 | 1991 | 6.68 (26) | 5.84 (26) | Direction (監督) | ||||
| Kero Kero Chime | TV Series | 30 | 1997 | 5.09 (94) | 6.26 (94) | Direction (監督) | ||||
| Miami Guns | TV Series | 13 | 2000 | 5.08 (522) | 6.60 (525) | Direction (監督) | ||||
| Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.95 (1623) | 7.25 (1635) | Direction (監督) | ||||
| Fuichin-san | OVA | 1 | 2004 | N/A (2) | N/A (2) | Direction (監督) | ||||
| Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | Direction (監督) | ||||
| Noramimi 2 | TV Series | 12 | 2008 | 5.31 (11) | 5.81 (11) | Direction (監督) | ||||
| Handa-kun | TV Series | 12 | 2016 | 5.36 (1655) | 6.71 (1659) | Direction (監督) |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doraemon (1979) | TV Series | 1787 | 1979 - 2005 | 5.77 (492) | 6.92 (500) | Animation (作画) | 818, 824, 847 | Animaru Ya (あにまる屋) | ||
| Storyboard (コンテ) | 974, 995, 998 | |||||||||
| Doraemon: Nobita no Makai Daibouken | Movie | 1 | 1984 | 5.42 (81) | 6.12 (81) | In-Between Animation (動画) | ||||
| Doraemon: Nobita no Little Star Wars | Movie | 1 | 1985 | 4.87 (100) | 6.04 (100) | In-Between Animation (動画) | ||||
| High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.50 (102) | 6.68 (103) | Storyboard (コンテ) | 43, 49-50, 52, 54, 58-59, 67-68, 71-72, 76, 80 | 43B, 49A, 50B, 52A, 54B, 58A, 59A | ||
| Doraemon: Nobita to Tetsujin Heidan | Movie | 1 | 1986 | 5.78 (121) | 6.40 (122) | In-Between Animation (動画) | ||||
| High School! Kimengumi (1986) | Movie | 1 | 1986 | 5.59 (53) | 5.91 (53) | In-Between Animation (動画) | ||||
| Tsuide ni Tonchinkan | TV Series | 43 | 1987 - 1988 | N/A (8) | N/A (8) | Episode Direction (演出) | 5, 11, 20, 25, 30, 35, 40 | |||
| Storyboard (コンテ) | 5, 11, 20, 25, 30, 35, 40 | |||||||||
| Meimon! Daisan Yakyuubu | TV Series | 40 | 1988 - 1989 | 5.08 (16) | 5.31 (16) | Episode Direction (演出) | ||||
| Midoriyama Koukou Koushien Hen | OVA | 10 | 1990 | 6.49 (10) | 5.80 (10) | Episode Direction (演出) | 4, 7, 10 | |||
| Script/Screenplay (脚本) | 4, 7, 10 | |||||||||
| Happyakuyachou Hyouri no Kewaishi | TV Series | 22 | 1990 - 1991 | N/A (5) | N/A (5) | Episode Direction (演出) | 12, 14-15, 18, 20 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 18 | |||||||||
| Nyuuin Bokki Monogatari: Odaiji ni! | OVA | 2 | 1991 | 6.68 (26) | 5.84 (26) | Script/Screenplay (脚本) | 1-2 | |||
| Key Animation (原画) | 2 | |||||||||
| Storyboard (絵コンテ) | 2 | |||||||||
| Maboroshi Mabo-chan | TV Series | 24 | 1992 | N/A (3) | N/A (3) | Episode Direction (演出) | 6, 11, 15, 20 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 6, 11, 15, 20 | |||||||||
| Tsuyoshi Shikkari Shinasai | TV Series | 112 | 1992 - 1994 | 7.16 (21) | 6.71 (21) | Episode Direction (演出) | 2, 9, 20, 24, 30, 35, 40, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 109 | |||
| Storyboard (コンテ) | 2, 9, 20, 24, 30, 35, 40, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 109 | |||||||||
| Captain Tsubasa J | TV Series | 47 | 1994 - 1995 | 5.33 (485) | 6.90 (496) | Episode Direction (演出) | 10, 15, 20, 25, 29, 32, 37, 45, 47 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 10, 15, 20, 25, 29, 37, 42, 45, 47 | |||||||||
| Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach | TV Series | 51 | 1995 - 1996 | 3.80 (489) | 6.02 (500) | Episode Direction (演出) | 39, 45 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 39, 45 | |||||||||
| Mama wa Poyopoyosaurus ga Osuki | TV Series | 52 | 1995 - 1996 | 5.64 (13) | 5.53 (13) | Episode Direction (演出) | 34, 40, 46, 52 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 34, 40, 46, 52 | |||||||||
| Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) | TV Series | 372 | 1996 - 2004 | 6.57 (121) | 7.03 (125) | Storyboard (絵コンテ) | 75 | |||
| Kero Kero Chime | TV Series | 30 | 1997 | 5.09 (94) | 6.26 (94) | Storyboard (コンテ) | 1, 30 | |||
| Episode Direction (演出) | 1, 5, 18, 30 | |||||||||
| Elf o Karu Mono-tachi II | TV Series | 12 | 1997 | 4.90 (1167) | 6.81 (1177) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||
| Episode Direction (演出) | 9 | |||||||||
| Android Ana Maico 2010 | TV Series | 24 | 1998 | 4.78 (423) | 6.57 (425) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||
| Initial D | TV Series | 26 | 1998 | 7.88 (4764) | 8.10 (4828) | Storyboard (絵コンテ) | 7, 21 | |||
| Hatsumei Boy Kanipan | TV Series | 31 | 1998 - 1999 | 4.91 (12) | 5.50 (12) | Episode Direction (演出) | 9 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 9 | |||||||||
| Jikuu Tantei Genshi-kun | TV Series | 39 | 1998 - 1999 | 2.82 (200) | 5.41 (202) | Episode Direction (演出) | 3, 9, 15, 21, 27, 33 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 5, 15, 21, 27, 33 | |||||||||
| Kaikan Phrase | TV Series | 44 | 1999 - 2000 | 6.22 (335) | 7.34 (342) | Storyboard (絵コンテ) | 11 | |||
| Monster Farm: Enbanseki no Himitsu | TV Series | 48 | 1999 - 2000 | 3.91 (586) | 6.14 (594) | Episode Direction (演出) | 14, 22 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 22 | |||||||||
| Kyoro-chan | TV Series | 91 | 1999 - 2001 | 4.71 (47) | 5.88 (48) | Episode Direction (演出) | 12 | |||
| Oruchuban Ebichu | TV Series | 24 | 1999 | 6.56 (1856) | 7.36 (1888) | Episode Direction (演出) | 1-2, 7-8, 15-16, 21-22 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 7-8, 14-16, 22 | |||||||||
| Miami Guns | TV Series | 13 | 2000 | 5.08 (522) | 6.60 (525) | Episode Direction (演出) | 1, 13 | |||
| Script/Screenplay (脚本) | 2 | |||||||||
| Monster Farm: Legend e no Michi | TV Series | 25 | 2000 | 4.00 (251) | 6.06 (254) | Episode Direction (演出) | 6, 14, 20, 24 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 6, 14, 20, 24 | |||||||||
| Mahou Senshi Louie | TV Series | 24 | 2001 | 5.95 (1623) | 7.25 (1635) | Storyboard (絵コンテ) | 1, 24 | |||
| Episode Direction (演出) | 24 | |||||||||
| Chicchana Yuki Tsukai Sugar | TV Series | 24 | 2001 - 2002 | 5.87 (835) | 7.06 (840) | Episode Direction (演出) | 12, 18 | |||
| Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5409) | 7.45 (5481) | Episode Direction (演出) | 21 | |||
| Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.30 (15) | 5.46 (15) | Storyboard (絵コンテ) | 29, 34 | |||
| Episode Direction (演出) | 29, 52 | |||||||||
| Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto | TV Series | 12 | 2003 | 6.09 (2097) | 7.33 (2103) | Episode Direction (演出) | 4, 8 | |||
| R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4574) | 7.74 (4608) | Episode Direction (演出) | 5, 12, 19 | |||
| Ai yori Aoshi: Enishi | TV Series | 12 | 2003 | 5.61 (3958) | 7.35 (3996) | Episode Direction (演出) | 6 | |||
| Sakigake!! Cromartie Koukou | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 7.19 (2955) | 7.56 (2974) | Episode Direction (演出) | 2, 4, 7, 11, 15, 21, 24 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 4, 7, 11, 15, 17, 21, 23 | |||||||||
| Hikari to Mizu no Daphne | TV Series | 24 | 2004 | 4.97 (1043) | 6.81 (1053) | Episode Direction (演出) | 7 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 7 | |||||||||
| Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki | TV Series | 26 | 2004 | 6.65 (1709) | 7.71 (1737) | Storyboard (絵コンテ) | 3, 8, 14, 21-22 | |||
| Episode Direction (演出) | 3, 8, 14, 21 | |||||||||
| Tactics | TV Series | 25 | 2004 - 2005 | 4.98 (1379) | 7.06 (1393) | Episode Direction (演出) | 6, 12, 18, 24 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 6, 12, 18, 24 | |||||||||
| Erementar Gerad | TV Series | 26 | 2005 | 5.67 (3047) | 7.39 (3093) | Storyboard (絵コンテ) | 3 | |||
| Hachimitsu to Clover | TV Series | 24 | 2005 | 8.18 (7295) | 8.35 (7410) | Episode Direction (演出) | 6, 10, 17, 23 | |||
| Ueki no Housoku | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 6.07 (2215) | 7.47 (2249) | Storyboard (絵コンテ) | 8, 24, 36 | |||
| IGPX: Immortal Grand Prix (2005) | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.67 (440) | 6.98 (451) | Storyboard (絵コンテ) | 14, 18, 22 | |||
| Episode Direction (演出) | 2, 6, 14, 18, 22-23, S1 | |||||||||
| Juuousei | TV Series | 11 | 2006 | 6.29 (3191) | 7.53 (3224) | Episode Direction (演出) | 9 | |||
| xxxHOLiC | TV Series | 24 | 2006 | 7.46 (5570) | 7.98 (5615) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 6, 12, 19, 21 | |||
| Episode Direction (演出) | 6, 12, 19 | |||||||||
| Tenpouibun Ayakashiayashi | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 5.13 (1064) | 7.01 (1072) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||
| Kyoushirou to Towa no Sora | TV Series | 12 | 2007 | 2.97 (926) | 6.00 (943) | Storyboard (絵コンテ) | 9 | |||
| Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (8028) | 8.76 (8157) | Episode Direction (演出) | 2, 8 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
| Reideen (2007) | TV Series | 26 | 2007 | 4.62 (690) | 6.88 (697) | Episode Direction (演出) | 17, 23 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 17 | |||||||||
| Shinreigari: Ghost Hound | TV Series | 22 | 2007 - 2008 | 7.08 (3389) | 7.73 (3433) | Storyboard (絵コンテ) | 4-5 | |||
| Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | Episode Direction (演出) | 1, 5, 9 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 1, 5, 9 | |||||||||
| World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin | TV Series | 13 | 2008 | 4.77 (1781) | 6.78 (1794) | Episode Direction (演出) | 11 | |||
| Live On Cardliver Kakeru | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 4.54 (25) | 5.51 (26) | Episode Direction (演出) | 6, 12 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 6, 12 | |||||||||
| Noramimi 2 | TV Series | 12 | 2008 | 5.31 (11) | 5.81 (11) | Opening Direction (オープニング演出) | ||||
| Opening Storyboard (オープニング絵コンテ) | ||||||||||
| Episode Direction (演出) | 12 | |||||||||
| Storyboard (絵コンテ) | 12 | |||||||||
| Kupuu!! Mamegoma! | TV Series | 51 | 2009 | N/A (8) | N/A (8) | Storyboard (絵コンテ) | 13-14, 21-22, 29-30, 37-38, 45-46 | |||
| Episode Direction (演出) | 5-6, 13-14, 21-22, 29-30, 37-38, 45-46 | |||||||||
| Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6251) | 7.54 (6299) | Episode Direction (演出) | 18 | |||
| Storyboard (コンテ) | 18 | |||||||||
| Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.60 (12116) | 7.91 (12269) | Storyboard (コンテ) | 4 | |||
| Kaichou wa Maid-sama! | TV Series | 26 | 2010 | 7.17 (5738) | 7.71 (5792) | Storyboard (絵コンテ) | 16 | |||
| Episode Direction (演出) | 4, 16 | |||||||||
| Tantei Opera Milky Holmes | TV Series | 12 | 2010 | 4.89 (988) | 6.47 (994) | Episode Direction (演出) | 3, 12 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 3, 12 | |||||||||
| Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.31 (5185) | 7.32 (5219) | Episode Direction (演出) | 2 | |||
| Yondemasu yo, Azazel-san. (2011) | TV Series | 13 | 2011 | 6.53 (1725) | 7.23 (1734) | Episode Direction (演出) | 2, 7-8 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 2, 7-8 | |||||||||
| Usagi Drop | TV Series | 11 | 2011 | 9.15 (6994) | 8.55 (7056) | Episode Direction (演出) | 5, 10 | |||
| Shakugan no Shana Final | TV Series | 24 | 2011 - 2012 | 5.84 (2726) | 7.08 (2747) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
| Tantei Opera Milky Holmes Dai 2 Maku | TV Series | 12 | 2011 - 2012 | 5.92 (460) | 6.79 (463) | Episode Direction (演出) | 3, 6, 10 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 6, 10 | |||||||||
| Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (983) | 7.47 (987) | Episode Direction (演出) | OP1 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | OP1 | |||||||||
| Joshiraku | TV Series | 13 | 2012 | 6.60 (1660) | 7.18 (1668) | Episode Direction (演出) | 2, 7, 12 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 2, 7, 12 | |||||||||
| Kamisama Hajimemashita | TV Series | 13 | 2012 | 6.39 (2466) | 7.24 (2474) | Episode Direction (演出) | 4, 8, 12 | |||
| Senran Kagura | TV Series | 12 | 2013 | 2.80 (1297) | 5.50 (1315) | Episode Direction (演出) | 3, 9 | |||
| Joshiraku (2013) | OVA | 1 | 2013 | 6.72 (694) | 7.18 (697) | Episode Direction (演出) | 1 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||||||||
| Hentai Ouji to Warawanai Neko. | TV Series | 12 | 2013 | 5.43 (3839) | 6.90 (3860) | Storyboard (絵コンテ) | 4, 11 | |||
| Episode Direction (演出) | 4 | |||||||||
| Yondemasu yo, Azazel-san. Z | TV Series | 13 | 2013 | 6.56 (1034) | 7.20 (1037) | Storyboard (絵コンテ) | 3-4, 11 | |||
| Episode Direction (演出) | 3-4 | |||||||||
| Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.71 (1202) | 6.86 (1205) | Storyboard (絵コンテ) | 5, 11 | |||
| Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.40 (4056) | 7.24 (4088) | Episode Direction (演出) | 10, 23 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 3, 10, 23 | |||||||||
| Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.20 (3455) | 6.80 (3480) | Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||
| Nandaka Velonica | TV Series | 10 | 2014 | 3.80 (85) | 5.08 (85) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||
| Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.32 (3913) | 8.05 (3935) | Storyboard (絵コンテ) | 15 | |||
| Yuu Gi Ou: Arc-V | TV Series | 148 | 2014 - 2017 | 4.72 (237) | 6.28 (243) | Episode Direction (演出) | 63, 73, 82, 91, 99, 108, 117, 126, 134, 142 | |||
| Shirobako | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 8.68 (3072) | 8.07 (3089) | Episode Direction (演出) | 5, 9 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 5, 9 | |||||||||
| Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.05 (5310) | 7.10 (5351) | Storyboard (画コンテ) | 4 | |||
| Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.85 (3018) | 8.34 (3034) | Storyboard (絵コンテ) | 2, 7 | |||
| Episode Direction (演出) | 2 | |||||||||
| Gekijouban Tantei Opera Milky Holmes: Gyakushuu no Milky Holmes | Movie | 1 | 2016 | 6.34 (119) | 6.79 (119) | Episode Direction (演出) | ||||
| Handa-kun | TV Series | 12 | 2016 | 5.36 (1655) | 6.71 (1659) | Storyboard (絵コンテ) | 1 | |||
| Kimoshiba | TV Series | 26 | 2016 - 2017 | N/A (8) | N/A (8) | Assistant Episode Direction (演出協力) | ||||
| Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.38 (1112) | 6.64 (1119) | Episode Direction (演出) | 6, 12 | |||
| Storyboard (コンテ) | 6 | |||||||||
| 100% Pascal-sensei (2017) | TV Series | 36 | 2017 | 2.82 (60) | 4.52 (61) | Episode Direction (演出) | 9-10, 20, 22, 33-34 | |||
| Hitorijime My Hero | TV Series | 12 | 2017 | 4.86 (329) | 6.27 (331) | Episode Direction (演出) | 10 | |||
| Dynamic Chord | TV Series | 12 | 2017 | 1.69 (101) | 3.24 (101) | Episode Direction (演出) | 5 | |||
| Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.41 (66) | 5.52 (67) | Episode Direction (演出) | 3, 8, 15, 57 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 8 | |||||||||
| Bakutsuri Bar Hunter | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | N/A (7) | N/A (7) | Episode Direction (演出) | 10, 17, 23 | |||
| Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (187) | 5.12 (190) | Storyboard (絵コンテ) | 6 | |||
| Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.57 (134) | 5.33 (136) | Episode Direction (演出) | 2, 12 | |||
| Sentouin, Haken Shimasu! | TV Series | 12 | 2021 | 4.56 (1492) | 6.45 (1500) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
| Lupin Zero | Web | 6 | 2022 - 2023 | 6.70 (172) | 6.74 (172) | Episode Direction (演出) | 5 | |||
| Okashi na Tensei | TV Series | 12 | 2023 | 3.50 (576) | 5.89 (579) | Episode Direction (演出) | 2 | |||
| Storyboard (絵コンテ) | 2 | |||||||||
| Tasokare Hotel | TV Series | 12 | 2025 | 5.12 (156) | 6.22 (157) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
| Ballpark de Tsukamaete! | TV Series | 12 | 2025 | 5.62 (228) | 6.66 (229) | Episode Direction (演出) | 4 | |||
| 9: Ruler`s Crown | TV Series | 13 | 2025 | 2.36 (57) | 4.69 (58) | Episode Direction (演出) | 1 | |||
| Reincarnation Mobius Ring Animation (輪廻転生のメビウスリング アニメーション) | Episode Direction (演出) | 1 |
| Name | Rating | Credit | Comment |
|---|---|---|---|
| Handa-kun Forever! | N/A (0) | Music Composition (作曲) | |
| Lyrics (作詞) |
| Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handa-kun Forever! | Handa-kun | TV Series | 12 | 2016 | 5.36 (1655) | 6.71 (1659) |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| is married to | Koyama Manami | Person | N/A (0) | |||
| works for |
|
Animaru Ya | yes | Company | N/A (0) |
| Main Name | Koyamayoshi Taka (cr72709) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Guise of | Koyama Yoshitaka (cr7767) |
| Gender Identity | male |
| Resources | |
| Rating | N/A (0) |
| Added by | hidden on 2023-07-17 19:11 |
| Main Name | Koyamayoshi Taka (cr72709) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Alias | コヤマヨシ鷹 |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsuyoshi Shikkari Shinasai | TV Series | 112 | 1992 - 1994 | 7.16 (21) | 6.71 (21) | Episode Direction (演出) | 15 | |||
| Storyboard (コンテ) | 15 | |||||||||
| Miami Guns | TV Series | 13 | 2000 | 5.08 (522) | 6.60 (525) | Storyboard (絵コンテ) | 13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 19.02.2026 05:07:34
Download (Do NOT click!)