| Main Name | Fukutome Yoshikazu (cr11681) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Gender Identity | male |
| jobs | background artistno description set |
| nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
| Rating | N/A (0) |
| Added by | hidden on 2009-12-31 18:36 |
| Edited by | hidden on 2015-10-02 12:04 |
| Main Name | Fukutome Yoshikazu (cr11681) |
|---|---|
| Official Name | ja |
| Kana | ふくとめ よしかず |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omoide no Marnie | Movie | 1 | 2014 | 8.23 (2030) | 7.80 (2036) | Scene Design (場面設定) | ||||
| Gekijouban Aoki Hagane no Arpeggio | Movie | 2 | 2015 | 6.29 (475) | 7.01 (480) | Art Direction (美術監督) | 2 | |||
| Makeruna!! Aku no Gundan! | TV Series | 12 | 2017 | 2.64 (85) | 4.33 (87) | Art Design (美術設定) | ||||
| Image Board (イメージボード) | ||||||||||
| Monster Strike the Movie: Sora no Kanata | Movie | 1 | 2018 | N/A (5) | N/A (5) | Art Design (美術設定) |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimi o Sumaseba | Movie | 1 | 1995 | 8.37 (4995) | 8.18 (5018) | Art (美術) | ||||
| On Your Mark | Music Video | 1 | 1995 | 6.93 (2162) | 7.35 (2178) | Art (美術) | ||||
| Lupin Sansei: Harimao no Zaihou o Oe!! | TV Special | 1 | 1995 | 6.21 (396) | 6.89 (399) | Background Art (背景) | ||||
| Fushigi Yuugi: Dai Ni Bu | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 4.89 (742) | 6.78 (747) | Background Art (背景) | 2 | |||
| Sakura Taisen Ouka Kenran | OVA | 4 | 1997 - 1998 | 4.91 (454) | 6.52 (456) | Background Art (背景) | 1 | |||
| Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.60 (2144) | 6.61 (2156) | Art (美術) | ||||
| Master Keaton | TV Series | 24 | 1998 - 1999 | 8.28 (968) | 7.91 (971) | Background Art (背景) | 15 | |||
| Houhokekyo Tonari no Yamada-kun | Movie | 1 | 1999 | 6.40 (1555) | 7.09 (1565) | Background Art (背景) | ||||
| Ghiblies | Other | 2 | 2000 - 2002 | 4.73 (633) | 6.36 (640) | Background Art (背景) | 2 | |||
| Vampire Hunter D (2001) | Movie | 1 | 2001 | 7.36 (5873) | 7.84 (5919) | Background Art (背景) | ||||
| Sen to Chihiro no Kamikakushi | Movie | 1 | 2001 | 8.76 (15542) | 8.51 (15644) | Background Art (背景) | ||||
| Neko no Ongaeshi | Movie | 1 | 2002 | 6.80 (4653) | 7.53 (4674) | Background Art (背景) | ||||
| Howl no Ugoku Shiro | Movie | 1 | 2004 | 8.21 (11441) | 8.23 (11503) | Background Art (背景) | ||||
| Kamichu! | TV Series | 12 | 2005 | 7.22 (3143) | 7.75 (3169) | Background Art (背景) | 12 | |||
| Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Koibito-tachi | Movie | 1 | 2005 | 5.90 (462) | 6.74 (466) | Background Art (背景) | ||||
| Hoshi o Katta Hi | Movie | 1 | 2006 | 6.95 (47) | 7.27 (47) | Background Art (背景) | ||||
| Ged Senki | Movie | 1 | 2006 | 5.09 (3694) | 6.82 (3721) | Background Art (背景) | ||||
| Toki o Kakeru Shoujo | Movie | 1 | 2006 | 8.51 (12066) | 8.41 (12178) | Background Art (背景) | ||||
| Black Lagoon: The Second Barrage | TV Series | 12 | 2006 | 8.31 (11485) | 8.38 (11588) | Background Art (背景) | 12 | |||
| Shin SOS Dai Tokyo Tankentai | Movie | 1 | 2006 | 3.40 (221) | 5.67 (223) | Background Art (背景) | ||||
| Dennou Coil | TV Series | 26 | 2007 | 8.42 (5475) | 8.30 (5536) | Background Art (背景) | 22 | |||
| Miyori no Mori | TV Special | 1 | 2007 | 6.43 (688) | 7.09 (690) | Background Art (背景) | ||||
| Nasu: Suitcase no Wataridori | OVA | 1 | 2007 | 7.16 (388) | 7.04 (390) | Background Art (背景) | ||||
| Gake no Ue no Ponyo | Movie | 1 | 2008 | 7.07 (4534) | 7.56 (4554) | Background Art (背景) | ||||
| Summer Wars | Movie | 1 | 2009 | 8.03 (7130) | 8.00 (7177) | Background Art (背景) | ||||
| Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.26 (787) | 7.29 (792) | Background Art (背景) | ||||
| Karigurashi no Arrietty | Movie | 1 | 2010 | 8.05 (4074) | 7.92 (4092) | Background Art (背景) | ||||
| Koi Sento | OVA | 1 | 2011 | 5.00 (654) | 6.39 (656) | Background Art (背景) | ||||
| Ao no Exorcist Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.12 (1906) | 7.16 (1919) | Art (美術) | ||||
| Kaze Tachinu | Movie | 1 | 2013 | 8.07 (2796) | 7.83 (2809) | Background Art (背景) | ||||
| Sanzoku no Musume Ronja | TV Series | 26 | 2014 - 2015 | 5.44 (380) | 6.37 (380) | Art (美術) | ||||
| Gekijouban Aoki Hagane no Arpeggio | Movie | 2 | 2015 | 6.29 (475) | 7.01 (480) | Background Art (背景) | 2 | |||
| Layout Retouch (レイアウト加筆) | 2 | |||||||||
| Bakemono no Ko | Movie | 1 | 2015 | 8.08 (2723) | 7.85 (2742) | Art (美術) | ||||
| Hirune-hime: Shiranai Watashi no Monogatari | Movie | 1 | 2017 | 5.74 (395) | 6.67 (397) | Background Art (背景) | Deho Gallery (でほぎゃらりー) | |||
| Mirai no Mirai | Movie | 1 | 2018 | 6.32 (877) | 7.02 (880) | Art (美術) | ||||
| Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen | Movie | 3 | 2018 | 6.01 (297) | 6.55 (299) | Art (美術) | 1 | |||
| Gekijouban Wakaokami wa Shougakusei! | Movie | 1 | 2018 | 7.32 (211) | 7.15 (211) | Background Art (背景) | ||||
| Promare | Movie | 1 | 2019 | 7.05 (1290) | 7.24 (1296) | Background Art (背景) | ||||
| Tenki no Ko | Movie | 1 | 2019 | 8.01 (2649) | 7.95 (2666) | Background Art (美術背景) | ||||
| Aya to Majo | TV Special | 1 | 2020 | 3.84 (201) | 5.67 (205) | Background Art (背景) | ||||
| Shin Evangelion Gekijouban:|| | Movie | 1 | 2021 | 7.79 (1314) | 7.60 (1321) | Background Art (背景) | ||||
| Heike Monogatari | Web | 11 | 2021 | 8.12 (678) | 7.70 (679) | Background Art Effects (背景特効) | 1-3, 8-9 | |||
| Background Art (背景) | 4, 8-11 |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| works for |
|
Deho Gallery | Company | N/A (1) | ||
|
|
Studio Ghibli | yes | Company | 9.71 (463) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 26.01.2026 11:44:45
Download (Do NOT click!)