| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.99 (9535) | 7.58 (10019) | Digital Photography (デジタル撮影) | 186, 290-294 | |||
| CG Effects (CGエフェクト) | 480-483, 500 | |||||||||
| Hanasakeru Seishounen | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.94 (636) | 7.08 (637) | Photography (撮影) | 1 | |||
| Beelzebub: Hirotta Akachan wa Daimaou!? | Other | 1 | 2010 | 5.42 (1010) | 6.81 (1018) | Photography (撮影) | ||||
| Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 6.00 (3347) | 7.20 (3380) | Photography (撮影) | 9 | |||
| Onigamiden | Movie | 1 | 2011 | 3.91 (591) | 6.07 (594) | Photography (撮影) | ||||
| Gekijouban Naruto: Blood Prison | Movie | 1 | 2011 | 5.04 (1648) | 6.75 (1667) | Photography (撮影) | ||||
| Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs Konohamaru!! | Movie | 1 | 2011 | 4.00 (852) | 6.16 (865) | Photography (撮影) | ||||
| Shirokuma Cafe | TV Series | 50 | 2012 - 2013 | 7.42 (760) | 7.50 (762) | Photography (撮影) | OP1 | |||
| The Last: Naruto the Movie | Movie | 1 | 2014 | 6.21 (1925) | 7.15 (1939) | Photography (撮影) | ||||
| Boruto: Naruto Next Generations | TV Series | 293 | 2017 - 2023 | 2.49 (1180) | 5.29 (1228) | CG Effects (CGエフェクト) | 65 | |||
| Sanrio Danshi | TV Series | 12 | 2018 | 3.26 (197) | 5.26 (197) | Vehicle Modelling (車両モデリング) | 3-10 |
| Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| works for | Pierrot Digital Animation Room | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 26.02.2026 07:31:29
Download (Do NOT click!)