| Main Title | Hare Tokidoki Buta (a2989) |
|---|---|
| Official Title | en |
| Official Title | ja |
| Official Title | zh-Hans |
| Short | HareButa, はれぶた |
| Script/Screenplay (脚本) | Urasawa Yoshio | 1-61 | |
| Storyboard (コンテ) | Watanabe Sumio | 48 | |
| Storyboard (絵コンテ) | Watanabe Shin`ichi | 1, 16, 45, 57, 61 | |
| Daichi Akitarou | 2, 13 | ||
| Takata Kouichi | 3, 19, 40, 46, 55 | ||
| 海堂祐 | 4, 9, 14, 20, 25, 30 | ||
| Eda Yoshihi | 5, 10 | ||
| Sasaki Kazuhiro | 6, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 | ||
| Oohata Kiyotaka | 7 | ||
| Yoshida Hiroshi | 8 | ||
| Minoguchi Katsumi | 11, 17 | ||
| Shimura Jouji | 12, 18, 38, 41, 51, 56, 60 | ||
| Ooba Hideaki | 15, 21, 26 | ||
| Ikegami Kazunori | 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Takahashi Yukio | 23, 28, 33, 43, 53, 58 | ||
| Sasaki Kouichi | 31 | ||
| Sadamitsu Shin`ya | 35 | ||
| Ishikawa Toshihiro | 36 | ||
| Matsumoto Jun | 50 | ||
| Inokawa Shintarou | 52 | ||
| Episode Direction (演出) | Watanabe Shin`ichi | 1, 61 | |
| Takata Kouichi | 2, 7, 13, 19, 57 | ||
| Wakabayashi Tadao | 3 | ||
| Sanbi Mujou | 4 | ||
| Eda Yoshihi | 5, 10 | ||
| Sasaki Kazuhiro | 6, 12, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 | ||
| Yoshida Hiroshi | 8 | ||
| 海堂祐 | 9, 14, 20, 25, 30 | ||
| Minoguchi Katsumi | 11 | ||
| Ishikawa Toshihiro | 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Inokawa Shintarou | 16, 40, 57 | ||
| Ikehata Takashi | 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Takahashi Yukio | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 | ||
| Matsumoto Jun | 35, 45, 50 | ||
| Satou Hidekazu | 52 | ||
| Sokuza Makoto | 53 | ||
| Yamazaki Tetsuo | 55 | ||
| Yamazaki Shigeru | 58 | ||
| Assistant Episode Direction (演出助手) | Inokawa Shintarou | 1-61 | |
| Animation Direction (作画監督) | Nishino Rie | 1, 61 | |
| Murata Masahiko | 2, 7, 24, 29, 34, 40, 52, 57 | ||
| Matsuzaki Hajime | 3, 8, 13, 19, 39, 44, 49, 54, 59 | ||
| Hayashi Kazuya | 4, 9, 14, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55 | ||
| Sekine Masayuki | 6 | ||
| Fujita Muneyoshi | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Oogawara Haruo | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Asano Fumiaki | 12 | ||
| Sakuma Nobukazu | 16 | ||
| Hata Ryouko | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Opening Animation (オープニング作画) | Kugimiya Hiroshi | OP1 | |
| Okuno Hiroyuki | OP1 | ||
| Wakabayashi Tsuneo | OP1 | ||
| Yoshino Shin`ichi | OP1-OP2 | ||
| Oohashi Manabu | OP1, OP3 | ||
| Nishino Rie | OP2 | ||
| Fujita Maki | OP3 | ||
| Fujita Yasuhiro | OP3 | ||
| Hayashi Kazuya | OP3 | ||
| Konno Yoshiko | OP3 | ||
| Kubo Satoshi | OP3 | ||
| Suwa Masao | OP3 | ||
| Watanabe Sumio | OP3 | ||
| Ending Assistance (エンディング協力) | 江連孝博 | ED3 | |
| Ending Animation (エンディング作画) | Yukawa Nobuko | ED1-ED2 | |
| Hyoudou Takashi | ED2 | ||
| Oohashi Manabu | ED2 | ||
| Nishino Rie | ED3 | ||
| Animation (作画) | Fujita Muneyoshi | 5 | |
| Key Animation (原画) | Hanawa Hiroaki | 1 | |
| Nakayama Kumiko | 1 | ||
| Oozeki Noriko | 1 | ||
| Yokoyama Takashi | 1 | ||
| 牛島知佐子 | 1 | ||
| Furuta Makoto | 1-2 | ||
| Dobashi Hiroshi | 1-2, 16 | ||
| Nakajima Yoshiko | 1, 7, 13, 24, 29, 34 | ||
| Hyoudou Takashi | 1, 7, 16, 19 | ||
| Nishino Rie | 1, 7, 16, 57 | ||
| 由利秀和 | 1, 8, 24, 34, 40, 44, 52 | ||
| Watanabe Yukari | 1, 13, 29 | ||
| Nishida Asako | 1, 13, 61 | ||
| Sawada Hironori | 1, 16, 24, 52 | ||
| Tanaka Chiyuki | 1, 29 | ||
| Itou Harumi | 2 | ||
| Kinoshita Yumiko | 2 | ||
| Okano Yukio | 2 | ||
| 山本久美子 | 2 | ||
| 長谷部歩 | 2 | ||
| Hanabusa Yasutaka | 2, 7 | as 花房泰堂 in ep 2 | |
| Suwa Masao | 2, 7, 16, 19, 24-25, 39-40, 44, 49, 52, 54, 57, 59 | ||
| Kubo Satoshi | 2, 7, 16, 19, 24, 29, 39, 44, 49, 54, 57, 59, 61 | ||
| Fujita Yasuhiro | 2, 7, 16, 24, 29, 34, 39, 49, 54, 57, 59 | ||
| Nagamori Yoshihiro | 2, 16 | ||
| Oppata Tadashi | 2, 24, 29, 34, 40, 61 | ||
| Kuwano Yoshiko | 2, 59 | ||
| Yoshizaki Makoto | 3 | ||
| Hosoya Akio | 3, 8, 13, 19 | ||
| Tsunoda Toshitaka | 3, 8, 13, 19 | ||
| Kubota Shouzou | 3, 8, 13, 19, 24, 29 | ||
| Wakabayashi Tadao | 3, 8, 13, 19, 24, 29 | ||
| Matsuzaki Hajime | 3, 19, 39, 44, 49, 54, 59 | ||
| Takaguchi Hiroshi | 4 | ||
| Tajima Eiko | 4, 9 | ||
| 平田吾郎 | 4, 9 | ||
| Iida Hiroyoshi | 4, 9, 14 | ||
| はしかおり | 4, 9, 20, 25 | ||
| Hayashi Kazuya | 4, 9, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 61 | ||
| Noda Naomichi | 4, 9, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 61 | ||
| Kaku Tetsurou | 4, 14, 20, 25 | ||
| Yoshida Naomi | 6 | ||
| Ichiki Tsuyoshi | 6, 12 | ||
| Oosugi Yoshihiro | 6, 12 | ||
| Tamamura Sachiko | 6, 12 | ||
| Uranaka Toshihiro | 6, 12 | ||
| 清水尚猛 | 6, 12 | ||
| Ishida Keiichi | 7 | ||
| Sugie Toshiharu | 7 | ||
| Mun Seong Donghwa | 7-8, 19, 52, 54 | ||
| Konno Yoshiko | 7, 16, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 57, 59 | ||
| Fujita Maki | 7, 16, 19, 25, 29, 39, 44, 49, 54, 57, 59, 61 | ||
| Nagano Nobuaki | 7, 19, 29, 57 | ||
| 藤原たくみ | 8, 13 | ||
| 南あずま | 8, 24, 29 | ||
| Studio Renge | 9, 14, 20, 45, 50, 55 | ||
| Sadai Hideki | 9, 30, 61 | ||
| Hayashi Keiko | 9, 55 | ||
| Fujita Muneyoshi | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| ういん堂 | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Kanouchi Takayuki | 11, 17 | ||
| Ishiyama Hiroaki | 11, 17, 22, 27 | ||
| Shindou Mitsuo | 11, 17, 22, 27 | as 進藤満男 in eps 11, 17 | |
| Arai Toshiyuki | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Iwao Takashi | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Takeguchi Kenji | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Shibata Shirou | 11, 17, 42, 47 | ||
| 牛嶋知佐子 | 13, 34 | ||
| Kataoka Emiko | 14, 20, 25 | ||
| Abe Naoki | 14, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 61 | ||
| Sasaki Yoshiko | 14, 20, 30, 35, 45, 50, 55 | ||
| Okada Kazuhisa | 14, 50, 55, 61 | ||
| Wakabayashi Tsuneo | 16 | ||
| Maeda Kousei | 16, 19, 52 | ||
| Kudou Yuka | 16, 24 | ||
| Kibata Minoru | 18 | ||
| 飯野貴一 | 18 | ||
| Suzuki Sumie | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Tomaru Tamotsu | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Uesugi Junji | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| 渡辺朋子 | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Takahashi Yoshinori | 18, 38 | ||
| Kamei Takashi | 22, 27 | ||
| Nihei Yuuichi | 22, 27 | ||
| Shibata Shirou | 22, 27, 32, 37 | ||
| Oohira Naoki | 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| NEOX | 23 | ||
| Suzuno Kiichi | 23, 28, 33, 38, 43, 48 | ||
| Kagawa Hiroshi | 24 | ||
| Yamamoto Sawako | 24, 34 | ||
| Kamura Hiroyuki | 25, 29 | ||
| Watanabe Sumio | 28 | ||
| Fujiwara Mikio | 29, 34, 40, 44, 52, 61 | ||
| Ogata Daisuke | 29, 34, 40, 44, 52, 61 | ||
| Yoshimoto Takuji | 29, 34, 40, 61 | ||
| 海堂祐 | 30 | ||
| ライトボックス | 30, 35, 40, 55, 61 | ||
| Taga Kazuhiro | 30, 35, 45 | ||
| Tsuru Toshiyuki | 32 | ||
| 高橋幸央 | 32 | ||
| 畑川ちよ | 34 | ||
| Takatsu Yukio | 37, 42, 47 | ||
| Nozawa Takashi | 42, 47 | ||
| 村上勝洋 | 47 | ||
| 片山基成 | 47 | ||
| Kokai Yuuji | 48 | ||
| Kawano Yasuhiro | 48, 53, 58 | ||
| Yoshida Tomoyo | 50 | ||
| 坂田幸恵 | 50, 61 | ||
| Maesawa Hiromi | 52 | ||
| Yabana Kaoru | 52 | ||
| Satou Takayuki | 52, 54 | ||
| Iino Toshiaki | 52, 57, 61 | ||
| Okada Takeshi | 53, 58 | ||
| Shigesawa Keiji | 54 | ||
| Gotou Noriko | 54, 59, 61 | ||
| Mugenkan | 55 | ||
| 佐藤隆生 | 55 | ||
| Masui Souichi | 57 | ||
| Oota Masahiko | 57 | ||
| Hara Kanji | 58 | ||
| Nakao Yuuji | 59 | ||
| Ookubo Osamu | 59 | ||
| Samtack | 59 | ||
| Tokura Eiichi | 59 | ||
| Tamakoshi Masaki | 59, 61 | ||
| Tamamura Kumiko | 59, 61 | ||
| 牧内麻美 | 59, 61 | ||
| 鈴木隆史 | 59, 61 | ||
| Araki Yuuichirou | 61 | ||
| Chiba Yumi | 61 | ||
| Hamada Hideyuki | 61 | ||
| Kadonosono Megumi | 61 | ||
| Miyazaki Nagisa | 61 | ||
| Nagashima Youko | 61 | ||
| Oizaki Fumitoshi | 61 | ||
| Oohashi Manabu | 61 | ||
| In-Between Animation Inspection (動画検査) | 勝田亜百合 | 1-2, 7, 9, 13-14, 20, 25, 30, 34-35, 40, 44-45, 49-50, 52, 54-55, 59 | |
| 馮淼 | 3 | ||
| Kishi Seiji | 3, 6, 12 | ||
| Baba Yoshiko | 4, 16, 19, 24, 29 | ||
| Sunahara Shouichi | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Hara Tetsuo | 6, 12 | ||
| 本田政行 | 8 | ||
| Mori Kumiko | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| 大西宏行 | 18, 23, 28, 33, 38 | ||
| 洗池よしひろ | 39 | ||
| 和西研治 | 43, 48, 53, 58 | ||
| たまだるりか | 57 | ||
| マサ修也 | 61 | ||
| In-Between Animation (動画) | Group Donguri | 1 | |
| Sakamoto Kazuko | 1 | ||
| Studio Zaendou | 1 | ||
| Samtack | 1-2 | ||
| Mun Seong Donghwa | 1-2, 4, 7-9, 13-14, 16, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 52, 54, 57, 59, 61 | ||
| Mugenkan | 1-2, 4, 7, 13, 16, 24, 29-30, 34-35, 49-50, 52, 54-55, 57, 59 | ||
| Jungle Gym | 1, 3 | ||
| Studio Wombat | 1, 3, 34, 39 | ||
| Tokyo Animation Center | 1, 9, 13, 16, 19, 24, 29-30, 39-40, 61 | ||
| Gotou Yumiko | 1, 16, 24, 29, 44-45, 54, 57 | ||
| Emoto Masahiro | 3 | ||
| 周敏紅 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| 周燕敏 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| 駱寅倩 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| Wuxi MaLiang Donghua | 3, 8, 13 | ||
| Ishiguro Atsushi | 4 | ||
| Morita Geisei | 5 | ||
| 小川名啓 | 5 | ||
| Takehara Mai | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36 | ||
| Nakajima Takato | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46 | ||
| Shibata Miwako | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| 土佐優子 | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Shimizu Taeko | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 56, 60 | ||
| Mita Hiromi | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 56, 60 | ||
| Suzuki Fumiko | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 41, 46, 56, 60 | ||
| Kimura Etsuko | 5, 10, 15, 21, 46 | ||
| 田中典雄 | 5, 10, 15, 26, 31, 36 | ||
| 村田美帆 | 5, 31, 36 | ||
| Egawa Youji | 6 | ||
| Miura Etsuko | 6 | ||
| 亀井康正 | 6 | ||
| 山本雅 | 6 | ||
| 日高芳明 | 6 | ||
| 藤山豊士 | 6 | ||
| Anime World Osaka | 7-9, 13-14, 16, 30, 61 | ||
| Project Team Sarah | 7, 9, 19 | ||
| 小笠原久美子 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 納美幸 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 野津山実穂 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 中野誠 | 10, 15, 21, 26, 31, 36 | ||
| Miyagawa Yukari | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 51, 60 | ||
| 寺嶋孝之 | 10, 31, 36, 51 | ||
| Maruyama Noriyuki | 11, 17, 22, 27, 32, 37 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Nozawa Takashi | 11, 17, 22, 27, 32, 37 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| 木村富美子 | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Kikunaga Hiroko | 11, 17, 22, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Kobayashi Tetsuya | 12 | ||
| Nagasawa Minako | 12 | ||
| Tamari Kazue | 12 | ||
| Yoshikawa Yayoi | 12 | ||
| 中西真有美 | 12 | ||
| 大家義奈緒 | 12 | ||
| 大橋圭子 | 12 | ||
| 平沢真由美 | 12 | ||
| 橋村香保里 | 12 | ||
| Asia-dou | 14 | ||
| Taguchi Yumiko | 15, 26, 41, 46, 56 | ||
| 近藤郁江 | 16, 24, 29, 44, 61 | ||
| 中映動画 | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| 東真美江 | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Shinohara Nobuko | 19 | ||
| 藤田ちとせ | 21 | ||
| Studio March | 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| 三河清 | 23 | ||
| Daizou Production | 24 | ||
| Imakubo Yousuke | 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Anime Spot | 36, 45 | ||
| Anime Roman | 39, 50 | ||
| 村田三船 | 41 | ||
| Masuda Akemi | 41, 51 | ||
| 岡部裕介 | 41, 51 | ||
| Maeda Nobuko | 41, 51, 56, 60 | ||
| Fujii Yukie | 46 | ||
| 石川奈穂 | 46, 51, 56, 60 | ||
| Murakami Yuusaku | 46, 51, 60 | ||
| 長谷川祥子 | 46, 60 | ||
| Mizoguchi Tomoko | 51 | ||
| Satou Daisuke | 51 | ||
| 青木圭 | 51 | ||
| Shimizu Yukiko | 55 | Mugenkan (夢弦館) | |
| Yamashita Muneyuki | 55 | Mugenkan (夢弦館) | |
| Hisajima Hironori | 56 | ||
| Kouno Maki | 56 | ||
| 村田美船 | 56, 60 | ||
| Colour Specification (色指定) | Satou Kazuko | 1, 16, 40, 61 | |
| 瀧尾奈都子 | 2-3, 8, 12, 14, 20 | ||
| Oh Yeong-Ran | 4 | ||
| Oka Kumiko | 4, 6, 29 | ||
| Mikajiri Yasuhiko | 5, 10, 15, 21, 26 | ||
| Watanabe Aki | 7, 13, 19, 30, 34, 39, 44, 49, 54, 59 | ||
| Hasegawa Kazumi | 9, 24-25, 35 | ||
| Ootsu Tamiko | 11, 17, 22, 27 | ||
| Mori Hiroyuki | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53 | ||
| Satou Hajime | 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Nariai Yuuki | 32 | ||
| Kaneko Naomi | 37, 42, 47 | ||
| Noji Hironori | 45, 50, 55, 57 | as 野地弘則 in ep 50 | |
| Hida Yukiko | 52 | ||
| Sasaki Masato | 58 | ||
| Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Toys | 1-4, 6-7, 12, 16, 19-20, 24, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 52, 54-55, 57, 59, 61 | |
| Hasegawa Kazumi | 1-2, 4 | Studio Toys (スタジオ・トイズ) | |
| Hida Yukiko | 1-2, 4, 6 | Studio Toys (スタジオ・トイズ) | |
| Watanabe Aki | 1-2, 4, 6 | Studio Toys (スタジオ・トイズ) | |
| Yamazaki Kazumi | 1-2, 4, 6 | Studio Toys (スタジオ・トイズ) | |
| Mun Seong Donghwa | 1-2, 4, 7-9, 13-14, 16, 19-20, 24-25, 29-30, 34-35, 39-40, 44-45, 49-50, 52, 54-55, 57, 59, 61 | ||
| Anime World Osaka | 1, 7-9, 13-14, 16, 30, 34-35, 61 | ||
| Studio Runrun | 3 | ||
| 仈仲华 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| 李荟 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| 陆宇東 | 3 | Wuxi MaLiang Donghua (馬良動画) | |
| Studio Step | 3, 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Wuxi MaLiang Donghua | 3, 6, 8, 12-13 | ||
| Studio March | 3, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| 小林杉江 | 5 | ||
| 山崎基子 | 5 | ||
| 岩村智恵子 | 5 | ||
| 森明美 | 5 | ||
| 田中美香 | 5 | ||
| 小野成子 | 5, 10 | ||
| 渡辺節子 | 5, 10 | ||
| 生井由美子 | 5, 10 | ||
| 山田雅子 | 5, 10, 15, 21, 26 | ||
| 真玉橋明美 | 5, 10, 15, 21, 26, 31 | ||
| Studio Elle | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Oh Yeong-Ran | 6 | ||
| Ooura Satoko | 6 | ||
| 瀧尾奈都子 | 6 | ||
| 相田真未 | 6 | ||
| 吉野真琴 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 川上智子 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 角谷久美子 | 8 | Anime World Osaka (アニメ・ワールド大阪) | |
| 小堀弘子 | 10, 15, 21, 26, 31 | ||
| 小沢絵梨 | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Suzuki Reiko | 10, 15, 21, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Suzuki Yuuta | 10, 15, 31 | ||
| 磯野康子 | 10, 15, 31 | ||
| Kaneko Naomi | 11, 17, 22, 27, 32 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Matsushima Mitsugu | 11, 17, 22, 27, 32 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Akiyama Emi | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Ida Chisato | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Noda Yumiko | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Ueno Chiharu | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Nariai Yuuki | 11, 17, 22, 27, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| Asia-dou | 14 | ||
| 岩村美和子 | 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 | ||
| 指江麻美 | 15, 21, 26, 36, 41, 46, 51 | ||
| 板橋敏子 | 15, 26, 36, 41, 46, 51 | ||
| Mori Hiroyuki | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| 中映動画 | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| 武田裕子 | 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58 | ||
| Nagahama Yukiko | 19, 24 | ||
| 篠田郁恵 | 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| 牧野葉 | 21, 26, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Abe Sachiko | 24 | ||
| Suzuki Douga Kikaku | 29 | ||
| 大泉智実 | 31, 36, 41, 46, 51 | ||
| 山中順子 | 31, 36, 41, 46, 51 | ||
| Endou Yuuko | 32, 37, 42, 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| 上原有貴江 | 36, 41, 46, 51, 56, 60 | as 上原有貴枝 in ep 36 | |
| Sano Jirou | 37 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| 小林洋子 | 47 | Studio March (スタジオ・マーチ) | |
| 池田美貴 | 56 | ||
| 町田静江 | 56 | ||
| 神田理恵子 | 56 | ||
| 里田冴子 | 56 | ||
| 太田京 | 56, 60 | ||
| Nakamura Masako | 60 | ||
| 大津智子 | 60 | ||
| 米林容子 | 60 | ||
| 谷川裕子 | 60 | ||
| Background Art (背景) | Honda Miki | 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) |
| Amamizu Masaru | 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Studio Uni | 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59-61 | ||
| Matsumoto Yoshikatsu | 1, 3, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 60 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Aoki Minoru | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61 | ||
| Koide Hideo | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61 | ||
| Shimomichi Kazunori | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61 | ||
| Tanaka Shizue | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61 | ||
| Watanabe Yumi | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 61 | ||
| Hirasawa Makiko | 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 60 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Furuhashi Masako | 55, 57, 59 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Mizunoo Jun`ichi | 55, 57, 59 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Komiyama Asuka | 55, 57, 59-60 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Akimoto Katsumi | 56 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
| Imai Osamu | 56 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
| Kobayashi Production | 56 | ||
| Nakamura Hideki | 56 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
| Shimada Akio | 56 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
| Kubo Kimiko | 60 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Morio Maki | 60 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Akashi Seiko | 61 | Studio Uni (スタジオ・ユニ) | |
| Special Effects (特殊効果) | Maekawa Takashi | 1-4, 7, 9, 11, 13-14, 16-20, 22-25, 27-30, 32-35, 37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-59, 61 | |
| Nishimura Tatsunori | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Kihara Etsurou | 6, 12 | ||
| Marix | 8 | ||
| Studio Elle | 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Photography (撮影) | Inoue Daisuke | 1-61 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) |
| Katsumata Yuuichi | 1-61 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
| T. Nishimura | 1-61 | ||
| Takahashi Isao | 1-61 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
| 菊池淳 | 1-61 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
| 鈴木芳実 | 1-61 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
| 3DCG (CG) | Group Tac Digital Room | 1-61 | as グループ・タックCG |
| Nasu Shinji | 1-61 | Group Tac CG (グループ・タックCG) | |
| Title (タイトル) | Katayama Satoru | 1-61 | |
| Editing Assistant (編集協力) | エディックス | 1-61 | |
| Film Processing (現像) | Imagica | 1-61 | |
| Film Editing (ビデオ編集) | Souwa Hiroshi | 1-61 | |
| Film Editing Studio (ビデオ編集スタジオ) | KSS | 1-61 | |
| Negative Cutting (ネガ編集) | Matsuo Hiroshi | 1-61 | |
| Wada Yoshiyuki | 1-61 | ||
| Recording (録音) | Ebina Yasunori | 1-61 | |
| Recording Studio (録音スタジオ) | KSS | 1-61 | |
| Postrecording Assistant Direction (アフレコ演出助手) | Aketagawa Jin | 1-61 | |
| Postrecording Direction (アフレコ演出) | Aketagawa Susumu | 1-61 | |
| Casting Assistance (キャスティング協力) | Magic Capsule | 1-61 | |
| Publicity (番組宣伝) | Takaya Yoshito | 1-61 | |
| 佐々由美 | 1-61 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
| Production Desk (制作デスク) | 植野修也 | 1-8 | |
| Assistant Production Manager (制作進行) | Tamada Yoshihiro | 1-2, 4, 7, 16, 24, 29, 34, 39, 57, 61 | |
| Shinozaki Yasuyuki | 3, 8 | ||
| Oosaki Masami | 5, 10, 15, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 60 | ||
| Arakawa Hayato | 6, 12 | ||
| 植野修也 | 9, 13, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 49, 52, 54, 59 | ||
| Takeyama Sumio | 11, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | ||
| Akagawa Keisuke | 14, 20, 25 | ||
| 上杉隆一 | 18, 23, 28, 33, 38, 58 | ||
| Hashimoto Atsushi | 30, 35, 40, 44, 50, 55, 61 | ||
| 真柄敦 | 43, 48, 53 | ||
| Kataoka Hiroshi | 57, 59, 61 | ||
| Production Manager (制作担当) | Shimamura Kazuaki | 9-61 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.01.2026 14:16:15
Download (Do NOT click!)
Explanation by Pikachu_5951 on Thursday, 06.11.2025 19:36