| Main Title | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo (a17906) |
|---|---|
| Official Title | en |
| Official Title | ja |
| Official Title | pt-BR |
| Official Title | id |
| Official Title | fr |
| Official Title | ru |
| Official Title | th |
| Official Title | zh-Hans |
| Official Title | zh-Hant |
| Synonym | 100 Girlfriends, 100 Kanojo, Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo |
| Short | 100カノ, hyakkano |
| Script/Screenplay (シナリオ) | Aoshima Takashi | 1-2, 10-12 | |
| Yamada Yasunori | 3-4, 7-8 | ||
| Kouno Takamitsu | 5-6, 9 | ||
| Storyboard (絵コンテ) | Satou Hikaru | 1, 8, ED2 | |
| Miyazaki Nagisa | 1, 12 | ||
| Yoshida Taizou | 2, 6 | ||
| Gotou Yuuki | 3 | ||
| Shimizu Satoshi | 4, 7 | ||
| Yamamoto Ryuuta | 5, 8 | ||
| Shimazu Hiroyuki | 9 | ||
| Hirata Takahiro | 10 | ||
| Satou Takuya | 11 | ||
| Ura | OP1 | ||
| Episode Direction (ディレクター) | Imomushi | ED1 | |
| Ura | OP1 | ||
| Episode Direction (演出) | Aoki Yuuichirou | 1-2, 4, 12 | |
| Gotou Yuuki | 3 | ||
| Noshitani Mitsutaka | 5 | ||
| Hirata Takahiro | 6, 10 | ||
| Yamamoto Ryuuta | 7-8 | ||
| Jinbou Masato | 9 | ||
| Miyata Masanori | 11, ED2 | ||
| Assistant Episode Direction (演出補佐) | Aoki Yuuichirou | OP1 | |
| Animation Direction (作画監督) | 佐藤麻莉奈 | 1-2 | |
| Nishiyama Mika | 1-4, 6-8, 10-12, ED2, OP1 | ||
| Tateoka Chiaki | 1-4, 6-8, 10-12, ED2, OP1 | ||
| Mizusaki Kenta | 2-4, 6-7, 10-12 | ||
| Gotou Yuuki | 3 | ||
| GAONNURI Animation | 5 | ||
| Tokugawa Eri | 5 | ||
| Sasaki Yukie | 6 | ||
| Satou Marina | 6, 10-12 | ||
| Chen Liang | 8 | ||
| Sakurai Konomi | 8 | ||
| Tonari Animation | 8 | ||
| 杜伟峰 | 8 | ||
| Hirotomi Mayu | 9 | ||
| Ichii Ippei | 9 | ||
| Oonishi Takako | 9 | ||
| Animation (作画) | Imomushi | ED1 | |
| Key Animation (原画) | Bibury Animation Studios | 1-4, 6-8, 10-12 | |
| Ookuma Narumi | 1-4, 6, 11-12 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Onoue Asuna | 1-2, 6-7, 10-12, ED2, OP1 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Karatani Ayako | 1, 3 | ||
| Yano Akane | 1, 3 | ||
| Ikebe Motoki | 1, 3-4, 6-7, 12 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Kikuchi Akihiro | 1, 3-4, 6-7, 12 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Hata Yuuta | 1, 3, 6, 12, OP1 | ||
| Etou Taiki | 1, 6 | ||
| Takai Kouichi | 1, 6 | ||
| Tateoka Chiaki | 1, 6-8, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Oota Nobutaka | 1, 6, 12 | ||
| Nishiyama Mika | 1, 7-8, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Nagumo Aya | 1, 12 | ||
| Tsuno Mitsuyo | 1, 12 | ||
| Hagio Keita | 1, OP1 | ||
| Kagiyama Ako | 2 | ||
| Saitou Kaori | 2 | ||
| Seki Akiko | 2 | ||
| Takeda Masao | 2 | ||
| Wanibuchi Kazuhiko | 2 | ||
| Yoshida Shouta | 2 | ||
| Yoshimatsu Yoshio | 2 | ||
| Yoshiyama Yuu | 2 | ||
| Shimizu Hiroaki | 2, 7 | ||
| Shimizu Yukiko | 2, 7 | ||
| Sumiya Osamu | 2, 7 | ||
| Iino Hiroshi | 2, 7-8 | ||
| Takada Sachiyo | 2, 7-8 | ||
| Matsui Mariko | 2, 7-8, 11-12, OP1 | as 松井万理子 | |
| Gotou Yuuki | 3 | ||
| Matsumoto Kazushi | 3 | ||
| Satou Marina | 3 | ||
| Yamaguchi Yasunori | 3 | ||
| Satou Tomoko | 3-4, 10-11 | ||
| Mizusaki Kenta | 3, 6-7 | ||
| Chizaki Yoshio | 3, 6, 12 | ||
| Takeuchi Kazumasa | 3, 6, 12 | ||
| Nishimichi Takuya | 3, OP1 | ||
| Awai Shigeki | 4 | ||
| Debris Sapporo | 4 | ||
| Kataoka Emiko | 4 | ||
| Oohara Kazuo | 4 | ||
| Sasaki Yuzuha | 4 | ||
| Utsugi Isamu | 4 | ||
| Washida Toshiya | 4 | ||
| デブリ札 | 4 | ||
| Furihata Masahiro | 4, 8 | ||
| Akuzawa Akihisa | 4, 8, 10 | ||
| Itou Atsushi | 4, 9-10 | ||
| Kanesaka Hideyuki | 4, 10 | ||
| Kashiwagi Nobuhiro | 4, 10 | ||
| Maru Hideo | 4, 10 | ||
| Sasaki Yukie | 4, 10 | ||
| Unno Setsuko | 4, 10 | ||
| Morishita Harutaka | 4, 10, 12 | ||
| Kanetaka Rika | 4, 11 | ||
| Du Lingui | 5 | ||
| Enomoto Ayame | 5 | ||
| GAONNURI Animation | 5 | ||
| Ishii Mai | 5 | ||
| Kiyota Kaho | 5 | ||
| Konishi Ami | 5 | ||
| Saitou Mami | 5 | ||
| Satou Fusae | 5 | as 佐藤房江 | |
| Tezuka Konomi | 5 | ||
| Xiao Yuting | 5 | ||
| 郭家輝 | 5 | ||
| Aoki Koutetsu | 6 | ||
| Hara Marina | 6 | ||
| Moriyama Takeshi | 6 | ||
| Togashi Ayana | 6 | ||
| 内藤大太朗 | 6 | ||
| Kitajima Yuuki | 6-7, 11 | ||
| Ooshita Tomoyuki | 6, 12 | ||
| Noma Satoshi | 7 | ||
| Ikeda Tatsuya | 7, 11 | ||
| ALPHA ANIMATION | 8 | ||
| Kakoi Kumiko | 8 | ||
| Ogawa Tamotsu | 8 | ||
| Ooshima Enishi | 8 | ||
| Xing Yue Donghua | 8 | ||
| 工藤昌大 | 8 | ||
| Kasuga Kumiko | 8, 10 | ||
| Hatakeyama Kouta | 8, 12, ED2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Shibuya Shouichi | 8, 12, ED2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Ebisu Youki | 9 | ||
| Hirotomi Mayu | 9 | ||
| Kameyama Shin`ya | 9 | ||
| Miwa Eriko | 9 | ||
| Oonishi Takako | 9 | ||
| Wada Kiyomi | 9 | ||
| Gorai Takayuki | 10 | ||
| Iimura Shin`ichi | 10 | ||
| 竹内蓮奈 | 10-12, ED2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Miyao Yurina | 10-12, ED2, OP1 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Arai Takahiro | 11 | ||
| Hashimoto Chie | 11 | ||
| Nishikawa Kenji | 11 | ||
| Kojima Emi | 11-12 | ||
| Sakamoto Tatsunori | 11-12 | ||
| Kubo Mitsuteru | 12 | ||
| Misawa Seiya | 12 | as 三沢聖矢 | |
| 劉煜恒 | 12 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Nomoto Ai | 12, ED2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 兪開元 | 12, ED2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Drum | ED2, OP1 | ||
| Ichinose Yuuri | OP1 | ||
| Nakashima Daichi | OP1 | ||
| Nonaka Masayuki | OP1 | ||
| Shibata Yuusuke | OP1 | ||
| Yoneda Mitsuhiro | OP1 | ||
| 2nd Key Animation (第二原画) | Ishiyama Miyuki | 1 | Diomedea (ディオメディア) |
| Bibury Animation Studios | 1-4, 7-8, 10-12 | ||
| Imakubo Yousuke | 1, 3, 6-8, 10-12 | ||
| Diomedea | 1, 3, 7 | ||
| 竹内蓮奈 | 1, 3, 7-8 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Hatakeyama Kouta | 1, 3, 7-8, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Nomoto Ai | 1, 3, 7-8, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Shibuya Shouichi | 1, 3, 7-8, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Miyao Yurina | 1, 3, 8 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 兪開元 | 1, 3, 8, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Katsuta Yuuta | 1, 7 | Diomedea (ディオメディア) | |
| 樊星睿 | 1, 7, 10 | Sunrise (サンライズ) | |
| Sunrise | 1, 7, 10-11 | ||
| Naekawa Hiroki | 1, 10-11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Demoulin Remi | 2 | ||
| Ikebe Motoki | 2 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Naitou Joutarou | 2 | ||
| Sugiyama Kyouhei | 2 | ||
| 毛利緋菜多 | 2 | ||
| 酒井有香 | 2 | ||
| 大里妃奈 | 2, 4 | ||
| Be Loop | 2, 4, 7-8 | ||
| Kametani Tomohiro | 2, 6-8 | ||
| Ozawa Yuusuke | 2, 6-8 | ||
| White Fox Izukougen Studio | 2, 8 | ||
| A-Line | 3 | ||
| Kudou Azusa | 3 | Aurochs (オーロックス) | |
| Shirai Kumo | 3 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) | |
| PRA Sakugabu | 3-4, 7, 9-11 | ||
| Oonuki Maika | 3-4, 9-11 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| J.C.Staff Sakugabu | 3, 6-7, 12 | ||
| Aurochs | 3, 7 | ||
| Nakajima Rio | 3, 7 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Nakaoka Masayoshi | 3, 7 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) | |
| Tatsunoko Production | 3, 7 | ||
| 劉煜恒 | 3, 7 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 原南月 | 3, 7 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) | |
| 弓削愛直己 | 3, 7 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) | |
| 森田沙彩 | 3, 7 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) | |
| 金悠河 | 3, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Miki Atsushi | 4 | ||
| Xenron | 4 | ||
| Onoue Asuna | 4, 8 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Tominaga Momoka | 4, 8 | NAZ | |
| Itou Haruka | 4, 8, 10 | NAZ | |
| Naz | 4, 8, 10 | ||
| GAONNURI Animation | 5 | ||
| Watanabe Mahiro | 5 | ||
| Watanabe Sayaka | 5 | ||
| Nakazawa Keisuke | 6 | ||
| Ogawa Tatsuya | 6 | ||
| One Order | 6 | ||
| RadPlus | 6 | ||
| Seven Arcs | 6 | ||
| Seven Seas | 6 | ||
| FAI | 6, 12 | ||
| Satou Tomoko | 7 | ||
| Shimaishi | 7 | Aurochs (オーロックス) | |
| Shinozaki Akira | 7 | Aurochs (オーロックス) | |
| Kuwahara Ai | 7, 9, 11 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 蘇昕喆 | 7, 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| 菅真永 | 7, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Miyazaki Moeka | 8 | NAZ | |
| Nishiyama Mika | 8 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Tateoka Chiaki | 8 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Makaria | 8, 11 | ||
| シュウサラケイテイ | 8, 11 | Makaria (マカリア) | |
| Kaneda Ginzou | 8, 12 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Dogwood | 9 | ||
| Eiko Douga | 9 | ||
| Kowada Mayumi | 9 | ||
| R.I.C. | 9, 11 | ||
| Sugawara Misaki | 9, 11 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| Siyah9628 | 10 | NAZ | |
| 後藤廉 | 10 | Sunrise (サンライズ) | |
| 石野隼杜 | 10 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Andou Rumi | 11 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Kino Production | 11 | ||
| Onoue Ryou | 11 | ||
| Sagawa Yuka | 11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Saitou Midori | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| Studio Peacock | 11 | ||
| Tanabe Yuusuke | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| Umino Ryuuki | 11 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 任智斌 | 11 | Makaria (マカリア) | |
| 福島ワタル | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| 髙橋駿介 | 11 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Studio Gram | 11-12 | ||
| Flochiz | 12 | ||
| Fujita Shin`ya | 12 | ||
| Funatsuka Junko | 12 | SynergySP | |
| Gekkou | 12 | as 合同会社月虹 | |
| Grain | 12 | ||
| Katabuchi Yuka | 12 | ||
| Kubokawa Yoshiaki | 12 | SynergySP | |
| Miyagi Mari | 12 | (合同会社月虹) | |
| SynergySP | 12 | ||
| Yamaguchi Yumeto | 12 | ||
| Yoshimoto Tetsuya | 12 | ||
| Yuuki Honoka | 12 | (合同会社月虹) | |
| Cut-out Animation (カットアウトアニメーション) | Calf | ED2 | |
| Hirose Shuuma | ED2 | CALF | |
| やまたそのこ | ED2 | CALF | |
| 国安悠太 | ED2 | CALF | |
| In-Between Animation Inspection (動画検査) | Nakamura Naoki | 5 | |
| Kawamoto Yukiko | 9 | ||
| In-Between Animation (動画) | Chiba Saya | 1 | Tatsunoko Production (タツノコプロ) |
| Tatsunoko Production | 1 | ||
| 无锡奕泓动画有限公司 | 1 | ||
| Studio Bus | 1-4, 6-8, 10, 12 | ||
| Bibury Animation Studios | 1-2, 4, 6-8, 11 | ||
| Miyao Yurina | 1-2, 4, 6-7, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 劉煜恒 | 1-2, 7 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Hatakeyama Kouta | 1-2, 7, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Iris Media | 1, 3, 7-8, 10, 12 | ||
| Studio Gram | 1, 3, 8-9, 11-12 | ||
| 眞田匠 | 1, 7 | Sunrise (サンライズ) | |
| Ashizawa Fuuka | 1, 7, 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Sunrise | 1, 7, 10-11 | ||
| 栗田慶生 | 1, 7, 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| 原田侑希 | 1, 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Akatsuki | 1, 12 | ||
| FAI | 2 | ||
| Niigata Animation | 2 | ||
| White Fox Izukougen Studio | 2 | ||
| 大里妃奈 | 2, 4 | ||
| R.I.C. | 2, 4, 6-7, 9, 11 | ||
| Studio Kai | 2, 4, 7, 11-12 | ||
| Seven Seas | 2, 6-8 | ||
| ラクーンデジタルスタジオ | 4 | ||
| GAONNURI Animation | 5 | ||
| Nakamura Naoki | 5 | ||
| Yamakubo Yuki | 5 | ||
| 伊藤育海 | 5 | ||
| 保堂昇 | 5 | ||
| 唐子翔 | 5 | ||
| 宮島勇斗 | 5 | ||
| 山崎大悟 | 5 | ||
| One Order | 6 | ||
| RadPlus | 6 | ||
| Kaneko Haruka | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| Naekawa Hiroki | 7 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| PRA Sakugabu | 7 | ||
| Sugiura Seina | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| Umino Himeka | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 小野優華 | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 菅真永 | 7 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 金子未歩 | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 金悠河 | 7 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 鈴木美花 | 7 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| 高洲杏 | 7 | Seven Arcs | |
| Shibuya Shouichi | 7-8, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Asread | 7, 10 | ||
| Komuro Takanori | 7, 10 | Sunrise (サンライズ) | |
| Seven Arcs | 7, 10 | ||
| 宮崎里菜 | 7, 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Nomoto Ai | 7, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 兪開元 | 7, 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| ALPHA ANIMATION | 8 | ||
| Xing Yue Donghua | 8 | ||
| Eiko Douga | 9 | ||
| Masuda Mina | 10 | Seven Arcs | |
| OLM Asia | 10 | ||
| Oohira Mai | 10 | Sunrise (サンライズ) | |
| Imai Fuuka | 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Satou Ami | 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| 近藤宝生 | 10-11 | Sunrise (サンライズ) | |
| Feel | 11 | ||
| Hasumi Kasumi | 11 | Feel (フィール) | |
| Kaneda Ginzou | 11 | ||
| Katayama Mayuri | 11 | Feel (フィール) | |
| Kino Production | 11 | ||
| Matsuoka Nijika | 11 | Feel (フィール) | |
| NATTACHAI WANJAI | 11 | NAZ | |
| Okabe Shunsuke | 11 | Feel (フィール) | |
| Saitou Midori | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| Studio Myu | 11 | ||
| Tanabe Yuusuke | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| Toyomori Mikako | 11 | Feel (フィール) | |
| 太田桃琴 | 11 | Feel (フィール) | |
| 姫野海璃 | 11 | Feel (フィール) | |
| 宮田早彩 | 11 | Feel (フィール) | |
| 小林翔大 | 11 | Feel (フィール) | |
| 小林裕 | 11 | Feel (フィール) | |
| 川越芽衣 | 11 | Feel (フィール) | |
| 津田悠永 | 11 | Feel (フィール) | |
| 田山芽依 | 11 | Feel (フィール) | |
| 福島ワタル | 11 | Kino Production (きのプロダクション) | |
| 竹内蓮奈 | 11 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| Diomedea | 11-12 | ||
| KOO BONDONG | 11-12 | NAZ | |
| MK-Za | 11-12 | ||
| Naz | 11-12 | ||
| Saitou Ryouta | 11-12 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
| Satou Asami | 11-12 | SynergySP | |
| SynergySP | 11-12 | ||
| Takaishi Yuuto | 11-12 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
| 島貫拓巳 | 11-12 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
| Ashi Productions | 12 | ||
| Asou Haruki | 12 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
| Grain | 12 | ||
| Karasaki Ayaki | 12 | Ashi Productions (葦プロダクション) | |
| Nakamura Moemi | 12 | Studio Kai (株式会社スタジオKAI) | |
| Oohashi Ayaka | 12 | Ashi Productions (葦プロダクション) | |
| Oonishi Shouta | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Oonishi Sorato | 12 | Ashi Productions (葦プロダクション) | |
| Revival | 12 | ||
| Studio Gimlet | 12 | ||
| Uchida Yuuri | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| 孟效同 | 12 | NAZ | |
| 李振禹 | 12 | NAZ | |
| 松田綾乃 | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Colour Specification (色指定) | 松田勘太 | 1 | |
| Bibury Animation Studios | 2-3, 6, 11 | ||
| 飯塚澪奈 | 2-3, 6, 11, ED2, OP1 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 松田勘汰 | 4, 8 | ||
| Inomata Nami | 5 | ||
| Kitahara Eri | 7, 12 | ||
| Ahiko Marin | 9 | ||
| Nakagawa Mizuki | 10 | ||
| Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 松田勘太 | 1 | |
| Bibury Animation Studios | 2-3, 6, 11-12 | ||
| 飯塚澪奈 | 2-3, 6, 11-12, ED2, OP1 | Bibury Animation Studios (バイブリーアニメーションスタジオ) | |
| 松田勘汰 | 4, 8 | ||
| Inomata Nami | 5 | ||
| Kitahara Eri | 7, 12 | ||
| Ahiko Marin | 9 | ||
| Azumi Yui | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Deen Digital | 10 | ||
| Kadowaki Yuka | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Kitazume Eiko | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Mochida Takeshi | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Nakagawa Fuyuka | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Oosuga Takasumi | 10 | DEEN DIGITAL | |
| 竹山奈那 | 10 | DEEN DIGITAL | |
| Finishing/Clean-up Inspection Assistance (検査補佐) | Kitahara Eri | 2 | |
| Oota Yuiha | 3 | ||
| 飯塚澪奈 | 8, 10 | ||
| Finishing/Clean-up (仕上) | 无锡奕泓动画有限公司 | 1 | |
| Studio Bus | 1-4, 6-8, 10, 12 | ||
| Studio Gram | 1-3, 8, 11-12 | ||
| 飯塚澪奈 | 1-2, 6, 11 | ||
| Iris Media | 1, 3, 7-8, 10, 12 | ||
| Akatsuki | 1, 12 | ||
| FAI | 2 | ||
| Niigata Animation | 2 | ||
| Oota Yuiha | 2, 4 | ||
| R.I.C. | 2, 4, 6-7, 9, 11-12 | ||
| Seven Seas | 2, 6-8 | ||
| Studio Daisy | 4 | ||
| ラクーンデジタルスタジオ | 4 | ||
| 渡部夏美 | 4 | Studio Daisy | |
| Shaft | 4, 7, 10-11 | ||
| Andou Yukari | 5 | ||
| GAONNURI Animation | 5 | ||
| Morishima Hitomi | 5 | ||
| Nakamura Hanako | 5 | ||
| 井髙幸奈 | 5 | ||
| 間中陽子 | 5 | ||
| 黒井千鶴 | 5 | ||
| One Order | 6 | ||
| RadPlus | 6 | ||
| Kitahara Eri | 7 | ||
| ALPHA ANIMATION | 8 | ||
| Xing Yue Donghua | 8 | ||
| 松田勘汰 | 8 | ||
| Eiko Douga | 9 | ||
| 伊藤湧 | 9 | ||
| 二宮夕子 | 9, 12 | R.I.C | |
| OLM Asia | 10 | ||
| D-Colors | 11 | ||
| Enji Miwa | 11 | D-COLORS | |
| Hashimoto Chiharu | 11 | D-COLORS | |
| Hattori Fumi | 11 | Shaft (シャフト) | |
| Kadoshita Mizue | 11 | D-COLORS | |
| Kamoi Satsuki | 11 | D-COLORS | |
| Kawakami Yuuko | 11 | Shaft (シャフト) | |
| Oikawa Mayumi | 11 | D-COLORS | |
| Oono Chihiro | 11 | Shaft (シャフト) | |
| Shinobu Sayana | 11 | D-COLORS | |
| Studio Myu | 11 | ||
| Yamazaki Akane | 11 | D-COLORS | |
| 孫芸瑋 | 11 | D-COLORS | |
| Grain | 12 | ||
| Kashihara Hitomi | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Nagaoka Yui | 12 | R.I.C | |
| Revival | 12 | ||
| Studio Elle | 12 | ||
| Studio Gimlet | 12 | ||
| Tanabe Erika | 12 | R.I.C | |
| Tanaka Miho | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Ueno Tatsuo | 12 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| Yoshida Sonoe | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| 上田幸 | 12 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| 森直紀 | 12 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| 石田凌大 | 12 | R.I.C | |
| Art (美術) | Beijing JinsongLin Donghua | 1-12 | 北京金松林電脳動画制作有限責任公司 |
| Ougiyama Akihito | 1-12, ED2, OP1 | ||
| DA THAO | 9 | FSE | |
| FSE | 9 | ||
| HUY BIN | 9 | FSE | |
| My Tam | 9 | FSE | |
| NGOC NHI | 9 | FSE | |
| Quang Chinh | 9 | FSE | |
| THANH PHUONG | 9 | FSE | |
| THI BINH | 9 | FSE | |
| THI QUYNH | 9 | FSE | |
| THU YEN | 9 | FSE | |
| Special Effects (特殊効果) | Bibury Animation CG | 1-10, 12 | |
| Okada Masaki | 1-10, 12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| Photography (撮影) | Bibury Animation CG | 1-12 | |
| 張昊輝 | 1-12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| 玄美玲 | 1-12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| 鈴木沙彗 | 1-12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| Shima Naomi | 1-12, ED2, OP1 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| Yonezawa Hisashi | 1-7, 9-10, 12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| 小峰佑 | 1-3, 7-12 | Bibury Animation CG (バイブリーアニメーションCG) | |
| CG Work (CG制作) | Ninomiya Takayuki | 1-10, 12 | |
| Takebayashi Ryouma | 1-10, 12 | ||
| 3DCG | Hoshi Kaito | 1-10 | |
| 斎藤光 | 1-8, 10 | ||
| 李植 | 1-7, 9-10 | ||
| Kou Koui | 1-4, ED2, OP1 | ||
| 譚憲臻 | 1-2, 6, 10 | ||
| Tamura Hiroshi | 1, 3-4, 9 | ||
| 孫祺 | 1, 6-7, 9-10, 12 | ||
| 王靖 | 1, 6, 9-10 | ||
| Satou Kazuki | 1, 7, 12 | ||
| Harashina Takayoshi | 2-6 | NIA ANIMATION | |
| Nia Animation | 2-6 | ||
| Nojima Kouhei | 7-8, 10 | ||
| 2D Works (2Dワークス) | Okada Masaki | 1-10 | |
| Ura | 1, 5-6, 9 | ||
| Onosato Hina | 2-3 | ||
| Kou Koui | 8 | ||
| 斎藤光 | 8 | ||
| Logo Design (ロゴデザイン) | Y`s | 1-12 | |
| Film Editing (ビデオ編集) | McRay | 1-12 | |
| Monma Daiki | 1-12 | McRay (マックレイ) | |
| Nakagawa Reina | 1-12 | McRay (マックレイ) | |
| Sound Work Assistance (音響制作協力) | Bit Grooove Promotion | 1-12 | |
| Sound Work Manager (音響制作担当) | Kusumi Yoshinori | 1-12 | |
| Recording Assistant (録音助手) | Kurashima Remi | 1-2 | |
| Fujita Naomi | 1-12 | ||
| Recording Adjustment (録音調整) | Anzai Ayumu | 1-12 | |
| Recording Studio (録音スタジオ) | Onsen Studio | 1-12 | |
| Casting Assistance (キャスティング協力) | Tanimura Makoto | 1-12 | Sound Wing (サウンド・ウィング) |
| A&R Producer (音楽A&R) | Matsumoto Yuri | ||
| Web Manager (WEB制作) | Irokoto | 1-12 | |
| Promotion Generalisation (プロモーション統括) | Oonuki Yuusuke | 1-12 | |
| Promotion (セールス) | Oonuki Yuusuke | 1-12 | |
| Publicity Producer (宣伝プロデューサー) | Furuya Takumi | 1-12 | |
| Publicity (宣伝) | Komatsu Mikuni | 1-12 | |
| Satou Naoto | 1-12 | ||
| Yamakawa Takahiro | 1-12 | ||
| ミヌ一泰 | 1-12 | ||
| 加賀見悠太 | 1-12 | ||
| 武政葉月 | 1-12 | ||
| 浜田絵里子 | 1-12 | ||
| 真鍋沙恵 | 1-12 | ||
| 金城実来 | 1-12 | ||
| Publicity Assistance (宣伝協力) | Inoue Tsuyoshi | 1-12 | |
| Kubo Sakiyo | 1-12 | ||
| 有限会社クー | 1-12 | ||
| 菅谷勇人 | 1-12 | ||
| 馬場聖也 | 1-12 | ||
| Publicity Design (宣伝デザイン) | 大越江里 | 1-12 | |
| 小堀美穂 | 1-12 | ||
| 岸本実穂子 | 1-12 | ||
| 布谷麻衣 | 1-12 | ||
| 池田千恵 | 1-12 | ||
| Copyright Manager (版権管理) | 中富裕樹 | 1-12 | |
| Overseas Coordinator (海外コーディネート) | 井岡竜也 | 1-12 | |
| 髙橋由奈 | 1-12 | ||
| Domestic Licence (国内ライセンス担当) | Makiguchi Youko | 1-12 | |
| 井元雅子 | 1-12 | ||
| 柿谷太一朗 | 1-12 | ||
