| Main Title | Watashi no Shiawase na Kekkon (2025) (a18205) |
|---|---|
| Official Title | en |
| Official Title | ja |
| Official Title | pl |
| Official Title | th |
| Official Title | zh-Hans |
| Script/Screenplay (脚本) | Satou Ami | 1, 9-10, 12 | |
| Ishii Fuuka | 2, 6, 11 | ||
| Hashiba Minori | 5, 11, 13 | ||
| Toyoda Momoka | 7 | ||
| Script/Screenplay Development Assistance (脚本開発協力) | Morimoto Kouji | ||
| Storyboard (絵コンテ) | Kojima Masayuki | 1 | |
| Kubota Takehiro | 3, 9, C1 | ||
| Furukuwa Kouji | 4, 10 | ||
| Itou Tomohiko | 7 | ||
| Arakawa Masatsugu | 8 | ||
| Shimizu Soutarou | 11 | ||
| Futamura Hideki | 13 | ||
| nina | 13 | ||
| Takahashi Aya | 13 | ||
| Episode Direction (演出) | Kojima Masayuki | 1 | |
| Koike Yuuki | 2 | ||
| Shimizu Soutarou | 3, 11 | ||
| Furukuwa Kouji | 4, 7, 10, 12 | ||
| Yuan Haocan | 5, 8, 13 | ||
| Kubota Takehiro | 9, 13, C1 | ||
| Animation Direction (作画監督) | Chen Lingling | 1 | |
| Mitsubachi Hanako | 1 | ||
| Oohashi Sachiko | 1 | ||
| Oomori Rie | 1 | ||
| Yamamoto Mariko | 1 | ||
| Zhao Xiaochuan | 1 | ||
| Abe Fuuko | 2 | ||
| Hatakeyama Kanae | 2 | ||
| Mitsuwaka Takayo | 2 | ||
| Nishizawa Hiroto | 2 | ||
| Satou Hikaru | 2 | ||
| Nakayama Kazuko | 2, 4, 6, C1 | ||
| Akitake Seiichi | 3 | ||
| Kunikichi Anzu | 3 | ||
| Ooya Yuka | 3, 6 | ||
| Yamamoto Tsukiho | 3, 6, 8 | ||
| Kadokura Yooko | 3, 7 | ||
| Animore | 4, 7, 10-13 | ||
| Fukuda Hiroki | 4, C1 | ||
| Yu Minji | 5 | ||
| BAEK Jiwon | 5, 7-8 | STUDIO JEMI | |
| CHOI Dongjin | 5, 7-8 | STUDIO JEMI | |
| UM Juhyeong | 5, 7-8 | STUDIO JEMI | |
| KIM Yeonsoo | 5, 7-9 | STUDIO JEMI | |
| DANG HOANG MY LINH | 5, 7-9, 11 | STUDIO JEMI | |
| NGUYEN THI THU TRANG | 5, 7-9, 11 | STUDIO JEMI | |
| Sudarehata Yumi | 6 | ||
| Yoshitake Hatsuhi | 6 | ||
| Oosawa Natsuki | 6-7, 9, 11, 13 | ||
| Takahashi Maho | 6-7, 10-13 | ||
| Kudou Mana | 6, 8 | ||
| Sugawara Miyuki | 6, 9, 11-13 | ||
| Lang Hao | 7, 9-11, 13 | ||
| Wu Zhao | 7, 9-11, 13 | ||
| Sugiyama Arisa | 7, 12 | ||
| Hong InSoo | 8 | Studio Bus | |
| Kim Hyunok | 8 | Studio Bus | |
| Kim JongBum | 8 | Studio Bus | |
| Yu SeungHee | 8 | Studio Bus | |
| IM Sunhee | 8-9 | STUDIO JEMI | |
| Li Xinran | 9-13 | ||
| 楊沛源 | 9-13 | ||
| 酸魚骨頭 | 9-13 | ||
| Kim Yeonsu | 9, 11 | STUDIO JEMI | |
| Hosoda Saori | 12 | ||
| Ishida Seiya | 12 | ||
| Sakonjuu Kyouka | 12 | ||
| Anying Donghua | 13 | ||
| Chen Xiaoqian | 13 | ||
| Fu Chun | 13 | ||
| He Shanzhi | 13 | ||
| Huang Fei | 13 | ||
| Kim Seung-Wook | 13 | ||
| Laplace Animation | 13 | ||
| Liu Wenhui | 13 | ||
| Ningbo Mindo Yinghua | 13 | ||
| Qu Yichen | 13 | ||
| Shenzai Donghua | 13 | ||
| studio H4 | 13 | ||
| Wang Ruihao | 13 | ||
| Zhang Pinlin | 13 | ||
| Zhu Yang | 13 | ||
| イ・ハヌル | 13 | ||
| ジャン・ヒョンワン | 13 | ||
| ジョン・ダヒョン | 13 | ||
| ユン・ヒョクジュン | 13 | ||
| 刘爽 | 13 | ||
| 孫俊豪 | 13 | ||
| 谢奎 | 13 | ||
| Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Kadokura Yooko | 1 | |
| Lang Hao | 6 | ||
| Yang Peiyuan | 6 | ||
| 酸鱼骨头 | 6 | ||
| Xenron | 12 | ||
| 徐鵬 | 12 | ||
| 火鳥動画制作集団 | 12 | ||
| 高源 | 12 | ||
| Prop Animation Direction (プロップ作画監督) | Takakura Takeshi | 1 | |
| Key Animation (原画) | Gotou Yuuji | 1 | |
| Hatano Yuusuke | 1 | ||
| Honda Souichi | 1 | ||
| Iida Hiroyoshi | 1 | ||
| Kon Fumiko | 1 | ||
| Muranaga Yuki | 1 | ||
| Nakagawa Mariko | 1 | ||
| Nuita Osamu | 1 | ||
| Sawada Hironori | 1 | ||
| Shimizu Hiroyuki | 1 | ||
| Sono Yoshihiro | 1 | ||
| Takahata Kyouko | 1 | ||
| Yamaguchi Yasunori | 1 | ||
| Hakamada Yuuji | 1-2 | ||
| Shimabukuro Tomokazu | 1-2 | ||
| Baba Takeshi | 1-4, 6-7, 9, C1 | ||
| Oosawa Natsuki | 1-2, 4, 6, 9 | ||
| Yoshikai Junko | 1-2, 6 | ||
| Honma Riri | 1-2, C1 | ||
| Kawase Hotaru | 1-2, C1 | ||
| Maeda Chikage | 1, 3 | Kinema citrus | |
| Satou Harumasa | 1, 3 | Kinema citrus | |
| Sakonjuu Kyouka | 1, 3, 6 | Kinema citrus | |
| Arita Eriko | 2 | ||
| Koike Yuuki | 2 | ||
| Ootsu Rika | 2 | ||
| Ozeki Harumi | 2-3 | ||
| Yoshida Tooru | 2-3 | ||
| Iida Mitsuhiro | 2-4, 6-7, 9 | ||
| Wakabayashi Akira | 2-3, 6, 9 | ||
| Yamamoto Mariko | 2, 4 | ||
| Oohashi Sachiko | 2, 4, 6 | ||
| Gomachi Kensuke | 2, 4, 6, 9, C1 | ||
| Nakayama Tomotaka | 2, 6 | ||
| Nishimichi Takuya | 2, 6 | ||
| Sakai Satoshi | 2, 6 | ||
| Tominaga Kazuyo | 2, 6 | ||
| Hori Masaho | 3 | ||
| Houjicha | 3 | ||
| Inada Yuka | 3 | ||
| Kadokura Yooko | 3 | ||
| Nishitani Fumio | 3 | ||
| Nishizawa Hiroto | 3 | ||
| Ogata Hiromi | 3 | ||
| Sawa Shinpei | 3 | ||
| Shibusawa Chihiro | 3 | ||
| Sugimoto Isao | 3 | ||
| Super Mamejin | 3 | ||
| 川満彩貴 | 3 | ||
| 鎖鎖 | 3-4 | Fincrossed studio | |
| Suzuki Shouko | 3-4, 6 | ||
| Fukushima Isamu | 3, 7 | ||
| Shimai Kazuyoshi | 3, 7 | ||
| Alexa Pāsztor | 4 | STUDIO CHRONO9 | |
| Chen Qiuyu | 4 | ||
| Dafne De Vinatea | 4 | STUDIO CHRONO9 | |
| Huang Xianglin | 4 | ||
| Jubei 9 | 4 | ||
| Kaylee | 4 | STUDIO CHRONO9 | |
| Kennedy Freeman | 4 | STUDIO CHRONO9 | |
| Lin | 4 | Fincrossed studio | |
| Matsuyama Kouji | 4 | ||
| Narimatsu Yoshito | 4 | ||
| Sasaki Hiroshi | 4 | ||
| Sasaki Masahiro | 4 | ||
| Satou Yoshitaka | 4 | ||
| Sukesabu Rouga | 4 | ||
| Takahashi Maho | 4 | ||
| Tanoue Makoto | 4 | ||
| Yamada Yuuichirou | 4 | ||
| Yano Kouhei | 4 | ||
| Zhang Jiwen | 4 | ||
| くみこ | 4 | ||
| 古川雄大 | 4 | ||
| 杨先润 | 4 | ||
| 白井かのる | 4 | ||
| 雷神制銅 | 4 | ||
| 高野珠緒 | 4 | ||
| KIM Bongduk | 5 | ||
| KIM Junghoon | 5 | ||
| LEE Chang | 5 | ||
| KWON Leerin | 5, 7-8 | STUDIO JEMI | |
| HEO Gidong | 5, 8 | STUDIO JEMI | |
| JANG Chanho | 5, 8 | STUDIO JEMI | |
| Oh doohyung | 5, 8 | Studio Bus | |
| Ami Wataru | 6 | ||
| Aoto Miho | 6 | ||
| Berkant Dumlu | 6 | ||
| Hatakeyama Kanae | 6 | ||
| Nishio Chie | 6 | ||
| Sudarehata Yumi | 6 | ||
| 豊廣彩乃 | 6 | Kinema citrus | |
| HEO Gwiyeon | 7 | STUDIO JEMI | |
| Kim jungwoo | 7 | Studio Bus | |
| Koide Chisa | 7 | ||
| Niimi Soutarou | 7 | ||
| Takahashi Kouhei | 7 | ||
| れいるど | 7 | ||
| マネル・ヒルシュ | 7 | ||
| KIM Suyeon | 7-8 | STUDIO JEMI | |
| Choi Kyungwon | 8 | Studio Bus | |
| KIM Eunjung | 8 | STUDIO JEMI | |
| Kim hongik | 8 | Studio Bus | |
| Kim Hyunok | 8 | Studio Bus | |
| KIM Jounghoon | 8 | STUDIO JEMI | |
| WON Jiseop | 8 | STUDIO JEMI | |
| Fuji Yuuko | 9 | ||
| Hashimoto Takashi | 9 | ||
| Ichino Maria | 9 | ||
| Ikeda Ayumu | 9 | ||
| Matsuda Yoshiaki | 9 | ||
| Miki Tatsuya | 9 | ||
| Noji Kiyoshi | 9 | ||
| Shirai Kureha | 9 | ||
| Tanaka Miho | 9 | ||
| Teratani Ruuko | 9 | ||
| Tsuchida Kotarou | 9 | ||
| Tsuno Mitsuyo | 9 | ||
| Akka | C1 | ||
| Ikariya Atsushi | C1 | ||
| Nakayama Kazuko | C1 | ||
| nina | C1 | ||
| Ooshima Miwa | C1 | ||
| Takakura Takeshi | C1 | ||
| 2nd Key Animation (第2原画) | Kadokura Yooko | 1 | |
| Mori Ryouhei | 1 | ||
| Nagamatsu Wakana | 1 | ||
| Notsu Shunpei | 1 | ||
| Tooyama Maina | 1 | ||
| Studio Jemi | 1-2 | ||
| 志水葵 | 1-2 | ||
| Nakajima Hiroki | 1-3, 6-7, 9, C1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Tanaka Daichi | 1-3, 6, 9 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Asou Haruki | 1-2, 6 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Hirayama Yuuto | 1-2, 6, C1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Kusumoto Suzuna | 1-2, 6, C1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Seki Yoshihiro | 1, 3-4, 6-7 | ||
| Wakui Taisei | 1, 3-4, 6-7, 9, C1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Minakami Yuuki | 1, 3, 6 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Hamada Kanae | 1, 3, C1 | ||
| Ishino Masako | 1, 6 | ||
| 中村繭 | 2 | ||
| Saitou Ryouta | 2-3, 6-7, 9, C1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Kawabata Arisu | 2-3, 7 | Pine Jam (パインジャム) | |
| Saitou Honami | 2, 6 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| 夏堀由佳 | 2, 9 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Kyushu Animation | 3 | ||
| Oosawa Natsuki | 3 | ||
| Xiao LinRin | 3 | ||
| 周維驍 | 3 | ||
| 安達桜廚 | 3 | ||
| 春野由衣 | 3 | ||
| 杜娟 | 3 | ||
| 王光明 | 3 | ||
| 黃許強 | 3 | ||
| 魏雲飛 | 3-4 | Fincrossed studio | |
| 查澤鑫 | 3-4, 7 | ||
| Suzuhana Yuuta | 3-4, 7, 9 | ||
| 渡部萌乃 | 3, 6 | ||
| 趙凡鋭 | 3, 6 | Fincrossed Studio | |
| 王鬱曦 | 3, 6-7 | Fincrossed Studio | |
| 千葉谷 | 3, 6-7, C1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| 木下真澄 | 3, 6, 9, C1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Kamiya Yuusuke | 3, 7 | Pine Jam (パインジャム) | |
| Guo Shumeng | 4 | Fincrossed studio | |
| Sun God | 4 | STUDIO CHRONO9 | |
| Wei Zhouxiao | 4 | ||
| 劉易嘉 | 4 | ||
| 張湧韜 | 4 | Fincrossed studio | |
| 徐心亮 | 4 | ||
| 武钊 | 4 | ||
| 郭余乐 | 4 | ||
| 黄秋洳 | 4 | ||
| NGUYEN NGOC BICH | 4, 6-9 | STUDIO JEMI | |
| VU TUAN ANH | 4, 6-9 | STUDIO JEMI | |
| DUONG THI THUY AN | 4, 7-9 | STUDIO JEMI | |
| Ahn Jiwon | 5 | ||
| KIM Eunjeong | 5 | ||
| KIM Yeonhoo | 5 | ||
| WON Jiseop | 5 | ||
| LEE kyeonghee | 5-6 | STUDIO JEMI | |
| KIM Dain | 5-6, 8 | STUDIO JEMI | |
| HWANG Sihyeon | 5, 7 | STUDIO JEMI | |
| KIM Keongyeon | 5, 7-8 | STUDIO JEMI | |
| LEE Hyunmi | 5, 8-9 | Studio Bus | |
| PARK Sungmin | 5, 8-9 | STUDIO JEMI | |
| Chino Shiryuu | 6 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| DUONG THI THUY ANH | 6 | STUDIO JEMI | |
| Hachimae Shinobu | 6 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Ichinose Ayumi | 6 | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
| Ishiyama Miyuki | 6 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Kajita Noa | 6 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Kanmera Nana | 6 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Kobuki Yuito | 6 | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
| Konno Ayaka | 6 | ||
| Kubota Mayu | 6 | ||
| Kudou Yoshitomo | 6 | ||
| Maruyama Kaede | 6 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| Minamitate Hitomi | 6 | ||
| Naganuma Tomoya | 6 | ||
| Nakamura Moemi | 6 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Niwa Nonoka | 6 | ||
| Park sung min | 6 | STUDIO JEMI | |
| Shibusawa Chihiro | 6 | ||
| Ueda Atsuko | 6 | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
| Yamabe Ryoumu | 6 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| 内田蒼峰 | 6 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| 劉志星 | 6 | Fincrossed Studio | |
| 吉原茉佑 | 6 | ||
| 矢野汐美 | 6 | ||
| 鈴木澪 | 6 | ||
| Sakonjuu Kyouka | 6-7 | Kinema citrus | |
| DINH CONG CHANH | 6-9 | STUDIO JEMI | |
| NGUYEN THI NGOC DIEU | 6-9 | STUDIO JEMI | |
| Inoue Nodoka | 6-7, 9 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| こばやしかずき | 6-7, 9 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
| Murayama Tomoyoshi | 6, 9 | ||
| 高橋瑠実 | 6, C1 | ||
| CHOI Dongjin | 7 | STUDIO JEMI | |
| Kawase Hotaru | 7 | Kinema citrus | |
| KIM Eunjung | 7 | STUDIO JEMI | |
| KIM Huiyoung | 7 | STUDIO JEMI | |
| KIM Suyeon | 7 | STUDIO JEMI | |
| KIM Yeonsu | 7 | STUDIO JEMI | |
| Yang Zhenyu | 7 | Fincrossed studio | |
| zona | 7 | Fincrossed studio | |
| 吴子俊 | 7 | Shenzhai Donghua (杭州神在動画) | |
| 咕咕喗 | 7 | Fincrossed studio | |
| 張耀邦 | 7 | Fincrossed studio | |
| 張耕齊 | 7 | Fincrossed studio | |
| 李健 | 7 | Shenzhai Donghua (杭州神在動画) | |
| 玖華 | 7 | Fincrossed studio | |
| 趙凡銳 | 7 | Fincrossed studio | |
| 陳麗虹 | 7 | Fincrossed studio | |
| 馮雲霄 | 7 | Fincrossed studio | |
| 刘姍姍 | 7, 9 | Shenzhai Donghua (杭州神在動画) | |
| 吴楠 | 7, 9 | Shenzhai Donghua (杭州神在動画) | |
| 王丽婷 | 7, 9 | Shenzhai Donghua (杭州神在動画) | |
| Kim MinSub | 8 | Studio Bus | |
| Lee JunWoo | 8 | Studio Bus | |
| Park Hayan | 8 | Studio Bus | |
| Shin JiYeon | 8 | Studio Bus | |
| Eiko Douga | 9 | R.I.C | |
| Fincrossed studio | 9 | ||
| Fukue Ayu | 9 | ||
| Ishida Masahiro | 9 | Xenron (神龍) | |
| Kitada Haruto | 9 | Pine Jam (パインジャム) | |
| LEE Minji | 9 | STUDIO JEMI | |
| Liu Longsheng | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| Oda Yukie | 9 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Ouwen Yingxia | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| Sahashi Ayano | 9 | ||
| Tai Shang | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 李夕 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 李奕鈞 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 杨妍玲 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 杨贲豪 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 楚祥坤 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 波波茶 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 王冬 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 王小涵 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 盐雾粒粒 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 肖梓康 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 薯钘 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 陈思铭 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 隠目 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 鱼尾人 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| Shimizu Keita | C1 | ||
| Shirai Kureha | C1 | ||
| Wakabayashi Akira | C1 | ||
| Yamamoto Mariko | C1 | ||
| In-Between Animation Inspection (動画検査) | Iwata Mai | 1, 3, 6, 9, C1 | Kinema citrus |
| 樋口蒼 | 2 | ||
| Sugawara Atsuno | 4 | ||
| KIM Soohyun | 5 | Studio JEMI | |
| 早瀬未悠 | 6 | ||
| Ooiwa Takuma | 7 | ||
| Takahashi Yuutarou | 7 | ||
| KIM Suhyun | 7-8 | ||
| Seki Yoshihiro | 9 | ||
| ミンギョンエ | C1 | ||
| In-Between Animation Inspection Assistance (動画検査協力) | Studio Bus | 1-3, 7 | |
| Min Kyung-ae | 2-4, 7 | ||
| 樋口蒼 | 5 | ||
| 伊藤美咲 | 9 | Kinema citrus | |
| 早瀬未悠 | 9 | Kinema citrus | |
| In-Between Animation (動画) | Nakamura Moemi | 1 | |
| Saitou Ryouta | 1 | ||
| Takaishi Yuuto | 1 | ||
| クロガヤイト | 1 | ||
| ジャン・ユンヨン | 1 | ||
| パク・ギョンスク | 1 | ||
| 朴オンヌリ | 1 | ||
| 王大勇 | 1 | ||
| 樋口蒼 | 1-8 | Kinema citrus | |
| 伊藤美咲 | 1-9, C1 | Kinema citrus | |
| Iwata Mai | 1-6, 9 | Kinema citrus | |
| 和泉智恵 | 1-4, 6-8 | Kinema citrus | |
| 郡英寿 | 1-4, 6-8 | Kinema citrus | |
| Min Su-In | 1-4, 6-8, C1 | Studio Bus | |
| 白川康大 | 1-4, 6-8, C1 | Kinema citrus | |
| 早瀬未悠 | 1-4, 6-7, C1 | Kinema citrus | |
| Iris Media | 1-4, 7-9, C1 | ||
| Hayama Matsuri | 1, 3-4, 6 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| 鳩見晃 | 1, 3-4, 6 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Hori Mizuki | 1, 3-4, 6-7 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Igawa Moeno | 1, 3-4, 6-7 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| 國分結香 | 1, 3-4, 6-7 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| 川崎祐実 | 1, 3-4, 6-7 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Suzuki Keito | 1, 3-4, 6-7, C1 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Nokuo Kazuya | 1, 3-4, 6, C1 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Tada Yasuko | 1, 3, 6 | ||
| 小林和 | 1, 3, 6-7 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| 千葉谷 | 1, 4 | ||
| Sugawara Atsuno | 1, 4, 6-7 | Kinema citrus | |
| Takahashi Yuutarou | 1, 7 | ||
| シン ソンミ | 1, C1 | ||
| ミンギョンエ | 1, C1 | ||
| Nakamura Minami | 2 | ||
| Jang Yun-young | 2-4 | Studio Bus | |
| Min Kyung-ae | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Park Kyung-sook | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Park onnuri | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Shin Sun-mi | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| 柳廻恭弥 | 2-4, 6-8 | Kinema citrus | |
| Asahi Production | 3 | ||
| Grain | 3 | ||
| Animore | 4 | ||
| Lu Laforte | 4 | ||
| NGUYEN THI THU THAO(MON) | 5 | Studio JEMI | |
| PHAM ANH TU | 5 | ||
| TRAN AI NHU | 5 | Studio JEMI | |
| NGUYEN NAM NHAT PHU | 5, 7 | Studio JEMI | |
| CHAU QUE PHUONG | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| DINH THI THANH TUYEN | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| HA CHI TRUNG | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| LE THU HUONG | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| LUONG HOANG NGOC LINH | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| LUU HA VAN NHI | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN KHANG LAN VY | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN MANH HUNG | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN THI HUE | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN THI THANH THUY | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN THI THU THAO | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN THI TUONG VY | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| NGUYEN THI TUYET NGA | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| PHAN QUOC HUY | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| TRAN THI THANH BINH | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| TRAN THIEN KHOI | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| VO HA QUOC THAI | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| Kimura Ryou | 6 | Gift-o`-Animation ( ぎふとアニメーション) | |
| Min Su in | 7 | Studio Bus | |
| NGUYEN THI THU THAO (MON) | 7 | Studio JEMI | |
| PHAN ANH TU | 7 | Studio JEMI | |
| TRAN AN NHU | 7 | Studio JEMI | |
| 藤野翔 | 7 | Kinema citrus | |
| Eiko Douga | 9 | R.I.C | |
| Fincrossed studio | 9 | ||
| 丁思美 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 杨櫻琪 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 毛嘉敏 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 王以宣 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 王以恩 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 赵芯彤 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 郑涵 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| 陈雨姍 | 9 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
| Ooiwa Takuma | C1 | ||
| 佐々木太陽 | C1 | ||
| Colour Specification (色指定) | Senzaki Mikako | 1, 7 | |
| Saitou Tomoko | 2, 6 | ||
| Yamashita Miyao | 3 | ||
| Komiya Hikari | 4 | ||
| 渡邉由佳 | 5, 9 | ||
| Okamatsu Anna | C1 | ||
| Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Senzaki Mikako | 1, 7 | |
| Yamashita Miyao | 3 | ||
| Komiya Hikari | 4 | ||
| 渡邉由佳 | 5, 9 | ||
| BAEK Hyoyoon | 7-8 | ||
| LEE Boram | 7-8 | ||
| Okamatsu Anna | C1 | ||
| Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上げ検査協力) | Yamashita Miyao | 9 | |
| Finishing/Clean-up (仕上げ) | 劉元博 | 1 | |
| 邵勝華 | 1 | ||
| 龔衛珠 | 1 | ||
| Yamashita Miyao | 1-5, 7 | Kinema citrus | |
| Iris Media | 1-4, 6-7, 9, C1 | ||
| Honda Reiya | 1-4, 6-7, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| Nishiwaki Youhei | 1-4, 6-7, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| Tokio Aika | 1-4, 6-7, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| Yoshiki Eri | 1-4, 6-7, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| Shimizu Ayane | 1-4, 6, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| 渡邉由佳 | 1-2, 4, 8 | Kinema citrus | |
| Studio Bus | 1, C1 | ||
| Baek Sung-hee | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Kim Eun-kyeoung | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Kim Jung-hye | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Kim Tae-hee | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Kim Yeon-mi | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Na Jong-ah | 2-4, 6-8 | Studio Bus | |
| 小櫃郁哉 | 2-4, 6-7, C1 | Anitus-Kobe (アニタス神戸) | |
| Asahi Production | 3 | ||
| Grain | 3 | ||
| Kim seo-young | 3-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Lee Jeong Mi | 3-4, 6-8 | Studio Bus | |
| Animore | 4 | ||
| Lu Laforte | 4 | ||
| HOANG HONG TRUC | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| HUYNH THI THANH TAM | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| HUYNH THI THANH THANH | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| LE ANH TU | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| LE HUU KHANH HUYEN | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| PHAM LE HOANG DUNG | 5, 7-8 | Studio JEMI | |
| Fincrossed studio | 6, 9 | ||
| Eiko Douga | 9 | ||
| Shenzai Donghua | 9 | ||
| 二宮夕子 | 9 | R.I.C | |
| 伊藤湧 | 9 | R.I.C | |
| 今井朱々心 | C1 | ||
| 原田裕作 | C1 | ||
| Background Art (背景) | PEEC Animation | 1-2 | |
| Rong Chunri | 1-3 | Inspired ( インスパイアード) | |
| Noda Hiromi | 1-4, 6 | Kinema citrus | |
| Koiguchi Maya | 1-4, 6-9, C1 | Inspired ( インスパイアード) | |
| Matsumoto Sumire | 1-4, 6-7, 9 | Inspired ( インスパイアード) | |
| Mukosaka Ayuka | 1-4, 6, 9 | Kinema citrus | |
| Zhang Junwei | 1-4, 6, 9 | Kinema citrus | |
| Nakamura Asaki | 1-2, 4 | ||
| Nishikimi Yuusuke | 2, C1 | ||
| Satou Riku | 3 | Inspired ( インスパイアード) | |
| HOANG THY | 3-4, 6 | Animation PEEC | |
| Bien Thuoc | 3-4, 6, 9 | Animation PEEC | |
| LINH TRANG | 3-4, 9 | Animation PEEC | |
| PHAN DUNG | 3-4, 9 | Animation PEEC | |
| 藤田有貴 | 4, 6 | ||
| MAI HANG | 6 | ||
| Kim Min-Ji | 7 | ||
| TealTree | 7 | ||
| Nishiguchi Sachiko | 8-9 | Inspired (インスパイアード) | |
| HONG TRANG | 9 | Animation PEEC | |
| Murakami Shouichirou | 9 | Inspired (インスパイアード) | |
| Sekiguchi Teru | 9 | Inspired (インスパイアード) | |
| 周姍 | 9 | Kinema Citrus | |
| Katanosaka Emi | C1 | ||
| Special Effects (特殊効果) | Ogawa Takeshi | 1-2 | |
| Modelling (3DCGモデラー) | Uchida Kazuma | 1-2, C1 | |
| Modelling Assistance (3DCGモデリング協力) | シンゼフン | 1 | |
| 平松真紀 | 1 | ||
| 後藤裕之 | 1 | ||
| 明平清加 | 1 | ||
| 渡邊友里加 | 1 | ||
| 金ハヌル | 1 | ||
| シンセブン | 2 | ||
| Photography (撮影) | 太田帆南 | 1-2 | |
| Ikeda Miho | 1-7, 9, C1 | T2studio | |
| Takayama Yuuichi | 1-7, 9, C1 | T2studio | |
| 莊子賢 | 1-7, 9, C1 | T2studio | |
| Koshida Yuuki | C1 | ||
| Composition Engineer (コンポジットエンジニア) | Koshida Yuuki | 2, 4, 6 | |
| 3DCG | Nishino Hayato | 1-2, C1 | |
