| Main Title | Dennou Boukenki Webdiver (a4285) |
|---|---|
| Official Title | en |
| Official Title | ja |
| Official Title | arverified |
| Official Title | zh-Hans |
| Short | WebDiver |
| Script/Screenplay (脚本) | Kubota Masashi | 1, 12, 20, 26, 32, 37, 46, 51 | |
| Uetake Sumio | 2, 7, 11, 16, 21, 27, 34, 39, 47 | ||
| Araki Ken`ichi | 3, 9, 15, 23, 25, 30-31, 36, 40, 44, 50 | ||
| Kishima Nobuaki | 4, 10, 14, 22, 28, 35, 42, 49 | ||
| Yamada Ken`ichi | 5, 8, 13, 19, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 45 | ||
| Sekijima Mayori | 6, 18, 48, 52 | ||
| Storyboard (絵コンテ) | Negishi Hiroshi | 1, 33, 48, 52 | |
| Ishiyama Takaaki | 2, 7, 12, 17, 19, 26, 30, 35 | ||
| Oda Yoshihiro | 3, 8, 14, 21, 28, 34, 39, 41, 46 | ||
| Okajima Kunitoshi | 4, 9, 15, 22, 31, 39, 44-45, 49, 51 | ||
| Kashima Norio | 5, 13 | ||
| Yamamoto Yuusuke | 6, 18, 25 | ||
| Kujou Rion | 10 | ||
| Takada Jun | 11, 16, 24, 27, 32, 37, 40, 47, 50 | ||
| Tokoro Tomokazu | 20, 36 | ||
| Katou Shigeru | 23 | ||
| Matsui Hitoyuki | 29, 52 | ||
| Ishida Hiroshi | 38 | ||
| Tsuzuri Baku | 42 | ||
| Tokuyoshi Isao | 43 | ||
| Samura Yoshikazu | ED2, OP1 | ||
| 北條透 | OP2 | ||
| Episode Direction (演出) | Negishi Hiroshi | 1 | |
| Ishiyama Takaaki | 2, 7, 12, 17, 19, 30 | ||
| Oda Yoshihiro | 3, 8, 14, 21, 28, 34, 41, 46, 51 | ||
| Katou Shigeru | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 36, 42, 47, 50 | ||
| Yamauchi Tomio | 5 | ||
| Yamamoto Yuusuke | 6, 18 | ||
| Okajima Kunitoshi | 9, 15, 22, 25, 31, 33, 38, 44, 48, 52 | ||
| Takada Jun | 11, 24, 37, 40, OP2 | ||
| Ishida Hiroshi | 27, 43, 45, 49 | ||
| Ishida Hiroshi | 32, 35 | ||
| Sakuma Nobukazu | 39 | ||
| Samura Yoshikazu | ED2, OP1 | ||
| Animation Direction (作画監督) | Nakano Norikatsu | 1, 12, 26, 33, 36, 48 | |
| Sakuma Nobukazu | 2, 9, 18, 24, 32, 39, 44 | ||
| Yamada Hiroyuki | 3, 8, 14 | ||
| Katou Shigeru | 4, 10, 16, 23, 26, 29, 42, 50 | ||
| 天城伊吹 | 5 | ||
| Shimosaka Hideo | 6, 13, 20, 27, 37, 43, 49 | ||
| Suda Masami | 7 | ||
| Takata Akira | 11, 19, 47 | ||
| Yoshino Shin`ichi | 15 | ||
| Kondou Gen`ichirou | 17, 31 | ||
| Ishii Hisashi | 21, 28, 34, 41, 46, 51, OP1 | ||
| Tanaka Masaki | 22, 30, 35, 40 | as 田中正輝 in eps 30, 35, 40 | |
| Takahashi Naruse | 25, 52 | ||
| Nakahara Ryuuta | 26 | ||
| 吉田和一 | 38 | ||
| Abe Tomoyuki | 45 | ||
| Assistant Animation Direction (作監補) | Soeta Kazuhiro | 34 | |
| Animation (作画) | Takada Shino | ED1 | |
| Samura Yoshikazu | ED2, OP2 | ||
| Aチーム | OP1 | ||
| Ishii Hisashi | OP2 | ||
| Matsuo Shin | OP2 | ||
| Suzuki Fujio | OP2 | ||
| Tanaka Tomoko | OP2 | ||
| Key Animation (原画) | Satou Yoshikazu | 1, 5-6, 11-12, 15, 19, 22, 25, 30, 32, 35 | |
| Suzuki Natsuko | 1, 5-6, 11-12, 15, 19, 22, 25, 30, 35 | ||
| Watanabe Yukari | 1, 5-6, 11-12, 15, 19, 25, 30, 32, 35 | ||
| Yamashita Toshinari | 1, 5-6, 11, 15-16, 18 | ||
| Kondou Gen`ichirou | 1, 5-6, 11, 15, 17, 19, 22, 25, 31, 35 | ||
| Abe Tomoyuki | 1, 5-6, 11, 15, 19, 25, 30, 32, 35 | ||
| Nakahara Ryuuta | 1, 5-6, 11, 15, 22, 25, 30, 35 | ||
| Ookoshi Takeshi | 1, 5-6, 12, 15, 22, 25, 30, 35 | ||
| Takata Akira | 1, 5-6, 12, 30, 35 | ||
| Takahashi Naruse | 1, 5, 12, 19, 32 | ||
| Takada Shino | 1, 6, 11, 15 | ||
| Yoshino Shin`ichi | 1, 11 | ||
| Sakuma Nobukazu | 2, 9, 18, 24, 32 | ||
| Kawada Eizou | 3 | ||
| Matsuda Hiroshi | 3, 8 | ||
| Komatsu Eiji | 3, 8, 14 | ||
| Asaka Kazuyuki | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Mitsui Youichi | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Saitou Akihide | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Kameda Yoshiaki | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Ogata Takahide | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Shikama Kazuhide | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 斉藤恵子 | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| DOOLE | 5 | ||
| Echo Animation | 5 | ||
| Iwasaki Yumiko | 5 | ||
| Murakami Tsutomu | 5 | ||
| Yano Yuuichirou | 5 | ||
| 葛西サオリ | 5 | ||
| Nakano Norikatsu | 5-6, 19, 30, 32 | ||
| Ishii Hisashi | 6, 12, 19, 25 | ||
| Samura Yoshikazu | 6, 12, 22, 25 | ||
| Suzuki Fujio | 6, 12, 22, 25 | ||
| Tanaka Tomoko | 6, 12, 22, 25 | ||
| Matsuo Shin | 6, 12, 22, 25, 32 | ||
| Suda Masami | 7 | ||
| Maru Hideo | 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Miya Shigeyuki | 13, 19, 27 | ||
| Iriyoshi Satoru | 14, 21, 28, 34 | ||
| Katou Seishirou | 14, 21, 28, 34 | ||
| Murakami Takumi | 15 | ||
| Aoki Akihito | 15, 32, 35 | ||
| Ichikawa Yoshiyuki | 15, 35 | ||
| Kishida Takahiro | 18 | ||
| Shibuya Kazuhiko | 18 | ||
| 大久保隆 | 18 | ||
| Hayakawa Jun`ichi | 19 | ||
| 阿部智史 | 22 | ||
| Ishikawa Tetsuya | 22, 25, 31 | ||
| Kawaguchi Kouji | 27 | ||
| Shimosaka Hideo | 27 | ||
| Oyama Keiko | 30, 34 | ||
| Soeda Naoko | 30, 34 | ||
| Nishiyama Satoe | 32, 35 | ||
| Wakana Yoshinori | 34 | ||
| Konno Hiroshi | 35 | ||
| Takata Akira | |||
| In-Between Animation Check (動画チェック) | Okamoto Ayako | 1, 6, 9, 12, 17, 19, 24, 30-32, 35 | |
| Nagaushi Miyuki | 2, 7, 11, 15, 18, 22, 25, 27 | ||
| Terada Kumiko | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Yamazaki Atsuko | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Akahori Kumiko | 5 | ||
| In-Between Animation (動画) | Pak Production | 1-2, 6-7, 9, 12, 18-19, 22, 25, 27, 30-33, 35 | |
| 鈴木聡志 | 1-2, 7, 11-12, 15 | ||
| Sakamoto Chiyoko | 1-2, 7, 11-12, 15, 17-19, 24-25, 27, 30, 32, 35 | ||
| Oyama Keiko | 1-2, 7, 11-12, 15, 17-19, 24-25, 27, 32, 35 | ||
| Soeda Naoko | 1-2, 7, 11-12, 15, 17-19, 24-25, 27, 32, 35 | ||
| Abe Tomoyuki | 2 | ||
| Ookoshi Takeshi | 2, 7, 11, 31 | ||
| Watanabe Yukari | 2, 18 | ||
| Asai Seiko | 3 | ||
| Ooyabu Kanako | 3 | ||
| Kamogawa Takahiro | 3, 14, 34 | ||
| Koike Satoshi | 3, 14, 34 | ||
| Niwa Yuudai | 3, 14, 34 | ||
| Sugawara Masatomo | 3, 14, 34 | ||
| Abe Chieko | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Katou Ai | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Onoda Takayuki | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Tanabe Kenji | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 亦野賢治 | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Shanghai DongJun Donghua | 5 | ||
| Zero G Room | 5-6, 9, 12, 16, 22, 28, 33 | ||
| Zero G Room Nagoya Studio | 5, 7, 11, 13, 15-16 | ||
| Studio Gouache | 5, 29 | ||
| 藤原政二 | 6, 9, 22 | ||
| 前田英範 | 6, 9, 22, 24-25 | ||
| Hasegawa Yuka | 6, 9, 22, 24-25, 27, 30, 32, 35 | ||
| Takahashi Ryou | 6, 22, 24-25, 27 | ||
| Okamoto Ayako | 7, 11, 15, 18, 25 | ||
| Studio Add | 7, 17-18, 24-25, 30-32 | ||
| Kodama Shuuichi | 8 | ||
| Yamada Satoko | 8, 21 | ||
| Kusumegi Shin`ya | 8, 21, 28 | ||
| 後藤健太 | 8, 21, 28 | ||
| 小柳智美 | 8, 28 | ||
| 加藤善弘 | 9 | ||
| Nakano Mio | 9, 22 | ||
| Oota Hiromi | 9, 22 | ||
| Yamada Hiroyuki | 9, 22 | ||
| 竹内直美 | 9, 22 | ||
| Nagaushi Miyuki | 12, 27 | ||
| Komine Masayori | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 山田義和 | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 柴田恵実 | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 池田弦司 | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Kawada Eizou | 14, 28, 34 | ||
| Shaft | 19, 22, 24 | ||
| Anime Spot | 20, 26 | ||
| 山口明 | 21, 28 | ||
| Gakuhari Mayumi | 22 | ||
| Suzuki Megumi | 22 | ||
| Jungle Gym | 24, 27, 30, 36 | ||
| Doga Kobo | 26, 29 | ||
| Kyoto Animation | 29 | ||
| MI | 29 | ||
| Studio Cockpit | 29 | ||
| Tokyo Animation Center | 29 | ||
| 髙橋亮 | 30-32, 35 | ||
| Nakajima Daisuke | 33, 36 | ||
| Colour Specification (色指定) | Tanaka Maki | 1, 3, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34 | |
| Endou Naomi | 2, 6, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 35 | ||
| Hino Masaaki | 4, 10, 16, 23, 29, 36 | ||
| Akahori Kumiko | 5 | ||
| 冨岡裕子 | 13 | ||
| Shinohara Aiko | 20, 26, 33 | ||
| Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Sawame Mayumi | 4, 10 | |
| Shinohara Aiko | 13 | ||
| Finishing/Clean-up (仕上) | Fujiki Yukari | 1-3, 8 | |
| Horio Keiko | 1-3, 8 | ||
| 斎藤よしみ | 1-3, 8 | ||
| Pak Production | 1-2, 6-7, 9, 11-12, 15, 18-19, 22, 24-25, 27, 30-33, 35-36 | ||
| Tanto | 2-3, 6-9, 11, 15, 24, 28, 31-32 | ||
| Shaft | 3, 7-8, 11, 14-15, 17, 19, 21-22, 24-25, 28, 30, 33-35 | ||
| Ikeda Hitomi | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| 富岡裕子 | 4, 10, 16, 20, 23, 26, 29 | ||
| Shinohara Aiko | 4, 10, 16, 23, 29, 36 | ||
| Shanghai DongJun Donghua | 5 | ||
| Studio Gouache | 5 | ||
| Hisaoka Yasuko | 6 | ||
| 岩佐ラキ | 6 | ||
| 斉藤正信 | 6 | ||
| 林紀子 | 6 | ||
| 福島美智子 | 6 | ||
| Radix Digital Shitsu | 6-7, 9, 12, 17-18, 21-22, 25, 27-28, 30, 33-35 | ||
| Studio Add | 7, 17-18, 24-25, 30-32 | ||
| 井上直美 | 13, 16, 20, 23, 26, 29 | ||
| Sawame Mayumi | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Yasuno Kumiko | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| Hino Masaaki | 13, 20, 26, 33 | ||
| Yumeta Company | 21 | ||
| J.C.Staff | 33-34 | ||
| Background Art (背景) | Studio Tulip | 1-36 | |
| Chiba Katsue | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Mukumoto Yutaka | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Nemoto Kuniaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Ogawa Hitomi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Oozeki Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| 西尾文子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | ||
| Azuma Kouji | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| Itou Kazuhiro | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| Kaizu Toshiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| Maeda Minoru | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| 佐藤ゆり | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| 菅真由美 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
| Modelling Assistance (モデリング協力) | Suda Makoto | 1-12 | |
| 薄井智朗 | 1-12 | ||
| 高田裕司 | 1-12 | ||
| 高草木良 | 1-12 | ||
| デジタルゼロ | 1-36 | ||
| 中村剛 | 14-15, 25, 30, 32 | ||
| Kouno Tatsuya | 19-36 | CFC | |
| Nakano Tsuyoshi | 20, 23 | ||
| Photography (撮影) | Fujiki Yukari | 1-36 | |
| Horio Keiko | 1-36 | ||
| Radix Digital Shitsu | 1-36 | ||
| 斎藤よしみ | 1-36 | ||
| CG Work (CGワーク) | Nakayama Atsushi | 1-36 | |
| 大竹由美子 | 1-36 | ||
| 牧原伸享 | 9-36 | ||
| Assistant Production Manager (制作進行) | Shiobara Tadashi | 1, 6 | |
| Osamura Shinji | 2, 7, 9, 12, 18, 22, 27, 31-32 | ||
| 荒井亮 | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Shiraishi Michita | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29 | ||
| Kawamata Takashi | 5 | ||
| Nagai Shinpei | 11, 19, 36 | ||
| 高橋亮司 | 15, 24 | ||
| Iwatani Yoshinobu | 17 | ||
| Ikeda Shunsuke | 25, 30, 35 | ||
| 高山貴宣 | 33 | ||
| Assisting Production (協力プロダクション) | Zero G Room | 1-2, 6-7, 9, 11-12, 15, 17-19, 22, 24-25, 27, 30-32, 35 | |
| Studio Takuranke | 3, 8, 14, 21, 28, 34 | ||
| Studio Add | 4, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 29, 33, 36 | ||
| I-move | 5 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 24.01.2026 08:08:08
Download (Do NOT click!)