| Main Title | Chase the Gorilla Gang (e16011) |
|---|---|
| Official Title | x-jat |
| Official Title | ja |
| Official Title | fr |
| Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opening | Lupin Sansei no Theme | 27-51, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Pete Mac, Jr. | |
| Lyrics (作詞) | Senke Kazuya Tokita Kazue | |||||
| Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
| Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji | |||||
| ending | Lupin Sansei Ai no Theme | 27-51, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mizuki Ichirou | |
| Lyrics (作詞) | Senke Kazuya | |||||
| Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
| Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Sound Effects (音響効果) | Itokawa Yukiyoshi | 24-25, 27-155 | Miyata Onkyou (宮田音響) |
| Editing (編集) | Takahashi Kazuko | 3-155 | |
| Art Direction (美術監督) | Tatsuike Noboru | 1, 3-155 | |
| Art Design (美術設定) | Hashimoto Saburou | 29-51 | |
| 曽我元 | 29-142, 144, 146-150, 152, 154 | ||
| Photographic Direction (撮影監督) | Kobayashi Ken`ichi | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51-155 |
| Script/Screenplay (脚本) | Shichijou Mon | 33, 35-36 | |
| Storyboard (コンテ) | Nitta Yoshikata | 17, 25, 29, 35, 38 | |
| Episode Direction (演出) | Mikuriya Kyousuke | 1-2, 7-9, 11, 13-39, 44-45, 47-48, 50-51, 53-54, 57, 60, 62, 64, 67-68, 70, 72-74, 78, 81, 84, 87, 90, 96, 98, 101-102, 105-109, 114, 117, 119-120, 122, 124, 126, 128-129, 131, 133-134, 138-139, 146, 149-150 | |
| Animation Direction (作画監督) | Kitahara Takeo | 1-155 | |
| Kodama Kenji | 17-18, 20-22, 24-26, 28-32, 34-37, 39-41, 43-46, 48-50, 52-55, 57, 59-60, 62-64, 66-69, 71-75, 77-82, 84-87, 89-92, 95-98, 101-102, 104-106, 108-111, 114-116, 119-122, 124-126, 128-129, 131-134, 136, 138-140, 146-147, 149-150 | ||
| Key Animation (原画) | Tanabe Yoshinori | 28, 35 | |
| Aoki Yuuzou | 30, 35, 69, 74, 89, 96, 129, 138, 146, 149 | uncredited in eps 89, 129, 138, 146, 149 | |
| In-Between Animation (動画) | Fujioka Masanori | 2, 13, 16, 21, 28, 30, 32, 34-36, 40 | |
| Kadoya Tetsuo | 16, 21, 24, 28, 30, 32, 34-36, 39-40, 53-54, 57-58, 60, 62, 64, 66, 68-69, 73-74, 79, 89-90, 96, 101-102, 104, 106, 110, 115-117, 120-121, 126, 132, 138, 149-150, 154 | ||
| Takakura Takeo | 16, 21, 28, 30, 32, 34-36, 40 | ||
| Finishing/Clean-up (仕上) | Isozaki Akihiko | 4, 9, 16, 19, 25, 27-28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49-51, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 72-73, 75-76, 89-90, 92, 94-95, 98, 101-102, 106, 110-111, 113, 120, 129-130, 133, 146, 148-149, 152, 154 | |
| Iseda Michiyo | 21-22, 24, 30-33, 35-48, 50, 52, 56-57, 59, 62, 64, 66-67, 69, 71, 74, 77, 79, 82, 85, 88, 93, 96, 99, 105, 108, 117, 123, 127, 132, 135, 138, 141, 147, 150 | ||
| Background Art (背景) | 大島秀男 | 11, 14, 18, 22, 26, 28, 30-38 | |
| 近藤善夫 | 11, 14, 18, 22, 26, 28, 30-38 | ||
| Photography (撮影) | Nomura Takashi | 1-28, 30-77, 79-113, 115-118, 120-121, 123-130, 132-133, 135, 137-139, 141-155 | |
| Kanai Hiroshi | 1-23, 25-28, 30-77, 79-113, 115-118, 120-121, 123-130, 132-133, 135, 137-139, 141-155 | ||
| 首藤真平 | 1-23, 25-28, 30-77, 79-113, 115-118, 120-121, 123-130, 132-133, 135, 137-139, 141-155 | ||
| Hasegawa Hajime | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | ||
| Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-51 | |
| Assistant Production Manager (制作進行) | 早乙女弘 | 2, 4, 11, 14, 17, 21, 23, 26, 28, 32, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 149, 151, 154 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 22.01.2026 12:16:57
Download (Do NOT click!)