| Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ending | Chikyuujin | 102-129 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kotori Kotori with Stitchbird | |
| Lyrics (作詞) | 高木貴司 | |||||
| Music Composition (作曲) | Kikuya Tomoki | |||||
| Music Arrangement (編曲) | Kikuya Tomoki |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Assistant Direction (副監督) | Houjou Fumiya | 102-214 | |
| Character Design (キャラクターデザイン) | Yamada Toshiya | 22-214 | |
| Chief Animation Direction (総作画監督) | Takeuchi Akira | 22-214 | |
| Yamada Toshiya | |||
| Sound Direction (音響監督) | Mima Masafumi | 1-163 | |
| Producer (プロデューサー) | 武石周人 | 115-129 | |
| Planning Manager (プログラムマネージャー) | Marumo Rei | 102-214 | TV Tokyo (テレビ東京) |
| Script/Screenplay (脚本) | Kouno Takamitsu | 46, 53, 58, 64, 69, 73, 81, 86, 92, 95, 101, 105, 109, 115, 118-119, 124, 129, 134, 138, 144, 149, 155, 159, 168, 170, 175, 178, 181, 186, 191, 197, 202, 205, 209 | |
| Storyboard (絵コンテ) | Yano Hiroyuki | 20, 26, 35, 43, 47, 55-57, 62, 67, 88, 100, 110, 119, 121-123, 130, 137-138, 143, 147, 150, 153-154, 156, 158-164, 169, 171, 212 | |
| Episode Direction (演出) | Senbo Ryousuke | 17, 26, 34, 43, 52, 60, 69, 79, 87, 100, 108, 119, 128, 137, 145, 155, 165, 174, 182, 190, 197, 206, 214 | |
| Animation Direction (作画監督) | Abe Chiaki | 17, 26, 30, 34, 43, 52, 60, 69, 79, 87, 99-101, 108, 119, 128, 137, 145, 155, 165, 174, 182, 190, 197, 206, 214 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 20.02.2026 09:33:52
Download (Do NOT click!)