| Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opening | You Gotta Run | 52-74, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | L`Arc-en-Ciel | |
| Lyrics (作詞) | Hyde | |||||
| Music Composition (作曲) | Tetsuya | |||||
| Music Arrangement (編曲) | L`Arc-en-Ciel Suyama Jun | |||||
| ending | Cosmic Treat | 52-74, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Perfume | |
| Lyrics (作詞) | Nakata Yasutaka | |||||
| Music Composition (作曲) | Nakata Yasutaka |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Manga (漫画) | ZIONAO | 52 | 「BEYBLADE X」(小学館「月刊コロコロコミック」) |
| Chief Direction (総監督) | Akiyama Katsuhito | 1-100 | |
| FX Designer (FXデザイナー) | Nakajima Chinae | 4-5, 7-52 | |
| Stadium Design Assistance (スタジアムデザイン協力) | Kawada Eiji | 1-100 | |
| 今井里沙 | 52 | ||
| 沖拓也 | 52 | ||
| Chief Animation Direction (総作画監督) | Nagamori Yoshihiro | 1, 6, 10, 13, 17-19, 23, 28, 31, 34, 37-39, 42, 44-45, 47-49, 51-52, 55-57, 60, 62-63, 65, 67-68, 71-73, 75, 82, 84, 88-89, 96-98, 100, 104, 107, 110, 113 | |
| Honda Takashi | 4, 7-8, 11, 15, 18, 21, 24, 30-32, 34-39, 41, 44-47, 49, 51-52, 54, 58, 60-63, 65-68, 70-71, 73, 75, 80-84, 90-91, 93-98, 100, 102, 108, 110-112 | ||
| Main Animator (メインアニメーター) | Sakai Tsuyoshi | 1-100 | |
| Music Assistance (音楽助手) | Keith LuBrant | 1-100 | |
| Art Design (美術設定) | Takizawa Manami | 1-100 | |
| Kurimatsu Michika | 52-55, 57, 75-76, 78, 80-85, 101 | ||
| CG Direction (CGIディレクター) | Kariguchi Yuusaku | 52, ED4, OP2-OP4 | |
| Chief Producer (チーフプロデューサー) | Taira Satoshi | 1-74 | |
| Producer (プロデューサー) | 太田愛子 | 1-70 | |
| Enomoto Yuki | 40-70 | ||
| Work Assistance (制作協力) | Azeta Pictures | 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 |
| Script/Screenplay (脚本) | Bandai Kouji | 5, 10, 12, 18, 22, 27, 32, 35, 41, 46, 52, 57, 61, 65, 69, 75-76, 81, 89, 101 | |
| Storyboard (絵コンテ) | Hakata Masatoshi | 20, 29, 33, 45, 47, 52, 61, 66, 83, 97 | |
| Episode Direction (演出) | Hata Yoshito | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | |
| Animation Direction (作画監督) | Kamiaka Yukari | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 96, 107 | Azeta Pictures (アゼータ・ピクチャーズ) in ep 96 |
| Shimizu Ryouta | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 96, 107 | Azeta Pictures (アゼータ・ピクチャーズ) in ep 96 | |
| Chai Dengjia | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 96, 107 | Azeta Pictures (アゼータ・ピクチャーズ) in ep 96 | |
| Endou Rika | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| Kawamoto Kazutaka | 8, 52, 61, 72 | ||
| Kakeda Senko | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
| Taniguchi Shigenori | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
| Xiang Guo | 29, 39, 52, 61 | ||
| Kumai Nono | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| Fuji Ayana | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Hata Aiko | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Itsuki Hana | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Kobayashi Tamami | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Takeuchi Hiroshi | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Tonohachi | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Yada Tatsuya | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Nishihara Chiaki | 29, 39, 52, 61, 72, 93, 107 | ||
| Suzuki Rino | 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| Todoroki Miho | 29, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| Ejima Akari | 29, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Takura Yoshino | 39, 52, 61 | ||
| Kitamura Misaki | 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Sakamoto Sumire | 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| 胡昱 | 52, 61, 72 | ||
| Takahashi Mana | 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Tu Guoxiong | 52, 85, 93 | ||
| Key Animation (原画) | Kakeda Senko | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72 | |
| Fuji Ayana | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Hata Aiko | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Itsuki Hana | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Takeuchi Hiroshi | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Nishihara Chiaki | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 93, 107 | ||
| Endou Rika | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| Suzuki Rino | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| Todoroki Miho | 8, 17, 29, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| Ejima Akari | 8, 17, 29, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Yada Tatsuya | 8, 17, 29, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Sakamoto Sumire | 8, 17, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Kawamoto Kazutaka | 8, 17, 52, 61, 72 | ||
| Takahashi Mana | 8, 17, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Kamiaka Yukari | 8, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107, OP3 | ||
| Shimizu Ryouta | 8, 29, 39, 52, 61, 72, 107, OP2-OP3 | ||
| Chai Dengjia | 8, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| Taniguchi Shigenori | 17, 29, 39, 52, 61, 72 | ||
| Kobayashi Tamami | 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Xiang Guo | 29, 39, 52, 61 | ||
| Kumai Nono | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| Tonohachi | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| 胡昱 | 29, 52 | ||
| Tu Guoxiong | 29, 52, 61 | ||
| Takura Yoshino | 39, 52, 61 | ||
| YAMI | 39, 52, 61, 72, 85, 93, 96, 107 | ||
| Kitamura Misaki | 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| Masakumo Akihiro | 52 | ||
| 2nd Key Animation (第2原画) | J&K Corporation | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93 | |
| Chai Dengjia | 8, 29, 39, 52, 61, 85, 93, 107 | ||
| RadPlus | 14, 19, 29, 39, 48, 52, 61 | ||
| 曹佩俊 | 17, 29, 52, 61, 72, 85, 93 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) in eps 52, 72, 85 | |
| 高新洋 | 17, 52, 61 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) in ep 52 | |
| 缪文培 | 17, 52, 61, 72, 85, 93 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) in eps 52, 72, 85 | |
| Taniguchi Shigenori | 29, 39, 52, 61, 72 | ||
| YAMI | 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| 劉彥廷 | 52 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 楊廷文 | 52 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 大保雅杜 | 52, 61, 72 | ||
| 上海金鈴動画制作有限公司 | 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| 李寧 | 52, 61, 72, 85, 93 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) in eps 52, 72, 85 | |
| In-Between Animation (動画) | RadPlus | 7, 14-15, 19, 24, 29, 39, 48, 52, 61, 70, 72 | |
| J&K Corporation | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 93, 107 | ||
| 上海金鈴動画制作有限公司 | 17, 29, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| 顾海滨 | 52, 61 | as 顧海濱; Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 徐秋侠 | 52, 61, 72 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 趙琨 | 52, 61, 72 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 顧海濱 | 52, 61, 72 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Hirano Kouji | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | |
| Finishing/Clean-up (仕上げ) | RadPlus | 7, 14-15, 19, 24, 29, 39, 48, 52, 61, 70, 72 | |
| J&K Corporation | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93, 107 | ||
| 上海金鈴動画制作有限公司 | 17, 52, 61, 72, 85, 93 | ||
| 張貴宝 | 52, 61, 72, 85, 93 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| 林發琴 | 52, 61, 72, 85, 93 | Shanghai Jinling Video Production Co., Ltd. (上海金鈴動画制作有限公司) | |
| Tracing & Painting Correction (TP修正) | Kumamaru Daisuke | 44-113 | |
| Art Board (美術ボード) | Itou Hiromichi | 15-56, 58 | |
| Background Art (背景美術) | FSE | 1-113 | |
| Kusanagi | 1-113 | ||
| Khanh Huyen | 15-17, 19-24, 26-27, 31, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| Anh Tuan | 22-24, 26, 28, 34, 39, 41-43, 48, 50, 52-54, 58, 60, 63-67, 70-71, 73, 75-79, 84, 93-94, 96-97, 99-100, 102, 104-106, 109-113 | ||
| Cam Tien | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 52, 55 | ||
| Thu Ha | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| THU HUYEN | 23-24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68, 77 | ||
| UYEN VY | 23-24, 26-27, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 52, 55 | ||
| QUYNH CHI | 23-24, 26-27, 32-33, 35, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| Huyen Tran | 23-24, 27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| THANH HIEU | 23-24, 27, 29, 32-33, 35-36, 42, 45, 48, 52, 68 | ||
| THI TRAM | 23, 27, 29, 32-33, 35-36, 42, 48, 52 | ||
| Ngoc Vu | 23, 27, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55 | ||
| THI TRANG | 24, 26-27, 29, 32-33, 35-36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| VAN HIEU | 24, 26-27, 29, 32-33, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 68 | ||
| HOANG PHONG | 44, 50, 52 | ||
| MINH NHUT | 44, 50, 52 | ||
| Van Toan | 44, 52, 57, 69 | ||
| HOANG SON | 50, 52, 57 | ||
| MDUC HAI | 52 | ||
| Background Art Manager (背景担当) | Lu Jiafang | 52, 68, 106 | |
| Modelling Assistance (モデリング協力) | 星野祐弥 | 52 | Cre-p (株式会社クリープ) |
| Photography (撮影) | Nakamura Mai | 1-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 |
| 吉岡駿 | 1-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
| Imaizumi Hideki | 31, 33-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
| 楚静楽 | 31, 33-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) starting from ep 41 | |
| Typhoon Graphics | 41-113 | ||
| 元祉淵 | 41-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
| 松野心愛 | 41-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
| 黒沢拓見 | 41-113 | Typhoon Graphics (颱風グラフィックス) | |
| Photography Assistance (撮影協力) | REC Animation Factory | 1-80 | as REC Animation Factory 合同会社 in eps 1-67, REC Animation Factory 株式会社 in eps 68-70, REC Animation Factory株式会社 in eps 71 and onwards |
| CG Design Supervisor (3D設定監修) | Takao Katsumi | 1-100 | ARED from ep 15 |
| Ared | 15-100 | ||
| CG Design (CGIデザイナー) | Watanabe Akina | 52-113, ED4, OP2-OP4 | |
| CG Assistance (CGI協力) | Cre-p | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-113 | as 株式会社クリープ |
| Miyazaki Wataru | 1-5, 7-18, 20-25, 27-46, 48, 50-54, 56-61, 64-72, 74-113 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
| Fujita Ryou | 1-2, 9, 13, 22, 28, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 57, 61, 67, 71, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 103, 107, 111 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
| Nomura Rintarou | 9, 13, 17, 22, 28, 31, 35, 39, 43, 48, 52, 57, 61, 67, 71, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 103, 107, 111 | Cre-p (株式会社クリープ) | |
| Computer Graphics (CGI) | OLM Digital | 1-52, OP1a-OP1b, OP2-OP3 | |
| CG Production Manager (CGIプロダクションマネージャー) | Sekiguchi Masashi | 26, 28-100 | |
| 河野泰我 | 52-100 | ||
| Film Editing (ビデオ編集) | Imagica Entertainment Media Services | 1-113 | as IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA |
| Sano Tomomasa | 1-113 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
| 辻川志麻 | 1-113 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
| 宮本隼跳 | 6-59, 61-64, 67-100 | IMAGICA ENTERTAINMENT MEDIA | |
| Sound Work Manager (音響制作担当) | 吉村泰亮 | 1-100 | |
| Recording Assistant (録音助手) | Furukawa Naoki | 1-85 | |
| Recording Studio (録音スタジオ) | Omnibus Japan Sanpunzaka Studio | 1-100 | オムニバス・ジャパン CREATORS HUB@Sampunzaka |
| Domestic Manager (国内担当) | 後藤正太郎 | 1-100 | |
| Design Manager (設定制作) | 勝又芽依 | 44-100 | |
| Production Desk (制作デスク) | Ueki Yoshikazu | 1-95 | |
| Production Desk Assistant (制作デスク補佐) | 光宗宙大 | 52-96 | |
| Assistant Production Manager (制作進行) | Seto Ryou | 8, 17, 29, 39, 52, 61, 72, 85, 93 | as 瀨戸僚 in eps 85, 93, Azeta Pictures (アゼータ・ピクチャーズ) |
| Assistant Manager (制作進行補佐) | 宮﨑陽子 | 52, 61, 72, 85 | as 宮崎陽子 in ep 72, Azeta Pictures (アゼータ・ピクチャーズ) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 27.01.2026 08:26:53
Download (Do NOT click!)