| Main Title | Panty and Stocking: Homecoming (e298208) |
|---|---|
| Official Title | x-jat |
| Official Title | ja |
| Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ending | Reckless | 1-12, ED1a-ED1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (Performed by) | M-Flo | |
| Featuring (loves) | Adee A. | |||||
| Lyrics (作詞) | M-Flo | |||||
| Music Composition (作曲) | M-Flo | |||||
| Music Arrangement (編曲) | Monjoe Taar Taku Takahashi |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Original Story (ストーリー原案) | Wakabayashi Hiromi | 1-4, 6-7, 9, 11-13 | 2B, 3A, 4B, 7A, 9BC, 11C, 12AB, 13AB |
| Ueno Kimiko | 1, 4-5, 7, 12 | 4A, 5B, 7B, 12A | |
| Design Works (デザインワークス) | Sushio | 1 | |
| Ikarashi Kai | 1, 4, 6 | 4C | |
| Design Assistance (設定協力) | Mano Yoshitaka | 1-2 | 2A |
| Script/Screenplay (シナリオ) | Ueno Kimiko | 1, 4-7, 9, 12-13 | 4A, 5AB, 7B, 9A, 12AB, 13AB |
| Storyboard (コンテ) | Imaishi Hiroyuki | 1-3, 6, 8, 13 | 2A, 3C, 8C, 13AB |
| Episode Direction (演出) | Furukawa Akira | 1, 5, 10, 13 | 5C, 10AB, 13AB |
| Animation Direction (作画監督) | Sushio | 1 | |
| Sakamoto Masaru | 1, 9 | 9C | |
| Key Animation (原画) | Nakatsukasa Taizan | 1-3, 5-8, 10-13 | 2A, 3A, 5A, 7B, 8C, 10B, 11B, 12B, 13A |
| Iwasaki Youko | 1-3, 5, 11, 13 | 2B, 3AB, 5A, 11A, 13B | |
| Iwabuchi Izumi | 1-3, 6-7, 9-11, 13 | 2B, 3A, 7AB, 9C, 10B, 11B, 13B | |
| Yamaguchi Mii | 1-2, 5-7, 9-10, 12-13 | 2B, 5C, 7B, 9C, 10B, 12B, 13B | |
| Kodama Rino | 1-2, 5, 8, 11, 13 | 2A, 5C, 8C, 11A, 13B | |
| Arai Hiroki | 1-2, 7, 9 | 2A, 7A, 9C | |
| Gun`yasu Shunpei | 1-2, 8 | 2A, 8C | |
| Kawakubo Tatsurou | 1, 3-7, 9-13 | 3A, 4C, 5A, 7A, 9A, 10B, 11B, 12B, 13B | |
| Yoneda Atsushi | 1, 3, 5, 7, 9-11, 13 | 3B, 5C, 7A, 9C, 10B, 11B, 13A | |
| Saitou Takuya | 1, 3, 5, 9-10, 12-13 | 3AB, 5C, 9B, 10B, 12B, 13B | |
| Mori Misaki | 1, 3, 6, 8-10, 12-13 | 3A, 8C, 9C, 10B, 12B, 13A | |
| Mano Yoshitaka | 1, 3, 8, 13 | 3C, 8C, 13B | |
| Abe Aoi | 1, 3, 9 | 3AB, 9B | |
| Ootani Sae | 1, 3, 12 | 3B, 12A | |
| Chida Takafumi | 1, 4, 6 | 4C | |
| Ikarashi Kai | 1, 4, 9 | 4C, 9A | |
| Satou Akihiro | 1, 5, 8, 11 | 5A, 8C, 11B | |
| Kanno Ichigo | 1, 6, 9 | 9A | |
| Dohi Shimon | 1, 6, 9, 12 | 9B, 12B | |
| Sushio | 1, 6, 13 | 13B | |
| 2nd Key Animation (第二原画) | Hida Sachiko | 1 | |
| Hisakawa Takuto | 1 | ||
| Nakajima Yuuta | 1 | ||
| Yamaguchi Kana | 1 | ||
| Kitaoka Nozomi | 1, 6 | ||
| Sada Takeshi | 1, 6 | ||
| Gotou Ikumi | 1, 6, 13 | 13B | |
| Yamaji Miku | 1, 6, 13 | 13B | |
| CG Work (3DCG制作) | Graphinica | 1-2, 6, 13 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 26.01.2026 11:58:02
Download (Do NOT click!)