AI系開発ツールを導入している企業まとめ
PRを送っていただけると大変助かります!🙌
| 絵文字 | 状態 |
|---|---|
| ✅ | 全社導入 |
| 🌀 | 一部導入 |
| 導入してない |
| 会社名 | Cursor | Devin | GitHub Copilot | ChatGPT | Claude Code | 公式情報(例:プレスリリース等) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社メルカリ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor全社導入、Copilot導入で生産性向上など) |
| パナソニックホールディングス株式会社 (Panasonic HD) | ✅ | ✅ | (「PX-GPT」を全社員約9万人に提供) 開発スタイルの変革! パナソニックグループでのGitHubとGitHub Copilot導入でやってみたこと |
|||
| 日立製作所 (Hitachi) | ✅ | (「ジェネレーティブAIセンター」創設を発表) | ||||
| NECグループ (日本電気株式会社) | ✅ | (全社でChatGPT積極活用の方針を発表) | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ✅ | (2023年夏にChatGPTを社内導入予定と発表) | ||||
| SBIホールディングス株式会社 (SBIグループ) | ✅ | (2025年3月よりChatGPT Enterprise導入開始) | ||||
| 大和証券株式会社 | ✅ | (全社員約9,000人にChatGPTを導入) | ||||
| 株式会社リクルート | ✅ | ✅ | (Copilot全社展開予定、ChatGPT Enterprise利用) | |||
| LINEヤフー株式会社 | ✅ | (全エンジニア7,000名にGitHub Copilot導入) | ||||
| ソフトバンク株式会社 | ✅ | (社内で生成AI活用を推進) | ||||
| GMOインターネットグループ株式会社 | ✅ | ✅ | (社内でGitHub Copilot・ChatGPTを活用) | |||
| GMOペパボ株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (社内でCursor, Devin, GitHub Copilot, ChatGPTを活用) | |
| 株式会社MIXI | 🌀 | 🌀 | ✅ | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを全従業員に導入) | |
| 大日本印刷株式会社 (DNP) | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを研究開発等の部門で導入) | ||||
| Zenken株式会社 | ✅ | (国内初、全社員にChatGPT Enterprise導入) | ||||
| 株式会社リバネス | ✅ | (ChatGPT Enterpriseを全社員に導入) | ||||
| 株式会社リバネスナレッジ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (APIは各種活用中。manus,Windsurf,Claude Code活用開始)エンジニアチームをAIエージェント対応組織に変革してうまくいき始めている気がする | |
| 株式会社カカクコム | ✅ | (AIコードエディタ「Cursor」を全エンジニア約500人に導入) | ||||
| 株式会社エブリー | ✅ | (「Cursor」を全エンジニア・PdMに導入) | ||||
| クラウドエース株式会社 | ✅ | (自律型AIエンジニア「Devin」を本格導入) | ||||
| 株式会社Hacobu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (全エンジニアに「Devin」「Cursor」「ChatGPT」「GitHub Copilot」を導入) 「Devin」「Cursor」「ChatGPT」をテクノロジー部門全体へ展開 「ChatGPT」と「GitHub Copilot for Business」を導入 |
|
| 株式会社ヘッドウォータース | ✅ | (全社で「GitHub Copilot」を導入) | ||||
| 株式会社メタップス | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot for Business」を導入) | ||||
| 株式会社ツクルバ | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot」利用環境を提供) | ||||
| 株式会社ワンキャリア | ✅ | (AIコーディング支援ツール「GitHub Copilot」を導入) | ||||
| ENECHANGE株式会社 | ✅ | ✅ | (全エンジニアにCopilot導入&全従業員にChatGPT Plus導入) | |||
| 株式会社クリエ | ✅ | (「GitHub Copilot Business」を2024年6月より導入) | ||||
| 株式会社スカイディスク | ✅ | (GPT-4搭載「GitHub Copilot X」を全エンジニアに導入) | ||||
| 株式会社Sapeet | ✅ | (全エンジニアが完全自律型AIエンジニア「Devin」利用可能に) | ||||
| 株式会社エクスプラザ | ✅ | ✅ | (全社員にCursor導入・全員がChatGPT活用) | |||
| 株式会社みずかげ製作所 | ✅ | (「Devin」導入し副業エンジニア含め活用) | ||||
| 株式会社マネーフォワード | ✅ | (GitHub Copilot導入効果を検証・活用) | ||||
| 株式会社ZOZO | ✅ | (GitHub Copilot導入時の工夫点を紹介) | ||||
| 株式会社NTTデータ | ✅ | (2023年度に社内でGitHub Copilot先行導入・効果検証) | ||||
| 株式会社ビザスク | ✅ | ✅ | ✅ | (Cline(Vertex AI)やGenemi、AIモデルとしてはClaudeも活用している旨公開情報有り) 安全で迅速なAI導入、ChatGPTをZapierで使う |
||
| 株式会社ベースマキナ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor・Copilotを開発にて全社導入、Devin・ChatGPTを必要に応じて活用) 開発期間2週間!新機能の叩き台をAIエージェント駆動で爆速開発した話 |
|
| コクヨ株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | (Devin導入、Copilot導入、GPTを含めた複数LLMモデルのチャットツール有り) Devin導入記事、GitHub Copilot関連記事、GPTを含めた複数LLMモデルのチャットツール |
||
| 株式会社スタディスト | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (全社の希望者に各アカウントを配布しており、Claude CodeはAPI経由での利用だけでなくMaxプランも選択可能) スタディストにおけるAIツールの柔軟な活用と効率化への道のり |
| 株式会社ココナラ | ✅ | ✅ | (Cursor BusinessとGitHub Copilotを全社導入) いかにしてココナラはCursor Businessを導入したのか? |
|||
| REALITY株式会社 | ✅ | (全エンジニアに「GitHub Copilot」利用環境を提供) REALITY株式会社の導入事例 |
||||
| 株式会社ログラス | ✅ | 🌀 | ✅ | 🌀 | (全エンジニアにCursor導入・一部にDevin導入) ログラスは全エンジニアにCursorを配ります 数年来の技術的負債を改修した話 - 2種類のORM並列状態からの脱却 - 社内業務の生産性を爆上げしたGPTs / 利用推進のための取り組み |
|
| 株式会社CINC | ✅ | (ChatGPT Teamを全社導入) 「ChatGPT Team」の全社導入後アンケートの結果に関するお知らせ |
||||
| 株式会社リアルグローブ | ✅ | ✅ | ✅ | (全社の希望者に各アカウントを配布、Gemini Proを全社導入) 社員の働き方改革:生成AIで開発効率化とエンジニアの負担を軽減! |
||
| Cloudbase 株式会社 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | (Cursor, ChatGPT はロールを制限せず希望者に導入。Claude Code は API と Max プラン両方導入。Gemini Proは全社導入) |
| 株式会社エアークローゼット | ✅ | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | (Claude Code Max, GitHub Copilotを全エンジニアに導入し、Cursorは希望者に支給しています。Devinは一部で検証中です。API経由でGeminiも利用しています。) Claude Code Maxを全エンジニアに導入しました! |
| 株式会社ゲームエイト | 🌀 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | (Cursor一部導入、Devin・Copilot・ChatGPT・Claude Code全社導入) GitHub Copilot導入 Claude MAX導入 |
| 株式会社マインディア | ✅ | ✅ | ✅ | 全社的にLLMは積極的に利用する方針なので申請すれば利用可能です。(参考) |
注: 上記のチェックマーク(✅)は、各社が公式に発表・確認した導入事例に基づき記載しています。などの出典は各社のプレスリリースや公式ニュースから引用しています。