Commit 5a9e27c
File tree
- cpp/ql
- src/experimental/Security/CWE/CWE-691
- test/experimental/query-tests/Security/CWE/CWE-691/semmle/tests
- csharp/ql
- src
- Metrics/Summaries
- semmle/code
- cil/internal
- csharp
- controlflow/internal/pressa
- dataflow/internal
- basessa
- security/dataflow
- test/query-tests/Metrics/Summaries
- java/ql/src/semmle/code/java
- dataflow
- security
- python
- change-notes
- ql
- src
- Security/CVE-2018-1281
- semmle/python
- dataflow/new
- internal
- frameworks
- test
- experimental
- dataflow
- ApiGraphs
- tainttracking
- commonSanitizer
- customSanitizer
- defaultAdditionalTaintStep-py3
- defaultAdditionalTaintStep
- unwanted-global-flow
- typetracking
- meta
- inline-taint-test-demo
- library-tests/frameworks
- django-v2-v3
- fabric
- flask
- modeling-example
- stdlib
- tornado
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
Lines changed: 119 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
Lines changed: 30 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
319 | 328 | | |
320 | 329 | | |
321 | 330 | | |
| |||
351 | 360 | | |
352 | 361 | | |
353 | 362 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 363 | + | |
356 | 364 | | |
357 | 365 | | |
358 | 366 | | |
| |||
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
436 | 444 | | |
437 | | - | |
| 445 | + | |
438 | 446 | | |
439 | 447 | | |
440 | 448 | | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
441 | 457 | | |
442 | 458 | | |
443 | 459 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 460 | + | |
446 | 461 | | |
447 | 462 | | |
448 | 463 | | |
| |||
475 | 490 | | |
476 | 491 | | |
477 | 492 | | |
478 | | - | |
| 493 | + | |
479 | 494 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
482 | 500 | | |
483 | 501 | | |
484 | | - | |
| 502 | + | |
485 | 503 | | |
486 | 504 | | |
487 | | - | |
488 | | - | |
| 505 | + | |
489 | 506 | | |
490 | 507 | | |
491 | 508 | | |
| |||
539 | 556 | | |
540 | 557 | | |
541 | 558 | | |
542 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
543 | 561 | | |
544 | 562 | | |
545 | 563 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
319 | 328 | | |
320 | 329 | | |
321 | 330 | | |
| |||
351 | 360 | | |
352 | 361 | | |
353 | 362 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
| 363 | + | |
356 | 364 | | |
357 | 365 | | |
358 | 366 | | |
| |||
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
436 | 444 | | |
437 | | - | |
| 445 | + | |
438 | 446 | | |
439 | 447 | | |
440 | 448 | | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
441 | 457 | | |
442 | 458 | | |
443 | 459 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 460 | + | |
446 | 461 | | |
447 | 462 | | |
448 | 463 | | |
| |||
475 | 490 | | |
476 | 491 | | |
477 | 492 | | |
478 | | - | |
| 493 | + | |
479 | 494 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
482 | 500 | | |
483 | 501 | | |
484 | | - | |
| 502 | + | |
485 | 503 | | |
486 | 504 | | |
487 | | - | |
488 | | - | |
| 505 | + | |
489 | 506 | | |
490 | 507 | | |
491 | 508 | | |
| |||
539 | 556 | | |
540 | 557 | | |
541 | 558 | | |
542 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
543 | 561 | | |
544 | 562 | | |
545 | 563 | | |
| |||
0 commit comments