|
2 | 2 | | command_injection.py:10:13:10:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:12:15:12:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
3 | 3 | | command_injection.py:24:11:24:22 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:25:23:25:25 | ControlFlowNode for cmd | |
4 | 4 | | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
5 | | -| command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
6 | | -| command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:972:11:972:13 | SSA variable cmd | |
7 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:972:11:972:13 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:981:33:981:35 | ControlFlowNode for cmd | |
8 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:972:11:972:13 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:987:33:987:35 | ControlFlowNode for cmd | |
9 | 5 | nodes |
10 | 6 | | command_injection.py:10:13:10:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute | |
11 | 7 | | command_injection.py:12:15:12:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
12 | 8 | | command_injection.py:24:11:24:22 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute | |
13 | 9 | | command_injection.py:25:23:25:25 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
14 | 10 | | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute | |
15 | 11 | | command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
16 | | -| command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
17 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:972:11:972:13 | SSA variable cmd | semmle.label | SSA variable cmd | |
18 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:981:33:981:35 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
19 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:987:33:987:35 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
20 | 12 | #select |
21 | 13 | | command_injection.py:12:15:12:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:10:13:10:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:12:15:12:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:10:13:10:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
22 | 14 | | command_injection.py:25:23:25:25 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:24:11:24:22 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:25:23:25:25 | ControlFlowNode for cmd | This command depends on $@. | command_injection.py:24:11:24:22 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
23 | 15 | | command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:32:14:32:26 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
24 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:981:33:981:35 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:981:33:981:35 | ControlFlowNode for cmd | This command depends on $@. | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
25 | | -| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:987:33:987:35 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/3.8.0/lib/python3.8/os.py:987:33:987:35 | ControlFlowNode for cmd | This command depends on $@. | command_injection.py:30:13:30:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
0 commit comments