
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$515,70K $0,0005157 | +%0,33 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$68,65K $0,0₄68659 | +%0,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$228,44K $0,00023181 | -%7,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$73,69M $0,073716 | -%0,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$28,74M $522,79 | +%0,78 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$481,96M $11,44 | +%13,28 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$452,38K $0,0004524 | +%10,74 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$3,53M $0,0035542 | +%33,59 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$7,18M $0,071985 | +%6,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$16,81M $0,016816 | +%8,55 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$16,99M $0,40475 | +%0,96 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$30,27M $0,03028 | +%3,73 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$230,68M $0,076894 | +%0,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl | ||
$354,16K $0,00036167 | +%8,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$157,38M $0,15738 | +%0,11 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sözleşme Mint kpalı Bal küpü dğl |
SSS
İstikrarlı


