Distance from Basse-Terre to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Basse-Terre Coordinates
Latitude: | 15° 60' | North |
Longitude: | 61° 44' | West |
Distance to ...
North Pole: | 8,233 km |
Equator: | 1,769 km |
South Pole: | 11,771 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Port of Spain, Trinidad and Tobago
- Alert, Nunavut, Canada
- Saint John's, Antigua and Barbuda
- Roseau, Dominica
- Saint George's, Grenada
Locations farthest away from Basse-Terre
- Broome, Western Australia, Australia, 19,552 km
- Port Hedland, Western Australia, Australia, 19,525 km
- Karratha, Western Australia, Australia, 19,461 km
- Exmouth, Western Australia, Australia, 19,224 km
- Newman, Western Australia, Australia, 19,176 km
How far is it from Basse-Terre to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Basse-Terre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Mon 00:24 | - | - | - | |
Guadeloupe, Pointe-à-Pitre | Mon 00:24 | 34 km | 21 miles | 18 nm | |
Dominica, Roseau | Mon 00:24 | 86 km | 53 miles | 46 nm | |
Montserrat, Brades | Mon 00:24 | 101 km | 63 miles | 55 nm | |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Mon 00:24 | 125 km | 77 miles | 67 nm | |
Saint Kitts and Nevis, Charlestown | Mon 00:24 | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
Martinique, Fort-de-France | Mon 00:24 | 169 km | 105 miles | 92 nm | |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Mon 00:24 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
Antigua and Barbuda, Codrington (Barbuda) | Mon 00:24 | 182 km | 113 miles | 98 nm | |
Netherlands, Sint Eustatius, Oranjestad | Mon 00:24 | 212 km | 132 miles | 114 nm | |
Saint Lucia, Castries | Mon 00:24 | 234 km | 145 miles | 126 nm | |
Saint Barthélemy, Gustavia | Mon 00:24 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
Netherlands, Saba, The Bottom | Mon 00:24 | 242 km | 151 miles | 131 nm | |
Saint Lucia, Vieux Fort | Mon 00:24 | 265 km | 165 miles | 143 nm | |
Sint Maarten, Sint Maarten, Philipsburg | Mon 00:24 | 265 km | 165 miles | 143 nm | |
Saint Martin, Saint Martin, Marigot | Mon 00:24 | 271 km | 168 miles | 146 nm | |
Anguilla, The Valley | Mon 00:24 | 284 km | 177 miles | 153 nm | |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Mon 00:24 | 319 km | 198 miles | 172 nm | |
US Virgin Islands, Christiansted | Mon 00:24 | 371 km | 231 miles | 200 nm | |
Barbados, Bridgetown | Mon 00:24 | 393 km | 244 miles | 212 nm | |
British Virgin Islands, Virgin Gorda, Spanish Town | Mon 00:24 | 395 km | 245 miles | 213 nm | |
British Virgin Islands, Tortola, Road Town | Mon 00:24 | 408 km | 254 miles | 220 nm | |
US Virgin Islands, Cruz Bay | Mon 00:24 | 416 km | 258 miles | 225 nm | |
US Virgin Islands, Saint Thomas | Mon 00:24 | 424 km | 264 miles | 229 nm | |
US Virgin Islands, Charlotte Amalie | Mon 00:24 | 428 km | 266 miles | 231 nm | |
Grenada, Saint George's | Mon 00:24 | 436 km | 271 miles | 236 nm | |
Puerto Rico, Arroyo | Mon 00:24 | 510 km | 317 miles | 275 nm | |
Puerto Rico, Caguas | Mon 00:24 | 521 km | 323 miles | 281 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Mon 00:24 | 540 km | 336 miles | 292 nm | |
Trinidad and Tobago, Scarborough | Mon 00:24 | 543 km | 338 miles | 293 nm | |
Puerto Rico, Ponce | Mon 00:24 | 566 km | 351 miles | 305 nm | |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Mon 00:24 | 592 km | 368 miles | 320 nm | |
Trinidad and Tobago, Chaguanas | Mon 00:24 | 607 km | 377 miles | 328 nm | |
Puerto Rico, Mayagüez | Mon 00:24 | 626 km | 389 miles | 338 nm | |
Trinidad and Tobago, San Fernando | Mon 00:24 | 633 km | 393 miles | 342 nm | |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Mon 00:24 | 825 km | 513 miles | 445 nm | |
Venezuela, Caracas | Mon 00:24 | 826 km | 513 miles | 446 nm | |
Venezuela, Ciudad Guayana | Mon 00:24 | 854 km | 531 miles | 461 nm | |
Curaçao, Willemstad | Mon 00:24 | 889 km | 552 miles | 480 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Mon 00:24 | 914 km | 568 miles | 494 nm | |
Venezuela, Valencia | Mon 00:24 | 937 km | 582 miles | 506 nm | |
Aruba, Oranjestad | Mon 00:24 | 975 km | 606 miles | 526 nm | |
Dominican Republic, Concepción de La Vega | Mon 00:24 | 1000 km | 621 miles | 540 nm | |
Guyana, Georgetown | Mon 00:24 | 1088 km | 676 miles | 587 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Mon 00:24 | 1162 km | 722 miles | 628 nm | |
Suriname, Paramaribo | Mon 01:24 | 1335 km | 829 miles | 721 nm | |
French Guiana, Cayenne | Mon 01:24 | 1598 km | 993 miles | 863 nm | |
Jamaica, Kingston | Sun 23:24 | 1618 km | 1005 miles | 874 nm | |
Bermuda, Hamilton * | Mon 01:24 | 1831 km | 1138 miles | 989 nm | |
Colombia, Bogota | Sun 23:24 | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | |
Colombia, Medellin | Sun 23:24 | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | |
Bahamas, Nassau * | Mon 00:24 | 1910 km | 1187 miles | 1032 nm | |
Panama, Panama | Sun 23:24 | 2082 km | 1293 miles | 1124 nm | |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Sun 23:24 | 2114 km | 1314 miles | 1142 nm | |
Brazil, Amazonas, Manaus | Mon 00:24 | 2122 km | 1319 miles | 1146 nm | |
USA, Florida, Miami * | Mon 00:24 | 2201 km | 1368 miles | 1189 nm | |
Cuba, Havana * | Mon 00:24 | 2302 km | 1430 miles | 1243 nm | |
Brazil, Pará, Belém | Mon 01:24 | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | |
USA, Florida, Orlando * | Mon 00:24 | 2449 km | 1522 miles | 1323 nm | |
Costa Rica, San Jose | Sun 22:24 | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | |
Ecuador, Quito | Sun 23:24 | 2572 km | 1598 miles | 1389 nm | |
Nicaragua, Managua | Sun 22:24 | 2681 km | 1666 miles | 1448 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Sun 23:24 | 2709 km | 1683 miles | 1463 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Sun 22:24 | 2745 km | 1706 miles | 1482 nm | |
Belize, Belmopan | Sun 22:24 | 2886 km | 1793 miles | 1558 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mon 00:24 | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | |
Brazil, Acre, Rio Branco | Sun 23:24 | 2950 km | 1833 miles | 1593 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Mon 00:24 | 2957 km | 1838 miles | 1597 nm | |
El Salvador, San Salvador | Sun 22:24 | 2965 km | 1842 miles | 1601 nm | |
USA, New York, New York * | Mon 00:24 | 2985 km | 1854 miles | 1612 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Mon 00:24 | 3005 km | 1867 miles | 1623 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Mon 00:24 | 3055 km | 1898 miles | 1650 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Sun 22:24 | 3095 km | 1923 miles | 1671 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Mon 01:24 | 3181 km | 1977 miles | 1718 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Sun 23:24 | 3277 km | 2037 miles | 1770 nm | |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Mon 01:24 | 3360 km | 2088 miles | 1814 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Mon 00:24 | 3453 km | 2146 miles | 1865 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Mon 00:24 | 3491 km | 2169 miles | 1885 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Mon 00:24 | 3514 km | 2184 miles | 1897 nm | |
Peru, Lima, Lima | Sun 23:24 | 3531 km | 2194 miles | 1907 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Mon 00:24 | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Mon 00:24 | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | |
Ecuador, Galapagos Islands | Sun 22:24 | 3588 km | 2230 miles | 1938 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Mon 01:54 | 3597 km | 2235 miles | 1942 nm | |
Bolivia, La Paz | Mon 00:24 | 3663 km | 2276 miles | 1978 nm | |
USA, Texas, Houston * | Sun 23:24 | 3754 km | 2333 miles | 2027 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Sun 23:24 | 3791 km | 2356 miles | 2047 nm | |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Mon 01:24 | 3831 km | 2381 miles | 2069 nm | |
Bolivia, Sucre | Mon 00:24 | 3894 km | 2420 miles | 2103 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Mon 00:24 | 3931 km | 2443 miles | 2123 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sun 22:24 | 3978 km | 2472 miles | 2148 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Sun 23:24 | 3987 km | 2477 miles | 2153 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Mon 01:54 | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Sun 23:24 | 4094 km | 2544 miles | 2210 nm | |
Cabo Verde, Praia | Mon 03:24 | 4098 km | 2546 miles | 2213 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Mon 01:24 | 4140 km | 2573 miles | 2236 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Sun 23:24 | 4154 km | 2581 miles | 2243 nm | |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Mon 04:24 | 4276 km | 2657 miles | 2309 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Sun 23:24 | 4362 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Paraguay, Asuncion | Mon 01:24 | 4588 km | 2851 miles | 2477 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Mon 01:24 | 4673 km | 2904 miles | 2523 nm | |
Senegal, Dakar | Mon 04:24 | 4750 km | 2952 miles | 2565 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mon 01:24 | 4760 km | 2958 miles | 2570 nm | |
Gambia, Banjul | Mon 04:24 | 4862 km | 3021 miles | 2625 nm | |
Mauritania, Nouakchott | Mon 04:24 | 4864 km | 3023 miles | 2627 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Sun 23:24 | 4925 km | 3060 miles | 2659 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Sun 22:24 | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | |
Guinea-Bissau, Bissau | Mon 04:24 | 4998 km | 3106 miles | 2699 nm | |
Guinea, Conakry | Mon 04:24 | 5253 km | 3264 miles | 2836 nm | |
Sierra Leone, Freetown | Mon 04:24 | 5330 km | 3312 miles | 2878 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Sun 21:24 | 5388 km | 3348 miles | 2910 nm | |
Greenland, Nuuk * | Mon 03:24 | 5404 km | 3358 miles | 2918 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Sun 22:24 | 5533 km | 3438 miles | 2988 nm | |
Chile, Santiago * | Mon 01:24 | 5552 km | 3450 miles | 2998 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Mon 01:24 | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | |
Uruguay, Montevideo | Mon 01:24 | 5664 km | 3519 miles | 3058 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Mon 05:24 | 5686 km | 3533 miles | 3070 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Sun 21:24 | 5711 km | 3549 miles | 3084 nm | |
Morocco, Casablanca * | Mon 05:24 | 5738 km | 3566 miles | 3098 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 21:24 | 5965 km | 3706 miles | 3221 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Sun 22:24 | 6039 km | 3752 miles | 3261 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Sun 22:24 | 6104 km | 3793 miles | 3296 nm | |
Iceland, Reykjavik | Mon 04:24 | 6140 km | 3815 miles | 3315 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 06:24 | 6178 km | 3839 miles | 3336 nm | |
Ireland, Dublin * | Mon 05:24 | 6326 km | 3931 miles | 3416 nm | |
USA, California, San Francisco * | Sun 21:24 | 6374 km | 3961 miles | 3442 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Sun 21:24 | 6517 km | 4049 miles | 3519 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Sun 21:24 | 6608 km | 4106 miles | 3568 nm | |
United Kingdom, England, London * | Mon 05:24 | 6674 km | 4147 miles | 3603 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 06:24 | 6683 km | 4152 miles | 3608 nm | |
Algeria, Algiers | Mon 05:24 | 6731 km | 4182 miles | 3634 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 06:24 | 6794 km | 4222 miles | 3668 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 06:24 | 6969 km | 4330 miles | 3763 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 06:24 | 7031 km | 4369 miles | 3796 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mon 05:24 | 7159 km | 4448 miles | 3865 nm | |
Italy, Rome * | Mon 06:24 | 7542 km | 4686 miles | 4072 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 06:24 | 7606 km | 4726 miles | 4107 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 06:24 | 7822 km | 4861 miles | 4224 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 06:24 | 7912 km | 4917 miles | 4272 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 06:24 | 8027 km | 4988 miles | 4334 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 06:24 | 8126 km | 5049 miles | 4388 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 07:24 | 8423 km | 5234 miles | 4548 nm | |
Greece, Athens * | Mon 07:24 | 8543 km | 5309 miles | 4613 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 07:24 | 8612 km | 5351 miles | 4650 nm | |
Russia, Moscow | Mon 07:24 | 9124 km | 5669 miles | 4927 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 07:24 | 9267 km | 5759 miles | 5004 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 07:24 | 9416 km | 5851 miles | 5084 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 09:54 | 13,393 km | 8322 miles | 7232 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 13:24 | 13,857 km | 8611 miles | 7482 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (60 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (35 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (114 places).
km = how many kilometers from Basse-Terre
miles = how many miles from Basse-Terre
nm = how many nautical miles from Basse-Terre
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 20 October 2025, 04:24:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones