| Main Title | Ranma 1/2 (2024) (a18700) |
|---|---|
| Official Title | en |
| Official Title | ja |
| Official Title | es-419 pl no pt cs es sv hr tr pt-BR ar tl he my vi de hu el th ro it nl uk id fi fr da |
| Official Title | zh-Hans |
| Official Title | zh-Hant |
| Official Title | ko |
| Synonym | Ranma 1/2 (2024), Ranma ½ (2024) |
| Script/Screenplay (脚本) | Ueno Kimiko | 1-5, 11-12 | |
| Andou Erika | 6-7 | ||
| Morie Misaki | 8-10 | ||
| Storyboard (絵コンテ) | Uda Kounosuke | 1-2 | |
| Matsubayashi Tadahito | 3, 10 | ||
| Yamazaki Mitsue | 4 | ||
| Morimoto Ikurou | 5, 12 | ||
| Shimoyama Tomohisa | 6 | ||
| Kazui Hiroko | 7 | ||
| Arai Nobuyoshi | 8 | ||
| Shinohara Parako | 9, OP1 | ||
| Igarashi Tokio | 11 | ||
| Kitamura Minami | ED1 | ||
| Seki Kazuaki | OP1 | ||
| Storyboard Check Assistance (絵コンテチェック補佐) | Shinohara Parako | 1-8, 10-12 | |
| Episode Direction (演出) | Uda Kounosuke | 1 | |
| Arai Nobuyoshi | 2, 8 | ||
| Matsubayashi Tadahito | 3 | ||
| Shinohara Parako | 4, 9, OP1 | ||
| Kubo Tarou | 5 | ||
| Satou Youji | 6, 12 | ||
| Geshi Yasuhiro | 7 | ||
| Hiramuki Tomoko | 10 | ||
| Kurinishi Yuusuke | 10 | ||
| Igarashi Tokio | 11 | ||
| Kitamura Minami | ED1 | ||
| Uehara Fumiyuki | ED1 | ||
| Assistant Episode Direction (演出補佐) | Igarashi Tokio | 7 | |
| Shinohara Parako | 7 | ||
| Kitsunai Ryouta | 7, 9 | ||
| Animation Direction (作画監督) | Koizumi Hatsue | 1, 5, 10 | |
| Tanaka Shiho | 1, 6, 9, 11 | ||
| Kaneda Riko | 2, 6-7, 12, OP1 | ||
| Fujita Ayano | 2, 7, 11, OP1 | ||
| Shibata Shirou | 2, 8, 11 | ||
| Matsuoka Hideaki | 3, 7, 11 | ||
| Lee Mi-Yeong | 3, 8 | STUDIO 02 | |
| STUDIO O2 | 3, 8 | ||
| Yamaguchi Jinshichi | 3, 10 | ||
| Fukuda Hiroki | 4 | ||
| Watanabe Keiko | 4 | ||
| Kametani Kyouko | 4, 8 | ||
| Iwasaki Kana | 4, 9, 12 | ||
| Wakasa Kenji | 5 | ||
| Suzuki Yukie | 5, 9, 11-12 | ||
| Muroi Yasuo | 6 | ||
| Honda Miyuki | 6, 9, 12 | ||
| Tominaga Mari | 6, 12 | ||
| Furuhata Hideyoshi | 8 | ||
| Minagawa Akari | 9, 11 | ||
| Takaku Miya | 9, 12, OP1 | ||
| Saitou Yoshiko | 11 | ||
| Ono Reina | 12 | ||
| Kawamoto Mariko | OP1 | ||
| Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Ono Reina | 8 | |
| Takaku Miya | 8 | ||
| Aoki Rie | 8-9 | ||
| Opening Direction (OPディレクター) | Seki Kazuaki | OP1 | |
| Animation (作画) | Kitamura Minami | ED1 | |
| Uehara Fumiyuki | ED1 | ||
| Key Animation (原画) | Honda Miyuki | 1 | |
| Lee Eun-Yeong | 1 | ||
| Ogata Hiromi | 1 | ||
| Shimizu Katsuhiro | 1 | ||
| Tanaka Shiho | 1 | ||
| Takahashi Yuu | 1-2, 5, 10 | ||
| Hosogaya Akira | 1-2, 7, 10 | ||
| Fukumoto Keiko | 1-2, 8, OP1 | ||
| Suzuki Hirofumi | 1-2, 9 | ||
| Ono Kazuhiro | 1, 3-4, 8-10 | ||
| Takahashi Sachi | 1, 3, 7 | ||
| Naitou Nao | 1, 3, 7, 9-10, OP1 | ||
| Kudou Akiko | 1, 3, OP1 | ||
| Tomita Yoshikazu | 1, 4, 7, 10 | ||
| Koizumi Hatsue | 1, 5, 10 | ||
| Inada Toshiko | 1, 6, 8, 10 | ||
| Koichi Yuka | 1, 9 | ||
| Endou Moeka | 2 | ||
| Fujita Ayano | 2 | ||
| Kariya Hitomi | 2 | ||
| Kotani Hitomi | 2 | ||
| Maehara Kaoru | 2 | ||
| Niioka Hiromi | 2 | ||
| Sakata Naomi | 2 | ||
| Sugita Marumi | 2 | ||
| Takahashi Mizuka | 2 | ||
| Tominaga Ritsu | 2 | ||
| Tsukuma Takenori | 2 | ||
| Izawa Tamami | 2-3 | ||
| Omotaka Natsumi | 2-3, 8-10 | ||
| Nakamura Midori | 2-3, 10 | ||
| Watanabe Akira | 2, 4, 8 | ||
| Yoshida Chiharu | 2, 5, 7, 9-10 | ||
| Shibata Shirou | 2, 8 | ||
| Fukuda Hiroki | 3 | ||
| Gai Kakuto | 3 | ||
| Kadokami Youko | 3 | ||
| Kobuchi Yousuke | 3 | ||
| Nakayama Nana | 3 | ||
| Oosawa Mina | 3 | ||
| STUDIO O2 | 3 | ||
| 最熙恩 | 3 | STUDIO O2 | |
| Iwasaki Kana | 3-4, 6 | ||
| Tejima Hayato | 3, 5 | ||
| Oohashi Masahiro | 3, 7 | ||
| Shimotsukasa Akio | 3, 7 | ||
| Lee Mi-Yeong | 3, 8 | STUDIO O2 | |
| Doi Eriko | 3, 10 | ||
| Endou Asami | 4 | ||
| Kidi | 4 | ||
| Kim Do-Young | 4 | ||
| Kumaga Pan`ichi | 4 | ||
| Noma Chikako | 4 | ||
| Satou Toshiyuki | 4 | ||
| Sekine Yuzuki | 4 | ||
| Shinohara Yuuta | 4 | ||
| Tomita Yasuhiro | 4 | ||
| Watanabe Keiko | 4 | ||
| Beniya Nozomi | 4-5 | ||
| Shibuya Tsutomu | 4, 7-8, 10 | ||
| Igarashi Tomomi | 5 | ||
| Inoue Shuuichi | 5 | ||
| Noji Kiyoshi | 5 | ||
| Saeki Yukinobu | 5 | ||
| Saitou Tetsuhito | 5 | ||
| Satou Shigeki | 5 | ||
| Shimura Naomi | 5 | ||
| Suzuki Yukie | 5 | ||
| Tatezaki Hiroshi | 5 | ||
| Tsukioka Hideaki | 5 | ||
| Wakasa Kenji | 5 | ||
| Yagi Motoki | 5 | ||
| Yoshida Naoto | 5 | ||
| Ogawa Hiroshi | 5-6 | ||
| Tanigawa Masaki | 5-9 | ||
| Oki Kazuha | 5-7, 9-10 | ||
| Matsuyama Kouji | 5, 9 | ||
| Satou Megumi | 5, 10 | ||
| Horikawa Masaaki | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| Mifune Chiho | 6 | ||
| Morikawa Hitoshi | 6 | ||
| Morishima Misaki | 6 | ||
| Muroi Yasuo | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| Obana Ryouta | 6 | ||
| Obata Masaru | 6 | ||
| Oda Mari | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| Takechi Toshimitsu | 6 | ||
| Tanabe Tsuyoshi | 6 | ||
| Tanaka Yuriko | 6 | ||
| Taniguchi Ritsuko | 6 | ||
| Tominaga Mari | 6 | ||
| くみこ | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| スタジオアニメ私塾 | 6 | ||
| 宮村紗都子 | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| 渡辺幸子 | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| 田口桜 | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| 藤川未来 | 6 | スタジオアニメ私塾 | |
| Suezawa Takuya | 6-7, 9 | ||
| Imada Akane | 6, 9 | ||
| Adachi Yuusuke | 7 | ||
| Endou Shouji | 7 | ||
| Ikeda Tatsuya | 7 | ||
| Kano Akira | 7 | ||
| Katayama Miwa | 7 | ||
| Murakami Maki | 7 | ||
| Narikawa Takashi | 7 | ||
| Oki Kazuhiro | 7-8 | ||
| Aoki Rie | 7, 10, OP1 | ||
| Arai Takahiro | 8 | ||
| Charlotte Maratrey | 8 | ||
| Hisamatsu Saki | 8 | ||
| Hoshino Reika | 8 | ||
| Ichihara Haruko | 8 | ||
| Ikehara Nao | 8 | ||
| Kiyabu Ten | 8 | ||
| Maki Hitoshi | 8 | ||
| Taki Gorou | 8 | ||
| Tsukuma Takenori | 8 | ||
| Uemichi Takuya | 8 | ||
| Kurio Masahiro | 8-10, OP1 | ||
| Aono Yuka | 8, 10 | ||
| Ajiri Takashi | 9 | Snowlight Staff (スノーライトスタッフ) | |
| Kim Yeon-Hui | 9 | ||
| Kobori Yuuko | 9 | ||
| Matsushita Junko | 9 | ||
| Matsuzaki Hajime | 9 | ||
| Oonuki Takumi | 9 | ||
| Saitou Hiromi | 9 | ||
| Shinohara Parako | 9 | ||
| Snowlight Staff | 9 | ||
| Takahashi Shin`ichi | 9 | ||
| Tamura Emi | 9 | ||
| Uchiyama Midori | 9 | ||
| Uejou Tomoki | 9 | ||
| ムサ ワーリッド | 9 | ||
| 上野顕太郎 | 9 | ||
| Fujii Toshirou | 10 | ||
| Kitajima Yuuki | 10 | ||
| Nakamura Shingo | 10 | ||
| Nishikawa Masato | 10 | ||
| Satou Aika | 10 | ||
| Watanabe Akio | 10 | ||
| Guo Rui | OP1 | ||
| Kaneda Riko | OP1 | ||
| Kawamoto Mariko | OP1 | ||
| Minagawa Akari | OP1 | ||
| Mutou Nobuhiro | OP1 | ||
| Sugimoto Michel | OP1 | ||
| Takaku Miya | OP1 | ||
| Takashi Ai | OP1 | ||
| 2nd Key Animation (第二原画) | Beniya Nozomi | 1 | |
| Kobayashi Yueko | 1 | ||
| Pine Jam | 1 | ||
| Tanabe Takaaki | 1 | ||
| Tanaka Makoto | 1 | ||
| Wakasa Kenji | 1 | ||
| Fujisawa Kanna | 1-2 | Studio Gram (スタジオグラム) | |
| Haryuu Kiriko | 1-2 | ||
| Kagura | 1-3, 5, 7-9 | ||
| Ooshima Takayoshi | 1-3, 5, 7-10 | Kagura (すたじおかぐら) | |
| Tomita Mihoko | 1-3, 5, 7-10 | Kagura (すたじおかぐら) | |
| Yamaguchi Yukitoshi | 1-3, 5, 7-10 | Kagura (すたじおかぐら) | |
| Yamazaki Mihoko | 1-3, 7-10 | Kagura (すたじおかぐら) | |
| Hattori Seika | 1-3, 8 | ||
| Teddy | 1-2, 4 | ||
| Hayashibara Maki | 1-2, 4, 8-9 | ||
| Kikuchi Takahiro | 1-2, 6 | ||
| Doi Eriko | 1-2, 6-8 | ||
| Studio Gram | 1-2, 7 | ||
| Rising Force | 1, 3-5, 7-9 | ||
| Honda Runa | 1, 3-4, 6-7 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| Studio Live | 1, 3-4, 6-8 | ||
| Gotou Rena | 1, 3, 8, 10 | ||
| Asahi Production | 1, 4 | ||
| Kimura Etsuko | 1, 4 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
| Sunrise | 1, 4 | ||
| 後藤廉 | 1, 4 | Sunrise (サンライズ) | |
| Shigematsu Sawako | 1, 5 | ||
| Tanaka Yuriko | 1, 6 | ||
| 木村俊綺 | 1, 6 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
| 田口桜 | 1, 6 | ||
| Geno Studio | 1, 6-7 | ||
| Abe Kotomi | 1, 10 | Pine Jam (パインジャム) | |
| Andou Rumi | 2 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Bones Sakugabu | 2 | ||
| Hirose Yuki | 2 | ||
| Imura Wakana | 2 | Studio Comet (スタジオコメット) | |
| Ishikawa Ryuusuke | 2 | Bones Sakugabu (ボンズ作画部) | |
| J.C.Staff Sakugabu | 2 | ||
| Katsura Hitoshi | 2 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Kodama Yukie | 2 | ||
| Nakamura Minori | 2 | ||
| Nishizaki Kuroudo | 2 | ||
| Nonaka Ai | 2 | ||
| Satou Chiharu | 2 | ||
| Sekiya Kaoru | 2 | ||
| Tanaka Ritsuko | 2 | ||
| Togashi Yuka | 2 | ||
| Yohan | 2 | ||
| Yoshimoto Tetsuya | 2 | ||
| 藤森麻美 | 2 | ||
| 陳俊安 | 2 | ||
| Graphinica | 2-3 | ||
| Sasaki Fumie | 2-3 | ||
| Tanaka Hiromitsu | 2-3, 8 | ||
| Studio Gimlet | 2-3, 8-9 | ||
| Kudou Chinami | 2-3, 8, 10 | ||
| Matsudo Miki | 2-3, 10 | Graphinica (グラフィニカ) | |
| Tanimoto Maho | 2-3, 10 | Graphinica (グラフィニカ) | |
| Fukuda Moeka | 2, 4 | Teddy (テディー) | |
| Oki Kazuha | 2, 4 | ||
| Studio 4C | 2, 4 | ||
| Studio Comet | 2, 4 | ||
| 中澤海友 | 2, 4 | Studio4°C | |
| Nakatsu Kazumi | 2, 6 | ||
| Studio Peacock | 2, 7-9 | ||
| Kobayashi Aya | 2, 10 | Studio Gram (スタジオグラム) | |
| Liu Yumeng | 3 | FELIXFILM | |
| Nakayama Teruyuki | 3 | A-Real (えりある) | |
| Studio Pathos | 3 | ||
| Takahashi Mio | 3 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| Teratani Ruuko | 3 | ||
| Varya Nesterovich | 3 | Studio Kafka (スタジオカフカ) | |
| はら吉 | 3 | ||
| 山田瑠菜 | 3 | A-Real (えりある) | |
| 犬。 | 3 | ||
| 齋藤容子 | 3 | Studio Pathos (スタジオPaTHoS) | |
| Inada Toshiko | 3-4 | ||
| Kinoshita Chie | 3-4 | ||
| Satou Ayaka | 3-4 | ||
| Studio CL | 3-4 | ||
| Hosokawa Kousuke | 3-5 | Studio Myu (スタジオ・ミュウ) | |
| Inoue Yoshihiro | 3-5 | Studio Myu (スタジオ・ミュウ) | |
| Kinoshita Yoshio | 3-5 | Studio Myu (スタジオ・ミュウ) | |
| Seguchi Yoshiteru | 3-5 | as 瀬口若輝 in ep 5 | |
| Takenaga Kazuki | 3-5 | ||
| Tsuzuki Takuma | 3-5 | Studio Myu (スタジオ・ミュウ) | |
| 山本鈴風 | 3-5 | ||
| ENGI | 3-6, 9 | ||
| Studio Myu | 3-5, 7, 9 | ||
| Abe Maika | 3-4, 6-10 | ||
| Nakatsuji Tomoko | 3-4, 8 | A-Real (えりある) | |
| A-Real | 3-4, 8-9 | ||
| Kurita Misaki | 3-4, 9 | A-Real (えりある) | |
| Funatsuka Junko | 3, 5 | SynergySP | |
| Takahashi Kouhei | 3, 5 | Studio CL | |
| SynergySP | 3, 5, 7, 9 | ||
| Kubokawa Yoshiaki | 3, 5, 7, 9-10 | SynergySP | |
| Jiang Qiuyu | 3, 5, 8 | FELIXFILM | |
| Snowlight Staff | 3, 5, 8 | ||
| Felix Film | 3, 5, 8-9 | ||
| Morishita Tomomi | 3, 5, 8, 10 | Snowlight Staff (スノーライトスタッフ) | |
| Studio Kafka | 3, 6 | ||
| Aoki Ayaka | 3, 6-7 | NAZ | |
| Naz | 3, 6, 9 | ||
| Ueda Saki | 3, 7 | Seven Arcs | |
| Asano Mitsuki | 3, 7-8 | BeLoop | |
| Be Loop | 3, 7-8 | ||
| Diomedea | 3, 7-9 | ||
| Nakajima Rio | 3, 7-9 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Seven Arcs | 3, 7-9 | ||
| Miyazaki Moeka | 3, 7, 9 | NAZ | |
| Hori Honoka | 3, 8, 10 | ||
| Kitagaze Kou | 3, 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| Studio Elle | 3, 9 | ||
| Studio Toy Box | 3, 9 | ||
| 瀬藤孝駿 | 3, 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| Mizuguchi Takayoshi | 3, 10 | Kagura (すたじおかぐら) | |
| Aitoku Yuuki | 4 | ||
| Isara Ame | 4 | ||
| Ise Naoko | 4 | ||
| Kobayashi Misaho | 4 | ||
| Komano Fuuya | 4 | ||
| Kurihara Natsumi | 4 | ||
| Kurosawa You | 4 | A-Real (えりある) | |
| maneltoons | 4 | ||
| MartinKiings | 4 | uncredited | |
| Mikamiyama Naomi | 4 | ||
| Morishima Misaki | 4 | ||
| Nakagawa Minori | 4 | ||
| Oono Mai | 4 | Studio Comet (スタジオコメット) | |
| Sagawa Yuka | 4 | Sunrise (サンライズ) | |
| Satou Aika | 4 | ||
| Shin Design | 4 | ||
| Staple Entertainment | 4 | ||
| Suzuki Nonoka | 4 | StapleEntertainment | |
| Yamada Nagisa | 4 | ||
| 区斌 | 4 | studio CANDYBOX | |
| 萬田直也 | 4 | ||
| Shimizu Ayano | 4-5 | ENGI | |
| Tomikawa Kana | 4-5 | ||
| Tsutsumi Shouta | 4-5 | ||
| 杉江拓海 | 4-6 | ||
| Koiwa Masami | 4-10 | ||
| Ootsuka Keika | 4-5, 7 | ||
| Nishi Akiko | 4, 6 | ||
| Suzuki Kiho | 4, 6-8 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| Makaria | 4, 6, 9 | ||
| 九月 | 4, 6, 9 | Makaria (マカリア) | |
| Candy Box | 4, 9 | ||
| Abe Maika | 5 | ||
| Deng Yujie | 5 | ||
| Katabuchi Yuka | 5 | ||
| Nitta Suzuho | 5 | ENGI | |
| Sugiyama Emiri | 5 | ENGI | |
| Yamazaki Haruka | 5 | ||
| Yukiyono Nono | 5 | ||
| ごめす | 5 | ||
| 兒玉和 | 5 | ||
| 岸怜奈 | 5 | ||
| Omotaka Natsumi | 5-6 | ||
| 野田祥平 | 5-6 | ||
| 天王洲アイル | 5-6, 9 | ||
| Actas | 6 | ||
| Anhelina Shpak | 6 | NAZ | |
| Horikawa Masaaki | 6 | ||
| Hosaka Rie | 6 | ||
| Juumonji | 6 | ||
| Kouno Jun`ichi | 6 | ||
| Manabe Yukari | 6 | Studio Kafka (スタジオカフカ) | |
| Miyahara Fumiko | 6 | Juumonji (十文字) | |
| Oda Mari | 6 | ||
| Oonuki Maika | 6 | PRA Sakugabu (ピー・アール・エー作画部) | |
| Ooshima Miwa | 6 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| PRA Sakugabu | 6 | ||
| Studio Giga | 6 | ||
| Sudou Masatomo | 6 | NAZ | |
| Tamura Ginga | 6 | Studio Kafka (スタジオカフカ) | |
| くみこ | 6 | ||
| エコ動画 | 6 | ||
| 乾良輔 | 6 | ||
| 前田唯楽 | 6 | Juumonji (十文字) | |
| 加藤杏梓 | 6 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
| 宮村紗都子 | 6 | ||
| 岸伶奈 | 6 | ||
| 本間絵美 | 6 | ||
| 渡辺幸子 | 6 | ||
| 相波元気 | 6 | ||
| 肖善嶸 | 6 | Juumonji (十文字) | |
| 藤川未来 | 6 | ||
| 袁騰 | 6 | Juumonji (十文字) | |
| Mori Koukikou | 6-7 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
| Shimamori Niina | 6-7 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
| Siyah9628 | 6-7 | NAZ | |
| Itou Haruka | 6-7, 9-10 | NAZ | |
| Oomiya Koumei | 6-7, 10 | NAZ | |
| Chino Shiryuu | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Gallop | 7 | ||
| Hirase Mieryou | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
| Ichimura Ryuusei | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Imai Kaori | 7 | Seven Arcs (Seven Arcs) | |
| Katsuta Yuuta | 7 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Kobayashi Kairi | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Matsumaru Shouya | 7 | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
| Mori Akiko | 7 | SynergySP (SynergySP) | |
| Oomura Hinako | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Saitou Hiromi | 7 | ||
| Sekikawa Mare | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| SHEN MAI | 7 | Rising Force (ライジングフォース) | |
| Sugita Takeru | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Toyama Yoshiko | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| Ueda Atsuko | 7 | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
| ユン・プグン | 7 | Studio Lings (スタジオリングス) | |
| 橋本瑠慰済 | 7 | ||
| Ishiyama Miyuki | 7-8 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Nonose Aline | 7-8 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| Sasaki Ayaka | 7-8 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Suzuki Hanae | 7-8 | Diomedea (ディオメディア) | |
| 染谷あずさ | 7-8 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Kadowaki Nami | 7-9 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Komoda Kanae | 7-9 | Seven Arcs | |
| Nakatani Shin`ichirou | 7-10 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| 髙橋駿介 | 7-10 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Jou Yuuki | 7-8, 10 | Diomedea (ディオメディア) | |
| Niigata Animation | 7, 9 | ||
| Studio Lings | 7, 9 | ||
| Tominaga Momoka | 7, 9 | NAZ | |
| Tsuchida Yasuhira | 7, 9 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
| Li Yadi | 7, 10 | Studio Gram (スタジオグラム) | |
| Ebara Yuuko | 8 | ||
| Ishiwata Kiyomi | 8 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| Kawamura Atsuko | 8 | ||
| Mentarou | 8 | ||
| Shiho | 8 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| ゾン テン | 8 | ||
| 中野愛弓 | 8 | ||
| 山田透 | 8 | ||
| 林蔚盈 | 8 | ||
| 森千宙 | 8 | ||
| 越智悠登 | 8 | ||
| 顾文豪 | 8 | ||
| 高洲杏 | 8 | Seven Arcs | |
| 鮭ヲ丸 | 8 | ||
| Ichikawa Riho | 8-9 | Seven Arcs | |
| Kobayashi Taiga | 8-9 | Seven Arcs | |
| Masuda Mina | 8-9 | Seven Arcs | |
| Yahagi Miya | 8-9 | A-Real (えりある) | |
| Nakao Kanami | 8, 10 | ||
| Noh seung won | 8, 10 | ||
| A-1 Pictures Fukuoka Studio | 9 | ||
| Akutsu Kana | 9 | Studio Peacock (スタジオピーコック) | |
| Amanda Becker | 9 | naz | |
| Animo Caramel | 9 | ||
| Brain`s Base Sakugabu | 9 | ||
| Fei. | 9 | Candy Box (studio CANDYBOX) | |
| Fukumoto Keiko | 9 | ||
| Higashida Kouji | 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| Iwami Yuuna | 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| Iwamoto Akemi | 9 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| Kawamoto Rino | 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| Kitaoka Nozomi | 9 | ||
| Koreeda Momoka | 9 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Kyushu Animation | 9 | ||
| LEE MINJI | 9 | Makaria (マカリア) | |
| Li Muyang | 9 | Candy Box (studio CANDYBOX) | |
| Mita Tomoko | 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| Nagao Hitomi | 9 | Sakura Create (作楽クリエイト) | |
| Nakagawa Miyuki | 9 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Nakamura Midori | 9 | ||
| Nakamura Production | 9 | ||
| Nakao Saki | 9 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Nakayama Shouta | 9 | Studio Gimlet (スタジオギムレット) | |
| Sakura Create | 9 | ||
| StapleEntertainment | 9 | ||
| Takahashi Aoi | 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| ガタリヤ | 9 | ||
| 三谷泰誠 | 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| 和田英俊 | 9 | ||
| 山口柚佳 | 9 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 植田愛未 | 9 | Studio Toy Box (スタジオトイボックス) | |
| 橘晶 | 9 | Makaria (マカリア) | |
| 與那覇優太郎 | 9 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 髙橋美生 | 9 | Studio Elle (スタジオエル) | |
| Nakagawa Yukimi | 9-10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| Uno Kokomi | 9-10 | Animo Caramel (アニモキャラメル) | |
| Wuxi Qicai Yinghua Donghua Zhizuo | 9-10 | ||
| 吉原嘉奈子 | 9-10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 查澤鑫 | 9-10 | ||
| Ebina Shiori | 10 | Studio Gram (スタジオグラム) | |
| Fukushi Mayumi | 10 | Studio Live (スタジオ・ライブ) | |
| Geshi Ayane | 10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| Guo Rui | 10 | ||
| Ikeda Yuuto | 10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| Izawa Monami | 10 | ||
| JANG SEHOON | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| Kawabata Arisu | 10 | Pine Jam (パインジャム) | |
| Kimura Yuuka | 10 | Pine Jam (パインジャム) | |
| Koseki Hina | 10 | ||
| Lee Dayeong | 10 | ||
| malrangbo | 10 | ||
| Miyaji Touko | 10 | ||
| Miyakawa Ayano | 10 | Animo Caramel (アニモキャラメル) | |
| Ningbo Mindo Yinghua | 10 | ||
| Noguchi Tomoya | 10 | ||
| PAKKA | 10 | ||
| Suzuki Shuusuke | 10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
| Takahashi Naohiro | 10 | Graphinica (グラフィニカ) | |
| Tanaka Ema | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| ユイェジン | 10 | ||
| 奥邨怜央 | 10 | Diomedea (ディオメディア) | |
| 富永百香 | 10 | NAZ | |
| 岩井隆弥 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 植木優理子 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 汪思雯 | 10 | ||
| 立山まほろ松田結依 | 10 | ||
| 羽賀大地 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 葉柏軒 | 10 | ||
| 藤縄玲 | 10 | Pine Jam (パインジャム) | |
| 近野勝基 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 鄭惟握 | 10 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA仙台スタジオ) | |
| 金仙喜 | 10 | ||
| 鈴木愛理 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| 須藤宏樹 | 10 | Brain`s Base Sakugabu (ブレインズ・ベース作画部) | |
| Joao Moura | 10-11 | NC in ep 11 | |
| Koga Hikaru | Rising Force (ライジングフォース) | ||
| Tokyo Studio Animation Manager (東京スタジオ作画管理) | Ashino Yoshito | ||
| Kobayashi Kanta | |||
| 樋口遼 | |||
| Digital Animation Chief Manager (スタジオ作画管理チーフ) | Ooigawa Ryou | ||
| Sendai Studio Digital Animation Manager (仙台スタジオデジタル作画管理) | Okamoto Takuya | ||
| Yamamoto Saya | |||
| In-Between Animation Inspection (動画検査) | 奥村佑輝 | 1 | |
| Satou Aoi | 2 | ||
| 石橋秀之助 | 3 | ||
| 小河原美幸 | 4 | ||
| Imokawa Miyu | 5, 10 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA仙台スタジオ) | |
| 冨永あかり | 6 | ||
| 李志浩 | 6, 10 | ||
| Imai Shoutarou | 7 | ||
| Kajiki Tomomi | 8 | ||
| 清水杏華 | 9 | ||
| In-Between Animation (動画) | Anzai Otoha | 1 | Shaft Shizuoka Studio AOI (シャフト静岡スタジオAOI) |
| Asahi Production | 1 | ||
| C2C | 1 | ||
| Cygames Pictures | 1 | ||
| Geno Studio | 1 | ||
| Hattori Saya | 1 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
| Hirayama Yuuto | 1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
| Hosaka Rie | 1 | ||
| Hotta Tomoya | 1 | C2C | |
| Kamei Ryouka | 1 | Shaft (シャフト) | |
| Katou Mizuki | 1 | Shaft (シャフト) | |
| Komuro Takanori | 1 | Sunrise (サンライズ) | |
| Maruyama Rika | 1 | Shaft (シャフト) | |
| Mori Shunko | 1 | C2C | |
| Nakajima Juri | 1 | Okuruto Noboru (オクルトノボル) | |
| Nakamura Moemi | 1 | Studio Kai (スタジオKAI) | |
