| Main Title | All Forces Have Gathered! The Battle on Level 4, the Burning Heat Hell! (e113064) |
|---|---|
| Official Title | x-jat |
| Official Title | ja |
| Official Title | it |
| Official Title | fr |
| Official Title | es |
| Official Title | ru |
| Official Title | uk |
| Official Title | ar |
| Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| opening | Kaze o Sagashite | 426-458, OP12 | N/A (6) | Vocals/Performed by (歌手) | Yaguchi Mari ストローハット | |
| Lyrics (作詞) | Kashiasu Shimada | |||||
| Music Composition (作曲) | Takahara Kei | |||||
| Music Arrangement (編曲) | Iwamuro Akiko 斉藤文護 |
| Credit | Name | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|
| Direction (シリーズディレクター) | Miyamoto Hiroaki | 352-679 | |
| Series Composition (シリーズ構成) | Kamisaka Hirohiko | 196-798 | |
| Character Design (キャラクターデザイン) | Hisada Kazuya | 385-891 | |
| Music Selection (選曲) | Jinbo Tadashi | 1-456, S23 | (オーディオ田中) |
| Music Assistance (音楽協力) | Yazaki Naohiro | 326-456 | |
| Kawaguchi Shintarou | 431-456 | ||
| Sound Effects (音響効果) | Arai Hidenori | 1-456, 621 | (フィズサウンド) |
| Editing (編集) | Maki Nobutaka | 346-456, 621, S23 | |
| Production Manager (製作担当) | Kuroki Koujirou | 426-584 | |
| Planning (企画) | Seino Masato | 369-604, 612-614, S18-S19 | Fuji TV (Fuji TV) |
| Shibata Hiroaki | 369-530, 927 | ||
| Work Assistance (制作協力) | Toei | 1-806, S23 |
| Script/Screenplay (脚本) | Tanaka Jin | 391, 394, 397, 401, 406-407, 409, 411, 413, 415, 418, 420, 423-424, 431, 434, 436, 441-442, 446, 449, 452-453, 460-461, 464, 467, 471, 473, 476, 479, 484, 487, 489, 493-494, 497, 501, 504, 506, 511, 514, 520, 522, 528, 531, 536, 540, 544, 548, 551, 556, 560, 563, 567, 570, 573, 580, 584, 586, 592-593, 599, 603-604, 610, 612, 620, 624, 626, 628, 636, 642, 645, 649, 654, 661, 666, 673, 678, 684, 686, 692, 696 | |
| Episode Direction (演出) | Tokoro Katsumi | 50, 161, 171, 179, 189, 204, 212, 221, 226, 235, 242, 249, 269, 297, 305, 312, 323, 332, 340, 346, 355, 389, 396, 400, 409, 416, 421, 428, 434, 441, 450, 456, 464, 475, 485, 494, 502, 508, 516, 525, 535, 574, 586, 632, 637, 645, 652, 658, 665, 672, 681, S19 | |
| Assistant Episode Direction (演出助手) | Hiraike Ayako | 321, 323, 326, 331, 335, 340-341, 343, 347, 350, 354, 357, 361, 364, 369, 371, 374, 378, 381, 384, 388, 391, 394, 397, 401, 404, 407, 410, 414, 417, 420-421, 423, 426, 429, 432, 434, 437, 440, 444, 448, 451, 454 | |
| Animation Direction (作画監督) | Ide Takeo | 6, 12, 25, 32, 71, 87, 94, 100, 106, 115, 122, 132, 138, 144, 159, 167, 176, 182, 187, 203, 207, 213, 221, 230, 236, 247, 251, 256, 264, 270, 277, 281, 283, 288, 296, 300, 307, 314, 317, 322, 329, 337, 344, 351, 362, 373, 382, 392, 402, 409, 434, 445, 453, 539, 547, 609, 619, 630 | |
| Layout (レイアウト) | Fukuzawa Kumiko | 375, 380, 384, 389, 393, 396, 401, 405, 410, 414, 416, 421, 424, 427, 431, 434, 437, 441, 444, 448, 452 | |
| Key Animation (原画) | Sonoda Takaaki | 4, 10, 15, 21, 28, 35, 42, 50, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 98, 103, 109, 118, 127, 133, 173, 180, 183, 189, 191, 198, 204, 210, 216, 219, 222, 225, 227, 229, 233, 235, 241, 246, 248, 257, 260, 265, 269, 276, 279, 284, 287, 294, 301, 308-309, 311, 316, 324, 332, 340, 346, 355, 389, 395, 399, 405, 407, 416, 423, 428, 434, 440 | |
| Ide Takeo | 6, 18, 25, 32, 41, 44, 48, 65, 71, 87, 94, 100, 106, 115, 132, 140, 157, 159, 167, 176, 182, 203, 207, 210, 221, 224, 226, 236, 243, 256, 261, 266, 268, 272-273, 281, 283, 288, 292, 296-297, 300, 309, 314, 322, 329, 337, 344, 351, 362, 373, 382, 392, 395, 409, 434, 440, 445, 453 | ||
| Oono Yasue | 147, 307, 315, 322, 329, 337, 342, 351, 362, 367, 374, 382, 392, 397, 402, 407, 410, 418, 430, 434, 440, 445, 452 | ||
| Oozeki Noriko | 312, 317, 326, 337, 342, 344, 348, 356, 366, 374, 381, 388, 393, 401, 408, 411, 424, 428, 434, 441, 447, 453 | ||
| Tanabe Yoshinori | 312, 322, 331, 333, 344, 359, 366, 376, 378, 387, 391, 397, 399, 401, 411-412, 414, 420, 423, 427-428, 434, 444, 450, 454 | ||
| Hiruma Kozue | 382, 387, 392, 402, 408-409, 415, 419, 424, 426, 428, 434, 439 | ||
| GK Entertainment | 412, 417, 424, 428, 430, 434, 438, 440, 445, 447, 449, 452, 454 | ||
| 桜井比呂美 | 434, 450 | ||
| 西村有紀 | 434, 450 | ||
| In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 29-230, 232-237, 239-244, 246-280, 284-301, 303-305, 307-317, 319-333, 335-338, 340-344, 346-351, 353-357, 359-364, 366-371, 373-374, 376-385, 387-393, 395-397, 399-412, 414-424, 426-430, 432-441, 443-456, 621, 957, 982, 1015, S44 | |
| Kagura | 284-290, 295, 311, 315-317, 321, 323-324, 326-327, 331-333, 338, 340-341, 343, 346-351, 354-357, 359-362, 364, 366-371, 373-374, 376, 378-381, 383-385, 387-392, 395-397, 399-401, 403-408, 410-412, 414-424, 426-430, 432-435, 438-441, 443-456, 621, 1015 | ||
| Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 29-230, 232-244, 246-281, 283-301, 303-305, 307-317, 319-329, 331-333, 335-338, 340-344, 346-351, 353-357, 359-364, 366-371, 373-374, 376-385, 387-393, 395-397, 399-412, 414-424, 426-430, 432-441, 443-456, 621, 957, 982, 1015, S44 | |
| Kagura | 231, 284-289, 295, 303, 311, 315-317, 321, 323-324, 326-327, 331-333, 338, 340-341, 343, 346-351, 354-357, 359-362, 364, 366-371, 373-374, 376, 378-381, 383-385, 387-391, 395-397, 399-401, 403-408, 410-412, 414-424, 426-430, 432-435, 437-441, 443-456, 621, 1015 | ||
| Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kuroda Susumu | 263-264, 297, 301, 303-305, 307-317, 319-329, 331-333, 335-338, 340-344, 346-351, 353-357, 359-364, 366-371, 373-374, 376-385, 387-397, 399-412, 414-424, 426-430, 432-440, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456 | |
| Art (美術) | Yoshiike Ryuuji | 279-282, 336, 352, 356, 358-359, 362, 364, 366-367, 369, 372, 374, 376, 378, 382-383, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 401, 404, 409, 412, 415, 418, 422, 425, 428, 431, 434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 457, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 482, 485, 488, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697 | |
| Art Manager (美術進行) | Nishimaki Masato | 212, 214, 216-456 | |
| Background Art (背景) | Toei Animation Philippines | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68-69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94-108, 111-191, 193-282, 284-397, 399-405, 408-419, 421-425, 427-428, 430-437, 439-452, 454, 621, S44 | |
| Chou Emiko | 236, 240, 336, 423, 426, 428, 432, 434-435, 438, 451, 453, 455, 957 | ||
| Baku Production | 292, 389, 397, 402, 406-407, 411, 414, 418, 420, 422, 426, 428-429, 434, 436, 441, 455 | ||
| Erwin Sadia | 305, 311, 315, 319, 323, 326, 332, 341, 346, 355, 363, 368, 374, 386, 391, 399, 405, 418, 428, 434, 437, 441, 446, 451 | ||
| Honda Osamu | 389, 397, 402, 411, 414, 418, 420, 422, 426, 428-429, 434, 436, 441, 453, 455 | ||
| Honda Rie | 389, 397, 402, 411, 414, 418, 420, 422, 426, 428-429, 434, 436, 441, 453, 455 | ||
| 図師里美 | 397, 402, 414, 420, 426, 428-429, 434, 436, 441, 453, 455 | ||
| Digital Photography (デジタル撮影) | Sankou Production | 1-44, 50-62, 93-456, 621 | |
| Oonishi Kougo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 54, 57, 61, 93-456, 621 | ||
| Matsudaira Takayoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 54, 57, 61, 94, 99, 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 153, 158, 162, 166, 170, 176, 181, 186, 191, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 269, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454 | ||
| Ishikawa Haruhiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-35, 37, 39, 41, 43, 51, 55, 58, 94, 99, 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149, 153, 158, 162, 166, 170, 176, 181, 186, 191, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 269, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 322, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454 | ||
| Fukui Michiko | 53, 56, 60, 93, 98, 103, 108, 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 152, 157, 161, 165, 169, 174, 179, 184, 189, 194, 198, 203, 208, 213, 218, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 253, 258, 263, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454 | ||
| Natsuhara Hironari | 265, 269, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302, 306, 310, 314, 318, 326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382, 386, 390, 394, 398, 402, 406, 410, 414, 418, 422, 426, 430, 434, 438, 442, 446, 450, 454 | ||
| Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-460 | |
| Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 264-395, 397-424, 426-428, 430-456, 621 | |
| Recording (録音) | Watanabe Erina | 231-456, 621, S23 | |
| Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-721, 882 | |
| Public Relations (広報) | Katou Mihoko | 1-882 | |
| Tanaka Kyouko | 409-460 | ||
| Assistant Production Manager (製作進行) | Oota Yuki | 407, 410, 414, 417, 420, 423, 427, 430, 434, 437, 440, 444, 447, 450, 453 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 24.01.2026 03:44:20
Download (Do NOT click!)