Thanks to visit codestin.com
Credit goes to www.scribd.com

0% found this document useful (0 votes)
16 views6 pages

Load Grid

Uploaded by

Al Emran
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PPTX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
16 views6 pages

Load Grid

Uploaded by

Al Emran
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PPTX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Gravity load 1st to 3rd storey

C1 E1 E2 E3 C2
98+55 167+136 170+193 161+158 114+55=169
=153 =303 =363 =319 (9,21)
(9,21) (17,35) (3,36) (9,35)

E7 M1 M2 M3 E8
165+68 270+145 312+270 294+262 192+111
=223 =415 =582 =556 =303
(10,8) (16,14) (13,8) (20,8) (20,8)

C3 E4 E5 E6 C4
100+52 117+129 158+229 148+180 88+52
=152 =246 =387 =328 =140
(4,8) (17,21) (6,27) (17,26) (8,10)
Gravity load + EQ-NS 1st to 3rd storey

C1 E1 E2 E3 C2
79+55 92+136 93+193=286 89+152 81+54
=134 =228 (3,88) =247 =136
(9,19.6) (17,86) (9,83) (9,35)

E7 M1 M2 M3 E8
158+68 256+155 288+270 171+262 182+111
=226 =401 =558 =433 =293
(10,8) (16,155) (13,153) (20,145) (20,68)

C3 E4 E5 E6 C4
14+100 216+129 260+229 244+192 130+52
=114 =345 =489 =436 =182
(4,30) (17,110) (6,225) (17,108) (8,49)
Gravity load + EQ-EW 1st to 3rd storey

C1 E1 E2 E3 C2
98+22 167+174 170+195 161+144 113+22
=120 =341 =365 =305 =135
(56,21) (70,35) (67,36) (73,35) (56,24)

E7 M1 M2 M3 E8
165+76 270+215 312+273 294+235 192+209
=241 =485 =585 =529 =401
(105,43) (134,14) (119,8) (141,8) (101,8)

C3 E4 E5 E6 C4
74+14 117+161 158+230 148+180 89+14
=88 =278 =388 =328 =103
(47,4) (58,21) (54,27) (72,26) (48,10)
Gravity load 4th to 7th storey

C1 E1 E2 E3 C2
57+34 97+76 99+110 94+90 52+34
=91 =176 =209 =184 =86
(15,9) (27,58) (5,61) (15,57) (15,29)

E7 M1 M2 M3 E8
92+41 152+81 175+153 166+147 108+56
=133 =233 =328 =313 =164
(17,21) (26,20) (22,12) (26,11) (35,12)

C3 E4 E5 E6 C4
74+44 68+72 92+130 47+109 64+44
=118 =140 =222 =196 =108
(24,14) (28,36) (10,47) (29,44) (24,16)
Gravity load + EQ-NS 4th to 7th storey

C1 E1 E2 E3 C2
49+34 65+71 67+110 63+90 53+34
=83 =141 =177 =153 =87
(15,6.7) (27,31) (5,33) (15,30) (15,4.8)

E7 M1 M2 M3 E8
90+41 144+81 268+153 158+147 105+56
=131 =225 =321 =305 =161
(17,37) (26,132) (22,130) (26,122) (35,59)

C3 E4 E5 E6 C4
53+44 107+72 132+130 124+109 68+44
=97 =179 =262 =233 =112
(24,32) (28,94) (10,103) (29,96) (24,47)
Gravity load + EQ-EW 4th to 7th storey

C1 E1 E2 E3 C2
57+12 65+83 99+112 94+86 52+12
=69 =148 =221 =180 =64
(25,20.5) (40,48) (60,61) (67,57) (25,23)

E7 M1 M2 M3 E8
92+7 152+95 175+156 166+140 108+105
=99 =247 =331 =306 =213
(55,11) (90,20) (90,12) (123,11) (86,12)

C3 E4 E5 E6 C4
74+62 68+79 92+131 87+105 64+62
=136 =147 =223 =192 =126
(45,12) (31,36) (42,47) (68,44) (45,16)

You might also like