Distance from Arauca to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Arauca Coordinates
Latitude: | 7° 05' | North |
Longitude: | 70° 45' | West |
Distance to ...
North Pole: | 9,218 km |
Equator: | 784 km |
South Pole: | 10,786 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Santiago, Chile
- Boston, Massachusetts, USA
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Punta Arenas, Chile
- Augusta, Maine, USA
Locations farthest away from Arauca
- Tegal, Central Java, Indonesia, 19,899 km
- Pekalongan, Java, Indonesia, 19,883 km
- Cirebon, Java, Indonesia, 19,938 km
- Tasikmalaya, Java, Indonesia, 19,918 km
- Semarang, Central Java, Indonesia, 19,907 km
How far is it from Arauca to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Arauca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Colombia, Arauca | Wed 00:20 | - | - | - | |
Venezuela, San Cristóbal | Wed 01:20 | 179 km | 111 miles | 96 nm | |
Colombia, Cúcuta | Wed 00:20 | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
Colombia, Bucaramanga | Wed 00:20 | 261 km | 162 miles | 141 nm | |
Venezuela, Barquisimeto | Wed 01:20 | 366 km | 228 miles | 198 nm | |
Venezuela, San Fernando de Apure | Wed 01:20 | 373 km | 232 miles | 202 nm | |
Venezuela, Puerto Ayacucho | Wed 01:20 | 380 km | 236 miles | 205 nm | |
Venezuela, Maracaibo | Wed 01:20 | 407 km | 253 miles | 220 nm | |
Colombia, Villavicencio | Wed 00:20 | 455 km | 283 miles | 246 nm | |
Venezuela, Valencia | Wed 01:20 | 456 km | 284 miles | 246 nm | |
Colombia, Bogota | Wed 00:20 | 459 km | 285 miles | 248 nm | |
Colombia, Inírida | Wed 00:20 | 475 km | 295 miles | 256 nm | |
Venezuela, Maracay | Wed 01:20 | 493 km | 306 miles | 266 nm | |
Colombia, Medellin | Wed 00:20 | 541 km | 336 miles | 292 nm | |
Colombia, Sincelejo | Wed 00:20 | 566 km | 352 miles | 306 nm | |
Venezuela, Caracas | Wed 01:20 | 568 km | 353 miles | 307 nm | |
Colombia, Manizales | Wed 00:20 | 571 km | 355 miles | 308 nm | |
Curaçao, Willemstad | Wed 01:20 | 590 km | 367 miles | 319 nm | |
Colombia, Montería | Wed 00:20 | 594 km | 369 miles | 321 nm | |
Colombia, Pereira | Wed 00:20 | 602 km | 374 miles | 325 nm | |
Aruba, Oranjestad | Wed 01:20 | 607 km | 377 miles | 328 nm | |
Colombia, Barranquilla | Wed 00:20 | 618 km | 384 miles | 334 nm | |
Caribbean Netherlands, Bonaire, Kralendijk | Wed 01:20 | 623 km | 387 miles | 336 nm | |
Colombia, Cartagena | Wed 00:20 | 641 km | 398 miles | 346 nm | |
Colombia, Mitú | Wed 00:20 | 647 km | 402 miles | 349 nm | |
Colombia, Cali | Wed 00:20 | 755 km | 469 miles | 408 nm | |
Venezuela, Ciudad Guayana | Wed 01:20 | 898 km | 558 miles | 485 nm | |
Panama, Panama | Wed 00:20 | 989 km | 614 miles | 534 nm | |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Wed 01:20 | 1091 km | 678 miles | 589 nm | |
Grenada, Saint George's | Wed 01:20 | 1130 km | 702 miles | 610 nm | |
Ecuador, Quito | Wed 00:20 | 1181 km | 734 miles | 638 nm | |
Saint Vincent and Grenadines, Kingstown | Wed 01:20 | 1241 km | 771 miles | 670 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 01:20 | 1262 km | 784 miles | 681 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 01:20 | 1279 km | 795 miles | 691 nm | |
Saint Lucia, Castries | Wed 01:20 | 1314 km | 817 miles | 710 nm | |
Martinique, Fort-de-France | Wed 01:20 | 1346 km | 836 miles | 727 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Wed 01:20 | 1356 km | 842 miles | 732 nm | |
Dominica, Roseau | Wed 01:20 | 1368 km | 850 miles | 738 nm | |
Jamaica, Kingston | Wed 00:20 | 1373 km | 853 miles | 741 nm | |
Barbados, Bridgetown | Wed 01:20 | 1390 km | 864 miles | 750 nm | |
Guyana, Georgetown | Wed 01:20 | 1392 km | 865 miles | 752 nm | |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Wed 01:20 | 1392 km | 865 miles | 752 nm | |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Wed 01:20 | 1428 km | 887 miles | 771 nm | |
Ecuador, Guayaquil | Wed 00:20 | 1445 km | 898 miles | 780 nm | |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Wed 01:20 | 1473 km | 915 miles | 795 nm | |
Costa Rica, San Jose | Tue 23:20 | 1500 km | 932 miles | 810 nm | |
Brazil, Amazonas, Manaus | Wed 01:20 | 1642 km | 1020 miles | 886 nm | |
Suriname, Paramaribo | Wed 02:20 | 1730 km | 1075 miles | 934 nm | |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Wed 00:20 | 1772 km | 1101 miles | 957 nm | |
Nicaragua, Managua | Tue 23:20 | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | |
Brazil, Acre, Rio Branco | Wed 00:20 | 1915 km | 1190 miles | 1034 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 23:20 | 1958 km | 1217 miles | 1057 nm | |
French Guiana, Cayenne | Wed 02:20 | 2054 km | 1276 miles | 1109 nm | |
Bahamas, Nassau * | Wed 01:20 | 2111 km | 1312 miles | 1140 nm | |
El Salvador, San Salvador | Tue 23:20 | 2146 km | 1333 miles | 1159 nm | |
Cuba, Havana * | Wed 01:20 | 2168 km | 1347 miles | 1170 nm | |
Peru, Lima, Lima | Wed 00:20 | 2228 km | 1385 miles | 1203 nm | |
Belize, Belmopan | Tue 23:20 | 2257 km | 1403 miles | 1219 nm | |
Ecuador, Galapagos Islands | Tue 23:20 | 2271 km | 1411 miles | 1227 nm | |
USA, Florida, Miami * | Wed 01:20 | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 23:20 | 2315 km | 1439 miles | 1250 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 00:20 | 2329 km | 1447 miles | 1258 nm | |
USA, Florida, Orlando * | Wed 01:20 | 2624 km | 1631 miles | 1417 nm | |
Bolivia, La Paz | Wed 01:20 | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | |
Brazil, Pará, Belém | Wed 02:20 | 2650 km | 1647 miles | 1431 nm | |
Bermuda, Hamilton * | Wed 02:20 | 2859 km | 1776 miles | 1544 nm | |
Bolivia, Sucre | Wed 01:20 | 2951 km | 1834 miles | 1594 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 00:20 | 3238 km | 2012 miles | 1749 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 01:20 | 3270 km | 2032 miles | 1766 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 23:20 | 3357 km | 2086 miles | 1812 nm | |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Wed 02:20 | 3573 km | 2220 miles | 1929 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 01:20 | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | |
USA, Texas, Houston * | Wed 00:20 | 3596 km | 2234 miles | 1942 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 01:20 | 3667 km | 2279 miles | 1980 nm | |
USA, New York, New York * | Wed 01:20 | 3739 km | 2323 miles | 2019 nm | |
Brazil, Ceará, Fortaleza | Wed 02:20 | 3776 km | 2346 miles | 2039 nm | |
Paraguay, Asuncion | Wed 02:20 | 3853 km | 2394 miles | 2080 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 01:20 | 3908 km | 2428 miles | 2110 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Wed 00:20 | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 01:20 | 3934 km | 2444 miles | 2124 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 01:20 | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 01:20 | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 00:20 | 4164 km | 2588 miles | 2249 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 00:20 | 4199 km | 2609 miles | 2267 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 02:20 | 4220 km | 2622 miles | 2279 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 01:20 | 4266 km | 2651 miles | 2303 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 01:20 | 4275 km | 2656 miles | 2308 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 00:20 | 4275 km | 2656 miles | 2308 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 02:20 | 4286 km | 2663 miles | 2314 nm | |
Argentina, Córdoba, Córdoba | Wed 02:20 | 4318 km | 2683 miles | 2332 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Wed 02:20 | 4480 km | 2784 miles | 2419 nm | |
Chile, Santiago * | Wed 02:20 | 4485 km | 2787 miles | 2422 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 00:20 | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Wed 02:20 | 4795 km | 2980 miles | 2589 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 02:50 | 4802 km | 2984 miles | 2593 nm | |
Uruguay, Montevideo | Wed 02:20 | 4894 km | 3041 miles | 2642 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 23:20 | 4974 km | 3091 miles | 2686 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 22:20 | 5155 km | 3203 miles | 2784 nm | |
Cabo Verde, Praia | Wed 04:20 | 5226 km | 3247 miles | 2822 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 00:20 | 5344 km | 3321 miles | 2886 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 23:20 | 5523 km | 3432 miles | 2982 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 22:20 | 5537 km | 3441 miles | 2990 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 22:20 | 5710 km | 3548 miles | 3083 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 22:20 | 6204 km | 3855 miles | 3350 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 23:20 | 6292 km | 3909 miles | 3397 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 23:20 | 6424 km | 3992 miles | 3469 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 22:20 | 6619 km | 4113 miles | 3574 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 06:20 | 7070 km | 4393 miles | 3817 nm | |
Morocco, Casablanca * | Wed 06:20 | 7096 km | 4410 miles | 3832 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 07:20 | 7564 km | 4700 miles | 4084 nm | |
Ireland, Dublin * | Wed 06:20 | 7700 km | 4785 miles | 4158 nm | |
United Kingdom, England, London * | Wed 06:20 | 8058 km | 5007 miles | 4351 nm | |
Algeria, Algiers | Wed 06:20 | 8102 km | 5034 miles | 4375 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Wed 06:20 | 8183 km | 5084 miles | 4418 nm | |
France, Paris, Paris * | Wed 07:20 | 8184 km | 5085 miles | 4419 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 07:20 | 8356 km | 5192 miles | 4512 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 07:20 | 8413 km | 5228 miles | 4543 nm | |
Italy, Rome * | Wed 07:20 | 8930 km | 5549 miles | 4822 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 07:20 | 8990 km | 5586 miles | 4854 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 07:20 | 9214 km | 5725 miles | 4975 nm | |
Sweden, Stockholm * | Wed 07:20 | 9267 km | 5758 miles | 5004 nm | |
Hungary, Budapest * | Wed 07:20 | 9419 km | 5853 miles | 5086 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 19:20 | 9434 km | 5862 miles | 5094 nm | |
Poland, Warsaw * | Wed 07:20 | 9510 km | 5909 miles | 5135 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Wed 08:20 | 9813 km | 6098 miles | 5299 nm | |
Russia, Moscow | Wed 08:20 | 10,487 km | 6517 miles | 5663 nm | |
Egypt, Cairo * | Wed 08:20 | 10,765 km | 6689 miles | 5813 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 14:20 | 14,305 km | 8888 miles | 7724 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Wed 10:50 | 14,781 km | 9185 miles | 7981 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (51 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (18 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (111 places).
km = how many kilometers from Arauca
miles = how many miles from Arauca
nm = how many nautical miles from Arauca
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 22 October 2025, 05:20:36
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones