Distance from Vallejo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Vallejo Coordinates
Latitude: | 38° 06' | North |
Longitude: | 122° 15' | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,783 km |
Equator: | 4,219 km |
South Pole: | 14,221 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Washington DC, District of Columbia, USA
- Athens, Greece
- Lisbon, Lisbon, Portugal
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
Locations around this longitude
- San Francisco, California, USA
- Seattle, Washington, USA
- Vancouver, British Columbia, Canada
- Portland, Oregon, USA
- Sacramento, California, USA
Locations farthest away from Vallejo
How far is it from Vallejo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Vallejo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Vallejo * | Tue 17:47 | - | - | - | |
USA, California, Napa * | Tue 17:47 | 22 km | 14 miles | 12 nm | |
USA, California, Concord * | Tue 17:47 | 24 km | 15 miles | 13 nm | |
USA, California, Berkeley * | Tue 17:47 | 26 km | 16 miles | 14 nm | |
USA, California, Sonoma * | Tue 17:47 | 27 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, California, Novato * | Tue 17:47 | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, California, Walnut Creek * | Tue 17:47 | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, California, San Rafael * | Tue 17:47 | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, California, Oakland * | Tue 17:47 | 33 km | 21 miles | 18 nm | |
USA, California, Petaluma * | Tue 17:47 | 36 km | 22 miles | 20 nm | |
USA, California, Vacaville * | Tue 17:47 | 37 km | 23 miles | 20 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 17:47 | 39 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, California, Antioch * | Tue 17:47 | 41 km | 25 miles | 22 nm | |
USA, California, San Leandro * | Tue 17:47 | 43 km | 27 miles | 23 nm | |
USA, California, San Ramon * | Tue 17:47 | 44 km | 27 miles | 24 nm | |
USA, California, Daly City * | Tue 17:47 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
USA, California, Hayward * | Tue 17:47 | 51 km | 32 miles | 27 nm | |
USA, California, Santa Rosa * | Tue 17:47 | 55 km | 34 miles | 30 nm | |
USA, California, Pleasanton * | Tue 17:47 | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
USA, California, Livermore * | Tue 17:47 | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
USA, California, Fremont * | Tue 17:47 | 66 km | 41 miles | 36 nm | |
USA, California, Davis * | Tue 17:47 | 67 km | 41 miles | 36 nm | |
USA, California, Palo Alto * | Tue 17:47 | 74 km | 46 miles | 40 nm | |
USA, California, Woodland * | Tue 17:47 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Mountain View * | Tue 17:47 | 81 km | 50 miles | 44 nm | |
USA, California, Tracy * | Tue 17:47 | 83 km | 52 miles | 45 nm | |
USA, California, Sunnyvale * | Tue 17:47 | 84 km | 52 miles | 45 nm | |
USA, California, Sacramento * | Tue 17:47 | 85 km | 53 miles | 46 nm | |
USA, California, Stockton * | Tue 17:47 | 86 km | 54 miles | 47 nm | |
USA, California, Lodi * | Tue 17:47 | 86 km | 54 miles | 47 nm | |
USA, California, Santa Clara * | Tue 17:47 | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
USA, California, Cupertino * | Tue 17:47 | 89 km | 55 miles | 48 nm | |
USA, California, San Jose * | Tue 17:47 | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
USA, California, Arden-Arcade * | Tue 17:47 | 95 km | 59 miles | 51 nm | |
USA, California, Manteca * | Tue 17:47 | 98 km | 61 miles | 53 nm | |
USA, California, Citrus Heights * | Tue 17:47 | 108 km | 67 miles | 59 nm | |
USA, California, Orangevale * | Tue 17:47 | 110 km | 69 miles | 60 nm | |
USA, California, Roseville * | Tue 17:47 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
USA, California, Lakeport * | Tue 17:47 | 119 km | 74 miles | 64 nm | |
USA, California, Modesto * | Tue 17:47 | 122 km | 76 miles | 66 nm | |
USA, California, Yuba City * | Tue 17:47 | 128 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, Santa Cruz * | Tue 17:47 | 128 km | 80 miles | 69 nm | |
USA, California, Marysville * | Tue 17:47 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
USA, California, Auburn * | Tue 17:47 | 136 km | 84 miles | 73 nm | |
USA, California, Watsonville * | Tue 17:47 | 140 km | 87 miles | 75 nm | |
USA, California, Turlock * | Tue 17:47 | 141 km | 88 miles | 76 nm | |
USA, California, Ukiah * | Tue 17:47 | 142 km | 89 miles | 77 nm | |
USA, California, Placerville * | Tue 17:47 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
USA, California, Angels Camp * | Tue 17:47 | 150 km | 93 miles | 81 nm | |
USA, California, Hollister * | Tue 17:47 | 158 km | 98 miles | 85 nm | |
USA, California, Salinas * | Tue 17:47 | 167 km | 104 miles | 90 nm | |
USA, California, Atwater * | Tue 17:47 | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
USA, California, Oroville * | Tue 17:47 | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
USA, California, Monterey * | Tue 17:47 | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
USA, California, Chico * | Tue 17:47 | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
USA, California, Paradise * | Tue 17:47 | 191 km | 119 miles | 103 nm | |
USA, California, Fort Bragg * | Tue 17:47 | 201 km | 125 miles | 108 nm | |
USA, California, Firebaugh * | Tue 17:47 | 211 km | 131 miles | 114 nm | |
USA, California, South Lake Tahoe * | Tue 17:47 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
USA, California, Truckee * | Tue 17:47 | 226 km | 140 miles | 122 nm | |
USA, California, Quincy * | Tue 17:47 | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
USA, Nevada, Carson City * | Tue 17:47 | 247 km | 153 miles | 133 nm | |
USA, California, Fresno * | Tue 17:47 | 266 km | 165 miles | 144 nm | |
USA, California, Visalia * | Tue 17:47 | 329 km | 204 miles | 177 nm | |
USA, California, Bakersfield * | Tue 17:47 | 419 km | 260 miles | 226 nm | |
USA, California, Santa Barbara * | Tue 17:47 | 470 km | 292 miles | 254 nm | |
USA, California, Oxnard * | Tue 17:47 | 514 km | 320 miles | 278 nm | |
USA, California, Simi Valley * | Tue 17:47 | 528 km | 328 miles | 285 nm | |
USA, California, Santa Clarita * | Tue 17:47 | 530 km | 329 miles | 286 nm | |
USA, California, Thousand Oaks * | Tue 17:47 | 534 km | 332 miles | 288 nm | |
USA, California, Hollywood * | Tue 17:47 | 567 km | 353 miles | 306 nm | |
USA, California, Glendale * | Tue 17:47 | 569 km | 353 miles | 307 nm | |
USA, California, Pasadena * | Tue 17:47 | 574 km | 357 miles | 310 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 17:47 | 576 km | 358 miles | 311 nm | |
USA, California, Inglewood * | Tue 17:47 | 579 km | 360 miles | 312 nm | |
USA, California, El Monte * | Tue 17:47 | 587 km | 364 miles | 317 nm | |
USA, California, Torrance * | Tue 17:47 | 591 km | 367 miles | 319 nm | |
USA, California, Victorville * | Tue 17:47 | 596 km | 370 miles | 322 nm | |
USA, California, Long Beach * | Tue 17:47 | 604 km | 375 miles | 326 nm | |
USA, California, Hesperia * | Tue 17:47 | 605 km | 376 miles | 327 nm | |
USA, California, Pomona * | Tue 17:47 | 605 km | 376 miles | 327 nm | |
USA, California, Fullerton * | Tue 17:47 | 611 km | 379 miles | 330 nm | |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Tue 17:47 | 611 km | 379 miles | 330 nm | |
USA, California, Ontario * | Tue 17:47 | 611 km | 379 miles | 330 nm | |
USA, California, Anaheim * | Tue 17:47 | 615 km | 382 miles | 332 nm | |
USA, California, Orange * | Tue 17:47 | 622 km | 387 miles | 336 nm | |
USA, California, Huntington Beach * | Tue 17:47 | 623 km | 387 miles | 337 nm | |
USA, California, Santa Ana * | Tue 17:47 | 625 km | 388 miles | 337 nm | |
USA, California, San Bernardino * | Tue 17:47 | 630 km | 391 miles | 340 nm | |
USA, California, Irvine * | Tue 17:47 | 633 km | 393 miles | 342 nm | |
USA, California, Riverside * | Tue 17:47 | 635 km | 395 miles | 343 nm | |
USA, California, Moreno Valley * | Tue 17:47 | 647 km | 402 miles | 349 nm | |
USA, Oregon, Eugene * | Tue 17:47 | 664 km | 413 miles | 359 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 17:47 | 667 km | 414 miles | 360 nm | |
USA, Nevada, Paradise * | Tue 17:47 | 667 km | 414 miles | 360 nm | |
USA, California, San Diego * | Tue 17:47 | 756 km | 469 miles | 408 nm | |
USA, Oregon, Salem * | Tue 17:47 | 762 km | 473 miles | 411 nm | |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 17:47 | 779 km | 484 miles | 421 nm | |
USA, Idaho, Boise * | Tue 18:47 | 796 km | 495 miles | 430 nm | |
USA, Oregon, Portland * | Tue 17:47 | 824 km | 512 miles | 445 nm | |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 17:47 | 866 km | 538 miles | 467 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 18:47 | 939 km | 584 miles | 507 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 17:47 | 1055 km | 655 miles | 570 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 17:47 | 1057 km | 657 miles | 571 nm | |
USA, Arizona, Tucson | Tue 17:47 | 1220 km | 758 miles | 659 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 17:47 | 1244 km | 773 miles | 672 nm | |
USA, Montana, Helena * | Tue 18:47 | 1262 km | 784 miles | 681 nm | |
USA, Montana, Billings * | Tue 18:47 | 1421 km | 883 miles | 767 nm | |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Tue 18:47 | 1434 km | 891 miles | 774 nm | |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 17:47 | 1447 km | 899 miles | 781 nm | |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Tue 18:47 | 1477 km | 918 miles | 798 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 18:47 | 1506 km | 936 miles | 813 nm | |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Tue 18:47 | 1532 km | 952 miles | 827 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 18:47 | 1576 km | 979 miles | 851 nm | |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 18:47 | 1727 km | 1073 miles | 932 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 18:47 | 1843 km | 1145 miles | 995 nm | |
USA, South Dakota, Pierre * | Tue 19:47 | 1956 km | 1216 miles | 1056 nm | |
USA, Texas, Midland * | Tue 19:47 | 1956 km | 1216 miles | 1056 nm | |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 18:47 | 1957 km | 1216 miles | 1057 nm | |
Canada, Saskatchewan, Saskatoon | Tue 18:47 | 1975 km | 1227 miles | 1066 nm | |
USA, North Dakota, Bismarck * | Tue 19:47 | 2004 km | 1245 miles | 1082 nm | |
USA, Nebraska, Lincoln * | Tue 19:47 | 2215 km | 1376 miles | 1196 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 19:47 | 2221 km | 1380 miles | 1199 nm | |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Tue 19:47 | 2229 km | 1385 miles | 1204 nm | |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Tue 17:47 | 2235 km | 1389 miles | 1207 nm | |
USA, Kansas, Topeka * | Tue 19:47 | 2310 km | 1436 miles | 1247 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Tue 19:47 | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 19:47 | 2385 km | 1482 miles | 1288 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 19:47 | 2404 km | 1494 miles | 1298 nm | |
USA, Texas, Austin * | Tue 19:47 | 2412 km | 1499 miles | 1302 nm | |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 16:47 | 2412 km | 1499 miles | 1303 nm | |
USA, Iowa, Des Moines * | Tue 19:47 | 2471 km | 1535 miles | 1334 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 19:47 | 2521 km | 1566 miles | 1361 nm | |
USA, Minnesota, St. Paul * | Tue 19:47 | 2529 km | 1572 miles | 1366 nm | |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Tue 18:47 | 2624 km | 1630 miles | 1417 nm | |
USA, Texas, Houston * | Tue 19:47 | 2641 km | 1641 miles | 1426 nm | |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Tue 18:47 | 2654 km | 1649 miles | 1433 nm | |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 17:47 | 2670 km | 1659 miles | 1442 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 19:47 | 2966 km | 1843 miles | 1602 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 18:47 | 3047 km | 1893 miles | 1645 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 19:47 | 3089 km | 1920 miles | 1668 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 20:47 | 3114 km | 1935 miles | 1681 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 16:47 | 3201 km | 1989 miles | 1729 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 20:47 | 3341 km | 2076 miles | 1804 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 19:47 | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | |
USA, Alaska, Fairbanks * | Tue 16:47 | 3408 km | 2118 miles | 1840 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 20:47 | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 18:47 | 3440 km | 2138 miles | 1858 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 20:47 | 3625 km | 2252 miles | 1957 nm | |
USA, Alaska, Unalaska * | Tue 16:47 | 3770 km | 2343 miles | 2036 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 19:47 | 3869 km | 2404 miles | 2089 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 19:47 | 3876 km | 2408 miles | 2093 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 14:47 | 3881 km | 2412 miles | 2096 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 20:47 | 3899 km | 2423 miles | 2105 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 20:47 | 3904 km | 2426 miles | 2108 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 20:47 | 3981 km | 2474 miles | 2150 nm | |
Belize, Belmopan | Tue 18:47 | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 20:47 | 4035 km | 2507 miles | 2179 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 18:47 | 4062 km | 2524 miles | 2193 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 20:47 | 4064 km | 2526 miles | 2195 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 20:47 | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | |
Cuba, Havana * | Tue 20:47 | 4129 km | 2566 miles | 2230 nm | |
USA, Florida, Miami * | Tue 20:47 | 4165 km | 2588 miles | 2249 nm | |
El Salvador, San Salvador | Tue 18:47 | 4235 km | 2632 miles | 2287 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 20:47 | 4317 km | 2682 miles | 2331 nm | |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Tue 19:47 | 4319 km | 2684 miles | 2332 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 18:47 | 4357 km | 2707 miles | 2353 nm | |
Bahamas, Nassau * | Tue 20:47 | 4453 km | 2767 miles | 2404 nm | |
Nicaragua, Managua | Tue 18:47 | 4581 km | 2847 miles | 2474 nm | |
Russia, Anadyr | Wed 12:47 | 4853 km | 3015 miles | 2620 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 21:47 | 4856 km | 3017 miles | 2622 nm | |
Costa Rica, San Jose | Tue 18:47 | 4922 km | 3059 miles | 2658 nm | |
Jamaica, Kingston | Tue 19:47 | 4932 km | 3064 miles | 2663 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 20:47 | 5278 km | 3280 miles | 2850 nm | |
Greenland, Nuuk * | Tue 23:47 | 5344 km | 3321 miles | 2886 nm | |
Panama, Panama | Tue 19:47 | 5351 km | 3325 miles | 2889 nm | |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Wed 14:47 | 5375 km | 3340 miles | 2902 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 20:47 | 5491 km | 3412 miles | 2965 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 22:17 | 5589 km | 3473 miles | 3018 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Tue 20:47 | 5824 km | 3619 miles | 3145 nm | |
Colombia, Bogota | Tue 19:47 | 6121 km | 3804 miles | 3305 nm | |
Venezuela, Caracas | Tue 20:47 | 6283 km | 3904 miles | 3393 nm | |
Iceland, Reykjavik | Wed 00:47 | 6734 km | 4184 miles | 3636 nm | |
Peru, Lima, Lima | Tue 19:47 | 7279 km | 4523 miles | 3931 nm | |
Ireland, Dublin * | Wed 01:47 | 8160 km | 5070 miles | 4406 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 09:47 | 8281 km | 5146 miles | 4471 nm | |
United Kingdom, England, London * | Wed 01:47 | 8600 km | 5344 miles | 4644 nm | |
Sweden, Stockholm * | Wed 02:47 | 8605 km | 5347 miles | 4647 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 02:47 | 8757 km | 5441 miles | 4728 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 02:47 | 8863 km | 5507 miles | 4786 nm | |
France, Paris, Paris * | Wed 02:47 | 8938 km | 5554 miles | 4826 nm | |
South Korea, Seoul | Wed 09:47 | 9036 km | 5615 miles | 4879 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 02:47 | 9089 km | 5648 miles | 4908 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 01:47 | 9101 km | 5655 miles | 4914 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 02:47 | 9304 km | 5781 miles | 5024 nm | |
Poland, Warsaw * | Wed 02:47 | 9384 km | 5831 miles | 5067 nm | |
Russia, Moscow | Wed 03:47 | 9431 km | 5860 miles | 5092 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 08:47 | 9507 km | 5908 miles | 5134 nm | |
Chile, Santiago * | Tue 21:47 | 9551 km | 5935 miles | 5157 nm | |
Morocco, Casablanca * | Wed 01:47 | 9594 km | 5961 miles | 5180 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 02:47 | 9607 km | 5970 miles | 5188 nm | |
Hungary, Budapest * | Wed 02:47 | 9778 km | 6076 miles | 5280 nm | |
Italy, Rome * | Wed 02:47 | 10,033 km | 6234 miles | 5417 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Tue 21:47 | 10,403 km | 6464 miles | 5617 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Wed 11:47 | 11,965 km | 7435 miles | 6460 nm | |
Egypt, Cairo * | Wed 03:47 | 11,975 km | 7441 miles | 6466 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Wed 06:17 | 12,347 km | 7672 miles | 6667 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Wed 11:47 | 12,676 km | 7876 miles | 6844 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (173 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (183 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (25 places).
km = how many kilometers from Vallejo
miles = how many miles from Vallejo
nm = how many nautical miles from Vallejo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 22 October 2025, 00:47:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones