Distance from San Bernardino to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
San Bernardino Coordinates
Latitude: | 34° 07' | North |
Longitude: | 117° 17' | West |
Distance to ...
North Pole: | 6,226 km |
Equator: | 3,776 km |
South Pole: | 13,778 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Los Angeles, California, USA
- Tijuana, Baja California, Mexico
- San Diego, California, USA
- Long Beach, California, USA
- Anaheim, California, USA
Locations farthest away from San Bernardino
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 18,624 km
- Saint-Pierre, Réunion (French), 18,426 km
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 18,404 km
- Saint-Paul, Réunion (French), 18,384 km
- Port Louis, Mauritius, 18,378 km
How far is it from San Bernardino to locations worldwide
Current Local Times and Distance from San Bernardino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, San Bernardino * | Tue 09:14 | - | - | - | |
USA, California, Loma Linda * | Tue 09:14 | 7 km | 4 miles | 4 nm | |
USA, California, Rialto * | Tue 09:14 | 7 km | 5 miles | 4 nm | |
USA, California, Redlands * | Tue 09:14 | 12 km | 7 miles | 6 nm | |
USA, California, Fontana * | Tue 09:14 | 14 km | 8 miles | 7 nm | |
USA, California, Crestline * | Tue 09:14 | 15 km | 9 miles | 8 nm | |
USA, California, Moreno Valley * | Tue 09:14 | 20 km | 12 miles | 11 nm | |
USA, California, Riverside * | Tue 09:14 | 20 km | 12 miles | 11 nm | |
USA, California, Yucaipa * | Tue 09:14 | 24 km | 15 miles | 13 nm | |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Tue 09:14 | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, California, Ontario * | Tue 09:14 | 34 km | 21 miles | 18 nm | |
USA, California, Hesperia * | Tue 09:14 | 35 km | 22 miles | 19 nm | |
USA, California, Corona * | Tue 09:14 | 36 km | 23 miles | 20 nm | |
USA, California, Big Bear Lake * | Tue 09:14 | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, California, Chino * | Tue 09:14 | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, California, Claremont * | Tue 09:14 | 40 km | 25 miles | 21 nm | |
USA, California, Pomona * | Tue 09:14 | 43 km | 27 miles | 23 nm | |
USA, California, Banning * | Tue 09:14 | 43 km | 27 miles | 23 nm | |
USA, California, Victorville * | Tue 09:14 | 47 km | 30 miles | 26 nm | |
USA, California, Rancho Santa Margarita * | Tue 09:14 | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
USA, California, West Covina * | Tue 09:14 | 60 km | 37 miles | 32 nm | |
USA, California, Orange * | Tue 09:14 | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
USA, California, Fullerton * | Tue 09:14 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
USA, California, Anaheim * | Tue 09:14 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
USA, California, Mission Viejo * | Tue 09:14 | 67 km | 41 miles | 36 nm | |
USA, California, Santa Ana * | Tue 09:14 | 67 km | 42 miles | 36 nm | |
USA, California, Irvine * | Tue 09:14 | 68 km | 42 miles | 37 nm | |
USA, California, Laguna Hills * | Tue 09:14 | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
USA, California, Temecula * | Tue 09:14 | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
USA, California, El Monte * | Tue 09:14 | 69 km | 43 miles | 37 nm | |
USA, California, Garden Grove * | Tue 09:14 | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
USA, California, Aliso Viejo * | Tue 09:14 | 72 km | 45 miles | 39 nm | |
USA, California, Laguna Niguel * | Tue 09:14 | 75 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Costa Mesa * | Tue 09:14 | 75 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Palm Springs * | Tue 09:14 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, San Juan Capistrano * | Tue 09:14 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Norwalk * | Tue 09:14 | 77 km | 48 miles | 41 nm | |
USA, California, Pasadena * | Tue 09:14 | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
USA, California, Downey * | Tue 09:14 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
USA, California, Newport Beach * | Tue 09:14 | 81 km | 50 miles | 43 nm | |
USA, California, Huntington Beach * | Tue 09:14 | 81 km | 50 miles | 44 nm | |
USA, California, San Clemente * | Tue 09:14 | 82 km | 51 miles | 44 nm | |
USA, California, Glendale * | Tue 09:14 | 89 km | 55 miles | 48 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 09:14 | 89 km | 56 miles | 48 nm | |
USA, California, Compton * | Tue 09:14 | 90 km | 56 miles | 48 nm | |
USA, California, Joshua Tree * | Tue 09:14 | 90 km | 56 miles | 49 nm | |
USA, California, Long Beach * | Tue 09:14 | 91 km | 56 miles | 49 nm | |
USA, California, Palmdale * | Tue 09:14 | 92 km | 57 miles | 50 nm | |
USA, California, Burbank * | Tue 09:14 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
USA, California, Hollywood * | Tue 09:14 | 96 km | 60 miles | 52 nm | |
USA, California, Inglewood * | Tue 09:14 | 100 km | 62 miles | 54 nm | |
USA, California, Vista * | Tue 09:14 | 101 km | 63 miles | 54 nm | |
USA, California, Valley Village * | Tue 09:14 | 101 km | 63 miles | 55 nm | |
USA, California, Oceanside * | Tue 09:14 | 102 km | 63 miles | 55 nm | |
USA, California, Lancaster * | Tue 09:14 | 102 km | 63 miles | 55 nm | |
USA, California, Torrance * | Tue 09:14 | 102 km | 63 miles | 55 nm | |
USA, California, Culver City * | Tue 09:14 | 102 km | 64 miles | 55 nm | |
USA, California, Pacoima * | Tue 09:14 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
USA, California, Carlsbad * | Tue 09:14 | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
USA, California, El Segundo * | Tue 09:14 | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
USA, California, Indio * | Tue 09:14 | 108 km | 67 miles | 58 nm | |
USA, California, Sylmar * | Tue 09:14 | 110 km | 68 miles | 59 nm | |
USA, California, Venice * | Tue 09:14 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
USA, California, Escondido * | Tue 09:14 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
USA, California, Santa Monica * | Tue 09:14 | 112 km | 70 miles | 60 nm | |
USA, California, Coachella * | Tue 09:14 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
USA, California, Encino * | Tue 09:14 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
USA, California, Twentynine Palms * | Tue 09:14 | 114 km | 71 miles | 62 nm | |
USA, California, Santa Clarita * | Tue 09:14 | 120 km | 74 miles | 65 nm | |
USA, California, Calabasas * | Tue 09:14 | 127 km | 79 miles | 68 nm | |
USA, California, Borrego Springs * | Tue 09:14 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, Avalon (Santa Catalina Island) * | Tue 09:14 | 128 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, California City * | Tue 09:14 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
USA, California, Poway * | Tue 09:14 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
USA, California, Simi Valley * | Tue 09:14 | 139 km | 86 miles | 75 nm | |
USA, California, Thousand Oaks * | Tue 09:14 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
USA, California, Moorpark * | Tue 09:14 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, El Cajon * | Tue 09:14 | 149 km | 93 miles | 81 nm | |
USA, California, San Diego * | Tue 09:14 | 155 km | 96 miles | 84 nm | |
USA, California, Tehachapi * | Tue 09:14 | 155 km | 97 miles | 84 nm | |
USA, California, Camarillo * | Tue 09:14 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
USA, California, Chula Vista * | Tue 09:14 | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
USA, California, Imperial Beach * | Tue 09:14 | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
USA, California, Ridgecrest * | Tue 09:14 | 171 km | 106 miles | 93 nm | |
USA, California, Oxnard * | Tue 09:14 | 174 km | 108 miles | 94 nm | |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 09:14 | 177 km | 110 miles | 95 nm | |
USA, California, San Buenaventura * | Tue 09:14 | 186 km | 115 miles | 100 nm | |
USA, California, Bakersfield * | Tue 09:14 | 212 km | 132 miles | 114 nm | |
USA, California, El Centro * | Tue 09:14 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
USA, California, Santa Barbara * | Tue 09:14 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
USA, California, Calexico * | Tue 09:14 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 09:14 | 236 km | 147 miles | 128 nm | |
USA, Nevada, Paradise * | Tue 09:14 | 295 km | 183 miles | 159 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 09:14 | 297 km | 185 miles | 160 nm | |
USA, California, Visalia * | Tue 09:14 | 307 km | 191 miles | 166 nm | |
USA, California, Fresno * | Tue 09:14 | 369 km | 230 miles | 200 nm | |
USA, Arizona, Buckeye | Tue 09:14 | 443 km | 276 miles | 239 nm | |
USA, Arizona, Goodyear | Tue 09:14 | 463 km | 288 miles | 250 nm | |
USA, Arizona, Glendale | Tue 09:14 | 477 km | 296 miles | 257 nm | |
USA, California, Salinas * | Tue 09:14 | 488 km | 303 miles | 264 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 09:14 | 489 km | 304 miles | 264 nm | |
USA, California, Turlock * | Tue 09:14 | 494 km | 307 miles | 267 nm | |
USA, Arizona, Scottsdale | Tue 09:14 | 503 km | 313 miles | 272 nm | |
USA, Arizona, Tempe | Tue 09:14 | 504 km | 313 miles | 272 nm | |
USA, Arizona, Mesa | Tue 09:14 | 511 km | 318 miles | 276 nm | |
USA, California, Modesto * | Tue 09:14 | 515 km | 320 miles | 278 nm | |
USA, California, Angels Camp * | Tue 09:14 | 529 km | 329 miles | 286 nm | |
USA, California, San Jose * | Tue 09:14 | 549 km | 341 miles | 296 nm | |
USA, California, Stockton * | Tue 09:14 | 559 km | 347 miles | 302 nm | |
USA, California, Sunnyvale * | Tue 09:14 | 561 km | 349 miles | 303 nm | |
USA, California, Fremont * | Tue 09:14 | 571 km | 355 miles | 308 nm | |
USA, California, Lodi * | Tue 09:14 | 572 km | 356 miles | 309 nm | |
USA, California, Hayward * | Tue 09:14 | 586 km | 364 miles | 316 nm | |
USA, Nevada, Carson City * | Tue 09:14 | 603 km | 375 miles | 326 nm | |
USA, California, Oakland * | Tue 09:14 | 608 km | 378 miles | 328 nm | |
USA, California, Berkeley * | Tue 09:14 | 613 km | 381 miles | 331 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 09:14 | 616 km | 383 miles | 333 nm | |
USA, California, Citrus Heights * | Tue 09:14 | 623 km | 387 miles | 336 nm | |
USA, California, Sacramento * | Tue 09:14 | 623 km | 387 miles | 337 nm | |
USA, Arizona, Tucson | Tue 09:14 | 629 km | 391 miles | 340 nm | |
USA, California, Vallejo * | Tue 09:14 | 630 km | 391 miles | 340 nm | |
USA, Arizona, Sahuarita | Tue 09:14 | 638 km | 397 miles | 345 nm | |
USA, California, Santa Rosa * | Tue 09:14 | 684 km | 425 miles | 369 nm | |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 09:14 | 818 km | 509 miles | 442 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 10:14 | 880 km | 547 miles | 475 nm | |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Tue 10:14 | 981 km | 610 miles | 530 nm | |
USA, Texas, El Paso * | Tue 10:14 | 1043 km | 648 miles | 563 nm | |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Tue 10:14 | 1044 km | 649 miles | 564 nm | |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Tue 10:14 | 1052 km | 653 miles | 568 nm | |
USA, Idaho, Boise * | Tue 10:14 | 1060 km | 658 miles | 572 nm | |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | Tue 10:14 | 1224 km | 761 miles | 661 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 10:14 | 1260 km | 783 miles | 680 nm | |
USA, Oregon, Salem * | Tue 09:14 | 1299 km | 807 miles | 701 nm | |
USA, Oregon, Portland * | Tue 09:14 | 1347 km | 837 miles | 727 nm | |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Tue 10:14 | 1347 km | 837 miles | 727 nm | |
USA, Texas, Midland * | Tue 11:14 | 1438 km | 894 miles | 777 nm | |
USA, Montana, Helena * | Tue 10:14 | 1455 km | 904 miles | 786 nm | |
USA, Montana, Billings * | Tue 10:14 | 1496 km | 929 miles | 808 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 09:14 | 1559 km | 969 miles | 842 nm | |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Tue 09:14 | 1606 km | 998 miles | 867 nm | |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 10:14 | 1641 km | 1020 miles | 886 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 09:14 | 1753 km | 1089 miles | 946 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 11:14 | 1813 km | 1126 miles | 979 nm | |
USA, Kansas, Wichita * | Tue 11:14 | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | |
USA, South Dakota, Pierre * | Tue 11:14 | 1847 km | 1148 miles | 997 nm | |
USA, Texas, Austin * | Tue 11:14 | 1888 km | 1173 miles | 1020 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 10:14 | 1900 km | 1180 miles | 1026 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Tue 11:14 | 1908 km | 1185 miles | 1030 nm | |
USA, Nebraska, Lincoln * | Tue 11:14 | 1964 km | 1220 miles | 1060 nm | |
USA, North Dakota, Bismarck * | Tue 11:14 | 1979 km | 1230 miles | 1069 nm | |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Tue 10:14 | 1998 km | 1242 miles | 1079 nm | |
USA, Kansas, Topeka * | Tue 11:14 | 2005 km | 1246 miles | 1083 nm | |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Tue 10:14 | 2025 km | 1258 miles | 1094 nm | |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Tue 11:14 | 2064 km | 1283 miles | 1114 nm | |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 10:14 | 2089 km | 1298 miles | 1128 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 11:14 | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | |
USA, Texas, Houston * | Tue 11:14 | 2124 km | 1320 miles | 1147 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 10:14 | 2180 km | 1355 miles | 1177 nm | |
USA, Iowa, Des Moines * | Tue 11:14 | 2235 km | 1389 miles | 1207 nm | |
USA, Arkansas, Little Rock * | Tue 11:14 | 2293 km | 1425 miles | 1238 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 11:14 | 2378 km | 1478 miles | 1284 nm | |
USA, Minnesota, St. Paul * | Tue 11:14 | 2386 km | 1483 miles | 1289 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 11:14 | 2406 km | 1495 miles | 1299 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 10:14 | 2423 km | 1506 miles | 1308 nm | |
USA, Missouri, St. Louis * | Tue 11:14 | 2473 km | 1537 miles | 1335 nm | |
USA, Mississippi, Jackson * | Tue 11:14 | 2528 km | 1571 miles | 1365 nm | |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Tue 10:14 | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 11:14 | 2604 km | 1618 miles | 1406 nm | |
USA, Wisconsin, Madison * | Tue 11:14 | 2612 km | 1623 miles | 1410 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 11:14 | 2728 km | 1695 miles | 1473 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 12:14 | 2828 km | 1757 miles | 1527 nm | |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 08:14 | 2977 km | 1850 miles | 1607 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 12:14 | 3029 km | 1882 miles | 1636 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 12:14 | 3111 km | 1933 miles | 1680 nm | |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 09:14 | 3224 km | 2003 miles | 1741 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 11:14 | 3312 km | 2058 miles | 1788 nm | |
Belize, Belmopan | Tue 10:14 | 3399 km | 2112 miles | 1835 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 12:14 | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 10:14 | 3449 km | 2143 miles | 1862 nm | |
Cuba, Havana * | Tue 12:14 | 3604 km | 2239 miles | 1946 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 12:14 | 3616 km | 2247 miles | 1952 nm | |
El Salvador, San Salvador | Tue 10:14 | 3623 km | 2251 miles | 1956 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 11:14 | 3659 km | 2274 miles | 1976 nm | |
USA, Florida, Miami * | Tue 12:14 | 3677 km | 2285 miles | 1985 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 12:14 | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 10:14 | 3753 km | 2332 miles | 2026 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 12:14 | 3768 km | 2342 miles | 2035 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 08:14 | 3802 km | 2362 miles | 2053 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 12:14 | 3861 km | 2399 miles | 2085 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 12:14 | 3896 km | 2421 miles | 2104 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 12:14 | 3897 km | 2422 miles | 2104 nm | |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 10:14 | 3950 km | 2455 miles | 2133 nm | |
Bahamas, Nassau * | Tue 12:14 | 3971 km | 2467 miles | 2144 nm | |
Nicaragua, Managua | Tue 10:14 | 3973 km | 2469 miles | 2145 nm | |
USA, Alaska, Fairbanks * | Tue 08:14 | 3984 km | 2476 miles | 2151 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 11:14 | 4065 km | 2526 miles | 2195 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 12:14 | 4098 km | 2546 miles | 2213 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 06:14 | 4212 km | 2617 miles | 2275 nm | |
Costa Rica, San Jose | Tue 10:14 | 4314 km | 2681 miles | 2329 nm | |
Jamaica, Kingston | Tue 11:14 | 4392 km | 2729 miles | 2372 nm | |
USA, Alaska, Unalaska * | Tue 08:14 | 4400 km | 2734 miles | 2376 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 13:14 | 4685 km | 2911 miles | 2530 nm | |
Panama, Panama | Tue 11:14 | 4754 km | 2954 miles | 2567 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 12:14 | 4763 km | 2959 miles | 2572 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 12:14 | 4986 km | 3098 miles | 2692 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Tue 12:14 | 5336 km | 3316 miles | 2881 nm | |
Russia, Anadyr | Wed 04:14 | 5465 km | 3396 miles | 2951 nm | |
Greenland, Nuuk * | Tue 15:14 | 5476 km | 3403 miles | 2957 nm | |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Wed 06:14 | 5479 km | 3404 miles | 2958 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 13:44 | 5481 km | 3406 miles | 2959 nm | |
Colombia, Bogota | Tue 11:14 | 5526 km | 3434 miles | 2984 nm | |
Venezuela, Caracas | Tue 12:14 | 5740 km | 3567 miles | 3099 nm | |
Peru, Lima, Lima | Tue 11:14 | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 17:14 | 8269 km | 5138 miles | 4465 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 17:14 | 8722 km | 5420 miles | 4709 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 18:14 | 8864 km | 5508 miles | 4786 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 01:14 | 8902 km | 5531 miles | 4806 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 18:14 | 8909 km | 5536 miles | 4811 nm | |
Chile, Santiago * | Tue 13:14 | 8925 km | 5545 miles | 4819 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 18:14 | 9002 km | 5593 miles | 4860 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 18:14 | 9051 km | 5624 miles | 4887 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 17:14 | 9070 km | 5636 miles | 4897 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 18:14 | 9285 km | 5769 miles | 5014 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 18:14 | 9318 km | 5790 miles | 5031 nm | |
Morocco, Casablanca * | Tue 17:14 | 9529 km | 5921 miles | 5145 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 18:14 | 9618 km | 5977 miles | 5193 nm | |
South Korea, Seoul | Wed 01:14 | 9666 km | 6006 miles | 5219 nm | |
Russia, Moscow | Tue 19:14 | 9767 km | 6069 miles | 5274 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Tue 13:14 | 9774 km | 6073 miles | 5277 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 18:14 | 9794 km | 6086 miles | 5288 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 00:14 | 10,134 km | 6297 miles | 5472 nm | |
Italy, Rome * | Tue 18:14 | 10,157 km | 6311 miles | 5484 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Wed 03:14 | 12,143 km | 7546 miles | 6557 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 19:14 | 12,176 km | 7566 miles | 6574 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Wed 03:14 | 12,844 km | 7981 miles | 6935 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 21:44 | 12,897 km | 8014 miles | 6964 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (194 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (229 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (7 places).
km = how many kilometers from San Bernardino
miles = how many miles from San Bernardino
nm = how many nautical miles from San Bernardino
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 16:14:14
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones