Distance from Big Bear Lake to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Big Bear Lake Coordinates
Latitude: | 34° 15' | North |
Longitude: | 116° 55' | West |
Distance to ...
North Pole: | 6,211 km |
Equator: | 3,791 km |
South Pole: | 13,793 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Boise, Idaho, USA
- Tijuana, Baja California, Mexico
- San Diego, California, USA
- San Bernardino, California, USA
- Riverside, California, USA
Locations farthest away from Big Bear Lake
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 18,662 km
- Saint-Pierre, Réunion (French), 18,396 km
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 18,390 km
- Île de la Possession, Crozet Islands, French Southern Territories, 18,355 km
- Port Louis, Mauritius, 18,352 km
How far is it from Big Bear Lake to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Big Bear Lake | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Big Bear Lake * | Tue 21:16 | - | - | - | |
USA, California, Yucaipa * | Tue 21:16 | 26 km | 16 miles | 14 nm | |
USA, California, Redlands * | Tue 21:16 | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
USA, California, Crestline * | Tue 21:16 | 34 km | 21 miles | 18 nm | |
USA, California, Banning * | Tue 21:16 | 35 km | 22 miles | 19 nm | |
USA, California, San Bernardino * | Tue 21:16 | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, California, Loma Linda * | Tue 21:16 | 39 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, California, Hesperia * | Tue 21:16 | 40 km | 25 miles | 22 nm | |
USA, California, Moreno Valley * | Tue 21:16 | 45 km | 28 miles | 24 nm | |
USA, California, Rialto * | Tue 21:16 | 45 km | 28 miles | 24 nm | |
USA, California, Victorville * | Tue 21:16 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
USA, California, Fontana * | Tue 21:16 | 51 km | 32 miles | 28 nm | |
USA, California, Riverside * | Tue 21:16 | 55 km | 34 miles | 30 nm | |
USA, California, Joshua Tree * | Tue 21:16 | 56 km | 35 miles | 30 nm | |
USA, California, Palm Springs * | Tue 21:16 | 57 km | 36 miles | 31 nm | |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Tue 21:16 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
USA, California, Ontario * | Tue 21:16 | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
USA, California, Corona * | Tue 21:16 | 73 km | 45 miles | 39 nm | |
USA, California, Chino * | Tue 21:16 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Claremont * | Tue 21:16 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
USA, California, Twentynine Palms * | Tue 21:16 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
USA, California, Pomona * | Tue 21:16 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
USA, California, Temecula * | Tue 21:16 | 84 km | 52 miles | 46 nm | |
USA, California, Indio * | Tue 21:16 | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
USA, California, Coachella * | Tue 21:16 | 92 km | 57 miles | 50 nm | |
USA, California, Rancho Santa Margarita * | Tue 21:16 | 92 km | 57 miles | 50 nm | |
USA, California, West Covina * | Tue 21:16 | 97 km | 60 miles | 52 nm | |
USA, California, Mission Viejo * | Tue 21:16 | 100 km | 62 miles | 54 nm | |
USA, California, Orange * | Tue 21:16 | 100 km | 62 miles | 54 nm | |
USA, California, Fullerton * | Tue 21:16 | 103 km | 64 miles | 55 nm | |
USA, California, Laguna Hills * | Tue 21:16 | 103 km | 64 miles | 56 nm | |
USA, California, Anaheim * | Tue 21:16 | 103 km | 64 miles | 56 nm | |
USA, California, Santa Ana * | Tue 21:16 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
USA, California, Irvine * | Tue 21:16 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
USA, California, El Monte * | Tue 21:16 | 105 km | 66 miles | 57 nm | |
USA, California, Aliso Viejo * | Tue 21:16 | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
USA, California, San Juan Capistrano * | Tue 21:16 | 108 km | 67 miles | 58 nm | |
USA, California, Laguna Niguel * | Tue 21:16 | 108 km | 67 miles | 58 nm | |
USA, California, Garden Grove * | Tue 21:16 | 109 km | 68 miles | 59 nm | |
USA, California, Costa Mesa * | Tue 21:16 | 112 km | 70 miles | 60 nm | |
USA, California, San Clemente * | Tue 21:16 | 112 km | 70 miles | 60 nm | |
USA, California, Pasadena * | Tue 21:16 | 114 km | 71 miles | 62 nm | |
USA, California, Norwalk * | Tue 21:16 | 114 km | 71 miles | 62 nm | |
USA, California, Palmdale * | Tue 21:16 | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
USA, California, Newport Beach * | Tue 21:16 | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
USA, California, Downey * | Tue 21:16 | 118 km | 73 miles | 64 nm | |
USA, California, Huntington Beach * | Tue 21:16 | 119 km | 74 miles | 64 nm | |
USA, California, Vista * | Tue 21:16 | 120 km | 74 miles | 65 nm | |
USA, California, Borrego Springs * | Tue 21:16 | 120 km | 75 miles | 65 nm | |
USA, California, Lancaster * | Tue 21:16 | 123 km | 77 miles | 67 nm | |
USA, California, Glendale * | Tue 21:16 | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
USA, California, Oceanside * | Tue 21:16 | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
USA, California, Escondido * | Tue 21:16 | 125 km | 78 miles | 68 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 21:16 | 126 km | 78 miles | 68 nm | |
USA, California, Carlsbad * | Tue 21:16 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, Compton * | Tue 21:16 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, Long Beach * | Tue 21:16 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
USA, California, Burbank * | Tue 21:16 | 131 km | 81 miles | 70 nm | |
USA, California, Hollywood * | Tue 21:16 | 132 km | 82 miles | 71 nm | |
USA, California, Valley Village * | Tue 21:16 | 136 km | 85 miles | 74 nm | |
USA, California, Inglewood * | Tue 21:16 | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
USA, California, California City * | Tue 21:16 | 138 km | 86 miles | 74 nm | |
USA, California, Pacoima * | Tue 21:16 | 138 km | 86 miles | 75 nm | |
USA, California, Culver City * | Tue 21:16 | 139 km | 86 miles | 75 nm | |
USA, California, Torrance * | Tue 21:16 | 140 km | 87 miles | 75 nm | |
USA, California, Poway * | Tue 21:16 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
USA, California, Sylmar * | Tue 21:16 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
USA, California, El Segundo * | Tue 21:16 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
USA, California, Venice * | Tue 21:16 | 147 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, Santa Monica * | Tue 21:16 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, Encino * | Tue 21:16 | 149 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, Santa Clarita * | Tue 21:16 | 151 km | 94 miles | 82 nm | |
USA, California, El Cajon * | Tue 21:16 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
USA, California, Calabasas * | Tue 21:16 | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
USA, California, Avalon (Santa Catalina Island) * | Tue 21:16 | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
USA, California, Ridgecrest * | Tue 21:16 | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
USA, California, San Diego * | Tue 21:16 | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
USA, California, Tehachapi * | Tue 21:16 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
USA, California, Simi Valley * | Tue 21:16 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
USA, California, Thousand Oaks * | Tue 21:16 | 178 km | 110 miles | 96 nm | |
USA, California, Chula Vista * | Tue 21:16 | 179 km | 111 miles | 96 nm | |
USA, California, Moorpark * | Tue 21:16 | 181 km | 113 miles | 98 nm | |
USA, California, Imperial Beach * | Tue 21:16 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 21:16 | 191 km | 118 miles | 103 nm | |
USA, California, Camarillo * | Tue 21:16 | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
USA, California, El Centro * | Tue 21:16 | 204 km | 127 miles | 110 nm | |
USA, California, Oxnard * | Tue 21:16 | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
USA, California, Calexico * | Tue 21:16 | 218 km | 135 miles | 118 nm | |
USA, California, San Buenaventura * | Tue 21:16 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 21:16 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
USA, Arizona, Mohave Valley | Tue 21:16 | 226 km | 141 miles | 122 nm | |
USA, California, Bakersfield * | Tue 21:16 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
USA, Arizona, Bullhead City | Tue 21:16 | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
USA, Nevada, Pahrump * | Tue 21:16 | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
USA, Nevada, Laughlin * | Tue 21:16 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
USA, California, Furnace Creek (Death Valley) * | Tue 21:16 | 245 km | 153 miles | 133 nm | |
USA, California, Santa Barbara * | Tue 21:16 | 257 km | 160 miles | 139 nm | |
USA, Nevada, Paradise * | Tue 21:16 | 261 km | 162 miles | 141 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 21:16 | 264 km | 164 miles | 142 nm | |
USA, California, Visalia * | Tue 21:16 | 317 km | 197 miles | 171 nm | |
USA, California, Fresno * | Tue 21:16 | 380 km | 236 miles | 205 nm | |
USA, Arizona, Buckeye | Tue 21:16 | 412 km | 256 miles | 222 nm | |
USA, Arizona, Goodyear | Tue 21:16 | 431 km | 268 miles | 233 nm | |
USA, Arizona, Glendale | Tue 21:16 | 444 km | 276 miles | 240 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 21:16 | 456 km | 283 miles | 246 nm | |
USA, Arizona, Scottsdale | Tue 21:16 | 471 km | 293 miles | 254 nm | |
USA, Arizona, Tempe | Tue 21:16 | 472 km | 293 miles | 255 nm | |
USA, Arizona, Mesa | Tue 21:16 | 479 km | 298 miles | 259 nm | |
USA, California, Turlock * | Tue 21:16 | 506 km | 315 miles | 273 nm | |
USA, California, Salinas * | Tue 21:16 | 508 km | 316 miles | 274 nm | |
USA, California, Modesto * | Tue 21:16 | 527 km | 327 miles | 285 nm | |
USA, California, Angels Camp * | Tue 21:16 | 536 km | 333 miles | 290 nm | |
USA, California, San Jose * | Tue 21:16 | 566 km | 352 miles | 306 nm | |
USA, California, Stockton * | Tue 21:16 | 570 km | 354 miles | 308 nm | |
USA, California, Sunnyvale * | Tue 21:16 | 578 km | 359 miles | 312 nm | |
USA, California, Lodi * | Tue 21:16 | 583 km | 362 miles | 315 nm | |
USA, California, Fremont * | Tue 21:16 | 587 km | 365 miles | 317 nm | |
USA, Arizona, Tucson | Tue 21:16 | 601 km | 373 miles | 325 nm | |
USA, California, Hayward * | Tue 21:16 | 601 km | 374 miles | 325 nm | |
USA, Nevada, Carson City * | Tue 21:16 | 603 km | 374 miles | 325 nm | |
USA, Arizona, Sahuarita | Tue 21:16 | 611 km | 380 miles | 330 nm | |
USA, California, Oakland * | Tue 21:16 | 624 km | 388 miles | 337 nm | |
USA, California, Berkeley * | Tue 21:16 | 629 km | 391 miles | 339 nm | |
USA, California, Citrus Heights * | Tue 21:16 | 631 km | 392 miles | 341 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 21:16 | 633 km | 393 miles | 342 nm | |
USA, California, Sacramento * | Tue 21:16 | 633 km | 393 miles | 342 nm | |
USA, California, Vallejo * | Tue 21:16 | 644 km | 400 miles | 348 nm | |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 21:16 | 803 km | 499 miles | 433 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 22:16 | 849 km | 527 miles | 458 nm | |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Tue 22:16 | 944 km | 587 miles | 510 nm | |
USA, Texas, El Paso * | Tue 22:16 | 1012 km | 629 miles | 546 nm | |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Tue 22:16 | 1013 km | 629 miles | 547 nm | |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Tue 22:16 | 1014 km | 630 miles | 548 nm | |
USA, Idaho, Boise * | Tue 22:16 | 1042 km | 648 miles | 563 nm | |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | Tue 22:16 | 1200 km | 746 miles | 648 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 22:16 | 1223 km | 760 miles | 660 nm | |
USA, Oregon, Salem * | Tue 21:16 | 1298 km | 806 miles | 701 nm | |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Tue 22:16 | 1311 km | 814 miles | 708 nm | |
USA, Oregon, Portland * | Tue 21:16 | 1344 km | 835 miles | 726 nm | |
USA, Texas, Midland * | Tue 23:16 | 1405 km | 873 miles | 759 nm | |
USA, Montana, Helena * | Tue 22:16 | 1432 km | 890 miles | 773 nm | |
USA, Montana, Billings * | Tue 22:16 | 1467 km | 911 miles | 792 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 21:16 | 1554 km | 965 miles | 839 nm | |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Tue 21:16 | 1593 km | 990 miles | 860 nm | |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 22:16 | 1606 km | 998 miles | 867 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 21:16 | 1747 km | 1085 miles | 943 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Tue 23:16 | 1776 km | 1103 miles | 959 nm | |
USA, Kansas, Wichita * | Tue 23:16 | 1803 km | 1120 miles | 974 nm | |
USA, South Dakota, Pierre * | Tue 23:16 | 1812 km | 1126 miles | 978 nm | |
USA, Texas, Austin * | Tue 23:16 | 1856 km | 1153 miles | 1002 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Tue 23:16 | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 22:16 | 1881 km | 1169 miles | 1016 nm | |
USA, Nebraska, Lincoln * | Tue 23:16 | 1926 km | 1197 miles | 1040 nm | |
USA, North Dakota, Bismarck * | Tue 23:16 | 1946 km | 1209 miles | 1050 nm | |
USA, Kansas, Topeka * | Tue 23:16 | 1967 km | 1222 miles | 1062 nm | |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Tue 22:16 | 1981 km | 1231 miles | 1070 nm | |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Tue 22:16 | 2011 km | 1249 miles | 1086 nm | |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Tue 23:16 | 2027 km | 1260 miles | 1095 nm | |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 22:16 | 2060 km | 1280 miles | 1112 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Tue 23:16 | 2062 km | 1281 miles | 1113 nm | |
USA, Texas, Houston * | Tue 23:16 | 2091 km | 1299 miles | 1129 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 22:16 | 2161 km | 1343 miles | 1167 nm | |
USA, Iowa, Des Moines * | Tue 23:16 | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | |
USA, Arkansas, Little Rock * | Tue 23:16 | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Tue 23:16 | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | |
USA, Minnesota, St. Paul * | Tue 23:16 | 2350 km | 1460 miles | 1269 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Tue 23:16 | 2373 km | 1474 miles | 1281 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 22:16 | 2405 km | 1494 miles | 1298 nm | |
USA, Missouri, St. Louis * | Tue 23:16 | 2435 km | 1513 miles | 1315 nm | |
USA, Mississippi, Jackson * | Tue 23:16 | 2492 km | 1549 miles | 1346 nm | |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Tue 22:16 | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Tue 23:16 | 2570 km | 1597 miles | 1388 nm | |
USA, Wisconsin, Madison * | Tue 23:16 | 2574 km | 1599 miles | 1390 nm | |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Tue 22:16 | 2645 km | 1644 miles | 1428 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Tue 23:16 | 2690 km | 1672 miles | 1453 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 00:16 | 2790 km | 1734 miles | 1507 nm | |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 20:16 | 2975 km | 1848 miles | 1606 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 00:16 | 2992 km | 1859 miles | 1616 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 00:16 | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 21:16 | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Tue 23:16 | 3283 km | 2040 miles | 1773 nm | |
Belize, Belmopan | Tue 22:16 | 3374 km | 2096 miles | 1822 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 00:16 | 3384 km | 2103 miles | 1827 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 22:16 | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | |
Cuba, Havana * | Wed 00:16 | 3572 km | 2220 miles | 1929 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 00:16 | 3578 km | 2223 miles | 1932 nm | |
El Salvador, San Salvador | Tue 22:16 | 3602 km | 2238 miles | 1945 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Tue 23:16 | 3635 km | 2258 miles | 1962 nm | |
USA, Florida, Miami * | Wed 00:16 | 3643 km | 2264 miles | 1967 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 00:16 | 3693 km | 2295 miles | 1994 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 22:16 | 3730 km | 2317 miles | 2014 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 00:16 | 3730 km | 2318 miles | 2014 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 20:16 | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | |
USA, New York, New York * | Wed 00:16 | 3823 km | 2376 miles | 2064 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 00:16 | 3859 km | 2398 miles | 2084 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 00:16 | 3860 km | 2398 miles | 2084 nm | |
Bahamas, Nassau * | Wed 00:16 | 3937 km | 2446 miles | 2126 nm | |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 22:16 | 3942 km | 2449 miles | 2129 nm | |
Nicaragua, Managua | Tue 22:16 | 3951 km | 2455 miles | 2133 nm | |
USA, Alaska, Fairbanks * | Tue 20:16 | 3983 km | 2475 miles | 2151 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Tue 23:16 | 4037 km | 2509 miles | 2180 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 00:16 | 4060 km | 2523 miles | 2192 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 18:16 | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | |
Costa Rica, San Jose | Tue 22:16 | 4292 km | 2667 miles | 2317 nm | |
Jamaica, Kingston | Tue 23:16 | 4362 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 01:16 | 4647 km | 2888 miles | 2509 nm | |
Panama, Panama | Tue 23:16 | 4730 km | 2939 miles | 2554 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 00:16 | 4731 km | 2939 miles | 2554 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 00:16 | 4954 km | 3078 miles | 2675 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Wed 00:16 | 5303 km | 3295 miles | 2863 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 01:46 | 5444 km | 3383 miles | 2939 nm | |
Greenland, Nuuk * | Wed 03:16 | 5445 km | 3383 miles | 2940 nm | |
Russia, Anadyr | Wed 16:16 | 5470 km | 3399 miles | 2953 nm | |
Colombia, Bogota | Tue 23:16 | 5502 km | 3419 miles | 2971 nm | |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Wed 18:16 | 5516 km | 3428 miles | 2979 nm | |
Venezuela, Caracas | Wed 00:16 | 5710 km | 3548 miles | 3083 nm | |
Peru, Lima, Lima | Tue 23:16 | 6636 km | 4123 miles | 3583 nm | |
Ireland, Dublin * | Wed 05:16 | 8236 km | 5118 miles | 4447 nm | |
United Kingdom, England, London * | Wed 05:16 | 8690 km | 5400 miles | 4692 nm | |
Sweden, Stockholm * | Wed 06:16 | 8838 km | 5491 miles | 4772 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 06:16 | 8878 km | 5517 miles | 4794 nm | |
Chile, Santiago * | Wed 01:16 | 8915 km | 5539 miles | 4814 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 13:16 | 8921 km | 5543 miles | 4817 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 06:16 | 8970 km | 5574 miles | 4843 nm | |
France, Paris, Paris * | Wed 06:16 | 9019 km | 5604 miles | 4870 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 05:16 | 9034 km | 5613 miles | 4878 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 06:16 | 9256 km | 5751 miles | 4998 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 06:16 | 9283 km | 5768 miles | 5012 nm | |
Morocco, Casablanca * | Wed 05:16 | 9493 km | 5898 miles | 5126 nm | |
Poland, Warsaw * | Wed 06:16 | 9590 km | 5959 miles | 5178 nm | |
South Korea, Seoul | Wed 13:16 | 9680 km | 6015 miles | 5227 nm | |
Russia, Moscow | Wed 07:16 | 9744 km | 6054 miles | 5261 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Wed 01:16 | 9760 km | 6064 miles | 5270 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Wed 06:16 | 9764 km | 6067 miles | 5272 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 01:16 | 9799 km | 6089 miles | 5291 nm | |
Italy, Rome * | Wed 06:16 | 10,124 km | 6291 miles | 5467 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 12:16 | 10,143 km | 6303 miles | 5477 nm | |
Egypt, Cairo * | Wed 07:16 | 12,146 km | 7547 miles | 6558 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Wed 15:16 | 12,181 km | 7569 miles | 6577 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Wed 15:16 | 12,881 km | 8004 miles | 6955 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Wed 09:46 | 12,891 km | 8010 miles | 6960 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (195 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (194 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (47 places).
km = how many kilometers from Big Bear Lake
miles = how many miles from Big Bear Lake
nm = how many nautical miles from Big Bear Lake
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 22 October 2025, 04:16:46
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones