Distance from Calexico to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Calexico Coordinates
Latitude: | 32° 40' | North |
Longitude: | 115° 30' | West |
Distance to ...
North Pole: | 6,385 km |
Equator: | 3,617 km |
South Pole: | 13,619 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Las Vegas, Nevada, USA
- Boise, Idaho, USA
- Mexicali, Baja California, Mexico
- Paradise, Nevada, USA
- Cranbrook, British Columbia, Canada
Locations farthest away from Calexico
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 18,705 km
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 18,561 km
- Saint-Pierre, Réunion (French), 18,472 km
- Port Louis, Mauritius, 18,458 km
- Saint-Paul, Réunion (French), 18,429 km
How far is it from Calexico to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Calexico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, California, Calexico * | Tue 22:22 | - | - | - | |
Mexico, Baja California, Mexicali * | Tue 22:22 | 6 km | 4 miles | 3 nm | |
USA, California, El Centro * | Tue 22:22 | 14 km | 9 miles | 8 nm | |
USA, Arizona, Yuma | Tue 22:22 | 82 km | 51 miles | 44 nm | |
USA, California, Borrego Springs * | Tue 22:22 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
USA, Arizona, Wellton | Tue 22:22 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
USA, California, Coachella * | Tue 22:22 | 128 km | 80 miles | 69 nm | |
USA, California, Indio * | Tue 22:22 | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
USA, California, El Cajon * | Tue 22:22 | 138 km | 86 miles | 74 nm | |
Mexico, Baja California, Ensenada * | Tue 22:22 | 138 km | 86 miles | 75 nm | |
Mexico, Baja California, Tijuana * | Tue 22:22 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
USA, California, Poway * | Tue 22:22 | 147 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, Chula Vista * | Tue 22:22 | 149 km | 92 miles | 80 nm | |
USA, California, Imperial Beach * | Tue 22:22 | 152 km | 94 miles | 82 nm | |
USA, California, San Diego * | Tue 22:22 | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
USA, California, Escondido * | Tue 22:22 | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
USA, California, Palm Springs * | Tue 22:22 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
USA, California, Twentynine Palms * | Tue 22:22 | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
USA, California, Vista * | Tue 22:22 | 173 km | 108 miles | 94 nm | |
USA, California, Temecula * | Tue 22:22 | 177 km | 110 miles | 96 nm | |
USA, California, Joshua Tree * | Tue 22:22 | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
USA, California, Carlsbad * | Tue 22:22 | 181 km | 113 miles | 98 nm | |
USA, California, Oceanside * | Tue 22:22 | 185 km | 115 miles | 100 nm | |
USA, California, Banning * | Tue 22:22 | 189 km | 117 miles | 102 nm | |
Mexico, Baja California, San Felipe * | Tue 22:22 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
USA, California, Yucaipa * | Tue 22:22 | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
USA, California, Moreno Valley * | Tue 22:22 | 214 km | 133 miles | 115 nm | |
USA, California, San Clemente * | Tue 22:22 | 215 km | 133 miles | 116 nm | |
USA, California, Big Bear Lake * | Tue 22:22 | 218 km | 135 miles | 118 nm | |
USA, California, Redlands * | Tue 22:22 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
USA, California, San Juan Capistrano * | Tue 22:22 | 222 km | 138 miles | 120 nm | |
USA, California, Rancho Santa Margarita * | Tue 22:22 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
USA, California, Loma Linda * | Tue 22:22 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
USA, California, Laguna Niguel * | Tue 22:22 | 227 km | 141 miles | 122 nm | |
USA, California, Riverside * | Tue 22:22 | 227 km | 141 miles | 122 nm | |
USA, California, Mission Viejo * | Tue 22:22 | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
USA, California, Laguna Hills * | Tue 22:22 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
USA, California, San Bernardino * | Tue 22:22 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
USA, California, Aliso Viejo * | Tue 22:22 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
USA, California, Corona * | Tue 22:22 | 234 km | 146 miles | 126 nm | |
USA, California, Rialto * | Tue 22:22 | 236 km | 146 miles | 127 nm | |
USA, California, Fontana * | Tue 22:22 | 239 km | 149 miles | 129 nm | |
USA, California, Crestline * | Tue 22:22 | 240 km | 149 miles | 130 nm | |
USA, California, Irvine * | Tue 22:22 | 244 km | 152 miles | 132 nm | |
USA, California, Costa Mesa * | Tue 22:22 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
USA, California, Newport Beach * | Tue 22:22 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
USA, California, Santa Ana * | Tue 22:22 | 251 km | 156 miles | 135 nm | |
USA, California, Rancho Cucamonga * | Tue 22:22 | 251 km | 156 miles | 136 nm | |
USA, California, Orange * | Tue 22:22 | 252 km | 156 miles | 136 nm | |
USA, California, Ontario * | Tue 22:22 | 253 km | 157 miles | 136 nm | |
USA, California, Hesperia * | Tue 22:22 | 255 km | 159 miles | 138 nm | |
USA, California, Huntington Beach * | Tue 22:22 | 259 km | 161 miles | 140 nm | |
USA, California, Anaheim * | Tue 22:22 | 259 km | 161 miles | 140 nm | |
USA, California, Pomona * | Tue 22:22 | 260 km | 161 miles | 140 nm | |
USA, California, Fullerton * | Tue 22:22 | 262 km | 163 miles | 142 nm | |
USA, California, Victorville * | Tue 22:22 | 265 km | 165 miles | 143 nm | |
USA, California, Long Beach * | Tue 22:22 | 279 km | 173 miles | 151 nm | |
USA, California, El Monte * | Tue 22:22 | 283 km | 176 miles | 153 nm | |
USA, Arizona, Buckeye | Tue 22:22 | 283 km | 176 miles | 153 nm | |
USA, California, Torrance * | Tue 22:22 | 294 km | 183 miles | 159 nm | |
USA, California, Pasadena * | Tue 22:22 | 295 km | 184 miles | 160 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Tue 22:22 | 299 km | 186 miles | 161 nm | |
USA, California, Inglewood * | Tue 22:22 | 302 km | 187 miles | 163 nm | |
USA, California, Glendale * | Tue 22:22 | 303 km | 188 miles | 164 nm | |
USA, Arizona, Goodyear | Tue 22:22 | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
USA, California, Hollywood * | Tue 22:22 | 308 km | 191 miles | 166 nm | |
USA, Arizona, Glendale | Tue 22:22 | 324 km | 201 miles | 175 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Tue 22:22 | 331 km | 206 miles | 179 nm | |
USA, California, Santa Clarita * | Tue 22:22 | 341 km | 212 miles | 184 nm | |
USA, Arizona, Tempe | Tue 22:22 | 345 km | 214 miles | 186 nm | |
USA, Arizona, Scottsdale | Tue 22:22 | 349 km | 217 miles | 188 nm | |
USA, California, Thousand Oaks * | Tue 22:22 | 352 km | 219 miles | 190 nm | |
USA, Arizona, Mesa | Tue 22:22 | 352 km | 219 miles | 190 nm | |
USA, California, Simi Valley * | Tue 22:22 | 353 km | 219 miles | 190 nm | |
USA, California, Oxnard * | Tue 22:22 | 381 km | 237 miles | 206 nm | |
USA, Nevada, Paradise * | Tue 22:22 | 383 km | 238 miles | 207 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Tue 22:22 | 385 km | 240 miles | 208 nm | |
USA, Arizona, Tucson | Tue 22:22 | 433 km | 269 miles | 234 nm | |
USA, California, Santa Barbara * | Tue 22:22 | 435 km | 270 miles | 235 nm | |
USA, Arizona, Sahuarita | Tue 22:22 | 435 km | 271 miles | 235 nm | |
USA, California, Bakersfield * | Tue 22:22 | 442 km | 275 miles | 239 nm | |
USA, California, Visalia * | Tue 22:22 | 535 km | 332 miles | 289 nm | |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Tue 22:22 | 588 km | 366 miles | 318 nm | |
USA, California, Fresno * | Tue 22:22 | 598 km | 371 miles | 323 nm | |
USA, California, Angels Camp * | Tue 22:22 | 754 km | 469 miles | 407 nm | |
USA, California, San Jose * | Tue 22:22 | 779 km | 484 miles | 421 nm | |
USA, California, Stockton * | Tue 22:22 | 788 km | 489 miles | 425 nm | |
USA, Nevada, Carson City * | Tue 22:22 | 816 km | 507 miles | 441 nm | |
USA, California, Oakland * | Tue 22:22 | 839 km | 521 miles | 453 nm | |
USA, California, San Francisco * | Tue 22:22 | 847 km | 526 miles | 457 nm | |
USA, California, Sacramento * | Tue 22:22 | 851 km | 529 miles | 459 nm | |
USA, Texas, El Paso * | Tue 23:22 | 855 km | 531 miles | 462 nm | |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | Tue 23:22 | 856 km | 532 miles | 462 nm | |
USA, New Mexico, Albuquerque * | Tue 23:22 | 861 km | 535 miles | 465 nm | |
USA, New Mexico, Santa Fe * | Tue 23:22 | 942 km | 585 miles | 509 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Tue 23:22 | 954 km | 593 miles | 515 nm | |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | Tue 23:22 | 1006 km | 625 miles | 543 nm | |
USA, Idaho, Boise * | Tue 23:22 | 1216 km | 756 miles | 657 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Tue 23:22 | 1227 km | 762 miles | 662 nm | |
USA, Texas, Midland * | Wed 00:22 | 1265 km | 786 miles | 683 nm | |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Tue 23:22 | 1335 km | 830 miles | 721 nm | |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Tue 22:22 | 1376 km | 855 miles | 743 nm | |
USA, Oregon, Salem * | Tue 22:22 | 1509 km | 938 miles | 815 nm | |
USA, Oregon, Portland * | Tue 22:22 | 1553 km | 965 miles | 839 nm | |
USA, Montana, Helena * | Tue 23:22 | 1573 km | 978 miles | 849 nm | |
USA, Montana, Billings * | Tue 23:22 | 1574 km | 978 miles | 850 nm | |
USA, South Dakota, Rapid City * | Tue 23:22 | 1656 km | 1029 miles | 894 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Wed 00:22 | 1686 km | 1048 miles | 910 nm | |
USA, Texas, Austin * | Wed 00:22 | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | |
USA, Kansas, Wichita * | Wed 00:22 | 1742 km | 1082 miles | 941 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Wed 00:22 | 1751 km | 1088 miles | 945 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Tue 22:22 | 1758 km | 1092 miles | 949 nm | |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Tue 23:22 | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Tue 23:22 | 1795 km | 1115 miles | 969 nm | |
USA, South Dakota, Pierre * | Wed 00:22 | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | |
Mexico, San Luis Potosí, San Luis Potosi | Tue 23:22 | 1846 km | 1147 miles | 997 nm | |
Mexico, Guanajuato, Leon | Tue 23:22 | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | |
USA, Nebraska, Lincoln * | Wed 00:22 | 1903 km | 1182 miles | 1027 nm | |
USA, Kansas, Topeka * | Wed 00:22 | 1920 km | 1193 miles | 1037 nm | |
USA, Texas, Houston * | Wed 00:22 | 1942 km | 1207 miles | 1049 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Tue 22:22 | 1950 km | 1212 miles | 1053 nm | |
USA, North Dakota, Bismarck * | Wed 00:22 | 2006 km | 1247 miles | 1083 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Wed 00:22 | 2013 km | 1251 miles | 1087 nm | |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Wed 00:22 | 2035 km | 1265 miles | 1099 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Tue 23:22 | 2044 km | 1270 miles | 1104 nm | |
USA, Arkansas, Little Rock * | Wed 00:22 | 2159 km | 1341 miles | 1166 nm | |
Canada, Saskatchewan, Regina | Tue 23:22 | 2168 km | 1347 miles | 1171 nm | |
USA, Iowa, Des Moines * | Wed 00:22 | 2174 km | 1351 miles | 1174 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Tue 23:22 | 2194 km | 1363 miles | 1185 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Tue 23:22 | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Wed 00:22 | 2352 km | 1461 miles | 1270 nm | |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Tue 23:22 | 2353 km | 1462 miles | 1270 nm | |
USA, Minnesota, St. Paul * | Wed 00:22 | 2360 km | 1467 miles | 1274 nm | |
USA, Mississippi, Jackson * | Wed 00:22 | 2374 km | 1475 miles | 1282 nm | |
USA, Missouri, St. Louis * | Wed 00:22 | 2376 km | 1476 miles | 1283 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Wed 00:22 | 2433 km | 1512 miles | 1314 nm | |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Tue 23:22 | 2440 km | 1516 miles | 1317 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Wed 00:22 | 2440 km | 1516 miles | 1318 nm | |
USA, Wisconsin, Madison * | Wed 00:22 | 2557 km | 1589 miles | 1380 nm | |
USA, Tennessee, Nashville * | Wed 00:22 | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Wed 00:22 | 2659 km | 1652 miles | 1436 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Wed 01:22 | 2739 km | 1702 miles | 1479 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Wed 01:22 | 2892 km | 1797 miles | 1561 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Wed 01:22 | 3041 km | 1889 miles | 1642 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Wed 00:22 | 3105 km | 1930 miles | 1677 nm | |
Belize, Belmopan | Tue 23:22 | 3179 km | 1975 miles | 1716 nm | |
USA, Alaska, Juneau * | Tue 21:22 | 3184 km | 1979 miles | 1719 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Tue 23:22 | 3223 km | 2003 miles | 1740 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Wed 01:22 | 3359 km | 2087 miles | 1814 nm | |
El Salvador, San Salvador | Tue 23:22 | 3398 km | 2111 miles | 1835 nm | |
Cuba, Havana * | Wed 01:22 | 3412 km | 2120 miles | 1843 nm | |
Canada, Yukon, Whitehorse | Tue 22:22 | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | |
USA, Florida, Miami * | Wed 01:22 | 3500 km | 2175 miles | 1890 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Wed 01:22 | 3518 km | 2186 miles | 1900 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Tue 23:22 | 3530 km | 2193 miles | 1906 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Wed 01:22 | 3679 km | 2286 miles | 1986 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Wed 01:22 | 3679 km | 2286 miles | 1986 nm | |
Nicaragua, Managua | Tue 23:22 | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Wed 00:22 | 3766 km | 2340 miles | 2033 nm | |
USA, New York, New York * | Wed 01:22 | 3776 km | 2347 miles | 2039 nm | |
Bahamas, Nassau * | Wed 01:22 | 3795 km | 2358 miles | 2049 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Wed 01:22 | 3845 km | 2389 miles | 2076 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Wed 01:22 | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Tue 21:22 | 4020 km | 2498 miles | 2171 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Wed 01:22 | 4024 km | 2500 miles | 2173 nm | |
Costa Rica, San Jose | Tue 23:22 | 4090 km | 2541 miles | 2208 nm | |
Canada, Northwest Territories, Inuvik * | Tue 23:22 | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Wed 00:22 | 4145 km | 2575 miles | 2238 nm | |
Jamaica, Kingston | Wed 00:22 | 4193 km | 2606 miles | 2264 nm | |
USA, Alaska, Fairbanks * | Tue 21:22 | 4193 km | 2606 miles | 2264 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Tue 19:22 | 4357 km | 2707 miles | 2353 nm | |
Panama, Panama | Wed 00:22 | 4533 km | 2817 miles | 2448 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Wed 01:22 | 4572 km | 2841 miles | 2469 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Wed 02:22 | 4627 km | 2875 miles | 2498 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Wed 01:22 | 4800 km | 2982 miles | 2592 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Wed 01:22 | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | |
Colombia, Bogota | Wed 00:22 | 5306 km | 3297 miles | 2865 nm | |
Ecuador, Quito | Wed 00:22 | 5320 km | 3306 miles | 2873 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Wed 02:52 | 5442 km | 3382 miles | 2939 nm | |
Venezuela, Caracas | Wed 01:22 | 5539 km | 3441 miles | 2991 nm | |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | Wed 19:22 | 5542 km | 3443 miles | 2992 nm | |
Russia, Anadyr | Wed 17:22 | 5687 km | 3533 miles | 3070 nm | |
Peru, Lima, Lima | Wed 00:22 | 6420 km | 3989 miles | 3467 nm | |
Ireland, Dublin * | Wed 06:22 | 8301 km | 5158 miles | 4482 nm | |
Chile, Santiago * | Wed 02:22 | 8697 km | 5404 miles | 4696 nm | |
United Kingdom, England, London * | Wed 06:22 | 8758 km | 5442 miles | 4729 nm | |
Sweden, Stockholm * | Wed 07:22 | 8951 km | 5562 miles | 4833 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Wed 07:22 | 8956 km | 5565 miles | 4836 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Wed 07:22 | 9043 km | 5619 miles | 4883 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Wed 06:22 | 9049 km | 5623 miles | 4886 nm | |
France, Paris, Paris * | Wed 07:22 | 9083 km | 5644 miles | 4905 nm | |
Japan, Tokyo | Wed 14:22 | 9130 km | 5673 miles | 4930 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Wed 07:22 | 9313 km | 5787 miles | 5028 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Wed 07:22 | 9347 km | 5808 miles | 5047 nm | |
Morocco, Casablanca * | Wed 06:22 | 9495 km | 5900 miles | 5127 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Wed 02:22 | 9543 km | 5930 miles | 5153 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Wed 02:22 | 9597 km | 5963 miles | 5182 nm | |
Poland, Warsaw * | Wed 07:22 | 9694 km | 6023 miles | 5234 nm | |
Russia, Moscow | Wed 08:22 | 9880 km | 6139 miles | 5335 nm | |
Italy, Rome * | Wed 07:22 | 10,190 km | 6332 miles | 5502 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Wed 13:22 | 10,361 km | 6438 miles | 5595 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Wed 16:22 | 12,215 km | 7590 miles | 6596 nm | |
Egypt, Cairo * | Wed 08:22 | 12,232 km | 7601 miles | 6605 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Wed 16:22 | 12,910 km | 8022 miles | 6971 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Wed 10:52 | 13,090 km | 8134 miles | 7068 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (157 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (130 places).
Wed = Wednesday, 22 October 2025 (75 places).
km = how many kilometers from Calexico
miles = how many miles from Calexico
nm = how many nautical miles from Calexico
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 22 October 2025, 05:22:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones