Distance from Virginia Beach to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Virginia Beach Coordinates
Latitude: | 36° 51' | North |
Longitude: | 75° 59' | West |
Distance to ...
North Pole: | 5,922 km |
Equator: | 4,080 km |
South Pole: | 14,082 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Algiers, Algeria
- San Francisco, California, USA
- Seoul, South Korea
- Las Vegas, Nevada, USA
- Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar
Locations around this longitude
- Kingston, Jamaica
- Ottawa, Ontario, Canada
- Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Baltimore, Maryland, USA
- Dover, Delaware, USA
Locations farthest away from Virginia Beach
- Bunbury, Western Australia, Australia, 18,896 km
- Mandurah, Western Australia, Australia, 18,850 km
- Perth, Western Australia, Australia, 18,807 km
- Albany, Western Australia, Australia, 18,759 km
- Geraldton, Western Australia, Australia, 18,682 km
How far is it from Virginia Beach to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Virginia Beach | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Virginia, Virginia Beach * | Tue 00:22 | - | - | - | |
USA, Virginia, Chesapeake * | Tue 00:22 | 27 km | 17 miles | 14 nm | |
USA, Virginia, Norfolk * | Tue 00:22 | 28 km | 17 miles | 15 nm | |
USA, Virginia, Portsmouth * | Tue 00:22 | 29 km | 18 miles | 15 nm | |
USA, Virginia, Hampton * | Tue 00:22 | 38 km | 24 miles | 21 nm | |
USA, Virginia, Newport News * | Tue 00:22 | 46 km | 29 miles | 25 nm | |
USA, Virginia, Franklin * | Tue 00:22 | 87 km | 54 miles | 47 nm | |
USA, North Carolina, Kitty Hawk * | Tue 00:22 | 91 km | 56 miles | 49 nm | |
USA, North Carolina, Manteo * | Tue 00:22 | 108 km | 67 miles | 58 nm | |
USA, Virginia, Chincoteague * | Tue 00:22 | 132 km | 82 miles | 71 nm | |
USA, Virginia, Petersburg * | Tue 00:22 | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
USA, Virginia, Richmond * | Tue 00:22 | 150 km | 93 miles | 81 nm | |
USA, North Carolina, Roanoke Rapids * | Tue 00:22 | 157 km | 97 miles | 85 nm | |
USA, North Carolina, Greenville * | Tue 00:22 | 186 km | 116 miles | 101 nm | |
USA, Virginia, Fredericksburg * | Tue 00:22 | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
USA, Maryland, Chesapeake Beach * | Tue 00:22 | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
USA, Maryland, Waldorf * | Tue 00:22 | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
USA, Delaware, Rehoboth Beach * | Tue 00:22 | 221 km | 138 miles | 120 nm | |
USA, Virginia, Alexandria * | Tue 00:22 | 236 km | 147 miles | 128 nm | |
USA, Maryland, Annapolis * | Tue 00:22 | 240 km | 149 miles | 129 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 00:22 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
USA, Virginia, Manassas * | Tue 00:22 | 249 km | 154 miles | 134 nm | |
USA, Delaware, Dover * | Tue 00:22 | 259 km | 161 miles | 140 nm | |
USA, North Carolina, Raleigh * | Tue 00:22 | 267 km | 166 miles | 144 nm | |
USA, Maryland, Baltimore * | Tue 00:22 | 276 km | 172 miles | 149 nm | |
USA, Virginia, Lynchburg * | Tue 00:22 | 288 km | 179 miles | 156 nm | |
USA, North Carolina, Fayetteville * | Tue 00:22 | 329 km | 205 miles | 178 nm | |
USA, Pennsylvania, York * | Tue 00:22 | 351 km | 218 miles | 190 nm | |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Tue 00:22 | 351 km | 218 miles | 190 nm | |
USA, Pennsylvania, Harrisburg * | Tue 00:22 | 387 km | 241 miles | 209 nm | |
USA, New Jersey, Trenton * | Tue 00:22 | 389 km | 241 miles | 210 nm | |
USA, North Carolina, Winston-Salem * | Tue 00:22 | 391 km | 243 miles | 211 nm | |
USA, Pennsylvania, Allentown * | Tue 00:22 | 419 km | 260 miles | 226 nm | |
USA, New Jersey, Elizabeth * | Tue 00:22 | 450 km | 280 miles | 243 nm | |
USA, New Jersey, Newark * | Tue 00:22 | 459 km | 285 miles | 248 nm | |
USA, New Jersey, Jersey City * | Tue 00:22 | 461 km | 286 miles | 249 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 00:22 | 461 km | 286 miles | 249 nm | |
USA, New York, Queens * | Tue 00:22 | 470 km | 292 miles | 254 nm | |
USA, North Carolina, Charlotte * | Tue 00:22 | 474 km | 295 miles | 256 nm | |
USA, New Jersey, Paterson * | Tue 00:22 | 478 km | 297 miles | 258 nm | |
USA, New York, Yonkers * | Tue 00:22 | 487 km | 303 miles | 263 nm | |
USA, Connecticut, Stamford * | Tue 00:22 | 512 km | 318 miles | 276 nm | |
USA, West Virginia, Charleston * | Tue 00:22 | 526 km | 327 miles | 284 nm | |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh * | Tue 00:22 | 530 km | 329 miles | 286 nm | |
USA, Connecticut, Bridgeport * | Tue 00:22 | 536 km | 333 miles | 289 nm | |
USA, South Carolina, Columbia * | Tue 00:22 | 558 km | 346 miles | 301 nm | |
USA, Connecticut, New Haven * | Tue 00:22 | 561 km | 348 miles | 303 nm | |
USA, South Carolina, Charleston * | Tue 00:22 | 579 km | 359 miles | 312 nm | |
USA, Connecticut, Waterbury * | Tue 00:22 | 580 km | 361 miles | 313 nm | |
USA, Connecticut, Hartford * | Tue 00:22 | 615 km | 382 miles | 332 nm | |
USA, Massachusetts, Springfield * | Tue 00:22 | 651 km | 405 miles | 352 nm | |
USA, Georgia, Augusta * | Tue 00:22 | 662 km | 411 miles | 357 nm | |
USA, New York, Albany * | Tue 00:22 | 671 km | 417 miles | 362 nm | |
USA, Ohio, Akron * | Tue 00:22 | 671 km | 417 miles | 363 nm | |
USA, Rhode Island, Providence * | Tue 00:22 | 678 km | 421 miles | 366 nm | |
USA, Pennsylvania, Erie * | Tue 00:22 | 684 km | 425 miles | 369 nm | |
USA, Ohio, Columbus * | Tue 00:22 | 703 km | 437 miles | 380 nm | |
USA, New York, Rochester * | Tue 00:22 | 714 km | 444 miles | 385 nm | |
USA, New York, Buffalo * | Tue 00:22 | 714 km | 444 miles | 386 nm | |
USA, Ohio, Cleveland * | Tue 00:22 | 714 km | 444 miles | 386 nm | |
USA, Tennessee, Knoxville * | Tue 00:22 | 719 km | 447 miles | 388 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Tue 00:22 | 743 km | 462 miles | 401 nm | |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette * | Tue 00:22 | 761 km | 473 miles | 411 nm | |
Canada, Ontario, Hamilton * | Tue 00:22 | 784 km | 487 miles | 423 nm | |
USA, Ohio, Cincinnati * | Tue 00:22 | 790 km | 491 miles | 427 nm | |
USA, Kentucky, Frankfort * | Tue 00:22 | 800 km | 497 miles | 432 nm | |
USA, New Hampshire, Concord * | Tue 00:22 | 801 km | 497 miles | 432 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Tue 00:22 | 808 km | 502 miles | 436 nm | |
Canada, Ontario, Mississauga * | Tue 00:22 | 810 km | 503 miles | 438 nm | |
Canada, Ontario, London * | Tue 00:22 | 816 km | 507 miles | 441 nm | |
Canada, Ontario, Brampton * | Tue 00:22 | 827 km | 514 miles | 446 nm | |
Canada, Ontario, Markham * | Tue 00:22 | 828 km | 514 miles | 447 nm | |
USA, Georgia, Atlanta * | Tue 00:22 | 838 km | 520 miles | 452 nm | |
USA, Ohio, Toledo * | Tue 00:22 | 842 km | 523 miles | 455 nm | |
Canada, Ontario, Windsor * | Tue 00:22 | 856 km | 532 miles | 462 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Tue 00:22 | 859 km | 534 miles | 464 nm | |
USA, Vermont, Montpelier * | Tue 00:22 | 871 km | 541 miles | 470 nm | |
USA, Kentucky, Louisville * | Tue 00:22 | 878 km | 545 miles | 474 nm | |
USA, Florida, Jacksonville * | Tue 00:22 | 895 km | 556 miles | 483 nm | |
USA, Indiana, Indianapolis * | Tue 00:22 | 947 km | 588 miles | 511 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Tue 00:22 | 952 km | 591 miles | 514 nm | |
Canada, Quebec, Gatineau * | Tue 00:22 | 958 km | 596 miles | 517 nm | |
USA, Tennessee, Nashville * | Mon 23:22 | 970 km | 603 miles | 524 nm | |
USA, Maine, Augusta * | Tue 00:22 | 980 km | 609 miles | 529 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Tue 00:22 | 981 km | 610 miles | 530 nm | |
Canada, Quebec, Longueuil * | Tue 00:22 | 985 km | 612 miles | 532 nm | |
Canada, Quebec, Laval * | Tue 00:22 | 993 km | 617 miles | 536 nm | |
USA, Tennessee, Clarksville * | Mon 23:22 | 1017 km | 632 miles | 549 nm | |
USA, Florida, Orlando * | Tue 00:22 | 1051 km | 653 miles | 568 nm | |
USA, Alabama, Montgomery * | Mon 23:22 | 1069 km | 664 miles | 577 nm | |
Bermuda, Hamilton * | Tue 01:22 | 1144 km | 711 miles | 618 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Mon 23:22 | 1148 km | 713 miles | 620 nm | |
USA, Florida, Tampa * | Tue 00:22 | 1160 km | 721 miles | 626 nm | |
Canada, Quebec, Québec * | Tue 00:22 | 1175 km | 730 miles | 634 nm | |
USA, Missouri, Sikeston * | Mon 23:22 | 1213 km | 753 miles | 655 nm | |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | Mon 23:22 | 1228 km | 763 miles | 663 nm | |
Canada, New Brunswick, Saint John * | Tue 01:22 | 1251 km | 778 miles | 676 nm | |
USA, Florida, Pensacola * | Mon 23:22 | 1262 km | 784 miles | 681 nm | |
USA, Missouri, St. Louis * | Mon 23:22 | 1267 km | 788 miles | 684 nm | |
USA, Tennessee, Memphis * | Mon 23:22 | 1282 km | 796 miles | 692 nm | |
USA, Florida, Miami * | Tue 00:22 | 1292 km | 803 miles | 698 nm | |
Bahamas, Nassau * | Tue 00:22 | 1312 km | 815 miles | 708 nm | |
USA, Wisconsin, Madison * | Mon 23:22 | 1335 km | 830 miles | 721 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Tue 01:22 | 1356 km | 843 miles | 732 nm | |
USA, Mississippi, Jackson * | Mon 23:22 | 1396 km | 868 miles | 754 nm | |
USA, Missouri, Jefferson City * | Mon 23:22 | 1439 km | 894 miles | 777 nm | |
USA, Missouri, Columbia * | Mon 23:22 | 1455 km | 904 miles | 785 nm | |
Canada, Quebec, Chibougamau * | Tue 00:22 | 1457 km | 905 miles | 787 nm | |
USA, Arkansas, Little Rock * | Mon 23:22 | 1491 km | 926 miles | 805 nm | |
USA, Louisiana, New Orleans * | Mon 23:22 | 1516 km | 942 miles | 819 nm | |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Mon 23:22 | 1574 km | 978 miles | 850 nm | |
USA, Iowa, Des Moines * | Mon 23:22 | 1607 km | 999 miles | 868 nm | |
Cuba, Havana * | Tue 00:22 | 1639 km | 1019 miles | 885 nm | |
USA, Missouri, Kansas City * | Mon 23:22 | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | |
USA, Missouri, St. Joseph * | Mon 23:22 | 1678 km | 1043 miles | 906 nm | |
USA, Minnesota, St. Paul * | Mon 23:22 | 1702 km | 1058 miles | 919 nm | |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Mon 23:22 | 1708 km | 1061 miles | 922 nm | |
USA, Kansas, Topeka * | Mon 23:22 | 1745 km | 1084 miles | 942 nm | |
USA, Nebraska, Lincoln * | Mon 23:22 | 1845 km | 1146 miles | 996 nm | |
USA, Kansas, Wichita * | Mon 23:22 | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | Mon 23:22 | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Mon 23:22 | 1940 km | 1205 miles | 1048 nm | |
USA, Texas, Dallas * | Mon 23:22 | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | |
USA, Texas, Houston * | Mon 23:22 | 1965 km | 1221 miles | 1061 nm | |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Mon 23:22 | 2017 km | 1253 miles | 1089 nm | |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Mon 23:22 | 2033 km | 1263 miles | 1098 nm | |
Haiti, Port-au-Prince * | Tue 00:22 | 2060 km | 1280 miles | 1112 nm | |
Jamaica, Kingston | Mon 23:22 | 2091 km | 1300 miles | 1129 nm | |
Dominican Republic, Santo Domingo | Tue 00:22 | 2122 km | 1319 miles | 1146 nm | |
USA, Texas, Austin * | Mon 23:22 | 2143 km | 1332 miles | 1157 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Tue 01:22 | 2190 km | 1361 miles | 1182 nm | |
Canada, Quebec, Blanc-Sablon | Tue 00:22 | 2200 km | 1367 miles | 1188 nm | |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | Mon 23:22 | 2231 km | 1386 miles | 1205 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Tue 01:52 | 2246 km | 1396 miles | 1213 nm | |
Puerto Rico, San Juan | Tue 00:22 | 2255 km | 1401 miles | 1217 nm | |
USA, North Dakota, Bismarck * | Mon 23:22 | 2324 km | 1444 miles | 1255 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | Tue 01:52 | 2331 km | 1448 miles | 1259 nm | |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | Tue 00:22 | 2427 km | 1508 miles | 1311 nm | |
USA, South Dakota, Rapid City * | Mon 22:22 | 2432 km | 1511 miles | 1313 nm | |
USA, Texas, Midland * | Mon 23:22 | 2451 km | 1523 miles | 1323 nm | |
Belize, Belmopan | Mon 22:22 | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | |
Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Tue 00:22 | 2528 km | 1571 miles | 1365 nm | |
USA, Wyoming, Cheyenne * | Mon 22:22 | 2531 km | 1573 miles | 1367 nm | |
USA, Colorado, Denver * | Mon 22:22 | 2547 km | 1583 miles | 1375 nm | |
Antigua and Barbuda, Saint John's | Tue 00:22 | 2591 km | 1610 miles | 1399 nm | |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Tue 00:22 | 2705 km | 1681 miles | 1461 nm | |
Canada, Saskatchewan, Regina | Mon 22:22 | 2733 km | 1698 miles | 1476 nm | |
Honduras, Tegucigalpa | Mon 22:22 | 2757 km | 1713 miles | 1489 nm | |
Guatemala, Guatemala City | Mon 22:22 | 2856 km | 1775 miles | 1542 nm | |
El Salvador, San Salvador | Mon 22:22 | 2883 km | 1791 miles | 1557 nm | |
Nicaragua, Managua | Mon 22:22 | 2924 km | 1817 miles | 1579 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Mon 22:22 | 2969 km | 1845 miles | 1603 nm | |
Venezuela, Caracas | Tue 00:22 | 3059 km | 1901 miles | 1652 nm | |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Mon 23:22 | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | |
Costa Rica, San Jose | Mon 22:22 | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | |
Barbados, Bridgetown | Tue 00:22 | 3096 km | 1924 miles | 1672 nm | |
Panama, Panama | Mon 23:22 | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | |
USA, Utah, Salt Lake City * | Mon 22:22 | 3127 km | 1943 miles | 1689 nm | |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Tue 00:22 | 3246 km | 2017 miles | 1753 nm | |
USA, Arizona, Phoenix | Mon 21:22 | 3291 km | 2045 miles | 1777 nm | |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | Mon 23:22 | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Mon 21:22 | 3361 km | 2089 miles | 1815 nm | |
Canada, Alberta, Calgary * | Mon 22:22 | 3389 km | 2106 miles | 1830 nm | |
Canada, Alberta, Edmonton * | Mon 22:22 | 3424 km | 2127 miles | 1849 nm | |
Greenland, Nuuk * | Tue 03:22 | 3444 km | 2140 miles | 1859 nm | |
USA, Nevada, Las Vegas * | Mon 21:22 | 3487 km | 2167 miles | 1883 nm | |
Colombia, Bogota | Mon 23:22 | 3577 km | 2223 miles | 1931 nm | |
Greenland, Kangerlussuaq * | Tue 03:22 | 3719 km | 2311 miles | 2008 nm | |
Guyana, Georgetown | Tue 00:22 | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Mon 21:22 | 3820 km | 2373 miles | 2062 nm | |
USA, Washington, Seattle * | Mon 21:22 | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | Tue 00:22 | 3991 km | 2480 miles | 2155 nm | |
Canada, British Columbia, Vancouver * | Mon 21:22 | 4006 km | 2489 miles | 2163 nm | |
Suriname, Paramaribo | Tue 01:22 | 4037 km | 2508 miles | 2180 nm | |
USA, California, San Francisco * | Mon 21:22 | 4075 km | 2532 miles | 2200 nm | |
Ecuador, Quito | Mon 23:22 | 4113 km | 2556 miles | 2221 nm | |
French Guiana, Cayenne | Tue 01:22 | 4279 km | 2659 miles | 2310 nm | |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | Mon 23:22 | 4330 km | 2690 miles | 2338 nm | |
Iceland, Reykjavik | Tue 04:22 | 4665 km | 2898 miles | 2519 nm | |
Peru, Lima, Lima | Mon 23:22 | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 05:22 | 5540 km | 3442 miles | 2991 nm | |
USA, Alaska, Anchorage * | Mon 20:22 | 5659 km | 3516 miles | 3055 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 05:22 | 5754 km | 3575 miles | 3107 nm | |
Bolivia, La Paz | Tue 00:22 | 5963 km | 3705 miles | 3220 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 05:22 | 5992 km | 3724 miles | 3236 nm | |
Morocco, Casablanca * | Tue 05:22 | 6097 km | 3789 miles | 3292 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 06:22 | 6125 km | 3806 miles | 3307 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 06:22 | 6250 km | 3884 miles | 3375 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 06:22 | 6294 km | 3911 miles | 3398 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 06:22 | 6313 km | 3923 miles | 3409 nm | |
Norway, Oslo * | Tue 06:22 | 6374 km | 3961 miles | 3442 nm | |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Tue 01:22 | 6531 km | 4058 miles | 3527 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 06:22 | 6541 km | 4064 miles | 3532 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 06:22 | 6630 km | 4119 miles | 3580 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Tue 06:22 | 6639 km | 4125 miles | 3585 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 06:22 | 6740 km | 4188 miles | 3639 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 06:22 | 6783 km | 4215 miles | 3663 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 06:22 | 6825 km | 4241 miles | 3685 nm | |
Algeria, Algiers | Tue 05:22 | 6827 km | 4242 miles | 3686 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 06:22 | 7227 km | 4491 miles | 3902 nm | |
Italy, Rome * | Tue 06:22 | 7288 km | 4529 miles | 3935 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 06:22 | 7303 km | 4538 miles | 3943 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Tue 01:22 | 7361 km | 4574 miles | 3975 nm | |
Hungary, Budapest * | Tue 06:22 | 7441 km | 4624 miles | 4018 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Tue 01:22 | 7463 km | 4637 miles | 4030 nm | |
Chile, Santiago * | Tue 01:22 | 7801 km | 4847 miles | 4212 nm | |
USA, Hawaii, Honolulu | Mon 18:22 | 7923 km | 4923 miles | 4278 nm | |
Russia, Moscow | Tue 07:22 | 7983 km | 4960 miles | 4310 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Tue 07:22 | 8007 km | 4976 miles | 4324 nm | |
Romania, Bucharest * | Tue 07:22 | 8084 km | 5023 miles | 4365 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Tue 01:22 | 8119 km | 5045 miles | 4384 nm | |
Greece, Athens * | Tue 07:22 | 8333 km | 5178 miles | 4499 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 05:22 | 8635 km | 5365 miles | 4662 nm | |
Turkey, Ankara | Tue 07:22 | 8831 km | 5487 miles | 4768 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 07:22 | 9419 km | 5852 miles | 5086 nm | |
Japan, Tokyo | Tue 13:22 | 11,171 km | 6942 miles | 6032 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 12:22 | 11,410 km | 7090 miles | 6161 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 09:52 | 12,238 km | 7604 miles | 6608 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (174 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (65 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (153 places).
km = how many kilometers from Virginia Beach
miles = how many miles from Virginia Beach
nm = how many nautical miles from Virginia Beach
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 04:22:54
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones