Distance from Wanon Niwat to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Wanon Niwat Coordinates
Latitude: | 17° 38' | North |
Longitude: | 103° 45' | East |
Distance to ...
North Pole: | 8,051 km |
Equator: | 1,951 km |
South Pole: | 11,952 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Yangon, Myanmar
- Kingston, Jamaica
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Belmopan, Belize
Locations around this longitude
- Singapore, Singapore
- Irkutsk, Irkutsk, Russia
- Khon Kaen, Thailand
- Chengdu, Sichuan, China
- Lanchow, Gansu, China
Locations farthest away from Wanon Niwat
- Ica, Ica, Peru, 19,605 km
- Arequipa, Arequipa, Peru, 19,512 km
- Lima, Lima, Peru, 19,382 km
- Huancayo, Junín, Peru, 19,380 km
- Callao, Callao, Peru, 19,378 km
How far is it from Wanon Niwat to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Wanon Niwat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Thailand, Wanon Niwat | Tue 11:08 | - | - | - | |
Thailand, Sakon Nakhon | Tue 11:08 | 67 km | 41 miles | 36 nm | |
Thailand, Udon Thani | Tue 11:08 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
Laos, Vientiane | Tue 11:08 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
Laos, Savannakhet | Tue 11:08 | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
Thailand, Khon Kaen | Tue 11:08 | 165 km | 103 miles | 89 nm | |
Laos, Luang Prabang | Tue 11:08 | 302 km | 188 miles | 163 nm | |
Laos, Xam Neua | Tue 11:08 | 309 km | 192 miles | 167 nm | |
Thailand, Nakhon Ratchasima | Tue 11:08 | 343 km | 213 miles | 185 nm | |
Laos, Pakse | Tue 11:08 | 354 km | 220 miles | 191 nm | |
Vietnam, Huế | Tue 11:08 | 428 km | 266 miles | 231 nm | |
Vietnam, Hanoi | Tue 11:08 | 436 km | 271 miles | 235 nm | |
Thailand, Nakhon Sawan | Tue 11:08 | 441 km | 274 miles | 238 nm | |
Vietnam, Hai Phong | Tue 11:08 | 471 km | 293 miles | 255 nm | |
Cambodia, Siem Reap | Tue 11:08 | 472 km | 293 miles | 255 nm | |
Cambodia, Battambang | Tue 11:08 | 505 km | 314 miles | 273 nm | |
Vietnam, Da Nang | Tue 11:08 | 506 km | 315 miles | 273 nm | |
Cambodia, Stung Treng | Tue 11:08 | 513 km | 319 miles | 277 nm | |
Thailand, Chiang Mai | Tue 11:08 | 520 km | 323 miles | 281 nm | |
Thailand, Bangkok | Tue 11:08 | 556 km | 345 miles | 300 nm | |
Thailand, Pattaya | Tue 11:08 | 604 km | 375 miles | 326 nm | |
Myanmar, Mawlamyine | Tue 10:38 | 665 km | 413 miles | 359 nm | |
Cambodia, Phnom Penh | Tue 11:08 | 683 km | 424 miles | 369 nm | |
China, Guangxi, Nanning | Tue 12:08 | 746 km | 463 miles | 403 nm | |
Cambodia, Sihanoukville | Tue 11:08 | 776 km | 482 miles | 419 nm | |
Myanmar, Yangon | Tue 10:38 | 813 km | 505 miles | 439 nm | |
Vietnam, Ho Chi Minh | Tue 11:08 | 823 km | 511 miles | 444 nm | |
China, Yunnan, Kunming | Tue 12:08 | 827 km | 514 miles | 447 nm | |
Myanmar, Naypyidaw | Tue 10:38 | 840 km | 522 miles | 454 nm | |
Vietnam, Cần Thơ | Tue 11:08 | 868 km | 539 miles | 469 nm | |
Myanmar, Mandalay | Tue 10:38 | 937 km | 582 miles | 506 nm | |
China, Guizhou, Guiyang | Tue 12:08 | 1036 km | 644 miles | 560 nm | |
China, Guangdong, Foshan | Tue 12:08 | 1145 km | 712 miles | 618 nm | |
China, Guangdong, Guangzhou | Tue 12:08 | 1164 km | 723 miles | 628 nm | |
China, Guangdong, Shenzhen | Tue 12:08 | 1206 km | 749 miles | 651 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 12:08 | 1207 km | 750 miles | 652 nm | |
Hong Kong, Kowloon | Tue 12:08 | 1215 km | 755 miles | 656 nm | |
China, Sichuan, Leshan | Tue 12:08 | 1322 km | 821 miles | 714 nm | |
Bangladesh, Chittagong | Tue 10:08 | 1350 km | 839 miles | 729 nm | |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Tue 12:08 | 1352 km | 840 miles | 730 nm | |
China, Sichuan, Chengdu | Tue 12:08 | 1443 km | 897 miles | 779 nm | |
China, Guangdong, Shantou | Tue 12:08 | 1489 km | 925 miles | 804 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Tue 10:08 | 1543 km | 959 miles | 833 nm | |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Tue 12:08 | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | |
Indonesia, North Sumatra, Medan | Tue 11:08 | 1650 km | 1025 miles | 891 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 09:38 | 1700 km | 1056 miles | 918 nm | |
Singapore, Singapore | Tue 12:08 | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | |
Bhutan, Thimphu | Tue 10:08 | 1811 km | 1125 miles | 978 nm | |
China, Tibet, Lhasa | Tue 12:08 | 1850 km | 1149 miles | 999 nm | |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Tue 12:08 | 1864 km | 1158 miles | 1006 nm | |
Philippines, Manila | Tue 12:08 | 1873 km | 1164 miles | 1011 nm | |
Philippines, Quezon City | Tue 12:08 | 1878 km | 1167 miles | 1014 nm | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Tue 09:38 | 1908 km | 1186 miles | 1030 nm | |
Taiwan, Taipei | Tue 12:08 | 2015 km | 1252 miles | 1088 nm | |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | Tue 11:08 | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | |
India, Bihar, Patna | Tue 09:38 | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | |
Nepal, Kathmandu | Tue 09:53 | 2194 km | 1363 miles | 1185 nm | |
China, Jiangsu, Suzhou | Tue 12:08 | 2279 km | 1416 miles | 1230 nm | |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Tue 09:38 | 2309 km | 1435 miles | 1247 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 12:08 | 2339 km | 1454 miles | 1263 nm | |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | Tue 12:08 | 2501 km | 1554 miles | 1350 nm | |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | Tue 12:08 | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 09:38 | 2569 km | 1596 miles | 1387 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 11:08 | 2651 km | 1647 miles | 1432 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 12:08 | 2754 km | 1711 miles | 1487 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 09:38 | 2848 km | 1770 miles | 1538 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 09:38 | 2857 km | 1775 miles | 1543 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 09:38 | 2968 km | 1844 miles | 1603 nm | |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | Tue 12:08 | 3051 km | 1896 miles | 1647 nm | |
South Korea, Seoul | Tue 13:08 | 3166 km | 1967 miles | 1709 nm | |
Indonesia, Bali, Denpasar | Tue 12:08 | 3169 km | 1969 miles | 1711 nm | |
North Korea, Pyongyang | Tue 13:08 | 3188 km | 1981 miles | 1721 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 09:38 | 3269 km | 2031 miles | 1765 nm | |
China, Xinjiang, Ürümqi | Tue 12:08 | 3276 km | 2036 miles | 1769 nm | |
Pakistan, Lahore | Tue 09:08 | 3342 km | 2077 miles | 1805 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 12:08 | 3371 km | 2095 miles | 1820 nm | |
Palau, Ngerulmud | Tue 13:08 | 3530 km | 2194 miles | 1906 nm | |
Pakistan, Islamabad | Tue 09:08 | 3538 km | 2198 miles | 1910 nm | |
Mongolia, Hovd | Tue 11:08 | 3544 km | 2202 miles | 1914 nm | |
Maldives, Male | Tue 09:08 | 3617 km | 2248 miles | 1953 nm | |
Timor-Leste, Dili | Tue 13:08 | 3762 km | 2338 miles | 2031 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Tue 09:08 | 3802 km | 2362 miles | 2053 nm | |
Russia, Irkutsk | Tue 12:08 | 3845 km | 2389 miles | 2076 nm | |
Russia, Vladivostok | Tue 14:08 | 3874 km | 2407 miles | 2092 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 09:08 | 3882 km | 2412 miles | 2096 nm | |
Indonesia, West Papua, Manokwari | Tue 13:08 | 3902 km | 2424 miles | 2107 nm | |
Afghanistan, Kabul | Tue 08:38 | 3906 km | 2427 miles | 2109 nm | |
Russia, Chita | Tue 13:08 | 3912 km | 2431 miles | 2112 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 10:08 | 3925 km | 2439 miles | 2119 nm | |
Japan, Tokyo | Tue 13:08 | 4066 km | 2526 miles | 2195 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 09:08 | 4107 km | 2552 miles | 2218 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 09:08 | 4204 km | 2612 miles | 2270 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 11:08 | 4356 km | 2706 miles | 2352 nm | |
Australia, Northern Territory, Darwin | Tue 13:38 | 4466 km | 2775 miles | 2411 nm | |
Kazakhstan, Astana | Tue 09:08 | 4685 km | 2911 miles | 2530 nm | |
Oman, Muscat | Tue 08:08 | 4739 km | 2945 miles | 2559 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 09:08 | 4942 km | 3071 miles | 2669 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 08:08 | 5067 km | 3148 miles | 2736 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 08:08 | 5162 km | 3207 miles | 2787 nm | |
Qatar, Doha | Tue 07:08 | 5446 km | 3384 miles | 2941 nm | |
Iran, Tehran | Tue 07:38 | 5508 km | 3423 miles | 2974 nm | |
Australia, Western Australia, Perth | Tue 12:08 | 5637 km | 3503 miles | 3044 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Tue 07:08 | 5790 km | 3598 miles | 3126 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 07:08 | 5936 km | 3688 miles | 3205 nm | |
Iraq, Baghdad | Tue 07:08 | 6131 km | 3810 miles | 3310 nm | |
Russia, Moscow | Tue 07:08 | 6914 km | 4296 miles | 3733 nm | |
Turkey, Ankara | Tue 07:08 | 7160 km | 4449 miles | 3866 nm | |
Australia, Queensland, Brisbane | Tue 14:08 | 7290 km | 4530 miles | 3936 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 07:08 | 7400 km | 4598 miles | 3996 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Tue 15:08 | 7500 km | 4660 miles | 4050 nm | |
Sudan, Khartoum | Tue 06:08 | 7555 km | 4695 miles | 4079 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Tue 15:08 | 7602 km | 4724 miles | 4105 nm | |
Kenya, Nairobi | Tue 07:08 | 7623 km | 4736 miles | 4116 nm | |
Romania, Bucharest * | Tue 07:08 | 7687 km | 4777 miles | 4151 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Tue 07:08 | 7930 km | 4928 miles | 4282 nm | |
Greece, Athens * | Tue 07:08 | 7967 km | 4950 miles | 4302 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 06:08 | 7987 km | 4963 miles | 4313 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 06:08 | 8094 km | 5029 miles | 4370 nm | |
Hungary, Budapest * | Tue 06:08 | 8191 km | 5090 miles | 4423 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 06:08 | 8376 km | 5205 miles | 4523 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 06:08 | 8496 km | 5279 miles | 4588 nm | |
Italy, Rome * | Tue 06:08 | 8825 km | 5483 miles | 4765 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 06:08 | 9058 km | 5629 miles | 4891 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 06:08 | 9147 km | 5684 miles | 4939 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 06:08 | 9356 km | 5813 miles | 5052 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 05:08 | 9416 km | 5851 miles | 5084 nm | |
South Africa, Johannesburg | Tue 06:08 | 9511 km | 5910 miles | 5135 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 05:08 | 9714 km | 6036 miles | 5245 nm | |
Algeria, Algiers | Tue 05:08 | 9770 km | 6071 miles | 5275 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 06:08 | 10,158 km | 6312 miles | 5485 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Mon 21:08 | 12,767 km | 7933 miles | 6893 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 00:08 | 13,541 km | 8414 miles | 7312 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 00:08 | 13,745 km | 8541 miles | 7422 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (21 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (1 place).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (132 places).
km = how many kilometers from Wanon Niwat
miles = how many miles from Wanon Niwat
nm = how many nautical miles from Wanon Niwat
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 04:08:20
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones