Distance from Lahore to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Lahore Coordinates
Latitude: | 31° 35' | North |
Longitude: | 74° 18' | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,507 km |
Equator: | 3,495 km |
South Pole: | 13,497 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Jerusalem, Israel
- Hamilton, Bermuda
- Tijuana, Baja California, Mexico
Locations around this longitude
Locations farthest away from Lahore
- Easter Island, Chile, 19,401 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 17,534 km
- Gambier Islands, French Polynesia, 16,996 km
- Talcahuano, Chile, 16,983 km
- Concepción, Chile, 16,977 km
How far is it from Lahore to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Lahore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Pakistan, Lahore | Mon 03:35 | - | - | - | |
India, Punjab, Amritsar | Mon 04:05 | 54 km | 34 miles | 29 nm | |
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Mon 04:05 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
Pakistan, Gujranwala | Mon 03:35 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
India, Punjab, Firozpur | Mon 04:05 | 74 km | 46 miles | 40 nm | |
Pakistan, Narowal | Mon 03:35 | 79 km | 49 miles | 42 nm | |
Pakistan, Hafizabad | Mon 03:35 | 80 km | 50 miles | 43 nm | |
Pakistan, Zafarwal | Mon 03:35 | 102 km | 63 miles | 55 nm | |
Pakistan, Sialkot | Mon 03:35 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
India, Punjab, Kapurthala | Mon 04:05 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
India, Punjab, Qadian | Mon 04:05 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
India, Punjab, Faridkot | Mon 04:05 | 109 km | 68 miles | 59 nm | |
Pakistan, Gujrat City | Mon 03:35 | 112 km | 70 miles | 61 nm | |
India, Punjab, Gurdaspur | Mon 04:05 | 116 km | 72 miles | 62 nm | |
Pakistan, Faisalabad | Mon 03:35 | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
India, Punjab, Moga | Mon 04:05 | 118 km | 73 miles | 64 nm | |
India, Punjab, Jalandhar | Mon 04:05 | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
India, Punjab, Muktsar | Mon 04:05 | 125 km | 77 miles | 67 nm | |
Pakistan, Chiniot | Mon 03:35 | 127 km | 79 miles | 69 nm | |
India, Punjab, Fazilka | Mon 04:05 | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
Pakistan, Chenab Nagar | Mon 03:35 | 134 km | 83 miles | 72 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Jammu | Mon 04:05 | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
India, Punjab, Jagraon | Mon 04:05 | 142 km | 88 miles | 77 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Kathua | Mon 04:05 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
India, Punjab, Pathankot | Mon 04:05 | 149 km | 92 miles | 80 nm | |
India, Punjab, Hoshiarpur | Mon 04:05 | 152 km | 94 miles | 82 nm | |
Pakistan, Sahiwal | Mon 03:35 | 153 km | 95 miles | 82 nm | |
Pakistan, Jhelum | Mon 03:35 | 160 km | 99 miles | 86 nm | |
India, Punjab, Bathinda | Mon 04:05 | 164 km | 102 miles | 88 nm | |
Pakistan, Sargodha | Mon 03:35 | 165 km | 102 miles | 89 nm | |
India, Punjab, Ludhiana | Mon 04:05 | 165 km | 102 miles | 89 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Katra | Mon 04:05 | 167 km | 104 miles | 90 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Udhampur | Mon 04:05 | 168 km | 104 miles | 91 nm | |
India, Punjab, Ahmedgarh | Mon 04:05 | 176 km | 109 miles | 95 nm | |
India, Punjab, Barnala | Mon 04:05 | 178 km | 111 miles | 96 nm | |
India, Punjab, Nawanshahr | Mon 04:05 | 181 km | 113 miles | 98 nm | |
India, Rajasthan, Ganganagar | Mon 04:05 | 189 km | 117 miles | 102 nm | |
Pakistan, Jhang | Mon 03:35 | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
Pakistan, Chichawatni | Mon 03:35 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
India, Punjab, Nangal | Mon 04:05 | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
Pakistan, Khushab | Mon 03:35 | 202 km | 125 miles | 109 nm | |
Pakistan, Chakwal | Mon 03:35 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Mon 04:05 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
India, Punjab, Mansa | Mon 04:05 | 205 km | 127 miles | 110 nm | |
India, Punjab, Khanna | Mon 04:05 | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
India, Punjab, Sangrur | Mon 04:05 | 208 km | 129 miles | 112 nm | |
India, Punjab, Mandi Gobindgarh | Mon 04:05 | 215 km | 133 miles | 116 nm | |
India, Rajasthan, Hanumangarh | Mon 04:05 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
India, Punjab, Rupnagar | Mon 04:05 | 222 km | 138 miles | 120 nm | |
India, Punjab, Fatehgarh Sahib | Mon 04:05 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
India, Punjab, Bareta | Mon 04:05 | 232 km | 144 miles | 125 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Kishtwar | Mon 04:05 | 236 km | 147 miles | 127 nm | |
India, Haryana, Sirsa | Mon 04:05 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
India, Rajasthan, Raisinghnagar | Mon 04:05 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Shopian | Mon 04:05 | 242 km | 151 miles | 131 nm | |
India, Punjab, Patiala | Mon 04:05 | 244 km | 152 miles | 132 nm | |
India, Punjab, Mohali | Mon 04:05 | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
India, Himachal Pradesh, Mandi | Mon 04:05 | 249 km | 155 miles | 135 nm | |
Pakistan, Rawalpindi | Mon 03:35 | 254 km | 158 miles | 137 nm | |
Pakistan, Islamabad | Mon 03:35 | 264 km | 164 miles | 143 nm | |
Pakistan, Khanewal | Mon 03:35 | 268 km | 166 miles | 145 nm | |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Mon 04:05 | 278 km | 173 miles | 150 nm | |
India, Haryana, Hissar | Mon 04:05 | 302 km | 187 miles | 163 nm | |
Pakistan, Multan | Mon 03:35 | 312 km | 194 miles | 168 nm | |
Pakistan, Bahawalpur | Mon 03:35 | 350 km | 217 miles | 189 nm | |
Pakistan, Peshawar | Mon 03:35 | 373 km | 232 miles | 201 nm | |
Pakistan, Mingora | Mon 03:35 | 398 km | 247 miles | 215 nm | |
India, Delhi, Delhi | Mon 04:05 | 429 km | 267 miles | 232 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 04:05 | 432 km | 268 miles | 233 nm | |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Mon 04:05 | 435 km | 270 miles | 235 nm | |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Mon 04:05 | 440 km | 273 miles | 237 nm | |
Afghanistan, Khost | Mon 03:05 | 456 km | 283 miles | 246 nm | |
India, Uttar Pradesh, Hapur | Mon 04:05 | 460 km | 286 miles | 248 nm | |
India, Rajasthan, Jaipur | Mon 04:05 | 537 km | 334 miles | 290 nm | |
Afghanistan, Kabul | Mon 03:05 | 581 km | 361 miles | 314 nm | |
India, Uttar Pradesh, Agra | Mon 04:05 | 606 km | 377 miles | 327 nm | |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Mon 03:35 | 681 km | 423 miles | 368 nm | |
Afghanistan, Kandahar | Mon 03:05 | 815 km | 507 miles | 440 nm | |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Mon 04:05 | 815 km | 507 miles | 440 nm | |
Tajikistan, Kulob | Mon 03:35 | 815 km | 507 miles | 440 nm | |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Mon 04:05 | 831 km | 516 miles | 449 nm | |
Afghanistan, Mazari Sharif | Mon 03:05 | 874 km | 543 miles | 472 nm | |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Mon 03:35 | 900 km | 559 miles | 486 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Mon 03:35 | 925 km | 575 miles | 500 nm | |
India, Gujarat, Lunawada | Mon 04:05 | 939 km | 583 miles | 507 nm | |
India, Gujarat, Ahmedabad | Mon 04:05 | 963 km | 599 miles | 520 nm | |
India, Gujarat, Godhra | Mon 04:05 | 977 km | 607 miles | 528 nm | |
India, Madhya Pradesh, Indore | Mon 04:05 | 994 km | 617 miles | 537 nm | |
Kyrgyzstan, Osh | Mon 04:35 | 1001 km | 622 miles | 541 nm | |
Nepal, Pokhara | Mon 04:20 | 1006 km | 625 miles | 543 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Mon 03:35 | 1031 km | 640 miles | 556 nm | |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Mon 04:05 | 1097 km | 682 miles | 592 nm | |
Nepal, Kathmandu | Mon 04:20 | 1149 km | 714 miles | 620 nm | |
India, Gujarat, Surat | Mon 04:05 | 1161 km | 721 miles | 627 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Mon 03:35 | 1170 km | 727 miles | 632 nm | |
India, Bihar, Patna | Mon 04:05 | 1248 km | 776 miles | 674 nm | |
India, Maharashtra, Nãgpur | Mon 04:05 | 1250 km | 777 miles | 675 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Mon 04:35 | 1254 km | 779 miles | 677 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Mon 03:35 | 1316 km | 818 miles | 710 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Mon 04:05 | 1406 km | 874 miles | 759 nm | |
India, Maharashtra, Pune | Mon 04:05 | 1448 km | 900 miles | 782 nm | |
Bhutan, Thimphu | Mon 04:35 | 1554 km | 965 miles | 839 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Mon 03:35 | 1616 km | 1004 miles | 873 nm | |
China, Tibet, Lhasa | Mon 06:35 | 1626 km | 1010 miles | 878 nm | |
India, Telangana, Hyderabad | Mon 04:05 | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Mon 04:05 | 1703 km | 1058 miles | 919 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Mon 04:05 | 1710 km | 1063 miles | 924 nm | |
Oman, Muscat | Mon 02:35 | 1787 km | 1110 miles | 965 nm | |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mon 06:35 | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Mon 04:35 | 1809 km | 1124 miles | 977 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Mon 02:35 | 1986 km | 1234 miles | 1072 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Mon 04:05 | 2087 km | 1297 miles | 1127 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mon 02:35 | 2108 km | 1310 miles | 1138 nm | |
India, Tamil Nadu, Chennai | Mon 04:05 | 2138 km | 1328 miles | 1154 nm | |
Iran, Tehran | Mon 02:05 | 2167 km | 1346 miles | 1170 nm | |
Kazakhstan, Astana | Mon 03:35 | 2184 km | 1357 miles | 1179 nm | |
Qatar, Doha | Mon 01:35 | 2333 km | 1449 miles | 1260 nm | |
Mongolia, Hovd | Mon 05:35 | 2340 km | 1454 miles | 1264 nm | |
Bahrain, Manama | Mon 01:35 | 2383 km | 1481 miles | 1287 nm | |
Azerbaijan, Baku | Mon 02:35 | 2403 km | 1493 miles | 1298 nm | |
India, Tamil Nadu, Madurai | Mon 04:05 | 2429 km | 1510 miles | 1312 nm | |
Kazakhstan, Aqtobe | Mon 03:35 | 2514 km | 1562 miles | 1357 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 01:35 | 2534 km | 1575 miles | 1368 nm | |
Myanmar, Naypyidaw | Mon 05:05 | 2543 km | 1580 miles | 1373 nm | |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Mon 04:05 | 2570 km | 1597 miles | 1387 nm | |
Russia, Omsk | Mon 04:35 | 2602 km | 1617 miles | 1405 nm | |
Russia, Novosibirsk | Mon 05:35 | 2693 km | 1673 miles | 1454 nm | |
Myanmar, Yangon | Mon 05:05 | 2748 km | 1707 miles | 1484 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 04:05 | 2795 km | 1737 miles | 1509 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 01:35 | 2807 km | 1744 miles | 1516 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Mon 01:35 | 2810 km | 1746 miles | 1517 nm | |
Armenia, Yerevan | Mon 02:35 | 2839 km | 1764 miles | 1533 nm | |
Georgia, Tbilisi | Mon 02:35 | 2849 km | 1771 miles | 1539 nm | |
Kazakhstan, Oral | Mon 03:35 | 2881 km | 1790 miles | 1555 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Mon 03:35 | 3000 km | 1864 miles | 1620 nm | |
Maldives, Male | Mon 03:35 | 3035 km | 1886 miles | 1639 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Mon 05:35 | 3079 km | 1913 miles | 1663 nm | |
Russia, Samara | Mon 02:35 | 3089 km | 1920 miles | 1668 nm | |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Mon 06:35 | 3092 km | 1921 miles | 1670 nm | |
Laos, Vientiane | Mon 05:35 | 3221 km | 2001 miles | 1739 nm | |
Russia, Izhevsk | Mon 02:35 | 3247 km | 2018 miles | 1753 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Mon 06:35 | 3294 km | 2047 miles | 1779 nm | |
Thailand, Bangkok | Mon 05:35 | 3323 km | 2065 miles | 1794 nm | |
Russia, Irkutsk | Mon 06:35 | 3342 km | 2077 miles | 1805 nm | |
Vietnam, Hanoi | Mon 05:35 | 3345 km | 2078 miles | 1806 nm | |
Yemen, Sana | Mon 01:35 | 3542 km | 2201 miles | 1913 nm | |
Syria, Damascus | Mon 01:35 | 3556 km | 2209 miles | 1920 nm | |
Jordan, Amman | Mon 01:35 | 3617 km | 2247 miles | 1953 nm | |
Lebanon, Beirut * | Mon 01:35 | 3626 km | 2253 miles | 1958 nm | |
Israel, Jerusalem * | Mon 01:35 | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Mon 01:35 | 3783 km | 2350 miles | 2042 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Mon 01:35 | 3804 km | 2364 miles | 2054 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 01:35 | 3826 km | 2377 miles | 2066 nm | |
Cambodia, Phnom Penh | Mon 05:35 | 3844 km | 2389 miles | 2076 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 06:35 | 3879 km | 2411 miles | 2095 nm | |
Djibouti, Djibouti | Mon 01:35 | 3889 km | 2416 miles | 2100 nm | |
Russia, Chita | Mon 07:35 | 3898 km | 2422 miles | 2105 nm | |
Russia, Moscow | Mon 01:35 | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | |
Eritrea, Asmara | Mon 01:35 | 4011 km | 2493 miles | 2166 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Mon 06:35 | 4066 km | 2527 miles | 2196 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 01:35 | 4098 km | 2547 miles | 2213 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Mon 01:35 | 4155 km | 2582 miles | 2243 nm | |
Turkey, Istanbul | Mon 01:35 | 4155 km | 2582 miles | 2244 nm | |
Moldova, Chișinău * | Mon 01:35 | 4208 km | 2615 miles | 2272 nm | |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Mon 06:35 | 4258 km | 2646 miles | 2299 nm | |
Russia, Norilsk | Mon 05:35 | 4292 km | 2667 miles | 2318 nm | |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Mon 04:35 | 4307 km | 2676 miles | 2326 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 01:35 | 4397 km | 2732 miles | 2374 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Mon 01:35 | 4441 km | 2759 miles | 2398 nm | |
Belarus, Minsk | Mon 01:35 | 4445 km | 2762 miles | 2400 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Mon 06:35 | 4451 km | 2766 miles | 2403 nm | |
Somalia, Mogadishu | Mon 01:35 | 4465 km | 2774 miles | 2411 nm | |
Seychelles, Victoria | Mon 02:35 | 4478 km | 2782 miles | 2418 nm | |
Singapore, Singapore | Mon 06:35 | 4570 km | 2840 miles | 2468 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 00:35 | 4581 km | 2847 miles | 2474 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Mon 01:35 | 4609 km | 2864 miles | 2489 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 01:35 | 4621 km | 2871 miles | 2495 nm | |
Greece, Athens * | Mon 01:35 | 4627 km | 2875 miles | 2498 nm | |
Taiwan, Taipei | Mon 06:35 | 4651 km | 2890 miles | 2511 nm | |
North Korea, Pyongyang | Mon 07:35 | 4689 km | 2914 miles | 2532 nm | |
Latvia, Riga * | Mon 01:35 | 4742 km | 2946 miles | 2560 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 00:35 | 4780 km | 2970 miles | 2581 nm | |
Estonia, Tallinn * | Mon 01:35 | 4783 km | 2972 miles | 2583 nm | |
Finland, Helsinki * | Mon 01:35 | 4798 km | 2981 miles | 2591 nm | |
South Korea, Seoul | Mon 07:35 | 4816 km | 2992 miles | 2600 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 00:35 | 4842 km | 3008 miles | 2614 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 00:35 | 4845 km | 3010 miles | 2616 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 00:35 | 4920 km | 3057 miles | 2657 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 00:35 | 4950 km | 3076 miles | 2673 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 00:35 | 4956 km | 3079 miles | 2676 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 00:35 | 5014 km | 3116 miles | 2708 nm | |
Philippines, Manila | Mon 06:35 | 5093 km | 3165 miles | 2750 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Mon 00:35 | 5095 km | 3166 miles | 2751 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 00:35 | 5147 km | 3198 miles | 2779 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 00:35 | 5150 km | 3200 miles | 2781 nm | |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Mon 06:35 | 5164 km | 3209 miles | 2789 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 00:35 | 5191 km | 3225 miles | 2803 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 00:35 | 5289 km | 3287 miles | 2856 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 00:35 | 5303 km | 3295 miles | 2863 nm | |
South Sudan, Juba | Mon 00:35 | 5345 km | 3321 miles | 2886 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 00:35 | 5362 km | 3332 miles | 2895 nm | |
Kenya, Nairobi | Mon 01:35 | 5373 km | 3339 miles | 2901 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Mon 05:35 | 5417 km | 3366 miles | 2925 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Mon 00:35 | 5425 km | 3371 miles | 2929 nm | |
Malta, Valletta * | Mon 00:35 | 5475 km | 3402 miles | 2956 nm | |
Italy, Rome * | Mon 00:35 | 5519 km | 3429 miles | 2980 nm | |
Norway, Oslo * | Mon 00:35 | 5566 km | 3458 miles | 3005 nm | |
Tanzania, Dar es Salaam | Mon 01:35 | 5649 km | 3510 miles | 3050 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 00:35 | 5699 km | 3541 miles | 3077 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 00:35 | 5742 km | 3568 miles | 3100 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 00:35 | 5939 km | 3690 miles | 3207 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 07:35 | 5971 km | 3710 miles | 3224 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 00:35 | 5996 km | 3726 miles | 3237 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 00:35 | 6172 km | 3835 miles | 3333 nm | |
Madagascar, Antananarivo | Mon 01:35 | 6276 km | 3900 miles | 3389 nm | |
United Kingdom, England, London * | Sun 23:35 | 6294 km | 3911 miles | 3398 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 00:35 | 6369 km | 3958 miles | 3439 nm | |
Algeria, Algiers | Sun 23:35 | 6442 km | 4003 miles | 3478 nm | |
Ireland, Dublin * | Sun 23:35 | 6661 km | 4139 miles | 3597 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 00:35 | 6875 km | 4272 miles | 3712 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sun 23:35 | 7378 km | 4584 miles | 3984 nm | |
Morocco, Casablanca * | Sun 23:35 | 7474 km | 4644 miles | 4036 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 23:35 | 7837 km | 4870 miles | 4232 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 00:35 | 8065 km | 5011 miles | 4355 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Mon 09:35 | 10,616 km | 6597 miles | 5732 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Mon 09:35 | 10,834 km | 6732 miles | 5850 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 18:35 | 11,366 km | 7062 miles | 6137 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 18:35 | 11,659 km | 7245 miles | 6296 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 15:35 | 12,622 km | 7843 miles | 6815 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (48 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (9 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (220 places).
km = how many kilometers from Lahore
miles = how many miles from Lahore
nm = how many nautical miles from Lahore
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, 19 October 2025, 22:35:55
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones