Distance from Fazilka to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Fazilka Coordinates
Latitude: | 30° 24' | North |
Longitude: | 74° 02' | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,637 km |
Equator: | 3,365 km |
South Pole: | 13,367 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Cairo, Egypt
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Houston, Texas, USA
- New Orleans, Louisiana, USA
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
Locations around this longitude
Locations farthest away from Fazilka
- Easter Island, Chile, 19,522 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 17,582 km
- Gambier Islands, French Polynesia, 17,045 km
- Talcahuano, Chile, 16,911 km
- Concepción, Chile, 16,905 km
How far is it from Fazilka to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Fazilka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Punjab, Fazilka | Tue 10:49 | - | - | - | |
India, Punjab, Muktsar | Tue 10:49 | 48 km | 30 miles | 26 nm | |
India, Rajasthan, Ganganagar | Tue 10:49 | 56 km | 35 miles | 30 nm | |
India, Punjab, Faridkot | Tue 10:49 | 76 km | 47 miles | 41 nm | |
India, Punjab, Firozpur | Tue 10:49 | 83 km | 52 miles | 45 nm | |
India, Rajasthan, Hanumangarh | Tue 10:49 | 91 km | 56 miles | 49 nm | |
India, Punjab, Bathinda | Tue 10:49 | 91 km | 57 miles | 49 nm | |
Pakistan, Sahiwal | Tue 10:19 | 93 km | 57 miles | 50 nm | |
India, Rajasthan, Raisinghnagar | Tue 10:49 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
India, Punjab, Moga | Tue 10:49 | 119 km | 74 miles | 64 nm | |
Pakistan, Chichawatni | Tue 10:19 | 129 km | 80 miles | 69 nm | |
Pakistan, Lahore | Tue 10:19 | 133 km | 83 miles | 72 nm | |
India, Haryana, Sirsa | Tue 10:49 | 136 km | 85 miles | 74 nm | |
India, Punjab, Mansa | Tue 10:49 | 140 km | 87 miles | 76 nm | |
Pakistan, Faisalabad | Tue 10:19 | 144 km | 89 miles | 78 nm | |
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Tue 10:49 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
India, Punjab, Jagraon | Tue 10:49 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
India, Punjab, Barnala | Tue 10:49 | 146 km | 91 miles | 79 nm | |
India, Rajasthan, Nohar | Tue 10:49 | 153 km | 95 miles | 83 nm | |
India, Punjab, Amritsar | Tue 10:49 | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
India, Punjab, Kapurthala | Tue 10:49 | 169 km | 105 miles | 91 nm | |
India, Punjab, Bareta | Tue 10:49 | 171 km | 107 miles | 93 nm | |
India, Punjab, Sangrur | Tue 10:49 | 175 km | 109 miles | 94 nm | |
India, Punjab, Ahmedgarh | Tue 10:49 | 175 km | 109 miles | 95 nm | |
Pakistan, Chiniot | Tue 10:19 | 177 km | 110 miles | 95 nm | |
India, Rajasthan, Gharsana | Tue 10:49 | 179 km | 111 miles | 97 nm | |
India, Punjab, Jalandhar | Tue 10:49 | 180 km | 112 miles | 97 nm | |
Pakistan, Chenab Nagar | Tue 10:19 | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
India, Punjab, Ludhiana | Tue 10:49 | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
Pakistan, Hafizabad | Tue 10:19 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Pakistan, Jhang | Tue 10:19 | 190 km | 118 miles | 102 nm | |
Pakistan, Gujranwala | Tue 10:19 | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
Pakistan, Khanewal | Tue 10:19 | 202 km | 125 miles | 109 nm | |
India, Punjab, Qadian | Tue 10:49 | 203 km | 126 miles | 110 nm | |
Pakistan, Narowal | Tue 10:19 | 205 km | 127 miles | 110 nm | |
India, Punjab, Khanna | Tue 10:49 | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
India, Haryana, Hissar | Tue 10:49 | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
India, Punjab, Nawanshahr | Tue 10:49 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
India, Punjab, Hoshiarpur | Tue 10:49 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
India, Punjab, Mandi Gobindgarh | Tue 10:49 | 219 km | 136 miles | 118 nm | |
India, Punjab, Gurdaspur | Tue 10:49 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
Pakistan, Sargodha | Tue 10:19 | 226 km | 141 miles | 122 nm | |
India, Punjab, Fatehgarh Sahib | Tue 10:49 | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
India, Punjab, Patiala | Tue 10:49 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
Pakistan, Zafarwal | Tue 10:19 | 231 km | 143 miles | 124 nm | |
Pakistan, Sialkot | Tue 10:19 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
Pakistan, Gujrat City | Tue 10:19 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
Pakistan, Multan | Tue 10:19 | 247 km | 153 miles | 133 nm | |
India, Punjab, Rupnagar | Tue 10:49 | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
India, Punjab, Nangal | Tue 10:49 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
Pakistan, Bahawalpur | Tue 10:19 | 253 km | 157 miles | 136 nm | |
Pakistan, Khushab | Tue 10:19 | 264 km | 164 miles | 142 nm | |
Pakistan, Jhelum | Tue 10:19 | 282 km | 175 miles | 152 nm | |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Tue 10:49 | 297 km | 185 miles | 160 nm | |
Pakistan, Chakwal | Tue 10:19 | 301 km | 187 miles | 163 nm | |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Tue 10:49 | 311 km | 193 miles | 168 nm | |
India, Delhi, Delhi | Tue 10:49 | 366 km | 227 miles | 197 nm | |
Pakistan, Rawalpindi | Tue 10:19 | 367 km | 228 miles | 198 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 10:49 | 367 km | 228 miles | 198 nm | |
Pakistan, Islamabad | Tue 10:19 | 378 km | 235 miles | 204 nm | |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Tue 10:49 | 380 km | 236 miles | 205 nm | |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Tue 10:49 | 389 km | 242 miles | 210 nm | |
India, Uttar Pradesh, Hapur | Tue 10:49 | 408 km | 254 miles | 220 nm | |
India, Rajasthan, Jaipur | Tue 10:49 | 424 km | 263 miles | 229 nm | |
Pakistan, Peshawar | Tue 10:19 | 462 km | 287 miles | 250 nm | |
Afghanistan, Khost | Tue 09:49 | 507 km | 315 miles | 274 nm | |
Pakistan, Mingora | Tue 10:19 | 509 km | 316 miles | 275 nm | |
India, Uttar Pradesh, Agra | Tue 10:49 | 528 km | 328 miles | 285 nm | |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Tue 10:19 | 586 km | 364 miles | 316 nm | |
Afghanistan, Kabul | Tue 09:49 | 647 km | 402 miles | 349 nm | |
Pakistan, Quetta | Tue 10:19 | 675 km | 419 miles | 364 nm | |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Tue 10:49 | 756 km | 470 miles | 408 nm | |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Tue 10:49 | 782 km | 486 miles | 422 nm | |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Tue 10:19 | 787 km | 489 miles | 425 nm | |
Afghanistan, Kandahar | Tue 09:49 | 805 km | 500 miles | 435 nm | |
India, Gujarat, Lunawada | Tue 10:49 | 807 km | 502 miles | 436 nm | |
India, Gujarat, Ahmedabad | Tue 10:49 | 830 km | 516 miles | 448 nm | |
India, Gujarat, Godhra | Tue 10:49 | 846 km | 526 miles | 457 nm | |
India, Madhya Pradesh, Indore | Tue 10:49 | 871 km | 541 miles | 470 nm | |
India, Gujarat, Vadodara | Tue 10:49 | 902 km | 560 miles | 487 nm | |
Tajikistan, Kulob | Tue 10:19 | 920 km | 572 miles | 497 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 10:19 | 923 km | 574 miles | 498 nm | |
Afghanistan, Mazari Sharif | Tue 09:49 | 949 km | 590 miles | 512 nm | |
Nepal, Pokhara | Tue 11:04 | 997 km | 620 miles | 538 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 10:19 | 1026 km | 638 miles | 554 nm | |
India, Gujarat, Surat | Tue 10:49 | 1028 km | 639 miles | 555 nm | |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Tue 10:49 | 1047 km | 651 miles | 565 nm | |
Nepal, Kathmandu | Tue 11:04 | 1139 km | 708 miles | 615 nm | |
India, Maharashtra, Nãgpur | Tue 10:49 | 1144 km | 711 miles | 618 nm | |
India, Bihar, Patna | Tue 10:49 | 1215 km | 755 miles | 656 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 10:49 | 1274 km | 791 miles | 688 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 10:19 | 1284 km | 798 miles | 693 nm | |
India, Maharashtra, Pune | Tue 10:49 | 1317 km | 818 miles | 711 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 11:19 | 1385 km | 860 miles | 748 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Tue 10:19 | 1449 km | 900 miles | 782 nm | |
India, Telangana, Hyderabad | Tue 10:49 | 1513 km | 940 miles | 817 nm | |
Bhutan, Thimphu | Tue 11:19 | 1556 km | 967 miles | 840 nm | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Tue 10:49 | 1634 km | 1015 miles | 882 nm | |
China, Tibet, Lhasa | Tue 13:19 | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 10:19 | 1663 km | 1033 miles | 898 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 10:49 | 1668 km | 1037 miles | 901 nm | |
Oman, Muscat | Tue 09:19 | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Tue 11:19 | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | |
China, Xinjiang, Ürümqi | Tue 13:19 | 1912 km | 1188 miles | 1032 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 09:19 | 1928 km | 1198 miles | 1041 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 10:49 | 1964 km | 1221 miles | 1061 nm | |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 10:49 | 2023 km | 1257 miles | 1092 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 09:19 | 2048 km | 1272 miles | 1106 nm | |
Iran, Tehran | Tue 08:49 | 2186 km | 1358 miles | 1180 nm | |
Qatar, Doha | Tue 08:19 | 2283 km | 1419 miles | 1233 nm | |
India, Tamil Nadu, Madurai | Tue 10:49 | 2307 km | 1433 miles | 1245 nm | |
Kazakhstan, Astana | Tue 10:19 | 2312 km | 1436 miles | 1248 nm | |
Bahrain, Manama | Tue 08:19 | 2341 km | 1455 miles | 1264 nm | |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Tue 10:49 | 2444 km | 1518 miles | 1319 nm | |
Azerbaijan, Baku | Tue 09:19 | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | |
Mongolia, Hovd | Tue 12:19 | 2464 km | 1531 miles | 1330 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Tue 08:19 | 2513 km | 1562 miles | 1357 nm | |
Myanmar, Naypyidaw | Tue 11:49 | 2513 km | 1562 miles | 1357 nm | |
Kazakhstan, Aqtobe | Tue 10:19 | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 10:49 | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | |
Myanmar, Yangon | Tue 11:49 | 2706 km | 1681 miles | 1461 nm | |
Russia, Omsk | Tue 11:19 | 2732 km | 1698 miles | 1475 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 08:19 | 2766 km | 1718 miles | 1493 nm | |
Iraq, Baghdad | Tue 08:19 | 2811 km | 1746 miles | 1518 nm | |
Russia, Novosibirsk | Tue 12:19 | 2826 km | 1756 miles | 1526 nm | |
Armenia, Yerevan | Tue 09:19 | 2878 km | 1789 miles | 1554 nm | |
Georgia, Tbilisi | Tue 09:19 | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | |
Maldives, Male | Tue 10:19 | 2904 km | 1804 miles | 1568 nm | |
Kazakhstan, Oral | Tue 10:19 | 2975 km | 1848 miles | 1606 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Tue 10:19 | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Tue 13:19 | 3132 km | 1946 miles | 1691 nm | |
Russia, Samara | Tue 09:19 | 3187 km | 1980 miles | 1721 nm | |
Laos, Vientiane | Tue 12:19 | 3201 km | 1989 miles | 1729 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 12:19 | 3210 km | 1995 miles | 1733 nm | |
Thailand, Bangkok | Tue 12:19 | 3283 km | 2040 miles | 1772 nm | |
Vietnam, Hanoi | Tue 12:19 | 3345 km | 2078 miles | 1806 nm | |
Russia, Izhevsk | Tue 09:19 | 3356 km | 2085 miles | 1812 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 13:19 | 3403 km | 2115 miles | 1838 nm | |
Russia, Irkutsk | Tue 13:19 | 3462 km | 2151 miles | 1870 nm | |
Yemen, Sana | Tue 08:19 | 3467 km | 2154 miles | 1872 nm | |
Syria, Damascus | Tue 08:19 | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | |
Jordan, Amman | Tue 08:19 | 3617 km | 2248 miles | 1953 nm | |
Lebanon, Beirut * | Tue 08:19 | 3635 km | 2259 miles | 1963 nm | |
Israel, Jerusalem * | Tue 08:19 | 3686 km | 2290 miles | 1990 nm | |
Djibouti, Djibouti | Tue 08:19 | 3805 km | 2365 miles | 2055 nm | |
Cambodia, Phnom Penh | Tue 12:19 | 3808 km | 2366 miles | 2056 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Tue 08:19 | 3819 km | 2373 miles | 2062 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Tue 08:19 | 3850 km | 2392 miles | 2079 nm | |
Turkey, Ankara | Tue 08:19 | 3860 km | 2398 miles | 2084 nm | |
Eritrea, Asmara | Tue 08:19 | 3946 km | 2452 miles | 2131 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 13:19 | 3962 km | 2462 miles | 2139 nm | |
Russia, Moscow | Tue 08:19 | 4007 km | 2490 miles | 2164 nm | |
Russia, Chita | Tue 14:19 | 4012 km | 2493 miles | 2167 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 13:19 | 4085 km | 2538 miles | 2206 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 08:19 | 4094 km | 2544 miles | 2211 nm | |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Tue 11:19 | 4176 km | 2595 miles | 2255 nm | |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Tue 13:19 | 4192 km | 2605 miles | 2264 nm | |
Turkey, Istanbul | Tue 08:19 | 4193 km | 2606 miles | 2264 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Tue 08:19 | 4225 km | 2626 miles | 2282 nm | |
Moldova, Chișinău * | Tue 08:19 | 4267 km | 2651 miles | 2304 nm | |
Seychelles, Victoria | Tue 09:19 | 4352 km | 2704 miles | 2350 nm | |
Somalia, Mogadishu | Tue 08:19 | 4359 km | 2709 miles | 2354 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 08:19 | 4360 km | 2709 miles | 2354 nm | |
Romania, Bucharest * | Tue 08:19 | 4447 km | 2763 miles | 2401 nm | |
Singapore, Singapore | Tue 13:19 | 4506 km | 2800 miles | 2433 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 13:19 | 4507 km | 2800 miles | 2433 nm | |
Belarus, Minsk | Tue 08:19 | 4524 km | 2811 miles | 2443 nm | |
Sudan, Khartoum | Tue 07:19 | 4527 km | 2813 miles | 2445 nm | |
Greece, Athens * | Tue 08:19 | 4655 km | 2893 miles | 2514 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Tue 08:19 | 4665 km | 2899 miles | 2519 nm | |
Taiwan, Taipei | Tue 13:19 | 4687 km | 2912 miles | 2531 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Tue 08:19 | 4690 km | 2914 miles | 2532 nm | |
North Korea, Pyongyang | Tue 14:19 | 4770 km | 2964 miles | 2576 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Tue 07:19 | 4822 km | 2996 miles | 2604 nm | |
Latvia, Riga * | Tue 08:19 | 4828 km | 3000 miles | 2607 nm | |
Estonia, Tallinn * | Tue 08:19 | 4875 km | 3029 miles | 2633 nm | |
Finland, Helsinki * | Tue 08:19 | 4892 km | 3040 miles | 2642 nm | |
South Korea, Seoul | Tue 14:19 | 4892 km | 3040 miles | 2642 nm | |
Serbia, Belgrade * | Tue 07:19 | 4895 km | 3042 miles | 2643 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 07:19 | 4914 km | 3054 miles | 2654 nm | |
Albania, Tirana * | Tue 07:19 | 4960 km | 3082 miles | 2678 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Tue 07:19 | 4999 km | 3106 miles | 2699 nm | |
Hungary, Budapest * | Tue 07:19 | 5009 km | 3112 miles | 2704 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 07:19 | 5062 km | 3146 miles | 2733 nm | |
Philippines, Manila | Tue 13:19 | 5097 km | 3167 miles | 2752 nm | |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Tue 13:19 | 5132 km | 3189 miles | 2771 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Tue 07:19 | 5156 km | 3204 miles | 2784 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 07:19 | 5211 km | 3238 miles | 2814 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 07:19 | 5237 km | 3254 miles | 2828 nm | |
Croatia, Zagreb * | Tue 07:19 | 5245 km | 3259 miles | 2832 nm | |
South Sudan, Juba | Tue 07:19 | 5267 km | 3273 miles | 2844 nm | |
Kenya, Nairobi | Tue 08:19 | 5276 km | 3279 miles | 2849 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 12:19 | 5346 km | 3322 miles | 2887 nm | |
Czechia, Prague * | Tue 07:19 | 5355 km | 3328 miles | 2892 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 07:19 | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 07:19 | 5435 km | 3377 miles | 2934 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Tue 07:19 | 5506 km | 3421 miles | 2973 nm | |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 08:19 | 5541 km | 3443 miles | 2992 nm | |
Italy, Rome * | Tue 07:19 | 5562 km | 3456 miles | 3003 nm | |
Norway, Oslo * | Tue 07:19 | 5656 km | 3514 miles | 3054 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 07:19 | 5766 km | 3583 miles | 3113 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 07:19 | 5801 km | 3605 miles | 3132 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 07:19 | 6011 km | 3735 miles | 3246 nm | |
Japan, Tokyo | Tue 14:19 | 6048 km | 3758 miles | 3266 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 07:19 | 6065 km | 3769 miles | 3275 nm | |
Madagascar, Antananarivo | Tue 08:19 | 6151 km | 3822 miles | 3321 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 07:19 | 6237 km | 3875 miles | 3368 nm | |
United Kingdom, England, London * | Tue 06:19 | 6366 km | 3955 miles | 3437 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 07:19 | 6416 km | 3987 miles | 3464 nm | |
Algeria, Algiers | Tue 06:19 | 6476 km | 4024 miles | 3497 nm | |
Ireland, Dublin * | Tue 06:19 | 6738 km | 4187 miles | 3638 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 07:19 | 6922 km | 4301 miles | 3737 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Tue 06:19 | 7425 km | 4613 miles | 4009 nm | |
Morocco, Casablanca * | Tue 06:19 | 7509 km | 4666 miles | 4054 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Tue 06:19 | 7801 km | 4847 miles | 4212 nm | |
South Africa, Johannesburg | Tue 07:19 | 7951 km | 4941 miles | 4293 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Tue 16:19 | 10,551 km | 6556 miles | 5697 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Tue 16:19 | 10,781 km | 6699 miles | 5821 nm | |
USA, New York, New York * | Tue 01:19 | 11,473 km | 7129 miles | 6195 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Tue 01:19 | 11,769 km | 7313 miles | 6355 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Mon 22:19 | 12,755 km | 7926 miles | 6887 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (1 place).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (220 places).
km = how many kilometers from Fazilka
miles = how many miles from Fazilka
nm = how many nautical miles from Fazilka
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 21 October 2025, 05:19:40
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones