Distance from Vilnius to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Vilnius Coordinates
Latitude: | 54° 41' | North |
Longitude: | 25° 17' | East |
Distance to ...
North Pole: | 3,941 km |
Equator: | 6,061 km |
South Pole: | 16,063 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Copenhagen, Denmark
- Minsk, Belarus
- Douglas, Isle of Man
- Omsk, Omsk, Russia
- Novosibirsk, Novosibirsk, Russia
Locations around this longitude
Locations farthest away from Vilnius
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 18,047 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 17,194 km
- Rarotonga, Cook Islands, 16,267 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 16,148 km
- Gambier Islands, French Polynesia, 16,138 km
How far is it from Vilnius to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Vilnius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Lithuania, Vilnius * | Mon 01:12 | - | - | - | |
Lithuania, Kaunas * | Mon 01:12 | 92 km | 57 miles | 50 nm | |
Belarus, Grodno | Mon 01:12 | 147 km | 91 miles | 79 nm | |
Latvia, Daugavpils * | Mon 01:12 | 154 km | 96 miles | 83 nm | |
Poland, Suwałki * | Mon 00:12 | 166 km | 103 miles | 89 nm | |
Belarus, Minsk | Mon 01:12 | 171 km | 106 miles | 93 nm | |
Belarus, Baranovichi | Mon 01:12 | 179 km | 111 miles | 96 nm | |
Lithuania, Šiauliai * | Mon 01:12 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Belarus, Barysaw | Mon 01:12 | 215 km | 134 miles | 116 nm | |
Poland, Białystok * | Mon 00:12 | 222 km | 138 miles | 120 nm | |
Belarus, Polotsk | Mon 01:12 | 240 km | 149 miles | 130 nm | |
Latvia, Jelgava * | Mon 01:12 | 241 km | 150 miles | 130 nm | |
Latvia, Madona * | Mon 01:12 | 249 km | 155 miles | 134 nm | |
Belarus, Salihorsk | Mon 01:12 | 257 km | 160 miles | 139 nm | |
Latvia, Riga * | Mon 01:12 | 263 km | 164 miles | 142 nm | |
Lithuania, Klaipėda * | Mon 01:12 | 288 km | 179 miles | 156 nm | |
Latvia, Gulbene * | Mon 01:12 | 293 km | 182 miles | 158 nm | |
Belarus, Brest | Mon 01:12 | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
Russia, Kaliningrad | Mon 00:12 | 308 km | 191 miles | 166 nm | |
Belarus, Babruysk | Mon 01:12 | 310 km | 192 miles | 167 nm | |
Latvia, Valmiera * | Mon 01:12 | 318 km | 198 miles | 172 nm | |
Belarus, Vitebsk | Mon 01:12 | 320 km | 199 miles | 173 nm | |
Latvia, Liepāja * | Mon 01:12 | 338 km | 210 miles | 182 nm | |
Belarus, Mogilev | Mon 01:12 | 340 km | 211 miles | 183 nm | |
Latvia, Ventspils * | Mon 01:12 | 381 km | 237 miles | 206 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 00:12 | 394 km | 245 miles | 212 nm | |
Estonia, Tartu * | Mon 01:12 | 420 km | 261 miles | 227 nm | |
Poland, Gdańsk * | Mon 00:12 | 431 km | 268 miles | 233 nm | |
Estonia, Kuressaare * | Mon 01:12 | 434 km | 270 miles | 234 nm | |
Russia, Smolensk | Mon 01:12 | 435 km | 271 miles | 235 nm | |
Belarus, Gomel | Mon 01:12 | 453 km | 281 miles | 245 nm | |
Ukraine, Rivne * | Mon 01:12 | 456 km | 284 miles | 246 nm | |
Ukraine, Chernobyl * | Mon 01:12 | 503 km | 313 miles | 272 nm | |
Poland, Lódz * | Mon 00:12 | 506 km | 314 miles | 273 nm | |
Estonia, Tallinn * | Mon 01:12 | 531 km | 330 miles | 287 nm | |
Ukraine, Chernihiv * | Mon 01:12 | 536 km | 333 miles | 289 nm | |
Estonia, Kohtla-Järve * | Mon 01:12 | 538 km | 335 miles | 291 nm | |
Ukraine, Zhytomyr * | Mon 01:12 | 543 km | 337 miles | 293 nm | |
Ukraine, L'viv * | Mon 01:12 | 545 km | 339 miles | 294 nm | |
Estonia, Narva * | Mon 01:12 | 552 km | 343 miles | 298 nm | |
Russia, Novgorod | Mon 01:12 | 564 km | 350 miles | 304 nm | |
Ukraine, Ternopil * | Mon 01:12 | 571 km | 355 miles | 308 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Mon 01:12 | 590 km | 366 miles | 318 nm | |
Ukraine, Khmelnytskyi * | Mon 01:12 | 596 km | 370 miles | 322 nm | |
Poland, Poznan * | Mon 00:12 | 608 km | 378 miles | 328 nm | |
Russia, Bryansk | Mon 01:12 | 610 km | 379 miles | 330 nm | |
Finland, Helsinki * | Mon 01:12 | 612 km | 380 miles | 330 nm | |
Finland, Espoo * | Mon 01:12 | 617 km | 383 miles | 333 nm | |
Poland, Kraków * | Mon 00:12 | 629 km | 391 miles | 340 nm | |
Ukraine, Ivano-Frankivsk * | Mon 01:12 | 642 km | 399 miles | 346 nm | |
Ukraine, Vinnytsia * | Mon 01:12 | 644 km | 400 miles | 348 nm | |
Russia, Saint-Petersburg | Mon 01:12 | 659 km | 410 miles | 356 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 00:12 | 678 km | 421 miles | 366 nm | |
Slovakia, Humenné * | Mon 00:12 | 680 km | 423 miles | 367 nm | |
Poland, Wroclaw * | Mon 00:12 | 682 km | 424 miles | 368 nm | |
Slovakia, Prešov * | Mon 00:12 | 691 km | 429 miles | 373 nm | |
Slovakia, Košice * | Mon 00:12 | 719 km | 447 miles | 388 nm | |
Czechia, Ostrava * | Mon 00:12 | 719 km | 447 miles | 388 nm | |
Sweden, Uppsala * | Mon 00:12 | 738 km | 458 miles | 398 nm | |
Slovakia, Žilina * | Mon 00:12 | 755 km | 469 miles | 408 nm | |
Sweden, Malmö * | Mon 00:12 | 789 km | 490 miles | 426 nm | |
Moldova, Bălți * | Mon 01:12 | 792 km | 492 miles | 427 nm | |
Russia, Moscow | Mon 01:12 | 793 km | 493 miles | 428 nm | |
Hungary, Miskolc * | Mon 00:12 | 795 km | 494 miles | 429 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Mon 00:12 | 816 km | 507 miles | 441 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 00:12 | 823 km | 512 miles | 444 nm | |
Hungary, Debrecen * | Mon 00:12 | 835 km | 519 miles | 451 nm | |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Mon 00:12 | 848 km | 527 miles | 458 nm | |
Romania, Iași * | Mon 01:12 | 852 km | 529 miles | 460 nm | |
Czechia, Brno * | Mon 00:12 | 852 km | 530 miles | 460 nm | |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Mon 00:12 | 857 km | 533 miles | 463 nm | |
Moldova, Chișinău * | Mon 01:12 | 887 km | 551 miles | 479 nm | |
Romania, Cluj-Napoca * | Mon 01:12 | 888 km | 552 miles | 479 nm | |
Sweden, Gothenburg * | Mon 00:12 | 891 km | 554 miles | 481 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 00:12 | 898 km | 558 miles | 485 nm | |
Ukraine, Kharkiv * | Mon 01:12 | 909 km | 565 miles | 491 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 00:12 | 910 km | 565 miles | 491 nm | |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Mon 00:12 | 912 km | 567 miles | 493 nm | |
Finland, Joensuu * | Mon 01:12 | 919 km | 571 miles | 496 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Mon 00:12 | 921 km | 572 miles | 497 nm | |
Moldova, Tiraspol * | Mon 01:12 | 923 km | 573 miles | 498 nm | |
Russia, Ryazan | Mon 01:12 | 932 km | 579 miles | 503 nm | |
Germany, Saxony, Leipzig * | Mon 00:12 | 941 km | 585 miles | 508 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 00:12 | 948 km | 589 miles | 512 nm | |
Denmark, Odense * | Mon 00:12 | 954 km | 593 miles | 515 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Mon 01:12 | 966 km | 600 miles | 521 nm | |
Denmark, Aarhus * | Mon 00:12 | 967 km | 601 miles | 522 nm | |
Russia, Vladimir | Mon 01:12 | 969 km | 602 miles | 523 nm | |
Czechia, Plzen * | Mon 00:12 | 980 km | 609 miles | 529 nm | |
Germany, Schleswig-Holstein, Kiel * | Mon 00:12 | 980 km | 609 miles | 529 nm | |
Ukraine, Odesa * | Mon 01:12 | 989 km | 615 miles | 534 nm | |
Denmark, Aalborg * | Mon 00:12 | 995 km | 618 miles | 537 nm | |
Moldova, Cahul * | Mon 01:12 | 997 km | 620 miles | 539 nm | |
Hungary, Szeged * | Mon 00:12 | 1005 km | 625 miles | 543 nm | |
Romania, Brașov * | Mon 01:12 | 1005 km | 625 miles | 543 nm | |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Mon 00:12 | 1005 km | 625 miles | 543 nm | |
Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Mon 00:12 | 1019 km | 633 miles | 550 nm | |
Norway, Oslo * | Mon 00:12 | 1050 km | 652 miles | 567 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 01:12 | 1141 km | 709 miles | 616 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 00:12 | 1150 km | 715 miles | 621 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 00:12 | 1187 km | 737 miles | 641 nm | |
Russia, Nizhny Novgorod | Mon 01:12 | 1193 km | 742 miles | 644 nm | |
Germany, Bavaria, Munich * | Mon 00:12 | 1196 km | 743 miles | 646 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 00:12 | 1226 km | 762 miles | 662 nm | |
Finland, Kemi * | Mon 01:12 | 1233 km | 766 miles | 666 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 00:12 | 1235 km | 768 miles | 667 nm | |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Mon 00:12 | 1273 km | 791 miles | 688 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Mon 00:12 | 1288 km | 800 miles | 695 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Mon 00:12 | 1298 km | 806 miles | 701 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 00:12 | 1303 km | 810 miles | 704 nm | |
Finland, Rovaniemi * | Mon 01:12 | 1318 km | 819 miles | 711 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 01:12 | 1340 km | 833 miles | 724 nm | |
Kosovo, Pristina * | Mon 00:12 | 1370 km | 851 miles | 739 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 00:12 | 1371 km | 852 miles | 741 nm | |
Italy, Venice * | Mon 00:12 | 1380 km | 858 miles | 745 nm | |
Liechtenstein, Vaduz * | Mon 00:12 | 1385 km | 861 miles | 748 nm | |
Netherlands, Rotterdam * | Mon 00:12 | 1416 km | 880 miles | 765 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Mon 00:12 | 1422 km | 883 miles | 768 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 00:12 | 1423 km | 884 miles | 768 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 00:12 | 1431 km | 889 miles | 773 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 00:12 | 1438 km | 894 miles | 777 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 00:12 | 1470 km | 913 miles | 794 nm | |
San Marino, San Marino * | Mon 00:12 | 1511 km | 939 miles | 816 nm | |
Russia, Kazan | Mon 01:12 | 1514 km | 941 miles | 818 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Mon 00:12 | 1516 km | 942 miles | 819 nm | |
Italy, Milan * | Mon 00:12 | 1535 km | 954 miles | 829 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 00:12 | 1538 km | 956 miles | 831 nm | |
Turkey, Istanbul | Mon 01:12 | 1544 km | 959 miles | 834 nm | |
Russia, Samara | Mon 02:12 | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | |
Turkey, Bursa | Mon 01:12 | 1635 km | 1016 miles | 883 nm | |
Russia, Murmansk | Mon 01:12 | 1642 km | 1020 miles | 886 nm | |
Switzerland, Geneva, Geneva * | Mon 00:12 | 1646 km | 1023 miles | 889 nm | |
Italy, Turin * | Mon 00:12 | 1648 km | 1024 miles | 890 nm | |
Norway, Tromsø * | Mon 00:12 | 1699 km | 1055 miles | 917 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 00:12 | 1701 km | 1057 miles | 918 nm | |
Italy, Rome * | Mon 00:12 | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Mon 00:12 | 1704 km | 1059 miles | 920 nm | |
United Kingdom, England, London * | Sun 23:12 | 1729 km | 1074 miles | 933 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 01:12 | 1735 km | 1078 miles | 937 nm | |
Italy, Naples * | Mon 00:12 | 1742 km | 1082 miles | 941 nm | |
Russia, Izhevsk | Mon 02:12 | 1757 km | 1092 miles | 949 nm | |
Monaco, Monaco * | Mon 00:12 | 1773 km | 1101 miles | 957 nm | |
France, Alpes-Maritimes, Nice * | Mon 00:12 | 1783 km | 1108 miles | 963 nm | |
Kazakhstan, Oral | Mon 03:12 | 1784 km | 1108 miles | 963 nm | |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | Sun 23:12 | 1801 km | 1119 miles | 972 nm | |
United Kingdom, England, Birmingham * | Sun 23:12 | 1806 km | 1122 miles | 975 nm | |
Turkey, Izmir | Mon 01:12 | 1813 km | 1127 miles | 979 nm | |
Greece, Athens * | Mon 01:12 | 1860 km | 1156 miles | 1004 nm | |
United Kingdom, Scotland, Glasgow * | Sun 23:12 | 1868 km | 1161 miles | 1009 nm | |
Isle of Man, Douglas * | Sun 23:12 | 1919 km | 1192 miles | 1036 nm | |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | Sun 23:12 | 1927 km | 1197 miles | 1040 nm | |
Russia, Perm | Mon 03:12 | 1932 km | 1201 miles | 1043 nm | |
Russia, Ufa | Mon 03:12 | 1961 km | 1218 miles | 1059 nm | |
United Kingdom, Northern Ireland, Belfast * | Sun 23:12 | 1999 km | 1242 miles | 1079 nm | |
Faroe Islands, Tórshavn * | Sun 23:12 | 2020 km | 1255 miles | 1091 nm | |
Georgia, Tbilisi | Mon 02:12 | 2034 km | 1264 miles | 1098 nm | |
Ireland, Dublin * | Sun 23:12 | 2056 km | 1278 miles | 1110 nm | |
Armenia, Yerevan | Mon 02:12 | 2154 km | 1339 miles | 1163 nm | |
Andorra, Andorra La Vella * | Mon 00:12 | 2196 km | 1365 miles | 1186 nm | |
Kazakhstan, Aqtobe | Mon 03:12 | 2203 km | 1369 miles | 1190 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Mon 03:12 | 2205 km | 1370 miles | 1191 nm | |
Malta, Valletta * | Mon 00:12 | 2246 km | 1395 miles | 1213 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 00:12 | 2252 km | 1399 miles | 1216 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Mon 01:12 | 2256 km | 1402 miles | 1218 nm | |
Russia, Belushya Guba | Mon 01:12 | 2280 km | 1417 miles | 1231 nm | |
Russia, Chelyabinsk | Mon 03:12 | 2290 km | 1423 miles | 1237 nm | |
Tunisia, Tunis | Sun 23:12 | 2298 km | 1428 miles | 1241 nm | |
Spain, Majorca, Palma * | Mon 00:12 | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | |
Azerbaijan, Baku | Mon 02:12 | 2416 km | 1501 miles | 1304 nm | |
Lebanon, Beirut * | Mon 01:12 | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | |
Syria, Damascus | Mon 01:12 | 2505 km | 1556 miles | 1353 nm | |
Libya, Tripoli | Mon 00:12 | 2601 km | 1616 miles | 1404 nm | |
Algeria, Algiers | Sun 23:12 | 2615 km | 1625 miles | 1412 nm | |
Israel, Tel Aviv * | Mon 01:12 | 2620 km | 1628 miles | 1415 nm | |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | Mon 00:12 | 2652 km | 1648 miles | 1432 nm | |
Jordan, Amman | Mon 01:12 | 2661 km | 1654 miles | 1437 nm | |
Israel, Jerusalem * | Mon 01:12 | 2663 km | 1655 miles | 1438 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 00:12 | 2666 km | 1657 miles | 1440 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 01:12 | 2778 km | 1726 miles | 1500 nm | |
Iceland, Reykjavik | Sun 22:12 | 2802 km | 1741 miles | 1513 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 01:12 | 2807 km | 1744 miles | 1515 nm | |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | Sun 21:12 | 2881 km | 1790 miles | 1555 nm | |
Iran, Tehran | Mon 01:42 | 2911 km | 1809 miles | 1572 nm | |
Russia, Omsk | Mon 04:12 | 3028 km | 1882 miles | 1635 nm | |
Greenland, Danmarkshavn | Sun 22:12 | 3032 km | 1884 miles | 1637 nm | |
Kazakhstan, Astana | Mon 03:12 | 3073 km | 1909 miles | 1659 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Mon 03:12 | 3109 km | 1932 miles | 1679 nm | |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Mon 00:12 | 3118 km | 1937 miles | 1683 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sun 23:12 | 3125 km | 1942 miles | 1687 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 01:12 | 3347 km | 2080 miles | 1807 nm | |
Morocco, Rabat * | Sun 23:12 | 3386 km | 2104 miles | 1829 nm | |
Morocco, Casablanca * | Sun 23:12 | 3468 km | 2155 miles | 1873 nm | |
Russia, Norilsk | Mon 05:12 | 3469 km | 2156 miles | 1873 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Mon 03:12 | 3530 km | 2194 miles | 1906 nm | |
Russia, Novosibirsk | Mon 05:12 | 3595 km | 2234 miles | 1941 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Mon 03:12 | 3700 km | 2299 miles | 1998 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Mon 04:12 | 3763 km | 2338 miles | 2032 nm | |
Bahrain, Manama | Mon 01:12 | 3775 km | 2346 miles | 2038 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Mon 01:12 | 3775 km | 2346 miles | 2039 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Mon 03:12 | 3887 km | 2415 miles | 2099 nm | |
Qatar, Doha | Mon 01:12 | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | |
Russia, Khatanga | Mon 05:12 | 3945 km | 2451 miles | 2130 nm | |
Canada, Nunavut, Alert * | Sun 18:12 | 3982 km | 2475 miles | 2150 nm | |
Afghanistan, Kabul | Mon 02:42 | 4044 km | 2513 miles | 2184 nm | |
Greenland, Kangerlussuaq * | Sun 21:12 | 4051 km | 2517 miles | 2188 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Mon 02:12 | 4089 km | 2541 miles | 2208 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Mon 05:12 | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mon 02:12 | 4121 km | 2561 miles | 2225 nm | |
Greenland, Nuuk * | Sun 21:12 | 4209 km | 2615 miles | 2273 nm | |
Portugal, Azores, Ponta Delgada * | Sun 22:12 | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | |
Greenland, Qaanaaq * | Sun 21:12 | 4255 km | 2644 miles | 2297 nm | |
Greenland, Pituffik * | Sun 19:12 | 4280 km | 2660 miles | 2311 nm | |
Pakistan, Islamabad | Mon 03:12 | 4355 km | 2706 miles | 2352 nm | |
Western Sahara, El Aaiún * | Sun 23:12 | 4360 km | 2709 miles | 2354 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 00:12 | 4381 km | 2722 miles | 2365 nm | |
Oman, Muscat | Mon 02:12 | 4411 km | 2741 miles | 2382 nm | |
Eritrea, Asmara | Mon 01:12 | 4522 km | 2810 miles | 2442 nm | |
Pakistan, Lahore | Mon 03:12 | 4609 km | 2864 miles | 2489 nm | |
Yemen, Sana | Mon 01:12 | 4660 km | 2895 miles | 2516 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Mon 03:12 | 4755 km | 2954 miles | 2567 nm | |
Chad, N'Djamena | Sun 23:12 | 4807 km | 2987 miles | 2595 nm | |
Niger, Niamey | Sun 23:12 | 4993 km | 3102 miles | 2696 nm | |
Djibouti, Djibouti | Mon 01:12 | 5031 km | 3126 miles | 2716 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 03:42 | 5041 km | 3132 miles | 2722 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Mon 01:12 | 5204 km | 3233 miles | 2810 nm | |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | Sun 19:42 | 5231 km | 3251 miles | 2825 nm | |
Burkina Faso, Ouagadougou | Sun 22:12 | 5246 km | 3260 miles | 2833 nm | |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Sun 23:12 | 5300 km | 3293 miles | 2862 nm | |
Mauritania, Nouakchott | Sun 22:12 | 5360 km | 3330 miles | 2894 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Mon 06:12 | 5415 km | 3365 miles | 2924 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Mon 03:42 | 5632 km | 3499 miles | 3041 nm | |
Nepal, Kathmandu | Mon 03:57 | 5632 km | 3500 miles | 3041 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 23:12 | 5697 km | 3540 miles | 3076 nm | |
Ghana, Accra | Sun 22:12 | 5909 km | 3672 miles | 3191 nm | |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | Sun 19:12 | 6071 km | 3772 miles | 3278 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Mon 03:42 | 6265 km | 3893 miles | 3383 nm | |
Kenya, Nairobi | Mon 01:12 | 6293 km | 3910 miles | 3398 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Mon 04:12 | 6299 km | 3914 miles | 3401 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Mon 03:42 | 6464 km | 4016 miles | 3490 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Sun 18:12 | 6546 km | 4068 miles | 3535 nm | |
Russia, Anadyr | Mon 10:12 | 6550 km | 4070 miles | 3537 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 06:12 | 6579 km | 4088 miles | 3552 nm | |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sun 23:12 | 6604 km | 4104 miles | 3566 nm | |
Canada, Ontario, Ottawa * | Sun 18:12 | 6664 km | 4141 miles | 3598 nm | |
USA, Massachusetts, Boston * | Sun 18:12 | 6672 km | 4146 miles | 3603 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 18:12 | 6972 km | 4332 miles | 3764 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Sun 18:12 | 7002 km | 4351 miles | 3781 nm | |
Myanmar, Yangon | Mon 04:42 | 7270 km | 4518 miles | 3926 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 18:12 | 7291 km | 4530 miles | 3937 nm | |
USA, Michigan, Detroit * | Sun 18:12 | 7302 km | 4537 miles | 3943 nm | |
South Korea, Seoul | Mon 07:12 | 7373 km | 4581 miles | 3981 nm | |
Vietnam, Hanoi | Mon 05:12 | 7525 km | 4676 miles | 4063 nm | |
USA, Illinois, Chicago * | Sun 17:12 | 7566 km | 4701 miles | 4085 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Mon 06:12 | 7612 km | 4730 miles | 4110 nm | |
Thailand, Bangkok | Mon 05:12 | 7822 km | 4861 miles | 4224 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Mon 06:12 | 7944 km | 4936 miles | 4289 nm | |
Taiwan, Taipei | Mon 06:12 | 8156 km | 5068 miles | 4404 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 07:12 | 8207 km | 5100 miles | 4431 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 00:12 | 8965 km | 5570 miles | 4841 nm | |
Cuba, Havana * | Sun 18:12 | 9003 km | 5594 miles | 4861 nm | |
Philippines, Manila | Mon 06:12 | 9058 km | 5628 miles | 4891 nm | |
Singapore, Singapore | Mon 06:12 | 9157 km | 5690 miles | 4944 nm | |
Venezuela, Caracas | Sun 18:12 | 9203 km | 5718 miles | 4969 nm | |
USA, California, San Francisco * | Sun 15:12 | 9307 km | 5783 miles | 5025 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 15:12 | 9574 km | 5949 miles | 5170 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Mon 05:12 | 10,019 km | 6225 miles | 5410 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sun 16:12 | 10,259 km | 6374 miles | 5539 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Sun 19:12 | 12,686 km | 7883 miles | 6850 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (161 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (48 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (220 places).
km = how many kilometers from Vilnius
miles = how many miles from Vilnius
nm = how many nautical miles from Vilnius
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, 19 October 2025, 22:12:42
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones