Distance from Bratislava to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Bratislava Coordinates
Latitude: | 48° 09' | North |
Longitude: | 17° 07' | East |
Distance to ...
North Pole: | 4,666 km |
Equator: | 5,335 km |
South Pole: | 15,337 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Paris, Paris, France
- Budapest, Hungary
- Vienna, Vienna, Austria
- St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
- Seattle, Washington, USA
Locations around this longitude
Locations farthest away from Bratislava
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 18,869 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 17,902 km
- Rarotonga, Cook Islands, 17,004 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16,813 km
- Aitutaki, Cook Islands, 16,743 km
How far is it from Bratislava to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Bratislava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Slovakia, Bratislava * | Mon 00:13 | - | - | - | |
Austria, Lower Austria, Bruck an der Leitha * | Mon 00:13 | 29 km | 18 miles | 15 nm | |
Austria, Burgenland, Neusiedl am See * | Mon 00:13 | 30 km | 19 miles | 16 nm | |
Austria, Lower Austria, Gänserndorf * | Mon 00:13 | 36 km | 22 miles | 19 nm | |
Slovakia, Trnava * | Mon 00:13 | 43 km | 27 miles | 23 nm | |
Austria, Lower Austria, Schwechat * | Mon 00:13 | 47 km | 29 miles | 25 nm | |
Austria, Lower Austria, Gerasdorf bei Wien * | Mon 00:13 | 50 km | 31 miles | 27 nm | |
Austria, Burgenland, Rust * | Mon 00:13 | 51 km | 32 miles | 27 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 00:13 | 55 km | 34 miles | 30 nm | |
Austria, Burgenland, Eisenstadt * | Mon 00:13 | 56 km | 34 miles | 30 nm | |
Austria, Lower Austria, Klosterneuburg * | Mon 00:13 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
Austria, Lower Austria, Mistelbach * | Mon 00:13 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
Austria, Lower Austria, Korneuburg * | Mon 00:13 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
Austria, Lower Austria, Brunn am Gebirge * | Mon 00:13 | 62 km | 38 miles | 33 nm | |
Austria, Lower Austria, Mödling * | Mon 00:13 | 62 km | 39 miles | 33 nm | |
Austria, Lower Austria, Traiskirchen * | Mon 00:13 | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
Austria, Lower Austria, Perchtoldsdorf * | Mon 00:13 | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
Hungary, Győr * | Mon 00:13 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
Hungary, Sopron * | Mon 00:13 | 65 km | 40 miles | 35 nm | |
Austria, Lower Austria, Baden * | Mon 00:13 | 67 km | 42 miles | 36 nm | |
Austria, Lower Austria, Bad Vöslau * | Mon 00:13 | 70 km | 43 miles | 38 nm | |
Austria, Burgenland, Mattersburg * | Mon 00:13 | 71 km | 44 miles | 38 nm | |
Austria, Lower Austria, Stockerau * | Mon 00:13 | 71 km | 44 miles | 39 nm | |
Slovakia, Piešťany * | Mon 00:13 | 72 km | 45 miles | 39 nm | |
Slovakia, Nitra * | Mon 00:13 | 74 km | 46 miles | 40 nm | |
Austria, Lower Austria, Wiener Neustadt * | Mon 00:13 | 75 km | 47 miles | 40 nm | |
Austria, Lower Austria, Tulln an der Donau * | Mon 00:13 | 81 km | 50 miles | 44 nm | |
Austria, Burgenland, Oberpullendorf * | Mon 00:13 | 86 km | 53 miles | 46 nm | |
Austria, Lower Austria, Hollabrunn * | Mon 00:13 | 89 km | 55 miles | 48 nm | |
Austria, Lower Austria, Neunkirchen * | Mon 00:13 | 91 km | 56 miles | 49 nm | |
Austria, Lower Austria, Ternitz * | Mon 00:13 | 94 km | 58 miles | 51 nm | |
Austria, Lower Austria, St. Pölten * | Mon 00:13 | 111 km | 69 miles | 60 nm | |
Austria, Lower Austria, Lilienfeld * | Mon 00:13 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
Austria, Lower Austria, Krems * | Mon 00:13 | 116 km | 72 miles | 62 nm | |
Austria, Burgenland, Oberwart * | Mon 00:13 | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
Czechia, Brno * | Mon 00:13 | 121 km | 75 miles | 66 nm | |
Austria, Lower Austria, Horn * | Mon 00:13 | 122 km | 76 miles | 66 nm | |
Austria, Styria, Mürzzuschlag * | Mon 00:13 | 124 km | 77 miles | 67 nm | |
Austria, Styria, Hartberg * | Mon 00:13 | 129 km | 80 miles | 70 nm | |
Slovakia, Prievidza * | Mon 00:13 | 131 km | 82 miles | 71 nm | |
Austria, Lower Austria, Melk * | Mon 00:13 | 132 km | 82 miles | 72 nm | |
Austria, Burgenland, Güssing * | Mon 00:13 | 135 km | 84 miles | 73 nm | |
Austria, Styria, Fürstenfeld * | Mon 00:13 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
Austria, Lower Austria, Scheibbs * | Mon 00:13 | 146 km | 90 miles | 79 nm | |
Austria, Lower Austria, Zwettl * | Mon 00:13 | 152 km | 95 miles | 82 nm | |
Austria, Styria, Weiz * | Mon 00:13 | 153 km | 95 miles | 82 nm | |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Thaya * | Mon 00:13 | 154 km | 95 miles | 83 nm | |
Austria, Burgenland, Jennersdorf * | Mon 00:13 | 154 km | 96 miles | 83 nm | |
Hungary, Keszthely * | Mon 00:13 | 155 km | 96 miles | 84 nm | |
Austria, Styria, Kapfenberg * | Mon 00:13 | 158 km | 98 miles | 85 nm | |
Czechia, Olomouc * | Mon 00:13 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
Austria, Styria, Bruck an der Mur * | Mon 00:13 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
Austria, Styria, Feldbach * | Mon 00:13 | 162 km | 101 miles | 87 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 00:13 | 163 km | 101 miles | 88 nm | |
Austria, Lower Austria, Amstetten * | Mon 00:13 | 167 km | 104 miles | 90 nm | |
Slovakia, Žilina * | Mon 00:13 | 169 km | 105 miles | 91 nm | |
Austria, Lower Austria, Gmünd * | Mon 00:13 | 172 km | 107 miles | 93 nm | |
Austria, Styria, Leoben * | Mon 00:13 | 174 km | 108 miles | 94 nm | |
Austria, Styria, Graz * | Mon 00:13 | 174 km | 108 miles | 94 nm | |
Austria, Lower Austria, Waidhofen an der Ybbs * | Mon 00:13 | 175 km | 109 miles | 95 nm | |
Austria, Styria, Bad Radkersburg * | Mon 00:13 | 184 km | 114 miles | 99 nm | |
Austria, Upper Austria, Perg * | Mon 00:13 | 184 km | 115 miles | 100 nm | |
Austria, Styria, Voitsberg * | Mon 00:13 | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
Austria, Styria, Leibnitz * | Mon 00:13 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
Austria, Upper Austria, Enns * | Mon 00:13 | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
Austria, Upper Austria, Freistadt * | Mon 00:13 | 197 km | 123 miles | 106 nm | |
Austria, Styria, Knittelfeld * | Mon 00:13 | 200 km | 125 miles | 108 nm | |
Austria, Upper Austria, Steyr * | Mon 00:13 | 201 km | 125 miles | 108 nm | |
Austria, Styria, Deutschlandsberg * | Mon 00:13 | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
Hungary, Kaposvár * | Mon 00:13 | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
Czechia, Ostrava * | Mon 00:13 | 207 km | 128 miles | 112 nm | |
Slovenia, Maribor * | Mon 00:13 | 209 km | 130 miles | 113 nm | |
Austria, Upper Austria, Ansfelden * | Mon 00:13 | 210 km | 130 miles | 113 nm | |
Austria, Upper Austria, Linz * | Mon 00:13 | 210 km | 131 miles | 114 nm | |
Austria, Upper Austria, Leonding * | Mon 00:13 | 213 km | 132 miles | 115 nm | |
Croatia, Varaždin * | Mon 00:13 | 213 km | 133 miles | 115 nm | |
Austria, Upper Austria, Traun * | Mon 00:13 | 214 km | 133 miles | 115 nm | |
Austria, Styria, Judenburg * | Mon 00:13 | 214 km | 133 miles | 116 nm | |
Austria, Upper Austria, Marchtrenk * | Mon 00:13 | 223 km | 138 miles | 120 nm | |
Austria, Styria, Liezen * | Mon 00:13 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
Austria, Upper Austria, Kirchdorf an der Krems * | Mon 00:13 | 224 km | 139 miles | 121 nm | |
Austria, Carinthia, Wolfsberg * | Mon 00:13 | 225 km | 140 miles | 121 nm | |
Poland, Jastrzębie Zdrój * | Mon 00:13 | 227 km | 141 miles | 123 nm | |
Czechia, Tábor * | Mon 00:13 | 228 km | 142 miles | 123 nm | |
Austria, Upper Austria, Wels * | Mon 00:13 | 229 km | 143 miles | 124 nm | |
Austria, Upper Austria, Eferding * | Mon 00:13 | 230 km | 143 miles | 124 nm | |
Austria, Carinthia, St. Andrä * | Mon 00:13 | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
Poland, Bielsko-Biała * | Mon 00:13 | 233 km | 145 miles | 126 nm | |
Austria, Upper Austria, Rohrbach * | Mon 00:13 | 236 km | 146 miles | 127 nm | |
Hungary, Kecskemét * | Mon 00:13 | 239 km | 149 miles | 129 nm | |
Poland, Rybnik * | Mon 00:13 | 240 km | 149 miles | 130 nm | |
Austria, Upper Austria, Grieskirchen * | Mon 00:13 | 244 km | 152 miles | 132 nm | |
Hungary, Pécs * | Mon 00:13 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Czechia, Hradec Králové * | Mon 00:13 | 247 km | 153 miles | 133 nm | |
Austria, Upper Austria, Gmunden * | Mon 00:13 | 248 km | 154 miles | 134 nm | |
Austria, Styria, Murau * | Mon 00:13 | 249 km | 155 miles | 135 nm | |
Austria, Carinthia, Völkermarkt * | Mon 00:13 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
Slovenia, Celje * | Mon 00:13 | 256 km | 159 miles | 138 nm | |
Slovakia, Poprad * | Mon 00:13 | 256 km | 159 miles | 138 nm | |
Austria, Carinthia, Klagenfurt * | Mon 00:13 | 271 km | 169 miles | 147 nm | |
Germany, Bavaria, Passau * | Mon 00:13 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 00:13 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Hungary, Miskolc * | Mon 00:13 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 00:13 | 291 km | 181 miles | 157 nm | |
Poland, Kraków * | Mon 00:13 | 296 km | 184 miles | 160 nm | |
Slovenia, Kranj * | Mon 00:13 | 298 km | 185 miles | 161 nm | |
Serbia, Subotica * | Mon 00:13 | 299 km | 186 miles | 162 nm | |
Slovenia, Novo Mesto * | Mon 00:13 | 300 km | 186 miles | 162 nm | |
Austria, Carinthia, Villach * | Mon 00:13 | 300 km | 186 miles | 162 nm | |
Austria, Salzburg, Salzburg * | Mon 00:13 | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 00:13 | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
Hungary, Szeged * | Mon 00:13 | 312 km | 194 miles | 169 nm | |
Croatia, Osijek * | Mon 00:13 | 313 km | 195 miles | 169 nm | |
Slovakia, Košice * | Mon 00:13 | 313 km | 195 miles | 169 nm | |
Slovakia, Prešov * | Mon 00:13 | 319 km | 198 miles | 172 nm | |
Czechia, Plzen * | Mon 00:13 | 326 km | 202 miles | 176 nm | |
Czechia, Liberec * | Mon 00:13 | 327 km | 203 miles | 176 nm | |
Poland, Wroclaw * | Mon 00:13 | 329 km | 204 miles | 178 nm | |
Croatia, Slavonski Brod * | Mon 00:13 | 339 km | 211 miles | 183 nm | |
Hungary, Debrecen * | Mon 00:13 | 345 km | 214 miles | 186 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Mon 00:13 | 354 km | 220 miles | 191 nm | |
Czechia, Ústí nad Labem * | Mon 00:13 | 357 km | 222 miles | 193 nm | |
Slovakia, Humenné * | Mon 00:13 | 365 km | 227 miles | 197 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Mon 00:13 | 366 km | 227 miles | 197 nm | |
Germany, Saxony, Görlitz * | Mon 00:13 | 367 km | 228 miles | 198 nm | |
Germany, Bavaria, Rosenheim * | Mon 00:13 | 373 km | 232 miles | 202 nm | |
Croatia, Rijeka * | Mon 00:13 | 374 km | 233 miles | 202 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Mon 00:13 | 376 km | 234 miles | 203 nm | |
Italy, Trieste * | Mon 00:13 | 377 km | 234 miles | 203 nm | |
Germany, Bavaria, Regensburg * | Mon 00:13 | 382 km | 237 miles | 206 nm | |
Romania, Oradea * | Mon 01:13 | 382 km | 238 miles | 206 nm | |
Serbia, Novi Sad * | Mon 00:13 | 384 km | 239 miles | 207 nm | |
Ukraine, Uzhhorod * | Mon 01:13 | 387 km | 240 miles | 209 nm | |
Germany, Bavaria, Freising * | Mon 00:13 | 399 km | 248 miles | 216 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Mon 00:13 | 411 km | 255 miles | 222 nm | |
Romania, Timișoara * | Mon 01:13 | 411 km | 256 miles | 222 nm | |
Germany, Bavaria, Munich * | Mon 00:13 | 412 km | 256 miles | 222 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Mon 00:13 | 419 km | 261 miles | 226 nm | |
Germany, Saxony, Chemnitz * | Mon 00:13 | 425 km | 264 miles | 229 nm | |
Germany, Bavaria, Ingolstadt * | Mon 00:13 | 426 km | 265 miles | 230 nm | |
Poland, Lódz * | Mon 00:13 | 436 km | 271 miles | 235 nm | |
Germany, Saxony, Zwickau * | Mon 00:13 | 440 km | 273 miles | 237 nm | |
Austria, Tyrol, Innsbruck * | Mon 00:13 | 440 km | 273 miles | 238 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Mon 00:13 | 443 km | 275 miles | 239 nm | |
Germany, Saxony, Plauen * | Mon 00:13 | 446 km | 277 miles | 241 nm | |
Germany, Brandenburg, Cottbus * | Mon 00:13 | 448 km | 278 miles | 242 nm | |
Germany, Bavaria, Bayreuth * | Mon 00:13 | 451 km | 280 miles | 243 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 00:13 | 451 km | 280 miles | 244 nm | |
Germany, Bavaria, Augsburg * | Mon 00:13 | 462 km | 287 miles | 249 nm | |
Germany, Bavaria, Nuremberg * | Mon 00:13 | 466 km | 290 miles | 252 nm | |
Italy, Bolzano * | Mon 00:13 | 472 km | 293 miles | 255 nm | |
Germany, Bavaria, Fürth * | Mon 00:13 | 473 km | 294 miles | 255 nm | |
Italy, Venice * | Mon 00:13 | 473 km | 294 miles | 256 nm | |
Germany, Thuringia, Gera * | Mon 00:13 | 473 km | 294 miles | 256 nm | |
Poland, Poznan * | Mon 00:13 | 473 km | 294 miles | 256 nm | |
Germany, Bavaria, Erlangen * | Mon 00:13 | 476 km | 296 miles | 257 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Mon 00:13 | 481 km | 299 miles | 260 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 00:13 | 488 km | 303 miles | 264 nm | |
Germany, Saxony, Leipzig * | Mon 00:13 | 492 km | 306 miles | 266 nm | |
Germany, Thuringia, Jena * | Mon 00:13 | 505 km | 314 miles | 273 nm | |
Germany, Bavaria, Kempten * | Mon 00:13 | 510 km | 317 miles | 275 nm | |
Romania, Cluj-Napoca * | Mon 01:13 | 512 km | 318 miles | 276 nm | |
Italy, Vicenza * | Mon 00:13 | 513 km | 319 miles | 277 nm | |
Croatia, Split * | Mon 00:13 | 519 km | 322 miles | 280 nm | |
Germany, Saxony-Anhalt, Halle * | Mon 00:13 | 522 km | 324 miles | 282 nm | |
Germany, Thuringia, Weimar * | Mon 00:13 | 523 km | 325 miles | 283 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Aalen * | Mon 00:13 | 524 km | 326 miles | 283 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ulm * | Mon 00:13 | 529 km | 329 miles | 286 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 00:13 | 532 km | 331 miles | 287 nm | |
Germany, Saxony-Anhalt, Dessau-Rosslau * | Mon 00:13 | 538 km | 334 miles | 290 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Mon 00:13 | 538 km | 334 miles | 291 nm | |
Ukraine, L'viv * | Mon 01:13 | 540 km | 336 miles | 292 nm | |
Germany, Thuringia, Erfurt * | Mon 00:13 | 540 km | 336 miles | 292 nm | |
Germany, Bavaria, Schweinfurt * | Mon 00:13 | 545 km | 338 miles | 294 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Mon 00:13 | 545 km | 339 miles | 294 nm | |
Serbia, Kragujevac * | Mon 00:13 | 546 km | 340 miles | 295 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 00:13 | 553 km | 344 miles | 299 nm | |
Germany, Brandenburg, Potsdam * | Mon 00:13 | 554 km | 344 miles | 299 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Göppingen * | Mon 00:13 | 555 km | 345 miles | 300 nm | |
Italy, Verona * | Mon 00:13 | 555 km | 345 miles | 300 nm | |
Austria, Vorarlberg, Bregenz * | Mon 00:13 | 556 km | 345 miles | 300 nm | |
Germany, Bavaria, Würzburg * | Mon 00:13 | 556 km | 345 miles | 300 nm | |
Montenegro, Pljevlja * | Mon 00:13 | 561 km | 349 miles | 303 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Mon 00:13 | 561 km | 349 miles | 303 nm | |
Ukraine, Ivano-Frankivsk * | Mon 01:13 | 568 km | 353 miles | 306 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Mon 00:13 | 573 km | 356 miles | 309 nm | |
Italy, Rimini * | Mon 00:13 | 573 km | 356 miles | 310 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Esslingen * | Mon 00:13 | 581 km | 361 miles | 313 nm | |
Liechtenstein, Vaduz * | Mon 00:13 | 581 km | 361 miles | 314 nm | |
Switzerland, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Mon 00:13 | 584 km | 363 miles | 316 nm | |
Switzerland, St. Gallen, St. Gallen * | Mon 00:13 | 585 km | 363 miles | 316 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Mon 00:13 | 587 km | 365 miles | 317 nm | |
Switzerland, Graubünden, Chur * | Mon 00:13 | 589 km | 366 miles | 318 nm | |
Germany, Saxony-Anhalt, Magdeburg * | Mon 00:13 | 590 km | 367 miles | 319 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Mon 00:13 | 590 km | 367 miles | 319 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Mon 00:13 | 590 km | 367 miles | 319 nm | |
Romania, Târgu Mureş * | Mon 01:13 | 591 km | 367 miles | 319 nm | |
San Marino, San Marino * | Mon 00:13 | 591 km | 367 miles | 319 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Mon 00:13 | 591 km | 368 miles | 319 nm | |
Switzerland, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Mon 00:13 | 593 km | 368 miles | 320 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Konstanz * | Mon 00:13 | 595 km | 370 miles | 321 nm | |
Romania, Sibiu * | Mon 01:13 | 596 km | 370 miles | 322 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Tübingen * | Mon 00:13 | 598 km | 372 miles | 323 nm | |
Italy, Brescia * | Mon 00:13 | 600 km | 373 miles | 324 nm | |
Germany, Hesse, Fulda * | Mon 00:13 | 602 km | 374 miles | 325 nm | |
Italy, Bologna * | Mon 00:13 | 602 km | 374 miles | 325 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Mon 00:13 | 603 km | 375 miles | 326 nm | |
Poland, Szczecin * | Mon 00:13 | 614 km | 382 miles | 332 nm | |
Montenegro, Nikšić * | Mon 00:13 | 615 km | 382 miles | 332 nm | |
Italy, Modena * | Mon 00:13 | 615 km | 382 miles | 332 nm | |
Germany, Bavaria, Aschaffenburg * | Mon 00:13 | 616 km | 383 miles | 332 nm | |
Switzerland, Glarus, Glarus * | Mon 00:13 | 617 km | 383 miles | 333 nm | |
Switzerland, Thurgau, Frauenfeld * | Mon 00:13 | 618 km | 384 miles | 334 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Mon 00:13 | 626 km | 389 miles | 338 nm | |
Italy, Bergamo * | Mon 00:13 | 629 km | 391 miles | 339 nm | |
Switzerland, Winterthur * | Mon 00:13 | 631 km | 392 miles | 341 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Mon 00:13 | 634 km | 394 miles | 342 nm | |
Switzerland, Schaffhausen, Schaffhausen * | Mon 00:13 | 635 km | 395 miles | 343 nm | |
Switzerland, Zurich, Uster * | Mon 00:13 | 635 km | 395 miles | 343 nm | |
Germany, Hesse, Hanau * | Mon 00:13 | 637 km | 396 miles | 344 nm | |
Germany, Lower Saxony, Göttingen * | Mon 00:13 | 638 km | 396 miles | 344 nm | |
Italy, Parma * | Mon 00:13 | 640 km | 398 miles | 346 nm | |
Germany, Hesse, Offenbach * | Mon 00:13 | 640 km | 398 miles | 346 nm | |
Ukraine, Ternopil * | Mon 01:13 | 642 km | 399 miles | 347 nm | |
Bulgaria, Vidin * | Mon 01:13 | 642 km | 399 miles | 347 nm | |
Belarus, Brest | Mon 01:13 | 643 km | 399 miles | 347 nm | |
Germany, Hesse, Darmstadt * | Mon 00:13 | 647 km | 402 miles | 349 nm | |
Germany, Lower Saxony, Salzgitter * | Mon 00:13 | 648 km | 402 miles | 350 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 00:13 | 648 km | 403 miles | 350 nm | |
Switzerland, Schwyz, Schwyz * | Mon 00:13 | 648 km | 403 miles | 350 nm | |
Switzerland, Ticino, Bellinzona * | Mon 00:13 | 650 km | 404 miles | 351 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Speyer * | Mon 00:13 | 650 km | 404 miles | 351 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Mannheim * | Mon 00:13 | 651 km | 405 miles | 352 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 00:13 | 652 km | 405 miles | 352 nm | |
Germany, Hesse, Kassel * | Mon 00:13 | 652 km | 405 miles | 352 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen * | Mon 00:13 | 652 km | 405 miles | 352 nm | |
Switzerland, Uri, Altdorf * | Mon 00:13 | 653 km | 406 miles | 352 nm | |
Serbia, Niš * | Mon 00:13 | 653 km | 406 miles | 353 nm | |
Germany, Lower Saxony, Wolfsburg * | Mon 00:13 | 654 km | 406 miles | 353 nm | |
Switzerland, Zug, Zug * | Mon 00:13 | 655 km | 407 miles | 353 nm | |
Germany, Lower Saxony, Braunschweig * | Mon 00:13 | 655 km | 407 miles | 354 nm | |
Ukraine, Chernivtsi * | Mon 01:13 | 656 km | 407 miles | 354 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 00:13 | 657 km | 408 miles | 355 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Mon 00:13 | 659 km | 410 miles | 356 nm | |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg * | Mon 00:13 | 659 km | 410 miles | 356 nm | |
Italy, Monza * | Mon 00:13 | 662 km | 411 miles | 357 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Worms * | Mon 00:13 | 662 km | 411 miles | 357 nm | |
Switzerland, Lugano * | Mon 00:13 | 664 km | 412 miles | 358 nm | |
Italy, Assisi * | Mon 00:13 | 664 km | 413 miles | 359 nm | |
Romania, Craiova * | Mon 01:13 | 669 km | 415 miles | 361 nm | |
Germany, Hesse, Giessen * | Mon 00:13 | 669 km | 416 miles | 361 nm | |
Switzerland, Nidwalden, Stans * | Mon 00:13 | 672 km | 417 miles | 363 nm | |
Germany, Hesse, Marburg * | Mon 00:13 | 672 km | 418 miles | 363 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Neustadt an der Weinstraße * | Mon 00:13 | 673 km | 418 miles | 363 nm | |
Switzerland, Lucerne, Lucerne * | Mon 00:13 | 673 km | 418 miles | 363 nm | |
Italy, Milan * | Mon 00:13 | 674 km | 419 miles | 364 nm | |
Germany, Rhineland-Palatinate, Mainz * | Mon 00:13 | 677 km | 421 miles | 366 nm | |
Germany, Lower Saxony, Hildesheim * | Mon 00:13 | 677 km | 421 miles | 366 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Offenburg * | Mon 00:13 | 680 km | 423 miles | 367 nm | |
Germany, Hesse, Wiesbaden * | Mon 00:13 | 681 km | 423 miles | 368 nm | |
Switzerland, Obwalden, Sarnen * | Mon 00:13 | 681 km | 423 miles | 368 nm | |
Switzerland, Aargau, Aarau * | Mon 00:13 | 684 km | 425 miles | 370 nm | |
Italy, Chieti * | Mon 00:13 | 685 km | 426 miles | 370 nm | |
Kosovo, Pristina * | Mon 00:13 | 688 km | 427 miles | 371 nm | |
Germany, Baden-Württemberg, Freiburg * | Mon 00:13 | 692 km | 430 miles | 373 nm | |
Poland, Gdańsk * | Mon 00:13 | 698 km | 433 miles | 377 nm | |
Albania, Shkodër * | Mon 00:13 | 702 km | 436 miles | 379 nm | |
Romania, Brașov * | Mon 01:13 | 703 km | 437 miles | 380 nm | |
Germany, Lower Saxony, Hannover * | Mon 00:13 | 704 km | 438 miles | 380 nm | |
Switzerland, Basel-Stadt, Basel * | Mon 00:13 | 715 km | 444 miles | 386 nm | |
Kosovo, Ferizaj * | Mon 00:13 | 717 km | 445 miles | 387 nm | |
Kosovo, Prizren * | Mon 00:13 | 719 km | 447 miles | 388 nm | |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin * | Mon 00:13 | 729 km | 453 miles | 393 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Mon 00:13 | 739 km | 459 miles | 399 nm | |
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock * | Mon 00:13 | 747 km | 464 miles | 403 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bielefeld * | Mon 00:13 | 749 km | 465 miles | 404 nm | |
Germany, Saarland, Saarbrücken * | Mon 00:13 | 754 km | 468 miles | 407 nm | |
North Macedonia, Kumanovo * | Mon 00:13 | 761 km | 473 miles | 411 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 00:13 | 764 km | 475 miles | 413 nm | |
Russia, Kaliningrad | Mon 00:13 | 766 km | 476 miles | 414 nm | |
Romania, Ploiești * | Mon 01:13 | 771 km | 479 miles | 416 nm | |
Belarus, Grodno | Mon 01:13 | 774 km | 481 miles | 418 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 01:13 | 777 km | 483 miles | 419 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn * | Mon 00:13 | 780 km | 485 miles | 421 nm | |
Germany, Hamburg, Hamburg * | Mon 00:13 | 781 km | 485 miles | 422 nm | |
Italy, Rome * | Mon 00:13 | 785 km | 488 miles | 424 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Mon 00:13 | 785 km | 488 miles | 424 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Dortmund * | Mon 00:13 | 787 km | 489 miles | 425 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 00:13 | 788 km | 490 miles | 426 nm | |
Romania, Iași * | Mon 01:13 | 794 km | 494 miles | 429 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Cologne * | Mon 00:13 | 796 km | 495 miles | 430 nm | |
Italy, Turin * | Mon 00:13 | 798 km | 496 miles | 431 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Bochum * | Mon 00:13 | 801 km | 498 miles | 433 nm | |
Germany, Bremen, Bremen * | Mon 00:13 | 802 km | 498 miles | 433 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 01:13 | 806 km | 501 miles | 435 nm | |
Moldova, Bălți * | Mon 01:13 | 808 km | 502 miles | 436 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Essen * | Mon 00:13 | 814 km | 506 miles | 439 nm | |
Albania, Elbasan * | Mon 00:13 | 817 km | 508 miles | 441 nm | |
Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf * | Mon 00:13 | 819 km | 509 miles | 442 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Mon 00:13 | 821 km | 510 miles | 443 nm | |
Luxembourg, Ettelbruck * | Mon 00:13 | 826 km | 514 miles | 446 nm | |
