Distance from Malabo to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Malabo Coordinates
Latitude: | 3° 45' | North |
Longitude: | 8° 47' | East |
Distance to ...
North Pole: | 9,587 km |
Equator: | 415 km |
South Pole: | 10,417 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Bogota, Colombia
- Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
- Yaoundé, Cameroon
- Bangui, Central African Republic
- Male, Maldives
Locations around this longitude
- Frankfurt, Hesse, Germany
- Zürich, Zurich, Switzerland
- Libreville, Gabon
- Milan, Italy
- Vaduz, Liechtenstein
Locations farthest away from Malabo
- Rawaki, Phoenix Islands, Kiribati, 19,851 km
- Kanton Island, Phoenix Islands, Kiribati, 19,892 km
- Atafu, Tokelau, 19,455 km
- Fakaofo, Tokelau, 19,383 km
- Baker Island, US Minor Outlying Islands, 19,295 km
How far is it from Malabo to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Malabo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Equatorial Guinea, Malabo | Sun 23:13 | - | - | - | |
Equatorial Guinea, Luba | Sun 23:13 | 41 km | 26 miles | 22 nm | |
Cameroon, Douala | Sun 23:13 | 107 km | 67 miles | 58 nm | |
Nigeria, Cross River, Calabar | Sun 23:13 | 143 km | 89 miles | 77 nm | |
Nigeria, Akwa Ibom, Uyo | Sun 23:13 | 170 km | 106 miles | 92 nm | |
Nigeria, Rivers, Port Harcourt | Sun 23:13 | 229 km | 142 miles | 124 nm | |
Equatorial Guinea, Bata | Sun 23:13 | 236 km | 147 miles | 127 nm | |
Nigeria, Abia, Umuahia | Sun 23:13 | 243 km | 151 miles | 131 nm | |
Nigeria, Imo, Owerri | Sun 23:13 | 272 km | 169 miles | 147 nm | |
Sao Tome and Principe, Santo António (Príncipe) | Sun 22:13 | 278 km | 173 miles | 150 nm | |
Cameroon, Bamenda | Sun 23:13 | 287 km | 178 miles | 155 nm | |
Nigeria, Ebonyi, Abakaliki | Sun 23:13 | 294 km | 183 miles | 159 nm | |
Cameroon, Yaoundé | Sun 23:13 | 305 km | 189 miles | 165 nm | |
Nigeria, Bayelsa, Yenagoa | Sun 23:13 | 308 km | 191 miles | 166 nm | |
Nigeria, Enugu, Enugu | Sun 23:13 | 330 km | 205 miles | 178 nm | |
Nigeria, Anambra, Awka | Sun 23:13 | 332 km | 206 miles | 179 nm | |
Equatorial Guinea, Ebebiyín | Sun 23:13 | 334 km | 208 miles | 180 nm | |
Equatorial Guinea, Aconibe | Sun 23:13 | 363 km | 226 miles | 196 nm | |
Gabon, Libreville | Sun 23:13 | 379 km | 236 miles | 205 nm | |
Gabon, Oyem | Sun 23:13 | 391 km | 243 miles | 211 nm | |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Sun 22:13 | 441 km | 274 miles | 238 nm | |
Nigeria, Benue , Makurdi | Sun 23:13 | 442 km | 274 miles | 239 nm | |
Nigeria, Edo, Benin City | Sun 23:13 | 452 km | 281 miles | 244 nm | |
Gabon, Port-Gentil | Sun 23:13 | 496 km | 308 miles | 268 nm | |
Nigeria, Kogi, Lokoja | Sun 23:13 | 501 km | 311 miles | 271 nm | |
Gabon, Lambaréné | Sun 23:13 | 519 km | 322 miles | 280 nm | |
Nigeria, Nasarawa, Lafia | Sun 23:13 | 526 km | 327 miles | 284 nm | |
Cameroon, Bertoua | Sun 23:13 | 552 km | 343 miles | 298 nm | |
Nigeria, Ondo, Akure | Sun 23:13 | 555 km | 345 miles | 300 nm | |
Nigeria, Ekiti, Ado Ekiti | Sun 23:13 | 581 km | 361 miles | 314 nm | |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Sun 23:13 | 605 km | 376 miles | 327 nm | |
Nigeria, Taraba, Jalingo | Sun 23:13 | 636 km | 395 miles | 343 nm | |
Nigeria, Osun, Osogbo | Sun 23:13 | 645 km | 401 miles | 348 nm | |
Cameroon, Ngaoundéré | Sun 23:13 | 662 km | 411 miles | 357 nm | |
Nigeria, Oyo, Ibadan | Sun 23:13 | 672 km | 418 miles | 363 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sun 23:13 | 673 km | 418 miles | 363 nm | |
Nigeria, Plateau, Jos | Sun 23:13 | 682 km | 424 miles | 368 nm | |
Nigeria, Ogun, Abeokuta | Sun 23:13 | 710 km | 441 miles | 383 nm | |
Benin, Porto Novo | Sun 23:13 | 747 km | 464 miles | 403 nm | |
Benin, Cotonou | Sun 23:13 | 761 km | 473 miles | 411 nm | |
Nigeria, Kaduna, Kaduna | Sun 23:13 | 763 km | 474 miles | 412 nm | |
Central African Republic, Berbérati | Sun 23:13 | 780 km | 485 miles | 421 nm | |
Cameroon, Garoua | Sun 23:13 | 798 km | 496 miles | 431 nm | |
Gabon, Franceville | Sun 23:13 | 800 km | 497 miles | 432 nm | |
Togo, Lomé | Sun 22:13 | 879 km | 546 miles | 474 nm | |
Central African Republic, Bozoum | Sun 23:13 | 889 km | 552 miles | 480 nm | |
Nigeria, Kano, Kano | Sun 23:13 | 912 km | 566 miles | 492 nm | |
Benin, Parakou | Sun 23:13 | 919 km | 571 miles | 496 nm | |
Togo, Atakpamé | Sun 22:13 | 945 km | 587 miles | 510 nm | |
Chad, Moundou | Sun 23:13 | 967 km | 601 miles | 522 nm | |
Congo, Dolisie | Sun 23:13 | 981 km | 609 miles | 530 nm | |
Congo, Pointe-Noire | Sun 23:13 | 1005 km | 624 miles | 542 nm | |
Ghana, Accra | Sun 22:13 | 1016 km | 632 miles | 549 nm | |
Central African Republic, Bangui | Sun 23:13 | 1088 km | 676 miles | 587 nm | |
Congo, Brazzaville | Sun 23:13 | 1144 km | 711 miles | 618 nm | |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Sun 23:13 | 1151 km | 715 miles | 621 nm | |
Chad, N'Djamena | Sun 23:13 | 1154 km | 717 miles | 623 nm | |
Niger, Niamey | Sun 23:13 | 1305 km | 811 miles | 704 nm | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Sun 22:13 | 1431 km | 889 miles | 773 nm | |
Angola, Luanda | Sun 23:13 | 1477 km | 918 miles | 798 nm | |
Burkina Faso, Ouagadougou | Sun 22:13 | 1482 km | 921 miles | 800 nm | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Sun 22:13 | 1595 km | 991 miles | 861 nm | |
Mali, Timbuktu | Sun 22:13 | 1932 km | 1201 miles | 1043 nm | |
Mali, Bamako | Sun 22:13 | 2092 km | 1300 miles | 1130 nm | |
Liberia, Monrovia | Sun 22:13 | 2190 km | 1361 miles | 1183 nm | |
Burundi, Bujumbura | Mon 00:13 | 2422 km | 1505 miles | 1308 nm | |
Rwanda, Kigali | Mon 00:13 | 2450 km | 1522 miles | 1323 nm | |
Burundi, Gitega | Mon 00:13 | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | |
Sierra Leone, Freetown | Sun 22:13 | 2492 km | 1548 miles | 1345 nm | |
South Sudan, Juba | Mon 00:13 | 2535 km | 1575 miles | 1369 nm | |
Guinea, Conakry | Sun 22:13 | 2566 km | 1594 miles | 1386 nm | |
Uganda, Kampala | Mon 01:13 | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Mon 00:13 | 2682 km | 1666 miles | 1448 nm | |
Saint Helena, Jamestown | Sun 22:13 | 2699 km | 1677 miles | 1457 nm | |
Guinea-Bissau, Bissau | Sun 22:13 | 2830 km | 1759 miles | 1528 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 00:13 | 2913 km | 1810 miles | 1573 nm | |
Gambia, Banjul | Sun 22:13 | 2986 km | 1855 miles | 1612 nm | |
Zambia, Lusaka | Mon 00:13 | 3019 km | 1876 miles | 1630 nm | |
Namibia, Windhoek | Mon 00:13 | 3049 km | 1895 miles | 1646 nm | |
Senegal, Dakar | Sun 22:13 | 3119 km | 1938 miles | 1684 nm | |
Mauritania, Nouakchott | Sun 22:13 | 3129 km | 1944 miles | 1690 nm | |
Kenya, Nairobi | Mon 01:13 | 3169 km | 1969 miles | 1711 nm | |
Tanzania, Dodoma | Mon 01:13 | 3192 km | 1983 miles | 1723 nm | |
Libya, Tripoli | Mon 00:13 | 3258 km | 2025 miles | 1759 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Mon 01:13 | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | |
Malawi, Lilongwe | Mon 00:13 | 3386 km | 2104 miles | 1828 nm | |
Zimbabwe, Harare | Mon 00:13 | 3417 km | 2123 miles | 1845 nm | |
Western Sahara, El Aaiún * | Sun 23:13 | 3488 km | 2168 miles | 1884 nm | |
Eritrea, Asmara | Mon 01:13 | 3543 km | 2202 miles | 1913 nm | |
Tanzania, Dar es Salaam | Mon 01:13 | 3586 km | 2228 miles | 1936 nm | |
Malta, Valletta * | Mon 00:13 | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | |
Botswana, Gaborone | Mon 00:13 | 3649 km | 2268 miles | 1970 nm | |
Tunisia, Tunis | Sun 23:13 | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | |
Algeria, Algiers | Sun 23:13 | 3702 km | 2301 miles | 1999 nm | |
Morocco, Casablanca * | Sun 23:13 | 3717 km | 2309 miles | 2007 nm | |
Morocco, Rabat * | Sun 23:13 | 3722 km | 2313 miles | 2010 nm | |
Cabo Verde, Praia | Sun 21:13 | 3749 km | 2329 miles | 2024 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 01:13 | 3749 km | 2330 miles | 2024 nm | |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Mon 00:13 | 3869 km | 2404 miles | 2089 nm | |
South Africa, Pretoria | Mon 00:13 | 3878 km | 2410 miles | 2094 nm | |
Djibouti, Djibouti | Mon 01:13 | 3885 km | 2414 miles | 2098 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 00:13 | 3911 km | 2430 miles | 2112 nm | |
Somalia, Mogadishu | Mon 01:13 | 4068 km | 2528 miles | 2197 nm | |
Greece, Athens * | Mon 01:13 | 4084 km | 2537 miles | 2205 nm | |
Yemen, Sana | Mon 01:13 | 4088 km | 2540 miles | 2207 nm | |
Eswatini, Mbabane | Mon 00:13 | 4109 km | 2553 miles | 2218 nm | |
Israel, Jerusalem * | Mon 01:13 | 4155 km | 2582 miles | 2244 nm | |
Lesotho, Maseru | Mon 00:13 | 4169 km | 2590 miles | 2251 nm | |
Mozambique, Maputo | Mon 00:13 | 4170 km | 2591 miles | 2252 nm | |
Comoros, Moroni | Mon 01:13 | 4182 km | 2598 miles | 2258 nm | |
Jordan, Amman | Mon 01:13 | 4217 km | 2620 miles | 2277 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 00:13 | 4220 km | 2622 miles | 2279 nm | |
Italy, Rome * | Mon 00:13 | 4241 km | 2635 miles | 2290 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Mon 00:13 | 4242 km | 2636 miles | 2290 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 00:13 | 4250 km | 2641 miles | 2295 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Sun 23:13 | 4279 km | 2659 miles | 2310 nm | |
South Africa, Cape Town | Mon 00:13 | 4291 km | 2667 miles | 2317 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Mon 01:13 | 4304 km | 2674 miles | 2324 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 00:13 | 4306 km | 2675 miles | 2325 nm | |
Lebanon, Beirut * | Mon 01:13 | 4335 km | 2694 miles | 2341 nm | |
Syria, Damascus | Mon 01:13 | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 00:13 | 4410 km | 2740 miles | 2381 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 00:13 | 4420 km | 2746 miles | 2386 nm | |
Monaco, Monaco * | Mon 00:13 | 4431 km | 2754 miles | 2393 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 00:13 | 4542 km | 2822 miles | 2452 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 01:13 | 4549 km | 2826 miles | 2456 nm | |
Turkey, Istanbul | Mon 01:13 | 4595 km | 2855 miles | 2481 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Mon 01:13 | 4674 km | 2904 miles | 2524 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 01:13 | 4682 km | 2909 miles | 2528 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 00:13 | 4691 km | 2915 miles | 2533 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 00:13 | 4713 km | 2928 miles | 2545 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 00:13 | 4720 km | 2933 miles | 2548 nm | |
Switzerland, Bern, Bern * | Mon 00:13 | 4788 km | 2975 miles | 2585 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 01:13 | 4816 km | 2993 miles | 2601 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 00:13 | 4833 km | 3003 miles | 2610 nm | |
Madagascar, Antananarivo | Mon 01:13 | 4929 km | 3063 miles | 2662 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 01:13 | 4939 km | 3069 miles | 2667 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 00:13 | 4947 km | 3074 miles | 2671 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 00:13 | 4980 km | 3094 miles | 2689 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Mon 00:13 | 4985 km | 3097 miles | 2691 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 01:13 | 5011 km | 3114 miles | 2706 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 00:13 | 5036 km | 3129 miles | 2719 nm | |
Luxembourg, Luxembourg * | Mon 00:13 | 5089 km | 3162 miles | 2748 nm | |
Bahrain, Manama | Mon 01:13 | 5101 km | 3169 miles | 2754 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 00:13 | 5138 km | 3193 miles | 2774 nm | |
Qatar, Doha | Mon 01:13 | 5152 km | 3201 miles | 2782 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 00:13 | 5163 km | 3208 miles | 2788 nm | |
Moldova, Chișinău * | Mon 01:13 | 5170 km | 3212 miles | 2792 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 00:13 | 5236 km | 3254 miles | 2827 nm | |
Seychelles, Victoria | Mon 02:13 | 5273 km | 3276 miles | 2847 nm | |
United Kingdom, England, London * | Sun 23:13 | 5358 km | 3329 miles | 2893 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mon 02:13 | 5394 km | 3352 miles | 2912 nm | |
Armenia, Yerevan | Mon 02:13 | 5398 km | 3354 miles | 2915 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 00:13 | 5402 km | 3357 miles | 2917 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 00:13 | 5422 km | 3369 miles | 2928 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 00:13 | 5492 km | 3413 miles | 2965 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Mon 02:13 | 5510 km | 3424 miles | 2975 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Mon 01:13 | 5563 km | 3456 miles | 3004 nm | |
Iran, Tehran | Mon 01:43 | 5625 km | 3495 miles | 3037 nm | |
Ireland, Dublin * | Sun 23:13 | 5668 km | 3522 miles | 3061 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Mon 00:13 | 5768 km | 3584 miles | 3114 nm | |
Belarus, Minsk | Mon 01:13 | 5817 km | 3614 miles | 3141 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 00:13 | 6216 km | 3863 miles | 3356 nm | |
Norway, Oslo * | Mon 00:13 | 6232 km | 3872 miles | 3365 nm | |
Russia, Moscow | Mon 01:13 | 6315 km | 3924 miles | 3410 nm | |
Estonia, Tallinn * | Mon 01:13 | 6327 km | 3932 miles | 3416 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sun 19:13 | 6368 km | 3957 miles | 3439 nm | |
Finland, Helsinki * | Mon 01:13 | 6408 km | 3982 miles | 3460 nm | |
Brazil, Distrito Federal, Brasilia | Sun 19:13 | 6602 km | 4102 miles | 3565 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Mon 03:13 | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sun 19:13 | 6722 km | 4177 miles | 3630 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Mon 03:43 | 7152 km | 4444 miles | 3862 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Mon 03:13 | 7299 km | 4535 miles | 3941 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 03:43 | 7712 km | 4792 miles | 4164 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Sun 19:13 | 8187 km | 5087 miles | 4421 nm | |
Venezuela, Caracas | Sun 18:13 | 8376 km | 5205 miles | 4523 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Mon 03:43 | 8786 km | 5459 miles | 4744 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Mon 04:13 | 8997 km | 5590 miles | 4858 nm | |
Canada, Quebec, Montréal * | Sun 18:13 | 9117 km | 5665 miles | 4923 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 18:13 | 9133 km | 5675 miles | 4931 nm | |
Chile, Santiago * | Sun 19:13 | 9264 km | 5757 miles | 5002 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 18:13 | 9389 km | 5834 miles | 5070 nm | |
Canada, Ontario, Toronto * | Sun 18:13 | 9577 km | 5951 miles | 5171 nm | |
Myanmar, Yangon | Mon 04:43 | 9619 km | 5977 miles | 5194 nm | |
Peru, Lima, Lima | Sun 17:13 | 9650 km | 5996 miles | 5211 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Mon 05:13 | 10,951 km | 6804 miles | 5913 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 06:13 | 11,232 km | 6979 miles | 6065 nm | |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Sun 16:13 | 11,747 km | 7299 miles | 6343 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Sun 15:13 | 13,075 km | 8124 miles | 7060 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 07:13 | 13,302 km | 8265 miles | 7182 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (53 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (94 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (96 places).
km = how many kilometers from Malabo
miles = how many miles from Malabo
nm = how many nautical miles from Malabo
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, 19 October 2025, 22:13:17
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones