Distance from Kampala to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Kampala Coordinates
Latitude: | 0° 19' | North |
Longitude: | 32° 35' | East |
Distance to ...
North Pole: | 9,967 km |
Equator: | 35 km |
South Pole: | 10,037 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
Locations around this longitude
Locations farthest away from Kampala
- Kiritimati, Christmas Island, Kiribati, 18,906 km
- Taiohae, Marquesas Islands, French Polynesia, 18,718 km
- Jarvis Island, US Minor Outlying Islands, 18,637 km
- Palmyra Atoll, US Minor Outlying Islands, 18,264 km
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, French Polynesia, 18,153 km
How far is it from Kampala to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Kampala | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Uganda, Kampala | Mon 05:59 | - | - | - | |
Uganda, Entebbe | Mon 05:59 | 32 km | 20 miles | 17 nm | |
Uganda, Mbale | Mon 05:59 | 196 km | 122 miles | 106 nm | |
Tanzania, Bukoba | Mon 05:59 | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
Uganda, Lira | Mon 05:59 | 216 km | 134 miles | 117 nm | |
Uganda, Mbarara | Mon 05:59 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
Kenya, Kisumu | Mon 05:59 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Uganda, Gulu | Mon 05:59 | 274 km | 170 miles | 148 nm | |
Tanzania, Mwanza | Mon 05:59 | 316 km | 196 miles | 170 nm | |
Rwanda, Rwamagana | Mon 04:59 | 347 km | 215 miles | 187 nm | |
Rwanda, Kigali | Mon 04:59 | 376 km | 234 miles | 203 nm | |
Rwanda, Ruhengeri | Mon 04:59 | 384 km | 239 miles | 207 nm | |
Kenya, Nakuru | Mon 05:59 | 395 km | 245 miles | 213 nm | |
Rwanda, Gitarama | Mon 04:59 | 412 km | 256 miles | 222 nm | |
Burundi, Muyinga | Mon 04:59 | 430 km | 267 miles | 232 nm | |
Congo Dem. Rep., Goma | Mon 04:59 | 435 km | 270 miles | 235 nm | |
Rwanda, Butare | Mon 04:59 | 452 km | 281 miles | 244 nm | |
Burundi, Ngozi | Mon 04:59 | 470 km | 292 miles | 254 nm | |
Burundi, Ruyigi | Mon 04:59 | 493 km | 306 miles | 266 nm | |
Kenya, Nairobi | Mon 05:59 | 504 km | 313 miles | 272 nm | |
Burundi, Gitega | Mon 04:59 | 509 km | 316 miles | 275 nm | |
South Sudan, Juba | Mon 04:59 | 513 km | 319 miles | 277 nm | |
Congo Dem. Rep., Bukavu | Mon 04:59 | 521 km | 323 miles | 281 nm | |
Burundi, Bujumbura | Mon 04:59 | 542 km | 337 miles | 293 nm | |
Burundi, Rutana | Mon 04:59 | 551 km | 342 miles | 297 nm | |
Tanzania, Tabora | Mon 05:59 | 591 km | 367 miles | 319 nm | |
Tanzania, Arusha | Mon 05:59 | 612 km | 380 miles | 330 nm | |
South Sudan, Yambio | Mon 04:59 | 662 km | 411 miles | 357 nm | |
Kenya, Garissa | Mon 05:59 | 790 km | 491 miles | 427 nm | |
Tanzania, Dodoma | Mon 05:59 | 799 km | 496 miles | 431 nm | |
Congo Dem. Rep., Kisangani | Mon 04:59 | 822 km | 511 miles | 444 nm | |
Kenya, Mombasa | Mon 05:59 | 925 km | 575 miles | 500 nm | |
South Sudan, Wau | Mon 04:59 | 962 km | 598 miles | 519 nm | |
Tanzania, Dar es Salaam | Mon 05:59 | 1085 km | 674 miles | 586 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Mon 05:59 | 1180 km | 734 miles | 637 nm | |
Somalia, Mogadishu | Mon 05:59 | 1432 km | 890 miles | 773 nm | |
Congo Dem. Rep., Lubumbashi | Mon 04:59 | 1440 km | 895 miles | 777 nm | |
Malawi, Lilongwe | Mon 04:59 | 1588 km | 986 miles | 857 nm | |
Central African Republic, Bangui | Mon 03:59 | 1623 km | 1008 miles | 876 nm | |
Sudan, Khartoum | Mon 04:59 | 1691 km | 1051 miles | 913 nm | |
Djibouti, Djibouti | Mon 05:59 | 1708 km | 1061 miles | 922 nm | |
Comoros, Moroni | Mon 05:59 | 1777 km | 1104 miles | 960 nm | |
Eritrea, Asmara | Mon 05:59 | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | |
Zambia, Lusaka | Mon 04:59 | 1803 km | 1121 miles | 974 nm | |
Yemen, Aden | Mon 05:59 | 1947 km | 1210 miles | 1051 nm | |
Congo Dem. Rep., Kinshasa | Mon 03:59 | 1988 km | 1235 miles | 1074 nm | |
Congo, Brazzaville | Mon 03:59 | 1990 km | 1236 miles | 1074 nm | |
Zimbabwe, Harare | Mon 04:59 | 2014 km | 1252 miles | 1088 nm | |
Yemen, Sana | Mon 05:59 | 2098 km | 1304 miles | 1133 nm | |
Chad, N'Djamena | Mon 03:59 | 2334 km | 1450 miles | 1260 nm | |
Angola, Luanda | Mon 03:59 | 2372 km | 1474 miles | 1281 nm | |
Cameroon, Yaoundé | Mon 03:59 | 2375 km | 1476 miles | 1282 nm | |
Saudi Arabia, Makkah | Mon 05:59 | 2463 km | 1530 miles | 1330 nm | |
Gabon, Libreville | Mon 03:59 | 2574 km | 1600 miles | 1390 nm | |
Seychelles, Victoria | Mon 06:59 | 2601 km | 1616 miles | 1405 nm | |
Equatorial Guinea, Malabo | Mon 03:59 | 2675 km | 1662 miles | 1444 nm | |
Madagascar, Antananarivo | Mon 05:59 | 2682 km | 1666 miles | 1448 nm | |
Botswana, Gaborone | Mon 04:59 | 2855 km | 1774 miles | 1542 nm | |
Sao Tome and Principe, São Tomé | Mon 02:59 | 2878 km | 1788 miles | 1554 nm | |
Mozambique, Maputo | Mon 04:59 | 2908 km | 1807 miles | 1570 nm | |
South Africa, Pretoria | Mon 04:59 | 2922 km | 1816 miles | 1578 nm | |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Mon 03:59 | 2945 km | 1830 miles | 1590 nm | |
Eswatini, Mbabane | Mon 04:59 | 2952 km | 1834 miles | 1594 nm | |
South Africa, Johannesburg | Mon 04:59 | 2975 km | 1848 miles | 1606 nm | |
Namibia, Windhoek | Mon 04:59 | 3039 km | 1889 miles | 1641 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Mon 05:59 | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | |
Egypt, Cairo * | Mon 05:59 | 3293 km | 2046 miles | 1778 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mon 03:59 | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | |
Lesotho, Maseru | Mon 04:59 | 3324 km | 2065 miles | 1795 nm | |
Benin, Porto Novo | Mon 03:59 | 3397 km | 2111 miles | 1834 nm | |
Réunion (French), Saint-Denis | Mon 06:59 | 3419 km | 2125 miles | 1846 nm | |
Qatar, Doha | Mon 05:59 | 3433 km | 2133 miles | 1854 nm | |
Bahrain, Manama | Mon 05:59 | 3456 km | 2147 miles | 1866 nm | |
Israel, Jerusalem * | Mon 05:59 | 3493 km | 2171 miles | 1886 nm | |
Jordan, Amman | Mon 05:59 | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | |
Mauritius, Port Louis | Mon 06:59 | 3537 km | 2198 miles | 1910 nm | |
Togo, Lomé | Mon 02:59 | 3543 km | 2201 miles | 1913 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mon 06:59 | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Mon 05:59 | 3608 km | 2242 miles | 1948 nm | |
Niger, Niamey | Mon 03:59 | 3662 km | 2276 miles | 1977 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Mon 06:59 | 3686 km | 2290 miles | 1990 nm | |
Ghana, Accra | Mon 02:59 | 3689 km | 2292 miles | 1992 nm | |
Syria, Damascus | Mon 05:59 | 3695 km | 2296 miles | 1995 nm | |
Lebanon, Beirut * | Mon 05:59 | 3729 km | 2317 miles | 2013 nm | |
Oman, Muscat | Mon 06:59 | 3808 km | 2366 miles | 2056 nm | |
Iraq, Baghdad | Mon 05:59 | 3857 km | 2396 miles | 2082 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Mon 05:59 | 3860 km | 2398 miles | 2084 nm | |
Burkina Faso, Ouagadougou | Mon 02:59 | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | |
South Africa, Cape Town | Mon 04:59 | 4069 km | 2528 miles | 2197 nm | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Abidjan | Mon 02:59 | 4106 km | 2551 miles | 2217 nm | |
Libya, Tripoli | Mon 04:59 | 4140 km | 2572 miles | 2235 nm | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Yamoussoukro | Mon 02:59 | 4265 km | 2650 miles | 2303 nm | |
Greece, Athens * | Mon 05:59 | 4268 km | 2652 miles | 2304 nm | |
Mali, Timbuktu | Mon 02:59 | 4306 km | 2675 miles | 2325 nm | |
Malta, Valletta * | Mon 04:59 | 4361 km | 2709 miles | 2354 nm | |
Iran, Tehran | Mon 06:29 | 4376 km | 2719 miles | 2363 nm | |
Turkey, Ankara | Mon 05:59 | 4386 km | 2725 miles | 2368 nm | |
Turkey, Istanbul | Mon 05:59 | 4521 km | 2809 miles | 2441 nm | |
Maldives, Male | Mon 07:59 | 4572 km | 2841 miles | 2468 nm | |
Armenia, Yerevan | Mon 06:59 | 4577 km | 2844 miles | 2471 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Mon 07:59 | 4596 km | 2856 miles | 2482 nm | |
Tunisia, Tunis | Mon 03:59 | 4652 km | 2891 miles | 2512 nm | |
Mali, Bamako | Mon 02:59 | 4681 km | 2909 miles | 2528 nm | |
Albania, Tirana * | Mon 04:59 | 4720 km | 2933 miles | 2549 nm | |
Georgia, Tbilisi | Mon 06:59 | 4744 km | 2948 miles | 2562 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Mon 04:59 | 4750 km | 2951 miles | 2565 nm | |
Azerbaijan, Baku | Mon 06:59 | 4768 km | 2962 miles | 2574 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Mon 05:59 | 4785 km | 2973 miles | 2583 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Mon 04:59 | 4852 km | 3015 miles | 2620 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Mon 08:29 | 4853 km | 3016 miles | 2620 nm | |
Liberia, Monrovia | Mon 02:59 | 4865 km | 3023 miles | 2627 nm | |
Romania, Bucharest * | Mon 05:59 | 4929 km | 3063 miles | 2661 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Mon 07:59 | 4934 km | 3066 miles | 2664 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mon 04:59 | 5024 km | 3122 miles | 2713 nm | |
Italy, Rome * | Mon 04:59 | 5028 km | 3124 miles | 2715 nm | |
Vatican City State, Vatican City * | Mon 04:59 | 5029 km | 3125 miles | 2716 nm | |
Algeria, Algiers | Mon 03:59 | 5053 km | 3140 miles | 2729 nm | |
Serbia, Belgrade * | Mon 04:59 | 5073 km | 3152 miles | 2739 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Mon 08:29 | 5155 km | 3203 miles | 2783 nm | |
Sierra Leone, Freetown | Mon 02:59 | 5160 km | 3206 miles | 2786 nm | |
Moldova, Chișinău * | Mon 05:59 | 5188 km | 3224 miles | 2801 nm | |
Guinea, Conakry | Mon 02:59 | 5228 km | 3248 miles | 2823 nm | |
Croatia, Zagreb * | Mon 04:59 | 5297 km | 3291 miles | 2860 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Mon 08:29 | 5306 km | 3297 miles | 2865 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Mon 04:59 | 5367 km | 3335 miles | 2898 nm | |
Afghanistan, Kabul | Mon 07:29 | 5368 km | 3336 miles | 2899 nm | |
Hungary, Budapest * | Mon 04:59 | 5389 km | 3349 miles | 2910 nm | |
Monaco, Monaco * | Mon 04:59 | 5419 km | 3367 miles | 2926 nm | |
Guinea-Bissau, Bissau | Mon 02:59 | 5471 km | 3400 miles | 2954 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Mon 04:59 | 5481 km | 3406 miles | 2959 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Mon 04:59 | 5532 km | 3437 miles | 2987 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Mon 05:59 | 5558 km | 3454 miles | 3001 nm | |
Morocco, Casablanca * | Mon 03:59 | 5582 km | 3469 miles | 3014 nm | |
Pakistan, Lahore | Mon 07:59 | 5588 km | 3473 miles | 3018 nm | |
Pakistan, Islamabad | Mon 07:59 | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Mon 08:29 | 5684 km | 3532 miles | 3069 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Mon 04:59 | 5710 km | 3548 miles | 3083 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Mon 04:59 | 5758 km | 3578 miles | 3109 nm | |
Czechia, Prague * | Mon 04:59 | 5779 km | 3591 miles | 3121 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Mon 07:59 | 5850 km | 3635 miles | 3159 nm | |
Poland, Warsaw * | Mon 04:59 | 5855 km | 3638 miles | 3161 nm | |
Belarus, Minsk | Mon 05:59 | 5958 km | 3702 miles | 3217 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Mon 04:59 | 5967 km | 3708 miles | 3222 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Mon 03:59 | 6013 km | 3737 miles | 3247 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Mon 04:59 | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | |
France, Paris, Paris * | Mon 04:59 | 6109 km | 3796 miles | 3299 nm | |
Russia, Moscow | Mon 05:59 | 6163 km | 3829 miles | 3328 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Mon 04:59 | 6201 km | 3853 miles | 3348 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Mon 04:59 | 6320 km | 3927 miles | 3413 nm | |
Nepal, Kathmandu | Mon 08:44 | 6384 km | 3967 miles | 3447 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Mon 04:59 | 6399 km | 3976 miles | 3455 nm | |
United Kingdom, England, London * | Mon 03:59 | 6450 km | 4008 miles | 3482 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Mon 07:59 | 6479 km | 4026 miles | 3498 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Mon 08:29 | 6515 km | 4048 miles | 3518 nm | |
Estonia, Tallinn * | Mon 05:59 | 6592 km | 4096 miles | 3559 nm | |
Sweden, Stockholm * | Mon 04:59 | 6665 km | 4142 miles | 3599 nm | |
Finland, Helsinki * | Mon 05:59 | 6670 km | 4145 miles | 3602 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Mon 08:59 | 6750 km | 4194 miles | 3645 nm | |
Ireland, Dublin * | Mon 03:59 | 6882 km | 4276 miles | 3716 nm | |
Myanmar, Yangon | Mon 09:29 | 7199 km | 4473 miles | 3887 nm | |
Thailand, Bangkok | Mon 09:59 | 7623 km | 4737 miles | 4116 nm | |
Singapore, Singapore | Mon 10:59 | 7933 km | 4930 miles | 4284 nm | |
Vietnam, Hanoi | Mon 09:59 | 8268 km | 5137 miles | 4464 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Mon 09:59 | 8278 km | 5143 miles | 4470 nm | |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sun 23:59 | 8573 km | 5327 miles | 4629 nm | |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Sun 23:59 | 8930 km | 5549 miles | 4822 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Mon 10:59 | 9138 km | 5678 miles | 4934 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 10:59 | 9460 km | 5878 miles | 5108 nm | |
Argentina, Buenos Aires | Sun 23:59 | 10,122 km | 6289 miles | 5465 nm | |
USA, New York, New York * | Sun 22:59 | 11,381 km | 7072 miles | 6145 nm | |
Japan, Tokyo | Mon 11:59 | 11,533 km | 7166 miles | 6227 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sun 22:59 | 11,677 km | 7256 miles | 6305 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Mon 13:59 | 11,986 km | 7448 miles | 6472 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Mon 13:59 | 12,646 km | 7858 miles | 6828 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (44 places).
Sun = Sunday, 19 October 2025 (5 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (169 places).
km = how many kilometers from Kampala
miles = how many miles from Kampala
nm = how many nautical miles from Kampala
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 20 October 2025, 02:59:45
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones