Distance from Tarn Taran Sahib to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Heading:
Tarn Taran Sahib Coordinates
Latitude: | 31° 27' | North |
Longitude: | 74° 56' | East |
Distance to ...
North Pole: | 6,521 km |
Equator: | 3,481 km |
South Pole: | 13,483 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Locations around this latitude
- Shanghai, Shanghai Municipality, China
- Amman, Jordan
- Jerusalem, Israel
- Lahore, Pakistan
- Hamilton, Bermuda
Locations around this longitude
- Lahore, Pakistan
- Bishkek, Kyrgyzstan
- Indore, Madhya Pradesh, India
- Ludhiana, Punjab, India
- Ahmedgarh, Punjab, India
Locations farthest away from Tarn Taran Sahib
- Easter Island, Chile, 19,377 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 17,478 km
- Talcahuano, Chile, 17,034 km
- Concepción, Chile, 17,027 km
- Valdivia, Chile, 17,014 km
How far is it from Tarn Taran Sahib to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Tarn Taran Sahib | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
India, Punjab, Tarn Taran Sahib | Tue 04:21 | - | - | - | |
India, Punjab, Amritsar | Tue 04:21 | 21 km | 13 miles | 11 nm | |
India, Punjab, Kapurthala | Tue 04:21 | 44 km | 27 miles | 24 nm | |
India, Punjab, Qadian | Tue 04:21 | 59 km | 37 miles | 32 nm | |
Pakistan, Lahore | Tue 03:51 | 61 km | 38 miles | 33 nm | |
India, Punjab, Firozpur | Tue 04:21 | 62 km | 39 miles | 34 nm | |
India, Punjab, Jalandhar | Tue 04:21 | 63 km | 39 miles | 34 nm | |
Pakistan, Narowal | Tue 03:51 | 72 km | 45 miles | 39 nm | |
India, Punjab, Moga | Tue 04:21 | 73 km | 46 miles | 40 nm | |
India, Punjab, Gurdaspur | Tue 04:21 | 79 km | 49 miles | 43 nm | |
India, Punjab, Faridkot | Tue 04:21 | 88 km | 55 miles | 47 nm | |
India, Punjab, Jagraon | Tue 04:21 | 90 km | 56 miles | 48 nm | |
India, Punjab, Hoshiarpur | Tue 04:21 | 93 km | 58 miles | 50 nm | |
Pakistan, Zafarwal | Tue 03:51 | 99 km | 61 miles | 53 nm | |
Pakistan, Gujranwala | Tue 03:51 | 105 km | 65 miles | 57 nm | |
India, Punjab, Ludhiana | Tue 04:21 | 106 km | 66 miles | 57 nm | |
India, Punjab, Pathankot | Tue 04:21 | 114 km | 71 miles | 61 nm | |
India, Punjab, Muktsar | Tue 04:21 | 116 km | 72 miles | 63 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Kathua | Tue 04:21 | 117 km | 73 miles | 63 nm | |
India, Punjab, Nawanshahr | Tue 04:21 | 120 km | 75 miles | 65 nm | |
India, Punjab, Ahmedgarh | Tue 04:21 | 121 km | 75 miles | 65 nm | |
Pakistan, Sialkot | Tue 03:51 | 121 km | 75 miles | 66 nm | |
India, Punjab, Barnala | Tue 04:21 | 133 km | 82 miles | 72 nm | |
Pakistan, Hafizabad | Tue 03:51 | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
India, Punjab, Nangal | Tue 04:21 | 137 km | 85 miles | 74 nm | |
India, Punjab, Bathinda | Tue 04:21 | 138 km | 86 miles | 74 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Jammu | Tue 04:21 | 141 km | 88 miles | 76 nm | |
India, Punjab, Fazilka | Tue 04:21 | 145 km | 90 miles | 78 nm | |
India, Punjab, Khanna | Tue 04:21 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
Pakistan, Gujrat City | Tue 03:51 | 148 km | 92 miles | 80 nm | |
India, Punjab, Mandi Gobindgarh | Tue 04:21 | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
India, Himachal Pradesh, Dharamshala | Tue 04:21 | 156 km | 97 miles | 84 nm | |
India, Punjab, Sangrur | Tue 04:21 | 159 km | 99 miles | 86 nm | |
India, Punjab, Rupnagar | Tue 04:21 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Udhampur | Tue 04:21 | 164 km | 102 miles | 89 nm | |
India, Punjab, Fatehgarh Sahib | Tue 04:21 | 165 km | 103 miles | 89 nm | |
India, Punjab, Mansa | Tue 04:21 | 168 km | 104 miles | 90 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Katra | Tue 04:21 | 171 km | 106 miles | 92 nm | |
Pakistan, Faisalabad | Tue 03:51 | 175 km | 109 miles | 95 nm | |
India, Punjab, Mohali | Tue 04:21 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
Pakistan, Chiniot | Tue 03:51 | 188 km | 117 miles | 101 nm | |
India, Punjab, Patiala | Tue 04:21 | 188 km | 117 miles | 102 nm | |
India, Punjab, Bareta | Tue 04:21 | 190 km | 118 miles | 103 nm | |
India, Himachal Pradesh, Mandi | Tue 04:21 | 192 km | 119 miles | 104 nm | |
India, Chandigarh, Chandigarh | Tue 04:21 | 193 km | 120 miles | 104 nm | |
Pakistan, Sahiwal | Tue 03:51 | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
Pakistan, Chenab Nagar | Tue 03:51 | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
India, Rajasthan, Ganganagar | Tue 04:21 | 198 km | 123 miles | 107 nm | |
Pakistan, Jhelum | Tue 03:51 | 200 km | 124 miles | 108 nm | |
India, Haryana, Panchkula | Tue 04:21 | 201 km | 125 miles | 109 nm | |
India, Rajasthan, Hanumangarh | Tue 04:21 | 212 km | 132 miles | 114 nm | |
India, Haryana, Sirsa | Tue 04:21 | 212 km | 132 miles | 115 nm | |
India, Himachal Pradesh, Shimla | Tue 04:21 | 217 km | 135 miles | 117 nm | |
India, Jammu and Kashmir, Kishtwar | Tue 04:21 | 221 km | 137 miles | 119 nm | |
Pakistan, Sargodha | Tue 03:51 | 225 km | 140 miles | 122 nm | |
India, Himachal Pradesh, Manali | Tue 04:21 | 231 km | 143 miles | 125 nm | |
Pakistan, Chichawatni | Tue 03:51 | 237 km | 147 miles | 128 nm | |
India, Himachal Pradesh, Nahan | Tue 04:21 | 246 km | 153 miles | 133 nm | |
Pakistan, Jhang | Tue 03:51 | 250 km | 155 miles | 135 nm | |
Pakistan, Chakwal | Tue 03:51 | 255 km | 159 miles | 138 nm | |
Pakistan, Khushab | Tue 03:51 | 262 km | 163 miles | 141 nm | |
India, Haryana, Hissar | Tue 04:21 | 266 km | 165 miles | 144 nm | |
Pakistan, Rawalpindi | Tue 03:51 | 298 km | 185 miles | 161 nm | |
Pakistan, Islamabad | Tue 03:51 | 306 km | 190 miles | 165 nm | |
Pakistan, Khanewal | Tue 03:51 | 314 km | 195 miles | 170 nm | |
Pakistan, Multan | Tue 03:51 | 359 km | 223 miles | 194 nm | |
India, Delhi, Delhi | Tue 04:21 | 380 km | 236 miles | 205 nm | |
India, Uttar Pradesh, Meerut | Tue 04:21 | 381 km | 237 miles | 206 nm | |
India, Delhi, New Delhi | Tue 04:21 | 384 km | 238 miles | 207 nm | |
Pakistan, Bahawalpur | Tue 03:51 | 387 km | 240 miles | 209 nm | |
India, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Tue 04:21 | 390 km | 242 miles | 211 nm | |
India, Uttar Pradesh, Hapur | Tue 04:21 | 408 km | 253 miles | 220 nm | |
Pakistan, Peshawar | Tue 03:51 | 425 km | 264 miles | 229 nm | |
Pakistan, Mingora | Tue 03:51 | 440 km | 273 miles | 237 nm | |
India, Rajasthan, Jaipur | Tue 04:21 | 510 km | 317 miles | 275 nm | |
Afghanistan, Khost | Tue 03:21 | 516 km | 321 miles | 279 nm | |
India, Uttar Pradesh, Agra | Tue 04:21 | 560 km | 348 miles | 302 nm | |
Afghanistan, Kabul | Tue 03:21 | 638 km | 396 miles | 344 nm | |
India, Uttar Pradesh, Kãnpur | Tue 04:21 | 762 km | 474 miles | 412 nm | |
India, Uttar Pradesh, Lucknow | Tue 04:21 | 776 km | 482 miles | 419 nm | |
Tajikistan, Kulob | Tue 03:51 | 858 km | 533 miles | 463 nm | |
Afghanistan, Kandahar | Tue 03:21 | 875 km | 544 miles | 473 nm | |
Afghanistan, Mazari Sharif | Tue 03:21 | 928 km | 577 miles | 501 nm | |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Tue 03:51 | 930 km | 578 miles | 502 nm | |
India, Gujarat, Lunawada | Tue 04:21 | 931 km | 579 miles | 503 nm | |
Nepal, Pokhara | Tue 04:36 | 945 km | 587 miles | 510 nm | |
India, Gujarat, Ahmedabad | Tue 04:21 | 963 km | 598 miles | 520 nm | |
Tajikistan, Dushanbe | Tue 03:51 | 969 km | 602 miles | 523 nm | |
India, Gujarat, Godhra | Tue 04:21 | 970 km | 602 miles | 524 nm | |
India, Madhya Pradesh, Indore | Tue 04:21 | 972 km | 604 miles | 525 nm | |
India, Uttar Pradesh, Varanasi | Tue 04:21 | 1041 km | 647 miles | 562 nm | |
Pakistan, Sindh, Karachi | Tue 03:51 | 1065 km | 661 miles | 575 nm | |
Nepal, Kathmandu | Tue 04:36 | 1088 km | 676 miles | 587 nm | |
India, Gujarat, Surat | Tue 04:21 | 1157 km | 719 miles | 625 nm | |
India, Bihar, Patna | Tue 04:21 | 1190 km | 739 miles | 642 nm | |
Uzbekistan, Tashkent | Tue 03:51 | 1206 km | 749 miles | 651 nm | |
India, Maharashtra, Nãgpur | Tue 04:21 | 1214 km | 754 miles | 656 nm | |
Kyrgyzstan, Bishkek | Tue 04:51 | 1268 km | 788 miles | 685 nm | |
Kazakhstan, Almaty | Tue 03:51 | 1321 km | 821 miles | 714 nm | |
India, Maharashtra, Mumbai | Tue 04:21 | 1400 km | 870 miles | 756 nm | |
India, Maharashtra, Pune | Tue 04:21 | 1437 km | 893 miles | 776 nm | |
Bhutan, Thimphu | Tue 04:51 | 1493 km | 927 miles | 806 nm | |
China, Tibet, Lhasa | Tue 06:51 | 1565 km | 973 miles | 845 nm | |
India, Telangana, Hyderabad | Tue 04:21 | 1601 km | 995 miles | 864 nm | |
India, Odisha, Bhubaneshwar | Tue 04:21 | 1651 km | 1026 miles | 891 nm | |
India, West Bengal, Kolkata | Tue 04:21 | 1653 km | 1027 miles | 892 nm | |
Turkmenistan, Ashgabat | Tue 03:51 | 1675 km | 1041 miles | 904 nm | |
Bangladesh, Dhaka | Tue 04:51 | 1749 km | 1087 miles | 945 nm | |
China, Xinjiang, Ürümqi | Tue 06:51 | 1767 km | 1098 miles | 954 nm | |
Oman, Muscat | Tue 02:51 | 1834 km | 1140 miles | 991 nm | |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | Tue 02:51 | 2040 km | 1267 miles | 1101 nm | |
India, Karnataka, Bengaluru | Tue 04:21 | 2064 km | 1283 miles | 1115 nm | |
India, Tamil Nadu, Chennai | Tue 04:21 | 2106 km | 1309 miles | 1137 nm | |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Tue 02:51 | 2162 km | 1343 miles | 1167 nm | |
Kazakhstan, Astana | Tue 03:51 | 2204 km | 1370 miles | 1190 nm | |
Iran, Tehran | Tue 02:21 | 2228 km | 1384 miles | 1203 nm | |
Mongolia, Hovd | Tue 05:51 | 2319 km | 1441 miles | 1252 nm | |
Qatar, Doha | Tue 01:51 | 2388 km | 1484 miles | 1290 nm | |
India, Tamil Nadu, Madurai | Tue 04:21 | 2406 km | 1495 miles | 1299 nm | |
Bahrain, Manama | Tue 01:51 | 2440 km | 1516 miles | 1318 nm | |
Azerbaijan, Baku | Tue 02:51 | 2461 km | 1529 miles | 1329 nm | |
Myanmar, Naypyidaw | Tue 05:21 | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | |
India, Kerala, Thiruvananthapuram | Tue 04:21 | 2549 km | 1584 miles | 1376 nm | |
Kazakhstan, Aqtobe | Tue 03:51 | 2556 km | 1588 miles | 1380 nm | |
Kuwait, Kuwait City | Tue 01:51 | 2594 km | 1612 miles | 1401 nm | |
Russia, Omsk | Tue 04:51 | 2618 km | 1627 miles | 1414 nm | |
Myanmar, Yangon | Tue 05:21 | 2690 km | 1671 miles | 1452 nm | |
Russia, Novosibirsk | Tue 05:51 | 2695 km | 1674 miles | 1455 nm | |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | Tue 04:21 | 2768 km | 1720 miles | 1495 nm | |
Saudi Arabia, Riyadh | Tue 01:51 | 2867 km | 1781 miles | 1548 nm | |
Iraq, Baghdad | Tue 01:51 | 2868 km | 1782 miles | 1549 nm | |
Armenia, Yerevan | Tue 02:51 | 2898 km | 1801 miles | 1565 nm | |
Georgia, Tbilisi | Tue 02:51 | 2908 km | 1807 miles | 1570 nm | |
Kazakhstan, Oral | Tue 03:51 | 2926 km | 1818 miles | 1580 nm | |
Maldives, Male | Tue 03:51 | 3023 km | 1878 miles | 1632 nm | |
Russia, Yekaterinburg | Tue 03:51 | 3031 km | 1883 miles | 1636 nm | |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | Tue 06:51 | 3034 km | 1885 miles | 1638 nm | |
Russia, Krasnoyarsk | Tue 05:51 | 3070 km | 1908 miles | 1658 nm | |
Russia, Samara | Tue 02:51 | 3133 km | 1947 miles | 1692 nm | |
Laos, Vientiane | Tue 05:51 | 3160 km | 1964 miles | 1706 nm | |
Mongolia, Ulaanbaatar | Tue 06:51 | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | |
Thailand, Bangkok | Tue 05:51 | 3265 km | 2029 miles | 1763 nm | |
Vietnam, Hanoi | Tue 05:51 | 3284 km | 2040 miles | 1773 nm | |
Russia, Izhevsk | Tue 02:51 | 3284 km | 2041 miles | 1773 nm | |
Russia, Irkutsk | Tue 06:51 | 3317 km | 2061 miles | 1791 nm | |
Yemen, Sana | Tue 01:51 | 3591 km | 2231 miles | 1939 nm | |
Syria, Damascus | Tue 01:51 | 3617 km | 2247 miles | 1953 nm | |
Jordan, Amman | Tue 01:51 | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | |
Lebanon, Beirut * | Tue 01:51 | 3687 km | 2291 miles | 1991 nm | |
Israel, Jerusalem * | Tue 01:51 | 3747 km | 2328 miles | 2023 nm | |
Cambodia, Phnom Penh | Tue 05:51 | 3785 km | 2352 miles | 2044 nm | |
China, Beijing Municipality, Beijing | Tue 06:51 | 3832 km | 2381 miles | 2069 nm | |
Ukraine, Dnipro * | Tue 01:51 | 3837 km | 2384 miles | 2072 nm | |
Cyprus, Nicosia * | Tue 01:51 | 3865 km | 2402 miles | 2087 nm | |
Russia, Chita | Tue 07:51 | 3868 km | 2404 miles | 2089 nm | |
Turkey, Ankara | Tue 01:51 | 3885 km | 2414 miles | 2098 nm | |
Djibouti, Djibouti | Tue 01:51 | 3935 km | 2445 miles | 2125 nm | |
Russia, Moscow | Tue 01:51 | 3962 km | 2462 miles | 2140 nm | |
Hong Kong, Hong Kong | Tue 06:51 | 4006 km | 2489 miles | 2163 nm | |
Eritrea, Asmara | Tue 01:51 | 4064 km | 2525 miles | 2194 nm | |
Egypt, Cairo * | Tue 01:51 | 4159 km | 2584 miles | 2246 nm | |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Tue 06:51 | 4205 km | 2613 miles | 2270 nm | |
Ukraine, Kyiv * | Tue 01:51 | 4208 km | 2615 miles | 2272 nm | |
Turkey, Istanbul | Tue 01:51 | 4214 km | 2619 miles | 2276 nm | |
Moldova, Chișinău * | Tue 01:51 | 4264 km | 2649 miles | 2302 nm | |
British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, Diego Garcia | Tue 04:51 | 4296 km | 2670 miles | 2320 nm | |
Russia, Norilsk | Tue 05:51 | 4299 km | 2671 miles | 2321 nm | |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | Tue 06:51 | 4396 km | 2732 miles | 2374 nm | |
Romania, Bucharest * | Tue 01:51 | 4454 km | 2768 miles | 2405 nm | |
Ethiopia, Addis Ababa | Tue 01:51 | 4488 km | 2789 miles | 2423 nm | |
Belarus, Minsk | Tue 01:51 | 4495 km | 2793 miles | 2427 nm | |
Seychelles, Victoria | Tue 02:51 | 4496 km | 2793 miles | 2427 nm | |
Somalia, Mogadishu | Tue 01:51 | 4501 km | 2797 miles | 2430 nm | |
Singapore, Singapore | Tue 06:51 | 4516 km | 2806 miles | 2439 nm | |
Taiwan, Taipei | Tue 06:51 | 4592 km | 2853 miles | 2479 nm | |
Sudan, Khartoum | Tue 00:51 | 4636 km | 2881 miles | 2503 nm | |
North Korea, Pyongyang | Tue 07:51 | 4642 km | 2884 miles | 2506 nm | |
Lithuania, Vilnius * | Tue 01:51 | 4659 km | 2895 miles | 2516 nm | |
Bulgaria, Sofia * | Tue 01:51 | 4679 km | 2908 miles | 2527 nm | |
Greece, Athens * | Tue 01:51 | 4687 km | 2913 miles | 2531 nm | |
South Korea, Seoul | Tue 07:51 | 4767 km | 2962 miles | 2574 nm | |
Latvia, Riga * | Tue 01:51 | 4790 km | 2976 miles | 2586 nm | |
Estonia, Tallinn * | Tue 01:51 | 4829 km | 3000 miles | 2607 nm | |
North Macedonia, Skopje * | Tue 00:51 | 4839 km | 3007 miles | 2613 nm | |
Finland, Helsinki * | Tue 01:51 | 4843 km | 3009 miles | 2615 nm | |
Poland, Warsaw * | Tue 00:51 | 4894 km | 3041 miles | 2643 nm | |
Serbia, Belgrade * | Tue 00:51 | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | |
Albania, Tirana * | Tue 00:51 | 4979 km | 3094 miles | 2689 nm | |
Hungary, Budapest * | Tue 00:51 | 5006 km | 3110 miles | 2703 nm | |
Montenegro, Podgorica * | Tue 00:51 | 5014 km | 3116 miles | 2707 nm | |
Philippines, Manila | Tue 06:51 | 5032 km | 3127 miles | 2717 nm | |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Tue 00:51 | 5072 km | 3152 miles | 2739 nm | |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Tue 06:51 | 5105 km | 3172 miles | 2756 nm | |
Slovakia, Bratislava * | Tue 00:51 | 5151 km | 3201 miles | 2781 nm | |
Sweden, Stockholm * | Tue 00:51 | 5194 km | 3227 miles | 2804 nm | |
Austria, Vienna, Vienna * | Tue 00:51 | 5205 km | 3235 miles | 2811 nm | |
Croatia, Zagreb * | Tue 00:51 | 5248 km | 3261 miles | 2833 nm | |
Czechia, Prague * | Tue 00:51 | 5344 km | 3320 miles | 2885 nm | |
Slovenia, Ljubljana * | Tue 00:51 | 5359 km | 3330 miles | 2894 nm | |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | Tue 05:51 | 5365 km | 3334 miles | 2897 nm | |
South Sudan, Juba | Tue 00:51 | 5393 km | 3351 miles | 2912 nm | |
Kenya, Nairobi | Tue 01:51 | 5414 km | 3364 miles | 2923 nm | |
Germany, Berlin, Berlin * | Tue 00:51 | 5414 km | 3364 miles | 2924 nm | |
Denmark, Copenhagen * | Tue 00:51 | 5475 km | 3402 miles | 2956 nm | |
Italy, Rome * | Tue 00:51 | 5577 km | 3465 miles | 3011 nm | |
Norway, Oslo * | Tue 00:51 | 5612 km | 3487 miles | 3030 nm | |
Tanzania, Dar es Salaam | Tue 01:51 | 5683 km | 3531 miles | 3069 nm | |
Germany, Hesse, Frankfurt * | Tue 00:51 | 5753 km | 3575 miles | 3106 nm | |
Switzerland, Zurich, Zürich * | Tue 00:51 | 5798 km | 3602 miles | 3130 nm | |
Japan, Tokyo | Tue 07:51 | 5922 km | 3679 miles | 3197 nm | |
Netherlands, Amsterdam * | Tue 00:51 | 5991 km | 3723 miles | 3235 nm | |
Belgium, Brussels, Brussels * | Tue 00:51 | 6049 km | 3759 miles | 3266 nm | |
France, Paris, Paris * | Tue 00:51 | 6227 km | 3869 miles | 3362 nm | |
Madagascar, Antananarivo | Tue 01:51 | 6295 km | 3912 miles | 3399 nm | |
United Kingdom, England, London * | Mon 23:51 | 6347 km | 3944 miles | 3427 nm | |
Spain, Barcelona, Barcelona * | Tue 00:51 | 6428 km | 3994 miles | 3471 nm | |
Algeria, Algiers | Mon 23:51 | 6501 km | 4040 miles | 3510 nm | |
Ireland, Dublin * | Mon 23:51 | 6712 km | 4170 miles | 3624 nm | |
Spain, Madrid, Madrid * | Tue 00:51 | 6932 km | 4308 miles | 3743 nm | |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | Mon 23:51 | 7436 km | 4620 miles | 4015 nm | |
Morocco, Casablanca * | Mon 23:51 | 7534 km | 4681 miles | 4068 nm | |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mon 23:51 | 7895 km | 4906 miles | 4263 nm | |
South Africa, Johannesburg | Tue 00:51 | 8095 km | 5030 miles | 4371 nm | |
Australia, Victoria, Melbourne * | Tue 09:51 | 10,562 km | 6563 miles | 5703 nm | |
Australia, New South Wales, Sydney * | Tue 09:51 | 10,777 km | 6697 miles | 5819 nm | |
USA, New York, New York * | Mon 18:51 | 11,403 km | 7085 miles | 6157 nm | |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mon 18:51 | 11,695 km | 7267 miles | 6315 nm | |
USA, California, Los Angeles * | Mon 15:51 | 12,624 km | 7844 miles | 6816 nm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (47 places).
Mon = Monday, 20 October 2025 (9 places).
Tue = Tuesday, 21 October 2025 (219 places).
km = how many kilometers from Tarn Taran Sahib
miles = how many miles from Tarn Taran Sahib
nm = how many nautical miles from Tarn Taran Sahib
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: Monday, 20 October 2025, 22:51:28
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones